Titbg

路跑比賽─台灣大腳丫成績表

臺北富邦馬拉松

比賽名稱:2013 臺北富邦馬拉松        
日期: 2013.12.15          
地點: 臺北市市民廣場          
領隊: 楊基旺          
抄錄: 池爾瀅          
天氣:          
距離: 42K;21K;9K;3K;2K        
           
42K            
編號 姓名 組別 總名次 分組名次 成績 備註
1 蔣介文 男25-34歲 7 0 2:27:15 獎金
2 陳洪龍 男25-34歲 19 1 2:44:44 獎品及獎牌
3 白謦榕 男25-34歲 25 3 2:46:57 獎品及獎牌
4 洪國欽 男35-44歲 41 5 2:55:06 獎品及獎牌
5 古明政 男45-54歲 43 4 2:55:24 獎品及獎牌
6 薛順仁 男25-34歲 67 16 2:59:38 獎品及獎牌
7 江協松 男45-54歲 69 10 2:59:49 獎品及獎牌
8 張世昌 男45-54歲 89 13 3:03:28 獎品及獎牌
9 丁祖怡 男25-34歲 90 24 3:03:40  
10 許家豪 男25-34歲 106 29 3:07:58  
11 張智軫 女35-44歲 151 2 3:14:13 獎品及獎牌
12 楊宗諭 男35-44歲 168 47 3:17:43  
13 楊榮瑞 男45-54歲 249 55 3:25:05  
14 楊錦坤 男55-64歲 246 14 3:25:12 獎品及獎牌
15 李敬明 男55-64歲 252 15 3:25:43 獎品及獎牌
16 曾亭彬 男55-64歲 274 17 3:27:44 獎品及獎牌
17 王英豪 男45-54歲 325 72 3:29:12  
18 王嘉龍 男35-44歲 324 95 3:31:04  
19 林士程 男35-44歲 356 103 3:33:02  
20 張志陽 男35-44歲 408 125 3:36:20  
21 許擎天 男35-44歲 435 135 3:38:06  
22 胡文宗 男35-44歲 454 145 3:39:11  
23 陸夢驊 男45-54歲 503 113 3:39:22  
24 馬憲文 男35-44歲 497 164 3:39:57  
25 張家霖 男25-34歲 525 139 3:42:55  
26 范揚俊 男45-54歲 588 129 3:45:08  
27 陳景發 男45-54歲 711 167 3:48:16  
28 盧宏澤 男45-54歲 652 150 3:48:50  
29 陳聖宜 男35-44歲 696 236 3:50:31  
30 潘建程 男25-34歲 798 191 3:54:22  
31 廖椿成 男55-64歲 792 60 3:54:29  
32 張啟裕 男55-64歲 876 71 03:56:42  
33 楊振旺 男55-64歲 987 84 3:56:08  
34 張進昇 男35-44歲 1026 360 3:56:55  
35 陳新祥 男35-44歲 978 339 3:57:11  
36 彭于玲 女35-44歲 999 11 3:59:00  
37 陳季言 男55-64歲 1083 91 4:01:32  
38 何有平 男35-44歲 1130 394 4:02:47  
39 吳進博 男35-44歲 1180 409 4:03:26  
40 劉環嘉 男45-54歲 1262 328 4:05:35  
41 陳彥文 男35-44歲 1341 460 4:09:14  
42 張景盈 男45-54歲 1366 358 4:09:28  
43 林國華 男55-64歲 1362 124 4:12:11  
44 洪宗明 男55-64歲 1415 128 4:12:22  
45 李政昌 男45-54歲 1453 379 4:13:49  
46 周忠源 男35-44歲 1806 634 4:14:14  
47 江榮輝 男55-64歲 1503 136 4:14:33  
48 吳光曜 男45-54歲 1681 433 4:17:57  
49 彭健雄 男35-44歲 1775 621 4:18:54  
50 劉大旻 男35-44歲 1731 601 4:20:04  
51 陳月貴 女45-54歲 1825 20 4:23:11  
52 劉東霖 男35-44歲 1900 666 4:23:44  
53 張忠閔 男25-34歲 1920 400 4:26:41  
54 簡嘉德 男45-54歲 1962 505 4:27:10  
55 趙慶忠 男45-54歲 1950 503 4:27:17  
56 王培倫 男35-44歲 2009 707 4:27:24  
57 楊基旺 男45-54歲 2561 653 4:28:20  
58 洪國書 男35-44歲 2341 822 4:30:17  
59 陳盈蒼 男25-34歲 2177 447 4:30:18  
60 鄭朝水 男45-54歲 2176 560 4:30:24  
61 王月嬌 女35-44歲 2146 39 4:30:41  
62 陳東昇 男35-44歲 2313 813 4:32:58  
63 蘇欽洲 男35-44歲 2404 848 4:33:30  
64 江美萱 女25-34歲 2354 34 4:34:37  
65 薛賢政 男35-44歲 2407 849 4:35:35  
66 李奇娟 女45-54歲 2941 38 4:47:34  
67 李韋德 男35-44歲 2910 1005 4:47:39  
68 徐一彰 男45-54歲 3090 811 4:48:15  
69 彭道良 男25-34歲 3174 649 4:48:34  
70 許元展 男45-54歲 3282 855 4:49:24  
71 葉龍錦 男35-44歲 3035 1041 4:49:31  
72 陳世煌 男35-44歲 3543 1195 4:52:37  
73 劉陶堃 男35-44歲 3522 1187 4:52:51  
74 李慶瑞 男25-34歲 3630 752 4:52:59  
75 蔡軍賦 男35-44歲 3287 1116 4:54:33  
76 邱炎武 男45-54歲 3241 843 4:55:05  
77 陳韋誌 男35-44歲 3760 1259 4:55:52  
78 張政信 男35-44歲 3387 1151 4:56:30  
79 林信志 男45-54歲 3295 859 4:56:31  
80 蔡進順 男55-64歲 3604 351 4:57:09  
81 涂國華 男55-64歲 3441 338 4:59:58  
82 鍾哲萍 女45-54歲 3443 50 4:59:58  
83 彭心怡 女25-34歲 3571 49 5:01:08  
84 陳毅閔 男35-44歲 3619 1216 5:01:51  
85 陳韋誌 男35-44歲 3760 1259 05:07:33  
86 黃瑞村 男35-44歲 3994 1308 5:11:30  
87 劉于禎 男45-54歲 4234 1069 5:13:35  
88 李敏郎 男35-44歲 4634 1519 5:22:50  
89 陳雅媛 女35-44歲 4666 116 5:25:49  
90 簡志龍 男35-44歲 4796 1575 5:28:33  
             
21K           備註
編號 姓名 組別 總名次 分組名次 成績 獎品及獎牌
1 王上輔 男17-24歲 60 20 1:20:47 獎金
2 施正心 女17-24歲 101 0 1:27:31  
3 胡華生 男25-34歲 148 49 1:29:02  
4 楊程貴 男35-44歲 157 37 1:31:47  
5 陳育隆 男45-54歲 196 30 1:34:39  
6 蔡承穎 男35-44歲 397 108 1:38:08 獎品及獎牌
7 林榮佳 男55-64歲 259 10 1:38:18 獎品及獎牌
8 陳婉婷 女25-34歲 421 9 1:43:40  
9 陳建均 男55-64歲 643 33 1:46:50  
10 陳世慶 男45-54歲 610 92 1:46:51  
11 宋守彥 男25-34歲 651 217 1:47:34  
12 張信崑 男55-64歲 794 38 1:51:48  
13 雷拯寰 男45-54歲 2091 309 1:53:07  
14 Carmen Carlson 女25-34歲 1047 27 1:55:37  
15 蔡啓智 男25-34歲 2057 700 1:55:55  
16 Patrick Carlson 男35-44歲 1265 409 1:57:53  
17 陳進昇 男35-44歲 1496 484 1:57:59  
18 劉忠成 男25-34歲 1750 593 2:00:33  
19 陳世昌 男35-44歲 5176 1640 2:12:41  
20 蔡淑娟 女35-44歲 4275 107 2:18:03  
21 羅月英 女35-44歲 4883 135 2:19:41  
22 方建俊 男35-44歲 6473 2005 2:25:48  
23 王雅萍 女25-34歲 8102 453 2:25:53  
24 楊文旻 男25-34歲 8305 2837 2:26:47  
25 王仁凱 男25-34歲 8944 3079 2:29:20  
26 巫峻儀 男25-34歲 10714 3713 2:30:45  
27 林加旻 男17-24歲 9673 625 2:34:11  
28 潘宏裕 男35-44歲 9822 2844 2:34:50  
29 林芳億 男35-44歲 10623 3048 2:38:52  
30 林暉涵 男25-34歲 11404 3947 2:41:57  
31 黃子哲 男55-64歲 10475 346 2:42:40  
32 鄭晉安 男35-44歲 10471 3006 2:45:11  
33 呂佳蓉 女25-34歲 11481 842 2:45:59  
34 呂鎮群 男25-34歲 12286 4245 2:48:21  
35 吳政恭 男35-44歲 12287 3470 2:48:22  
36 王智民 男25-34歲 13981 4885 2:54:06  
9k            
1 莊允箴          
2 葉怡玲          
3 葉英傑          
4 林佑珊          
5 黃雪霞          
6 陳麗娟          
7 鍾宜珊          
8 林淑華          
9 王素蓮          
10 陳美玲          
11 黃于瑄          
12 黃只皓          
13 黃亞稜          
官網Qrcode碼

臺灣大腳丫長跑協會 版權所有 轉載必究

地址:台中市烏日區環河北路272號

TEL:04-23365745FAX:04-23365213