Titbg

路跑比賽─台灣大腳丫成績表

2026南投馬11th-草鞋墩馬拉松 前進鳥嘴潭、奔向九九峰

賽事: 2026南投馬11th-草鞋墩馬拉松 前進鳥嘴潭、奔向九九峰    
日期: 2026年10月25日(星期日)        
地點:南投縣草屯鎮九九峰氦氣球園區停車場 (南投縣草屯鎮藝術路258號)  
領隊:楊基旺            
抄錄:枋茂義            
天氣:晴            
距離:42.195K、22K、10K、5K         
               
馬拉松42.195K 06:10起跑 限時7小時30分      
編號 號碼布 姓名 組別 總名次 分組名次 大會成績 備註
1 11085 江立堯 男D組 2 / 1069 男總2 02:54:28.17 獎金+獎盃
2 11102 宋子銘 男D組 3 / 1069 男總3 02:55:43.18 獎金+獎盃
3 11070 陳君釗 男D組 11 / 1069 1 / 199 03:13:00.32 獎盃
4 11130 羅藝德 男F組 13 / 1069 1 / 18 03:17:05.45 獎盃
5 11118 何有平 男C組 23 / 1069 3 / 375 03:28:17.18 獎盃
6 20217 劉素雅 女B組 33 / 1069 女總2 03:35:13.13 獎金+獎盃
7 11078 陳怡銘 男C組 54 / 1069 12 / 375 03:45:13.31 獎盃
8 11097 楊榮瑞 男B組 64 / 1069 6 / 191 03:51:04.59 獎盃
9 11095 王博穎 男C組 83 / 1069 22 / 375 03:58:13.31  
10 11090 陳進龍 男A組 93 / 1069 1 / 41 04:01:11.38 獎盃
11 20212 郭麗蓁 女B組 99 / 1069 2 / 86 04:05:12.31 獎盃
12 20206 邱惠珠 女C組 117 / 1069 4 / 63 04:15:56.55 女C組錄取3名
13 20211 劉芯如 女B組 119 / 1069 5 / 86 04:17:14.32 女B組錄取4名
14 11106 詹有德 男A組 142 / 1069 2 / 41 04:23:12.73 獎盃
15 11099 王永祥 男C組 152 / 1069 43 / 375 04:27:15.40  
16 11093 陳滿堂 男C組 166 / 1069 49 / 375 04:30:43.77  
17 11087 周維承 男B組 168 / 1069 21 / 191 04:30:54.32  
18 20218 楊雅雯 女C組 170 / 1069 8 / 63 04:31:04.78  
19 11091 楊卿憲 男B組 173 / 1069 22 / 191 04:31:49.47 29/2685
20 11112 王銘銓 男C組 205 / 1069 67 / 375 04:41:09.55  
21 20209 林佳穎 女B組 209 / 1069 11 / 86 04:43:46.17  
22 20213 楊珮琪 女B組 214 / 1069 12 / 86 04:45:09.31  
23 11121 許勝德 男C組 215 / 1069 71 / 375 04:45:11.15  
24 11101 楊琮堡 男E組 229 / 1069 16 / 57 04:49:32.34  
25 11073 朱震羽 男C組 249 / 1069 83 / 375 04:53:03.59  
26 11077 何明昊 男C組 253 / 1069 84 / 375 04:53:22.94  
27 11082 陳允宜 男C組 260 / 1069 87 / 375 04:54:59.71  
28 11127 楊紫坤 男B組 281 / 1069 40 / 191 04:58:28.79  
29 11092 陳東昇 男C組 282 / 1069 94 / 375 04:58:33.79  
30 11086 周健圳 男D組 306 / 1069 71 / 199 05:04:48.64 29/2601
31 11122 吳政明 男B組 310 / 1069 45 / 191 05:05:56.18  
32 20210 陳萩芬 女B組 321 / 1069 18 / 86 05:10:51.54  
33 11133 魏信雄 男C組 326 / 1069 111 / 375 05:11:49.90  
34 11126 王寶翔 男C組 327 / 1069 112 / 375 05:12:01.96  
35 11125 鄭朝水 男C組 343 / 1069 116 / 375 05:15:21.40  
36 11083 徐崑卿 男A組 364 / 1069 7 / 41 05:22:32.24  
37 11075 賴盈至 男D組 379 / 1069 90 / 199 05:26:01.23  
38 11108 紀漢昌 男B組 385 / 1069 56 / 191 05:27:22.67  
39 11081 李政昌 男C組 388 / 1069 136 / 375 05:28:34.97  
40 11113 楊基旺 男B組 389 / 1069 57 / 191 05:28:35.32  
41 11110 黃軍詠 男D組 401 / 1069 95 / 199 05:30:00.82  
42 20207 呂夢娜 女C組 413 / 1069 20 / 63 05:33:54.98  
43 20215 許富美 女A組 431 / 1069 5 / 22 05:37:43.45  
44 11079 林浩瑋 男E組 472 / 1069 30 / 57 05:45:57.82  
45 11103 古智仲 男D組 473 / 1069 105 / 199 05:45:57.99  
46 11080 傅裕宸 男D組 474 / 1069 106 / 199 05:45:58.20  
47 20205 李慧嫺 女A組 506 / 1069 7 / 22 05:51:30.59  
48 11105 林育憲 男C組 507 / 1069 176 / 375 05:51:37.60  
49 11123 呂宗訓 男C組 508 / 1069 177 / 375 05:51:42.92  
50 11135 詹啟明 男C組 521 / 1069 183 / 375 05:54:20.29  
51 11088 劉大旻 男C組 530 / 1069 186 / 375 05:56:27.43  
52 11131 黃恩平 男D組 532 / 1069 115 / 199 05:56:45.16  
53 11071 呂金鐘 男B組 594 / 1069 104 / 191 06:02:04.77  
54 11072 謝易軒 男D組 659 / 1069 131 / 199 06:17:40.67  
55 11187 莊坤堂 男A組 682 / 1069 21 / 41 06:26:02.75  
56 20203 陳佳筠 女C組 682 / 1069 36 / 63 06:26:02.75  
57 20208 吳綉貞 女B組 712 / 1069 47 / 86 06:27:53.21  
58 11117 吳長宗 男B組 749 / 1069 132 / 191 06:31:04.40  
59 11129 余清敦 男A組 785 / 1069 25 / 41 06:37:48.55  
60 11120 盧佳德 男D組 786 / 1069 147 / 199 06:37:58.16  
61 11096 包世民 男C組 823 / 1069 296 / 375 06:49:10.73  
62 11098 蘇瑞忠 男B組 876 / 1069 156 / 191 07:07:14.85  
63 11116 葉啟銓 男B組 914 / 1069 158 / 191 07:12:53.66  
64 11119 卓秋季 男C組 916 / 1069 323 / 375 07:12:54.20  
65 11100 陳一鳴 男D組 927 / 1069 166 / 199 07:17:48.79  
66 11128 沈昆達 男D組 941 / 1069 170 / 199 07:28:04.20  
67 11089 黃俊宏 男B組 947 / 1069 166 / 191 07:28:32.14  
68 11109 蔡佳霖 男D組 951 / 1069 173 / 199 07:28:56.10  
69 11107 劉光明 男C組     03:28:28.93 失格
70 11132 王議進 男B組       N/A
71 20216 王月寶 女A組       N/A
72 11136 張沐沂 男C組       N/A
73 11076 林建勳 男C組       N/A
74 11115 古佳倫 男E組       N/A
               
半程馬拉松22K 06:10起跑 限時4小時         
編號 號碼布 姓名 組別 總名次 分組名次 大會成績 備註
1 30901 趙宥瑞 男F組 1 / 928 男總1 01:24:00.51 獎金+獎盃
2 30871 謝武君 男E組 11 / 928 1 / 118 01:35:12.95 獎盃
3 30892 鍾吉暉 男E組 12 / 928 2 / 118 01:35:50.78 獎盃
4 30872 徐瑞陽 男C組 26 / 928 3 / 163 01:44:15.56 獎盃
5 30889 蕭莨錡 男F組 29 / 928 3 / 104 01:45:13.75 獎盃
6 30903 吳子正 男C組 43 / 928 9 / 163 01:49:01.78  
7 40311 呂佳雯 女C組 45 / 928 女總3 01:49:26.47 獎金+獎盃
8 30881 陳文信 男D組 48 / 928 13 / 165 01:50:01.00  
9 30896 范揚俊 男B組 69 / 928 5 / 94 01:54:30.59 獎盃
10 30886 劉哲伸 男C組 72 / 928 13 / 163 01:54:53.57  
11 30898 曾靖翔 男D組 77 / 928 21 / 165 01:55:44.64 17/2230
12 40309 陳小雲 女B組 98 / 928 1 / 76 02:01:16.86 獎盃
13 40313 陳瓊英 女B組 104 / 928 2 / 76 02:03:17.71 獎盃
14 30880 黃義程 男F組 110 / 928 8 / 104 02:04:12.17  
15 30897 蕭國華 男B組 144 / 928 12 / 94 02:11:14.11  
16 30883 郭振隆 男B組 151 / 928 13 / 94 02:12:14.31  
17 30888 劉金書 男B組 192 / 928 15 / 94 02:19:46.93  
18 30891 李坤興 男C組 205 / 928 40 / 163 02:22:03.33  
19 30906 張智鋒 男A組 214 / 928 4 / 20 02:23:12.10 男A組錄取3名
20 30879 張俊仁 男A組 215 / 928 5 / 20 02:23:12.14  
21 30878 楊焜堯 男C組 235 / 928 48 / 163 02:25:57.92  
22 30876 李成杰 男B組 254 / 928 19 / 94 02:28:10.53  
23 30887 楊敏昌 男A組 259 / 928 6 / 20 02:28:46.32  
24 30895 洪子傑 男D組 288 / 928 59 / 165 02:33:09.79  
25 30870 麥文欉 男D組 290 / 928 61 / 165 02:33:53.61  
26 30900 林榮佳 男A組 312 / 928 7 / 20 02:37:35.28  
27 30905 王志遠 男C組 512 / 928 102 / 163 03:06:39.99  
28 30885 王耀石 男A組 569 / 928 12 / 20 03:14:49.32  
29 30908 陳世煌 男A組 628 / 928 13 / 20 03:24:56.63  
30 30875 黃孫連 男B組 656 / 928 65 / 94 03:30:56.34  
31 40310 簡美惠 女A組 682 / 928 14 / 26 03:35:34.23  
32 40315 林玉華 女A組 683 / 928 15 / 26 03:35:55.79  
33 30877 張溫裕 男C組 778 / 928 141 / 163 04:10:11.34  
34 40312 謝鳳珠 女A組 802 / 928 24 / 26 06:31:02.20  
35 30882 劉耀仁 男B組       N/A
36 30902 賴萬權 男B組       N/A
37 30899 莊堃志 男C組       N/A
               
挑戰組10K 06:20起跑 限時2小時         
編號 號碼布 姓名 組別 總名次 分組名次 大會成績 備註
1 50791 詹志文 男子組 189 / 1006 149 / 578 01:15:10.38  
2 60599 劉彩媚 女子組 345 / 1006 94 / 428 01:26:22.73  
3 50790 曾柏嘉 男子組 590 / 1006 374 / 578 01:49:14.34  
        活動網站: https://www.ctrun.com.tw/Activity/?EventMain_ID=301&Article
        成績查詢: https://accounter.ctrun.com.tw/RSIS/Result/PP261025
        賽事相簿: 尋寶網 瘋迷 運動筆記
               
官網Qrcode碼

臺灣大腳丫長跑協會 版權所有 轉載必究

地址:台中市烏日區公園三街120號

TEL:04-23365745FAX:04-23365213