賽事:2024年臺南全國鐵人三項錦標賽 | |||||||||
日期:2024年4月13、14日 (星期六、日) | |||||||||
地點:臺南市安平觀夕平台海域、週邊道路及台江國家公園(台南市安平區漁濱路) | |||||||||
領隊:曾亭彬 | |||||||||
抄錄:枋茂義 | |||||||||
天氣:4/13(六)水溫25℃,氣溫24~30℃,4/14(日)水溫28℃,氣溫24~32℃ | |||||||||
距離: | 日期 | 項目 | 競賽距離 | 時限 | 備註 | ||||
4/13(六) | 半程賽及半程接力賽(25.75K) | 游泳750公尺 (30分鐘) | 2小時10分 | 06:00下水 | |||||
自由車20公里 (1小時) | |||||||||
路跑5公里 (40分鐘) | |||||||||
小鐵人(6.7K) | 游泳200公尺 (15分鐘) | 1小時05分 | 13:00下水 | ||||||
自由車5公里 (30分) | |||||||||
路跑1.5公里 (20分鐘) | |||||||||
騎跑兩項賽(30K) | 路跑5公里 (40分鐘) | 2小時20分 | 14:00起跑 | ||||||
自由車20公里 (1小時) | |||||||||
路跑5公里 (40分鐘) | |||||||||
4/14(日) | 標準賽及標準接力賽(51.5K) | 游泳1.5公里 (1小時) | 4小時 | 07:00下水 | |||||
自由車40公里 (1小時40分鐘) | |||||||||
路跑10公里 (1小時20分鐘) | |||||||||
半程賽25.75K 4/13(六) 06:00出發 限時2小時10分 | |||||||||
編號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 分組排名 | 總成績 | 游泳(750M) | 自由車(20K) | 路跑(5K) | 備註 |
1 | 142 | 楊晁青 | S30 | 2 | 01:09:05 | 00:10:49 | 00:33:06 | 00:21:24 | 獎牌 |
標準賽51.5K 4/14(日) 07:00出發 限時4小時 | |||||||||
編號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 分組排名 | 總成績 | 游泳(1.5K) | 自由車(40K) | 路跑(10K) | 備註 |
1 | 709 | 傅沐墩 | M60 | 3 | 02:52:07 | 00:31:35 | 01:15:13 | 00:58:15 | 獎金+獎牌 |
2 | 722 | 曾亭彬 | M65 | 1 | 03:03:55 | 00:31:15 | 01:15:09 | 01:08:39 | 獎牌 |
3 | 721 | 柳進城 | M65 | 4 | 03:37:08 | 00:39:42 | 01:26:05 | 01:16:28 | 獎牌 |
標準接力賽51.5K 4/14(日) 07:00出發 限時4小時 | |||||||||
編號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 分組排名 | 總成績 | 游泳(1.5K) | 自由車(40K) | 路跑(10K) | 備註 |
1 | 736 | 胡鳳書 | 混合組 | 03:28:57 | 00:45:21 | 01:00:35 | 掉晶片 | ||
2 | 龔琪媛 | ||||||||
3 | 柳君穎 | ||||||||
2024年臺南全國鐵人三項錦標賽 人數統計 | |||||||||
項目 | 組別 | 年齡 | 報名人數 | 完賽人數 | 備註 | ||||
標準賽51.5K | 菁英組 | 女子 | 不分年齡 | 11 | 11 | 男女菁英組前10名,頒發獎金及獎牌 | |||
男子 | 不分年齡 | 16 | 15 | 20000-12000-10000-9000-8000 | |||||
女子組 | F18 | 18~24歲 | 1 | 0 | 7000-6000-5000-4000-3000 | ||||
F25 | 25~29歲 | 2 | 2 | ||||||
F30 | 30~39歲 | 4 | 4 | 分齡前5名頒發獎金及獎牌 | |||||
F40 | 40~49歲 | 6 | 5 | 5000-2000-1000-800-500 | |||||
F50 | 50~59歲 | 0 | 0 | ||||||
F60 | 60歲以上 | 2 | 0 | 各組超過100人增加錄取至前10名 | |||||
男子組 | M18 | 18~24歲 | 5 | 3 | 各組別(菁英組除外)參賽人數如未滿10人 | ||||
M25 | 25~29歲 | 6 | 4 | 則不設獎金 | |||||
M30 | 30~34歲 | 4 | 3 | 浮標組有完賽成績但不計名次 | |||||
M35 | 35~39歲 | 14 | 14 | ||||||
M40 | 40~44歲 | 18 | 16 | ||||||
M45 | 45~49歲 | 29 | 27 | ||||||
M50 | 50~54歲 | 19 | 17 | ||||||
M55 | 55~59歲 | 21 | 20 | ||||||
M60 | 60~64歲 | 13 | 12 | ||||||
M65 | 65~69歲 | 5 | 4 | ||||||
M70 | 70歲以上 | 3 | 3 | ||||||
浮標組 | R00 | 18歲以上 | 1 | 1 | |||||
合計 | 180 | 161 | |||||||
半程賽25.75K | 女子組 | W13 | 13~15歲 | 8 | 8 | 分齡前5名頒發獎金及獎牌 | |||
W16 | 16~19歲 | 16 | 13 | 5000-2000-1000-800-500 | |||||
W20 | 20~29歲 | 2 | 2 | ||||||
W30 | 30~39歲 | 2 | 2 | 各組超過100人增加錄取至前10名 | |||||
W40 | 40~49歲 | 6 | 4 | 各組別參賽人數如未滿10人則不設獎金 | |||||
W50 | 50~59歲 | 3 | 3 | 浮標組有完賽成績但不計名次 | |||||
W60 | 60歲以上 | 0 | 0 | ||||||
男子組 | S13 | 13~15歲 | 19 | 18 | |||||
S16 | 16~19歲 | 45 | 41 | ||||||
S20 | 20~29歲 | 9 | 8 | ||||||
S30 | 30~39歲 | 9 | 9 | ||||||
S40 | 40~49歲 | 14 | 8 | ||||||
S50 | 50~59歲 | 14 | 9 | ||||||
S60 | 60歲以上 | 6 | 5 | ||||||
浮標組 | R00 | 13歲以上 | 9 | 7 | |||||
合計 | 162 | 137 | |||||||
小鐵人6.7K | 女子組 | W7 | 7歲 | 4 | 4 | 分齡前5名頒發禮券及獎狀 | |||
W8 | 8歲 | 5 | 3 | 1500-1200-700-600-500 | |||||
W9 | 9歲 | 5 | 5 | ||||||
W10 | 10歲 | 10 | 6 | ||||||
W11 | 11歲 | 13 | 11 | ||||||
W12 | 12歲 | 3 | 1 | ||||||
男子組 | S7 | 7歲 | 11 | 7 | |||||
S8 | 8歲 | 13 | 8 | ||||||
S9 | 9歲 | 11 | 9 | ||||||
S10 | 10歲 | 15 | 15 | ||||||
S11 | 11歲 | 13 | 8 | ||||||
S12 | 12歲 | 16 | 13 | ||||||
合計 | 119 | 90 | |||||||
跑騎賽30K | 女子組 | 13歲以上 | 12 | 9 | 分齡前5名頒發獎金及獎牌 | ||||
男子組 | 13歲以上 | 51 | 39 | 2000-1500-1000-800-500 | |||||
合計 | 63 | 48 | |||||||
接力組51.5K | 女子組 | 18歲以上 | 2 | 2 | 前5名頒發獎金及獎牌 | ||||
男子組 | 18歲以上 | 4 | 4 | 6000-4000-3000-1200-900 | |||||
混合組 | 18歲以上 | 6 | 5 | ||||||
浮標組 | 18歲以上 | 0 | 0 | ||||||
接力組25.75K | 女子組 | 13歲以上 | 3 | 3 | 前5名頒發獎金及獎牌 | ||||
男子組 | 13歲以上 | 6 | 6 | 4000-3000-2000-1200-900 | |||||
混合組 | 13歲以上 | 2 | 2 | ||||||
浮標組 | 13歲以上 | 0 | 0 | ||||||
報名網站: | https://bao-ming.com/eb/content/5937#28184 | ||||||||
官方網站: | http://www.ctta.org.tw/tw/event/index.aspx?kind=176 | ||||||||
成績公告: | http://www.ctta.org.tw/tw/album/show.aspx?num=23&page=1 | ||||||||
賽事相簿: | 瘋迷 | 運動筆記 | ZIV運動眼鏡 | ||||||
【會員:傅沐墩】 2024/04/14 台南全國鐵人三項錦標賽 中華民國鐵人三項協會 很用心安排小鐵人 鐵人兩項/半鐵/鐵人接力 培育年輕人從事戶外鐵人活動 #大腳丫慢跑協會 |
|||||||||
臺南市政府: | https://www.tainan.gov.tw/News_Content.aspx?n=13370&s=8630611 | ||||||||
2024臺南全國鐵人三項錦標賽熱血開賽 | |||||||||
臺南市政府與中華民國鐵人三項運動協會共同主辦的2024臺南全國鐵人三項錦標賽今(13)日在安平區觀夕平台熱鬧登場,本次比賽共吸引680名鐵人好手齊聚臺南,今(13)日首先登場的是半程賽及半程接力賽(游泳0.75公里、自由車20公里、路跑5公里,合計25.75公里)、騎跑兩項賽(自由車20公里、路跑10公里,合計30公里)及小鐵人賽(游泳0.2公里、自由車5公里、路跑1.5公里,合計6.7公里),明(14)日接續登場的是標準賽及標準接力賽(游泳1.5公里、自由車40公里、路跑10公里,合計51.5公里),副市長趙卿惠代表市長黃偉哲親臨現場歡迎大家,並為來自全國各地的鐵人選手加油打氣。 副市長趙卿惠表示,臺南全國鐵人三項錦標賽是南臺灣唯一的正式鐵人三項比賽,對於推展南部鐵人運動具有指標性意義,今年賽事採用全新器材設備,晶片計時系統也全面更新,讓整個賽會煥然一新,選手們可以在公平客觀的計時條件下,創造個人最佳成績,賽事相當精采可期,她代表市長黃偉哲歡迎選手們在賽事之餘,能盡情體驗古都的文化風情,同時品嘗臺南特色美食與參觀古蹟文化景點,到臺南一定會滿載而歸。 體育局陳良乾局長表示,臺南全國鐵人三項錦標賽已獲得教育部體育署核可,將作為今年威海、廈門、深圳及宜蘭冬山河等四場亞洲盃鐵人三項賽的國手選拔,同時也是今年潛力培訓計畫的代表隊選拔,入選的選手將在今年七月前往雲南玉溪高地訓練中心集訓四週,體驗不同環境條件下的訓練方式,提升心肺功能與帶氧能力,進而創造最佳成績,本次競賽由國內眾多鐵人選手全力角逐獎牌,讓鐵人好手進一步挑戰自我體能顛峰,期待帶動挑戰體能極限的運動風氣。 |
|||||||||