賽事: 2016萬丹紅豆馬拉松 | |||||||
日期: 2016年12月25日 (星期日) | |||||||
地點:屏東縣萬丹鄉萬丹公園 (屏東縣萬丹鄉萬丹路一段451號) | |||||||
領隊:楊基旺 | |||||||
抄錄:枋茂義 | |||||||
天氣:晴天,起跑溫度20℃,濕度83% | |||||||
距離:42.195K、23K、9K | |||||||
馬拉松42.195K 06:30起跑 限時6小時30分 | |||||||
編號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 成績 | 備註 |
1 | 12011 | 許進富 | 男C組 | 2 | 男總2 | 02:48:14.95 | 獎金8,000元+獎盃+獎品 |
2 | 10239 | 陳泳全 | 男B組 | 47 | 9 | 03:18:49.79 | 獎牌+獎品 |
3 | 10206 | 陳建裕 | 男C組 | 64 | 16 | 03:23:06.36 | 獎牌+獎品 |
4 | 10196 | 李鎮原 | 男C組 | 76 | 20 | 03:25:09.38 | 獎牌+獎品 |
5 | 10200 | 廖忠義 | 男C組 | 82 | 21 | 03:27:12.45 | 男C組錄取20名 |
6 | 10244 | 鐘家慶 | 男C組 | 89 | 25 | 03:28:19.25 | |
7 | 10241 | 張忠良 | 男D組 | 98 | 34 | 03:30:30.80 | |
8 | 10207 | 張維明 | 男B組 | 193 | 49 | 03:46:20.00 | |
9 | 20029 | 蔡文雅 | 女B組 | 208 | 2 | 03:48:25.12 | 獎牌+獎品 |
10 | 20170 | 林吟霞 | 女B組 | 210 | 3 | 03:48:36.59 | 獎牌+獎品 |
11 | 10208 | 范揚俊 | 男B組 | 260 | 68 | 03:54:20.73 | |
12 | 10235 | 黃宗南 | 男C組 | 264 | 90 | 03:54:42.19 | |
13 | 10211 | 徐豐隆 | 男B組 | 320 | 82 | 03:59:57.64 | |
14 | 10237 | 陳德豐 | 男C組 | 351 | 124 | 04:03:23.90 | |
15 | 10204 | 陳文章 | 男C組 | 352 | 125 | 04:03:39.16 | |
16 | 11166 | 蘇祐軍 | 男D組 | 434 | 102 | 04:13:28.26 | |
17 | 10252 | 紀仲杰 | 男D組 | 495 | 111 | 04:19:37.55 | |
18 | 10210 | 徐豐敏 | 男B組 | 587 | 157 | 04:26:58.40 | |
19 | 10232 | 劉東霖 | 男C組 | 589 | 203 | 04:27:08.80 | |
20 | 11171 | 蔡政國 | 男D組 | 603 | 132 | 04:28:18.35 | |
21 | 10201 | 李政昌 | 男C組 | 604 | 211 | 04:28:39.36 | 恭喜完成雙百馬 |
22 | 10247 | 顏忠義 | 男C組 | 605 | 212 | 04:28:39.49 | |
23 | 20032 | 沈秀玉 | 女D組 | 607 | 4 | 04:28:57.45 | 獎牌+獎品 |
24 | 10202 | 陳東昇 | 男C組 | 632 | 219 | 04:30:44.04 | |
25 | 10251 | 陳彥文 | 男C組 | 661 | 234 | 04:32:49.57 | |
26 | 10236 | 龔宥澄 | 男C組 | 761 | 274 | 04:41:58.19 | |
27 | 10203 | 陳東明 | 男C組 | 762 | 275 | 04:41:58.62 | |
28 | 10205 | 魏信雄 | 男C組 | 763 | 276 | 04:42:13.41 | |
29 | 11168 | 杜明霖 | 男D組 | 908 | 181 | 04:52:01.16 | |
30 | 11172 | 翁崇仁 | 男C組 | 921 | 332 | 04:52:35.15 | |
31 | 10248 | 黃建溢 | 男C組 | 941 | 339 | 04:53:40.84 | |
32 | 11169 | 黃俊傑 | 男D組 | 952 | 188 | 04:54:47.80 | |
33 | 20033 | 李淑娟 | 女B組 | 966 | 35 | 04:55:40.91 | |
34 | 10263 | 邱東泉 | 男B組 | 983 | 258 | 04:56:43.19 | |
35 | 10214 | 古智仲 | 男D組 | 995 | 196 | 04:57:29.72 | |
36 | 10228 | 尤冠龍 | 男C組 | 1008 | 358 | 04:58:45.74 | |
37 | 10199 | 江錦鵬 | 男D組 | 1052 | 207 | 05:01:31.58 | |
38 | 10250 | 林峻宏 | 男C組 | 1245 | 437 | 05:16:01.23 | |
39 | 20034 | 蕭芳萱 | 女B組 | 1251 | 53 | 05:16:14.10 | |
40 | 11770 | 陳文鑑 | 男B組 | 1320 | 335 | 05:22:49.82 | |
41 | 11176 | 石俊男 | 男B組 | 1323 | 338 | 05:23:34.94 | |
42 | 10253 | 楊有朋 | 男C組 | 1363 | 476 | 05:26:02.57 | |
43 | 10259 | 黃金鈴 | 男C組 | 1429 | 498 | 05:30:29.03 | |
44 | 10229 | 吳萬寶 | 男B組 | 1437 | 367 | 05:31:21.83 | |
45 | 10209 | 范格魁 | 男E組 | 1463 | 56 | 05:33:54.68 | |
46 | 11174 | 邱坤龍 | 男B組 | 1468 | 375 | 05:34:13.41 | 恭喜完成百馬 |
47 | 99999 | 舒跑哥 | 男C組 | 1469 | 510 | 05:34:13.41 | 詹益榮 |
48 | 10245 | 黃煌仁 | 男D組 | 1470 | 282 | 05:34:13.45 | |
49 | 10240 | 楊基旺 | 男B組 | 1471 | 376 | 05:34:13.46 | |
50 | 11164 | 謝和穆 | 男D組 | 1472 | 283 | 05:34:13.59 | |
51 | 11167 | 鄭士銘 | 男C組 | 1473 | 511 | 05:34:13.75 | |
52 | 11162 | 修國良 | 男C組 | 1474 | 512 | 05:34:13.90 | |
53 | 11165 | 張福元 | 男B組 | 1475 | 377 | 05:34:13.98 | |
54 | 10186 | 洪烽源 | 男B組 | 1476 | 378 | 05:34:14.00 | |
55 | 10254 | 王文彥 | 男C組 | 1477 | 513 | 05:34:14.13 | |
56 | 11180 | 黃瑞欽 | 男D組 | 1478 | 284 | 05:34:14.46 | |
57 | 10223 | 陳信安 | 男D組 | 1479 | 285 | 05:34:14.52 | |
58 | 11175 | 張志榮 | 男C組 | 1480 | 514 | 05:34:14.70 | |
59 | 10195 | 吳百騏 | 男C組 | 1485 | 516 | 05:34:15.45 | |
60 | 10246 | 陳春進 | 男A組 | 1486 | 89 | 05:34:15.53 | |
61 | 11170 | 黃添利 | 男B組 | 1488 | 379 | 05:34:15.74 | |
62 | 10212 | 張又升 | 男C組 | 1490 | 517 | 05:34:16.54 | |
63 | 10255 | 李家旺 | 男C組 | 1491 | 518 | 05:34:16.98 | |
64 | 11177 | 劉家州 | 男D組 | 1492 | 289 | 05:34:17.26 | |
65 | 11981 | 吉龍世 | 男B組 | 1523 | 388 | 05:38:21.91 | |
66 | 11179 | 黃明泰 | 男C組 | 1548 | 537 | 05:40:17.01 | |
67 | 10258 | 張家綸 | 男C組 | 1574 | 550 | 05:42:35.83 | |
68 | 20025 | 吳綉貞 | 女B組 | 1603 | 73 | 05:44:40.94 | |
69 | 11163 | 黃政達 | 男C組 | 1656 | 579 | 05:49:24.68 | |
70 | 10194 | 黃昱翰 | 男D組 | 1712 | 331 | 05:53:52.42 | |
71 | 10188 | 陳澤民 | 男D組 | 1719 | 332 | 05:54:31.30 | |
72 | 11173 | 黃明勇 | 男B組 | 1735 | 435 | 05:56:08.81 | |
73 | 10233 | 張耀庭 | 男B組 | 1742 | 438 | 05:56:59.08 | |
74 | 10191 | 高明利 | 男B組 | 1744 | 440 | 05:57:03.22 | |
75 | 20168 | 郭雅玲 | 女C組 | 1839 | 62 | 06:07:48.54 | |
76 | 12172 | 謝顯明 | 男B組 | 1846 | 460 | 06:08:58.30 | |
77 | 10192 | 游克龍 | 男C組 | 1864 | 635 | 06:10:35.33 | |
78 | 11178 | 李繼強 | 男C組 | 1874 | 638 | 06:10:54.44 | |
79 | 10242 | 葉啟銓 | 男B組 | 1897 | 468 | 06:13:08.54 | |
80 | 10243 | 周宜吉 | 男C組 | 1906 | 648 | 06:13:21.53 | |
81 | 10230 | 涂國華 | 男B組 | 1926 | 477 | 06:14:00.51 | |
82 | 20027 | 鍾哲萍 | 女A組 | 1928 | 48 | 06:14:03.21 | |
83 | 11181 | 林文泰 | 男C組 | 1956 | 661 | 06:16:23.03 | |
84 | 10256 | 林世庸 | 男B組 | 1998 | 487 | 06:18:58.16 | |
85 | 20330 | 吳敏華 | 女D組 | 2024 | 21 | 06:20:11.68 | |
86 | 11182 | 李日焜 | 男C組 | 2065 | 688 | 06:24:02.75 | |
87 | 20026 | 林寶鳳 | 女A組 | 2121 | 58 | 06:26:49.34 | |
88 | 20030 | 姚翠娥 | 女A組 | 2184 | 60 | 06:29:36.80 | |
89 | 10234 | 林孟緯 | 男D組 | DNS | |||
90 | 10189 | 黃輝煌 | 男B組 | DNS | |||
91 | 10190 | 蔡順郁 | 男A組 | DNS | |||
92 | 10238 | 林金佑 | 男A組 | DNS | |||
93 | 10193 | 張啟裕 | 男A組 | DNS | |||
94 | 10187 | 黃瑞村 | 男C組 | DNS | |||
95 | 20031 | 莊婉婷 | 女C組 | DNS | |||
96 | 10260 | 曾郁凱 | 男D組 | DNS | |||
97 | 10249 | 楊振旺 | 男A組 | DNS | |||
98 | 周俊利 | 男B組 | DNS | ||||
超半程馬拉松23K 07:00起跑 限時3小時30分 | |||||||
編號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 成績 | 備註 |
1 | 30079 | 林淦鈿 | 男C組 | 53 | 16 | 01:50:49.73 | 獎牌+獎品 |
2 | 30433 | 鄭德勳 | 男D組 | 182 | 53 | 02:09:32.13 | |
3 | 30078 | 簡哲元 | 男C組 | 382 | 88 | 02:28:29.56 | |
4 | 50021 | 馬秀齡 | 女B組 | 505 | 23 | 02:36:50.01 | |
5 | 50023 | 楊滿時 | 女A組 | 518 | 13 | 02:37:44.48 | |
6 | 50026 | 許僑耘 | 女B組 | 681 | 39 | 02:48:55.76 | |
7 | 50025 | 陳美華 | 女B組 | 1181 | 110 | 03:24:42.23 | |
8 | 50024 | 林淑華 | 女B組 | 1183 | 111 | 03:24:44.63 | |
9 | 10213 | 陳毅閔 | 不分組 | 0 | 0 | 03:24:43.26 | |
10 | 50020 | 黃琹萱 | 女D組 | DNS | |||
11 | 50022 | 潘小慧 | 女B組 | DNS | |||
12 | 50027 | 林碧玲 | 女C組 | DNS | |||
2016萬丹紅豆馬拉松,報名人數統計 | |||||||
距離 | 組別 | 年齡 | 報名人數 | 完賽人數 | 錄取名額 | 備註 | |
42.195K | 男A組 | 60歲以上 | 152 | 138 | 15 | 男女總成績各錄取5名 | |
男B組 | 50~59歲 | 556 | 522 | 20 | 頒發獎金及獎盃乙座 | ||
男C組 | 40~49歲 | 799 | 739 | 20 | (1萬-8仟-6仟-4仟-2仟) | ||
男D組 | 30~39歲 | 575 | 495 | 20 | |||
男E組 | 17~29歲 | 94 | 80 | 10 | 分組依報名人數頒發獎盃 | ||
男子 | 2176 | 1974 | 5 | 1~5人錄取2名 | |||
女A組 | 50歲以上 | 70 | 62 | 8 | 6~10人錄取3名 | ||
女B組 | 40~49歲 | 132 | 118 | 15 | 11~20人錄取5名 | ||
女C組 | 30~39歲 | 133 | 101 | 15 | 21~80人錄取8名 | ||
女D組 | 17~29歲 | 44 | 36 | 8 | 81~120人錄取10名 | ||
女子 | 379 | 317 | 5 | 121~250人錄取15名 | |||
合計 | 2555 | 2291 | 141 | 251人以上錄取20名 | |||
23K | 男A組 | 60歲以上 | 56 | 45 | 8 | 男女總成績各錄取5名 | |
男B組 | 50~59歲 | 212 | 170 | 15 | 頒發獎金及獎盃乙座 | ||
男C組 | 40~49歲 | 343 | 268 | 20 | (5仟-4仟-3仟-2仟-1仟) | ||
男D組 | 30~39歲 | 397 | 289 | 20 | |||
男E組 | 17~29歲 | 157 | 118 | 15 | 分組依報名人數頒發獎盃 | ||
男子 | 1165 | 890 | 5 | 1~5人錄取2名 | |||
女A組 | 50歲以上 | 85 | 55 | 10 | 6~10人錄取3名 | ||
女B組 | 40~49歲 | 189 | 130 | 15 | 11~20人錄取5名 | ||
女C組 | 30~39歲 | 223 | 135 | 15 | 21~80人錄取8名 | ||
女D組 | 17~29歲 | 92 | 50 | 10 | 81~120人錄取10名 | ||
女子 | 589 | 370 | 5 | 121~250人錄取15名 | |||
合計 | 1754 | 1260 | 138 | 251人以上錄取20名 | |||
9K | 男子組 | 不分年齡 | 223 | 10 | 不使用晶片 | ||
女子組 | 不分年齡 | 378 | 10 | 男女總成績各錄取10名 | |||
合計 | 601 | 20 | 頒發精美獎牌 | ||||
總計 | 4910 | 3551 | 299 | ||||
活動網站: | 2016萬丹紅豆馬拉松 | ||||||
計時廠商: | 眾點資訊 | ||||||
FB粉絲團: | https://www.facebook.com/WanDanMarathon/ | ||||||
賽事相簿: | http://allsports.tw/event/00431904.html | ||||||
賽事相簿: | 尋寶網 | 攝影雞 | 瘋迷 | 運動筆記 | |||
萬丹鄉位於屏東平原中樞,地勢平坦,地下水源豐沛,廣闊肥沃的平原,翠綠的農作物覆蓋著美麗的大地,藍天綠野構成本鄉優雅純樸的景緻。三百多年來流傳一句俗語『屏東古早是阿猴,萬丹是街仔頭』,就可以看出萬丹的繁華光景。『萬丹』在平埔族語意思是『市集買賣之地』萬丹資源富饒,是全國最主要的紅豆產地。可謂『紅豆的故鄉』。萬丹紅豆種植始於民國50年,是二期稻作後的田間經濟作物,因產量高,產質優,適於糕餅內餡,商機大,加上蓬萊米取代在來米,生長日數縮短,更加適於種植紅豆。繼以紅豆質優外銷日本,引為種植風潮。萬丹鄉栽種紅豆面積達2000公頃,產量居全國之冠,品質更是世界排名第二,實為台灣之光。紅豆出產季節在十二月,自古因產期近新春,故被引用為相思之意。王維詩句『紅豆生南國,春來發幾枝,願君多採擷,此物最相思』,即藉此傳達情意與思念。 |