賽事: 2022紅瓦厝保生盃公益馬拉松 | |||||||
日期: 2022年12月18日 (星期日) | |||||||
地點:國立陽明交通大學台南歸仁校區 (台南市歸仁區高發三路二段301號) | |||||||
領隊:鍾哲萍 | |||||||
抄錄:枋茂義 | |||||||
天氣:晴,起跑溫度11℃,濕度56% | |||||||
距離:42K、21K、9.5K、5K、3K | |||||||
全馬組42K 06:30起跑 限時6小時30分 | |||||||
編號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 大會成績 | 備註 |
1 | 12013 | 鍾哲萍 | 女甲組 | 122 | 4 | 04:49:25.03 | |
2 | 11267 | 古智仲 | 男丙組 | 136 | 47 | 04:55:50.49 | |
3 | 11070 | 涂國華 | 男甲組 | 156 | 15 | 05:13:51.83 | |
4 | 11187 | 沈昆達 | 男丙組 | 239 | 75 | 06:05:39.31 | |
2022紅瓦厝保生盃公益馬拉松 人數統計 | |||||||
距離 | 組別 | 年齡 | 報名人數 | 完賽人數 | 錄取名額 | 備註 | |
42K | 男甲組 | 60歲以上 | 41 | 36 | 3 | ||
男乙組 | 50~59歲 | 104 | 91 | 5 | 總成績男女各錄取3名 | ||
男丙組 | 40~49歲 | 93 | 80 | 3 | 頒發獎金 | ||
男丁組 | 30~39歲 | 24 | 21 | 3 | 4000-3000-2000 | ||
男戊組 | 18~29歲 | 8 | 9 | 3 | |||
男子 | 270 | 237 | 3 | 分組依報名人數 | |||
女甲組 | 50歲以上 | 14 | 13 | 3 | 100人內錄取3名 | ||
女乙組 | 40~49歲 | 13 | 7 | 3 | 101人以上錄取5名 | ||
女丙組 | 30~39歲 | 1 | 0 | 0 | 201人以上錄取8名 | ||
女丁組 | 18~29歲 | 1 | 0 | 0 | 頒發獎盃 | ||
女子 | 29 | 20 | 3 | ||||
合計 | 299 | 257 | 29 | ||||
21K | 男甲組 | 60歲以上 | 20 | 18 | 3 | ||
男乙組 | 50~59歲 | 43 | 39 | 3 | 總成績男女各錄取3名 | ||
男丙組 | 40~49歲 | 85 | 68 | 3 | 頒發獎金 | ||
男丁組 | 30~39歲 | 42 | 36 | 3 | 3000-2000-1500 | ||
男戊組 | 18~29歲 | 21 | 13 | 3 | |||
男子 | 211 | 174 | 3 | 分組依報名人數 | |||
女甲組 | 50歲以上 | 25 | 21 | 3 | 100人內錄取3名 | ||
女乙組 | 40~49歲 | 24 | 21 | 3 | 101人以上錄取5名 | ||
女丙組 | 30~39歲 | 13 | 12 | 3 | 201人以上錄取8名 | ||
女丁組 | 18~29歲 | 7 | 4 | 3 | 頒發獎盃 | ||
女子 | 69 | 58 | 3 | ||||
合計 | 280 | 232 | 33 | ||||
9.5K | 男甲組 | 60歲以上 | 10 | 8 | 3 | ||
男乙組 | 50~59歲 | 39 | 31 | 3 | 總成績男女各錄取6名 | ||
男丙組 | 40~49歲 | 50 | 40 | 3 | 頒發獎盃 | ||
男丁組 | 30~39歲 | 36 | 27 | 3 | |||
男戊組 | 18~29歲 | 15 | 9 | 3 | 分組依報名人數 | ||
男子 | 150 | 115 | 6 | 100人內錄取3名 | |||
女甲組 | 50歲以上 | 21 | 16 | 3 | 101人以上錄取5名 | ||
女乙組 | 40~49歲 | 38 | 33 | 3 | 201人以上錄取8名 | ||
女丙組 | 30~39歲 | 22 | 15 | 3 | 頒發獎盃 | ||
女丁組 | 18~29歲 | 7 | 5 | 3 | |||
女子 | 88 | 69 | 6 | ||||
合計 | 238 | 184 | 39 | ||||
5K | 男子組 | 不分年齡 | 76 | 61 | 6 | 總成績男女各錄取6名 | |
女子組 | 不分年齡 | 89 | 72 | 6 | 頒發獎盃 | ||
合計 | 165 | 133 | 12 | ||||
3K | 男子組 | 不分年齡 | 56 | 46 | 6 | 總成績男女各錄取6名 | |
女子組 | 不分年齡 | 57 | 48 | 6 | 頒發獎盃 | ||
合計 | 113 | 94 | 12 | ||||
總計 | 1095 | 900 | 125 | ||||
活動網站: | https://lohasnet.tw/BaoSheng2022/ | ||||||
賽事相簿: | 尋寶網 | 瘋迷 | |||||
【會員:古智仲】 第292馬~台南市歸仁區紅瓦厝保生盃公益馬拉松! 正當全台大多數跑者北漂首都搏命爭名奪利,僅有少數人南移嘉義、台南。 這場賽事全馬有300人報名,賽道跑在筆直的平路,路線是半馬兩趟,沿途所見大多農田及荒地,也未經過任何景點,並無風景可言,補給每一站都有提供不一樣的現作熟食,賽後餐點有麵有飯有湯也有啤酒飲料,還有雞排雞蛋糕等等,缺點是寄物大排長龍和未提供盥洗,整體來說還算是小而美賽事,個人覺得比起花了大把銀兩去繞都市叢林河濱公園要好上太多。 |
|||||||
【百馬協會理事長:黃政德】 紅瓦厝保生杯公益馬拉松賽 比賽日期及開跑時間:2022年12月18日上午6:30 大會會場:台南市歸仁區陽明交通大學校區 主辦單位:台南市紅瓦厝長跑協會 比賽路線自陽明交大出發,一直都跑在平坦的,視野開闊的農業專區與建物密集的高鐵重劃區內。完全不同的農村氛圍與新穎現代化高樓,相互比鄰,頗為有趣。 比賽路線一圈為半馬,全馬需要跑兩圈。由於當日全台都籠罩於強勁寒流中,反而讓低溫乾燥的氣候變成對馬拉松跑者的一個恩賜。感謝大會所有的工作人員,讓你們長時間站在蕭瑟寒風中為大家熱情服務。由於沿途補給豐富,飲食物資冷熱皆具,我很高興地邊吃邊喝邊跑邊欣賞與享受好幾段類似森林步道輕鬆跑步的時光。最後以5:44:05完賽,得名210/299。Yeah!成功達陣。下週日(12/25)屏東萬丹鄉紅豆馬拉松繼續打拼。 加油& Run happy! |
|||||||
【跑友:林仁祥】 個人第79全馬-紅瓦厝保生盃公益馬拉松 這禮拜,全省低溫下雨特報,冷氣團直逼寒流等級,從北部冷到南部啊!起跑前就很冷了,溫度12度,體感可能7~9度,所以全程都在流鼻水手指頭都是凍的、麻麻的~~ 但天冷就是好跑,雖然今天也沒破PB,但久違的破四回來了,跑完心情感覺非常愉悅,今天順利無傷完賽,保四成功!! |
|||||||