Titbg

路跑比賽─台灣大腳丫成績表

虎尾馬拉松

比賽名稱 : 2014年虎尾馬拉松        
日期: 2014.11.16        
地點: 國立虎尾科技大學運動場 
領隊:        
抄錄: 楊振旺          
天氣:          
距離: 42K、22K          
           
42K            
編號 姓名 組別 總名次 分組名次 成績 備註
1 蔡凱程 男F組 6 0 2:51:24 獎盃、獎品
2 丁祖怡 男E組 9 0 3:02:18 獎盃、獎品
3 賴柏誌 男E組 11 1 3:04:11 獎盃、獎品
4 張格碩 男D組 20 2 3:12:04 獎盃、獎品
5 陸夢驊 男D組 21 3 3:12:29 獎盃、獎品
6 楊程貴 男D組 27 6 3:15:58 獎盃、獎品
7 黃則原 男D組 31 9 3:19:46 獎盃、獎品
8 陳文讚 男C組 38 7 3:21:04 獎盃、獎品
9 楊錦坤 男B組 46 1 3:23:56 獎盃、獎品
10 周維承 男C組 54 11 3:26:04 獎盃、獎品
11 李鎮原 男D組 58 15 3:27:11  
12 張智軫 女B組 59 0 3:27:28 獎盃、獎品
13 江協松 男D組 60 16 3:27:29  
14 蘇祐軍 男E組 90 31 3:35:07  
15 李唯甄 女C組 91 0 3:35:08 獎盃、獎品
16 黃添利 男C組 93 20 3:35:35  
17 陳炳彪 男D組 108 29 3:40:13  
18 張恒根 男E組 109 34 3:40:38  
19 何有平 男E組 110 35 3:41:01  
20 張進昇 男D組 142 39 3:45:22  
21 游文宗 男D組 145 42 3:45:56  
22 洪志文 男E組 150 44 3:46:26  
23 陳文章 男D組 151 45 3:46:36  
24 詹國進 男E組 160 49 3:47:09  
25 王錫評 男D組 177 58 3:50:01  
26 許進富 男E組 198 57 3:52:55  
27 施秋茹 男D組 202 66 3:53:10  
28 劉東霖 男D組 261 89 3:59:03  
29 陳東昇 男D組 263 91 3:59:11  
30 蔡文慶 男D組 293 103 4:02:00  
31 黃瑞珍 男B組 319 14 4:05:32  
32 洪烽源 男C組 327 76 4:06:52  
33 李豐旭 男D組 342 122 4:09:02  
34 劉安吉 男E組 349 90 4:09:32  
35 鐘家慶 男D組 364 124 4:11:25  
36 楊嘉斌 男D組 365 125 4:11:42  
37 蔡文雅 女B組 392 5 4:15:39  
38 李慧嫺 女A組 398 3 4:16:06  
39 林錦益 男C組 399 97 4:16:10  
40 林國華 男B組 401 17 4:16:35  
41 郭振隆 男C組 409 99 4:17:31  
42 盧義爵 男C組 416 101 4:18:31  
43 謝志隆 男E組 420 101 4:18:47  
44 王世祥 男B組 462 23 4:22:50  
45 陳宏吉 男E組 494 121 4:25:34  
46 林坤鑫 男D組 512 177 4:27:18  
47 廖介崇 男D組 526 181 4:28:16  
48 盧宏澤 男D組 546 191 4:29:24  
49 陳君釗 男E組 585 141 4:32:59  
50 陳鋆陽 男E組 593 143 4:33:58  
51 蔡鴻霖 男E組 607 148 4:35:03  
52 仲崇正 男D組 646 220 4:38:10  
53 洪鴻鈤 男C組 660 170 4:39:47  
54 蔡志哲 男E組 661 158 4:39:49  
55 陳玉貞 女B組 668 11 4:40:23  
56 顏國哲 男F組 689 24 4:42:55  
57 陳孟森 男C組 698 182 4:43:32  
58 枋茂義 男C組 704 184 4:43:43  
59 林裕翔 男D組 718 244 4:45:08  
60 陳德豐 男D組 719 245 4:45:10  
61 蔡慶松 男C組 723 191 4:45:45  
62 吳光曜 男D組 753 256 4:48:36  
63 莊慶鑫 男D組 756 258 4:48:52  
64 陳泓毅 男D組 763 261 4:49:18  
65 張昌義 男C組 764 206 4:49:22  
66 陳聰湖 男C組 765 207 4:49:28  
67 陳東明 男D組 774 265 4:50:11  
68 林曉鶯 女A組 806 9 4:51:17  
69 李毓麟 男D組 818 280 4:52:07  
70 李清得 男D組 835 290 4:53:42  
71 王永祥 男D組 839 292 4:53:48  
72 陳玟達 男D組 863 301 4:55:13  
73 王焰晞 男D組 924 323 5:00:02  
74 劉陶? 男D組 926 324 5:00:10  
75 古明城 男C組 949 239 5:01:35  
76 莊坤堂 男B組 952 52 5:01:57  
77 黃文俊 男D組 953 334 5:01:57  
78 劉其光 男F組 960 39 5:02:20  
79 江美萱 女D組 963 8 5:02:26  
80 許糧墾 男D組 972 341 5:03:47  
81 陳趙財 男D組 973 342 5:03:48  
82 連弘學 男D組 985 345 5:05:19  
83 陳澤民 男E組 1001 226 5:07:26  
84 陳聖國 男C組 1019 255 5:09:53  
85 張長田 男B組 1024 60 5:11:24  
86 林峻宏 男D組 1059 365 5:15:15  
87 徐兆德 男B組 1076 66 5:16:35  
88 朱金聰 男C組 1077 270 5:16:41  
89 周俊利 男C組 1078 271 5:16:42  
90 黃輝煌 男C組 1080 272 5:16:48  
91 馬秀齡 女B組 1081 21 5:16:49  
92 黃立賢 男C組 1084 274 5:17:01  
93 陳調鎮 男C組 1095 278 5:18:10  
94 王騰崧 男F組 1097 50 5:18:16  
95 郭盈師 男D組 1099 379 5:18:30  
96 陳為信 男D組 1101 380 5:18:36  
97 陳世慶 男D組 1106 382 5:18:55  
98 蘇育民 男E組 1114 241 5:20:02  
99 余清敦 男B組 1115 68 5:20:07  
100 謝博文 男D組 1116 384 5:20:07  
101 江正雄 男C組 1119 286 5:20:15  
102 陳盈蒼 男E組 1132 245 5:22:04  
103 薛賢政 男D組 1142 388 5:22:47  
104 陳新祥 男D組 1197 404 5:25:56  
105 白玲華 女A組 1198 13 5:26:00  
106 楊榮瑞 男D組 1200 405 5:26:01  
107 楊琦華 女B組 1201 30 5:26:01  
108 楊基旺 男C組 1202 312 5:26:01  
109 林榮佳 男B組 1203 75 5:26:02  
110 陳鳳一 男F組 1204 59 5:26:02  
111 蔡金宗 男C組 1205 313 5:26:02  
112 周漢忠 男E組 1206 257 5:26:03  
113 楊啟盟 男E組 1208 258 5:26:03  
114 鄭朝水 男D組 1209 406 5:26:03  
115 梁印伸 男E組 1210 259 5:26:03  
116 呂文豪 男D組 1211 407 5:26:04  
117 馬憲文 男D組 1212 408 5:26:04  
118 柯旭明 男D組 1213 409 5:26:04  
119 紀仲杰 男E組 1214 260 5:26:05  
120 徐豐敏 男D組 1215 410 5:26:05  
121 陳信安 男E組 1216 261 5:26:06  
122 吳綉貞 女B組 1217 31 5:26:06  
123 謝培甲 男D組 1218 411 5:26:06  
124 洪國書 男E組 1219 262 5:26:06  
125 蕭芳萱 女B組 1220 32 5:26:06  
126 林芳語 女B組 1221 33 5:26:07  
127 彭道良 男E組 1222 263 5:26:08  
128 吳進博 男D組 1223 412 5:26:08  
129 陳佳興 男C組 1224 314 5:26:09  
130 楊振旺 男C組 1225 315 5:26:09  
131 林東海 男C組 1226 316 5:26:09  
132 劉金書 男C組 1227 317 5:26:10  
133 彭于玲 女B組 1228 34 5:26:10  
134 范揚俊 男C組 1229 318 5:26:11  
135 楊良裕 男C組 1230 319 5:26:11  
136 邱坤龍 男D組 1231 413 5:26:11  
137 陳景發 男D組 1232 414 5:26:11  
138 陳泳全 男C組 1233 320 5:26:11  
139 施克潭 男C組 1234 321 5:26:12  
140 陳月貴 女B組 1235 35 5:26:12  
141 簡嘉德 男D組 1236 415 5:26:12  
142 吳萬寶 男C組 1237 322 5:26:13  
143 吳振東 男D組 1238 416 5:26:13  
144 林宗輝 男D組 1239 417 5:26:13  
145 劉士豪 男E組 1240 264 5:26:13  
146 羅士源 男E組 1241 265 5:26:14  
147 陳政煌 男D組 1242 418 5:26:14  
148 黃元重 男D組 1243 419 5:26:14  
149 陳木龍 男B組 1244 76 5:26:15  
150 王英豪 男D組 1245 420 5:26:15  
151 林木仁 男C組 1246 323 5:26:16  
152 張則誠 男D組 1247 421 5:26:16  
153 李佳華 男D組 1249 422 5:26:17  
154 林新紡 男E組 1250 266 5:26:17  
155 宋守彥 男E組 1251 267 5:26:18  
156 林敏南 男D組 1252 423 5:26:18  
157 黃銀政 男C組 1253 324 5:26:18  
158 林金和 男C組 1254 325 5:26:18  
159 傅裕宸 男E組 1255 268 5:26:19  
160 張志陽 男D組 1256 424 5:26:19  
161 林俊明 男D組 1257 425 5:26:20  
162 林金城 男D組 1258 426 5:26:20  
163 張石定 男C組 1259 326 5:26:21  
164 張錫銘 男C組 1261 327 5:26:21  
165 廖協發 男B組 1262 78 5:26:22  
166 徐豐隆 男C組 1263 328 5:26:22  
167 廖再乾 男C組 1264 329 5:26:22  
168 林建邦 男E組 1265 270 5:26:22  
169 張啟裕 男B組 1266 79 5:26:23  
170 張永宜 男C組 1267 330 5:26:23  
171 邱俊忍 男C組 1268 331 5:26:23  
172 蘇自強 男E組 1269 271 5:26:23  
173 李淑娟 女B組 1270 36 5:26:24  
174 陳旭嶽 男D組 1271 427 5:26:24  
175 陳聖宜 男D組 1272 428 5:26:24  
176 陳春進 男B組 1273 80 5:26:24  
177 張再勳 男C組 1274 332 5:26:24  
178 王子興 男D組 1275 429 5:26:24  
179 廖明桂 女B組 1276 37 5:26:25  
180 涂國華 男C組 1277 333 5:26:25  
181 沈舜 男D組 1278 430 5:26:25  
182 吳榮輝 男C組 1279 334 5:26:25  
183 林惟凱 男E組 1280 272 5:26:25  
184 楊宗諭 男E組 1281 273 5:26:25  
185 蔡軍賦 男E組 1282 274 5:26:26  
186 林春宏 男D組 1283 431 5:26:27  
187 蕭永霖 男B組 1284 81 5:26:27  
188 梁昌貢 男D組 1285 432 5:26:27  
189 邱東泉 男D組 1286 433 5:26:27  
190 黃子豪 男E組 1287 275 5:26:28  
191 邱炎武 男C組 1288 335 5:26:28  
192 廖仁行 男D組 1289 434 5:26:29  
193 張耀庭 男C組 1290 336 5:26:29  
194 陳士偉 男E組 1291 276 5:26:30  
195 蔡忠益 男C組 1292 337 5:26:31  
196 蔡俊博 男D組 1295 436 5:26:32  
197 王美娟 女C組 1297 21 5:26:34  
198 蔡婉如 女C組 1298 22 5:26:35  
199 江榮輝 男B組 1299 82 5:26:35  
200 陳韋誌 男E組 1300 278 5:26:35  
201 林靖雯 女C組 1301 23 5:26:36  
202 王文傑 男D組 1302 437 5:26:36  
203 周宜吉 男D組 1303 438 5:26:37  
204 林竹泉 男B組 1304 83 5:26:37  
205 趙慶忠 男C組 1305 339 5:26:38  
206 陳世煌 男B組 1306 84 5:26:38  
207 楊敏昌 男C組 1307 340 5:26:39  
208 葉龍錦 男E組 1308 279 5:26:40  
209 呂耀政 男E組 1309 280 5:26:40  
210 林永聲 男D組 1310 439 5:26:42  
211 賴萬權 男C組 1312 341 5:26:54  
212 鍾哲萍 女B組 1313 38 5:26:58  
213 林坤宏 男C組 1314 342 5:26:59  
214 吳長宗 男C組 1323 345 5:28:19  
215 何昱陞 男D組 1324 443 5:28:32  
216 張政信 男E組 1325 282 5:28:33  
217 賴宏奇 男D組 1331 447 5:29:01  
218 蔡順郁 男B組 1333 86 5:29:10  
219 楊弼凱 男D組 1346 450 5:29:50  
220 陳東柎 男D組 1355 453 5:30:39  
221 鄭文彬 男C組 1356 352 5:30:39  
222 李政勳 男E組 1362 290 5:31:14  
223 蔡進順 男C組 1380 356 5:33:03  
224 張忠閔 男E組 1384 295 5:33:33  
225 Manfred Nikola 男D組 1385 461 5:33:42  
226 魏信雄 男D組 1387 462 5:33:54  
227 黃彥均 男F組 1393 69 5:34:39  
228 戚務洋 男D組 1410 471 5:35:22  
229 張本華 男C組 1432 368 5:37:13  
230 黃明泰 男D組 1436 480 5:37:21  
231 范國揚 男D組 1438 481 5:37:24  
232 詹惠玉 女C組 1491 28 5:40:35  
233 趙榮勤 男C組 1508 389 5:42:06  
234 李欣治 男C組 1547 397 5:46:00  
235 涂成全 男B組 1550 103 5:46:10  
236 楊滿時 女A組 1553 16 5:46:24  
237 陸士範 男B組 1560 104 5:47:15  
238 林春輝 男D組 1561 515 5:47:22  
239 陳坤旺 男C組 1562 400 5:47:25  
240 張家綸 男D組 1564 516 5:47:30  
241 張明諒 男D組 1572 518 5:47:54  
242 曾獻能 男C組 1603 412 5:51:10  
243 黃?萱 女D組 1623 13 5:53:25  
244 曾郁凱 男E組 1624 349 5:53:26  
245 張美玉 女C組 1640 31 5:54:39  
246 黃瑞村 男E組 1641 351 5:54:39  
247 吳政恭 男E組 1642 352 5:54:39  
248 賴國勝 男D組 1643 540 5:54:39  
249 吳大修 男C組 1644 415 5:54:41  
250 楊翔智 男E組 1645 353 5:54:51  
251 單俊成 男D組 1674 548 5:56:39  
252 曾中政 男E組 1681 361 5:57:22  
253 趙聰文 男D組 1685 554 5:57:37  
254 李日焜 男D組 1790 590 6:02:11  
255 林厚儀 男E組 1798 381 6:02:43  
256 黃國恒 男D組 1803 594 6:03:08  
257 陳雅媛 女B組 1812 68 6:04:21  
258 李慶瑞 男E組 1813 384 6:04:22  
259 呂佳蓉 女C組 1814 39 6:04:22  
260 李姿蓉 女C組 1836 40 6:06:48  
261 高明利 男C組 1838 449 6:06:49  
262 李敏郎 男D組 1843 600 6:08:03  
263 陳文照 男C組 1849 451 6:09:33  
264 舒毓賢 男D組 1853 604 6:09:57  
265 陳毅閔 男D組 1854 605 6:10:11  
266 沈聰榮 男C組 1855 452 6:10:17  
267 劉大旻 男D組 1874 612 6:12:34  
268 劉靜璇 女C組 1877 42 6:12:34  
269 劉一斌 男D組 1878 614 6:12:35  
270 蘇瑞忠 男C組 1879 459 6:12:35  
271 葉啟銓 男C組 1883 460 6:13:09  
272 黃煌仁 男E組 1890 406 6:14:37  
273 包世民 男D組 1892 618 6:15:01  
274 黃昱翰 男E組 1917 416 6:18:26  
275 呂鎮群 男E組 1918 417 6:18:27  
276 胡榮達 男D組 1928 630 6:19:30  
277 劉金鴻 男B組 1935 128 6:22:22  
278 賴金榮 男D組 1973 641 6:26:27  
279 黃玎玲 女A組 1984 32 6:27:54  
280 李英林 男C組 1985 480 6:27:55  
281 林寶鳳 女A組 1994 33 6:29:00  
282 陳前 男B組 2021 135 6:33:46  
283 黃瑜 女D組 2026 16 6:34:32  
284 游克龍 男D組 2027 655 6:34:32  
285 王振榮 男C組 2060 489 6:54:21  
286 李繼強       05:59:31 補登
             
42K            
編號 姓名 組別 總名次 分組名次 成績 備註
1 張世昌 男C組 7 1 1:29:52 獎盃、獎品
2 黃敬賢 男F組 11 1 1:30:54 獎盃、獎品
3 陳冠瑋 男E組 30 8 1:38:01 獎盃、獎品
4 胡華生 男E組 31 9 1:38:06 獎盃、獎品
5 洪國鈞 男D組 32 6 1:38:09 獎盃、獎品
6 廖佩苓 女C組 34 0 1:38:40 獎盃、獎品
7 林士程 男D組 40 9 1:41:08 獎盃、獎品
8 何志新 男D組 46 12 1:42:36 獎盃、獎品
9 廖椿成 男B組 96 3 1:54:38  
10 陳金柱 男B組 143 6 2:00:49  
11 秦明成 男C組 158 29 2:02:56  
12 廖玟君 男F組 159 38 2:02:58  
13 吳吉明 男C組 186 33 2:05:41  
14 陳美玲 女A組 195 1 2:06:22 獎盃、獎品
15 郭振義 男C組 261 39 2:11:26  
16 黃薇 女D組 262 11 2:11:27  
17 蔡明晃 男D組 386 89 2:19:51  
18 葉怡玲 女C組 464 17 2:25:08  
19 紀周源 男E組 503 126 2:27:12  
20 塗裕芳 男D組 623 147 2:32:08  
21 邱美鈴 女B組 748 30 2:37:52  
22 孫睿騰 男D組 845 197 2:41:45  
23 楊瑞榮 男D組 943 225 2:45:51  
24 蔡尚瑋 男E組 960 250 2:46:41  
25 廖芷嫻 女A組 1052 14 2:50:53  
26 翁禎階 男D組 1092 256 2:52:38  
27 黃亞稜 女C組 1098 52 2:53:05  
28 劉大欣 男D組 1273 285 3:00:58  
29 蔡淑娟 女C組 1387 82 3:07:15  
30 蔡佩璇 女C組 1606 107 3:20:04  
31 潘小慧 女B組 1622 96 3:21:42  
32 吳韋賢 男E組 1749 469 3:36:14  
官網Qrcode碼

臺灣大腳丫長跑協會 版權所有 轉載必究

地址:台中市烏日區環河北路272號

TEL:04-23365745FAX:04-23365213