Titbg

路跑比賽─台灣大腳丫成績表

2009國華人壽盃宜蘭亞洲鐵人三項賽

  2009國華人壽盃宜蘭亞洲鐵人三項賽              
                         
  (本會報名第50站)                    
                         
日期: 2009.09.13                    
地點: 宜蘭縣冬山鄉梅花湖風景區                    
領隊: 葉常青                      
成績抄錄: 葉常青                      
天氣:  晴天                      
距離: 51.5K                    
                         
                         
編號 姓名 分組 總成績 Swim 排名 Bike 排名 Run 排名 分組排名 總排名 備註
1 廖顯湖 M35 02:07:52.29 00:29:15.73 105 01:05:20.20 18 00:33:16.36 11 1 21 獎金    獎盃    獎品
2 蘇仁亮 M40 02:13:18.64 00:29:03.89 98 01:07:30.29 29 00:36:44.46 35 4 39 獎盃    獎品
3 林志偉 M25 02:13:49.46 00:30:27.99 134 01:09:00.06 39 00:34:21.41 16 2 41 獎金    獎盃    獎品
4 葉常青 M45 02:18:23.26 00:32:58.93 253 01:07:49.14 32 00:37:35.19 45 5 57 獎盃    獎品
5 許擎天 M35 02:21:16.38 00:33:39.08 280 01:11:32.28 69 00:36:05.02 29 6 68 獎盃 
6 施克潭 M50 02:23:59.30 00:27:33.13 61 01:15:46.54 133 00:40:39.63 91 5 79 獎盃    獎品
7 王柏青 M35 02:26:46.18 00:34:45.71 349 01:09:35.54 49 00:42:24.93 132 11 94  
8 曾俊瑋 M30 02:29:20.34 00:32:51.68 245 01:16:09.70 137 00:40:18.96 83 9 113 獎盃 
9 邱炎武 M45 02:29:35.11 00:30:44.67 144 01:15:45.67 132 00:43:04.77 152 12 115  
10 張軒豪 M25 02:33:18.21 00:30:35.52 140 01:15:15.92 121 00:47:26.77 291 17 143  
11 林竹泉 M60 02:37:18.27 00:40:35.53 703 01:15:10.18 116 00:41:32.56 108 2 180 獎金    獎盃    獎品
12 許玉芳 女子組 02:38:24.93 00:43:07.80 782 01:17:46.81 166 00:37:30.32 44 9 193 獎盃    獎品
13 石坤正 M35 02:40:11.59 00:35:39.00 405 01:16:14.04 141 00:48:18.55 337 26 204  
14 黃子豪 M30 02:42:21.63 00:37:22.84 526 01:22:28.76 300 00:42:30.03 135 36 237  
15 江錦鵬 M30 02:48:34.64 00:37:11.54 516 01:16:01.24 135 00:55:21.86 587 48 334  
16 張嘉誠 M25 02:48:51.71 00:31:57.06 197 01:23:21.83 331 00:53:32.82 538 47 337  
17 黃仲位 M40 02:50:31.05 00:36:37.87 484 01:23:50.08 345 00:50:03.10 403 68 355  
18 李國誠 M45 02:53:00.43 00:34:36.68 340 01:27:43.87 480 00:50:39.88 424 44 393  
19 林政逸 M30 02:58:14.17 00:40:01.86 679 01:27:14.59 463 00:50:57.72 438 74 472  
20 姚志昌 M45 03:04:46.44 00:38:18.93 582 01:30:46.02 584 00:55:41.49 599 68 576  
21 蔡宗祐 M45 03:08:01.96 00:38:19.09 583 01:36:19.10 757 00:53:23.77 531 74 634  
22 林祐生 M40 03:09:33.53 00:38:11.73 576 01:31:26.28 613 00:59:55.52 727 121 658  
23 熊德仁 M35 03:16:56.21 00:43:02.87 780 01:36:20.74 760 00:57:32.60 659 131 759  

 

官網Qrcode碼

臺灣大腳丫長跑協會 版權所有 轉載必究

地址:台中市烏日區環河北路272號

TEL:04-23365745FAX:04-23365213