2007國際奧林匹克路跑賽
(本會報名第37站)
日期:2007/6/24(日)
地點:台北市河濱公園大佳段
氣候:晴天
里程:8k
領隊:洪國欽
成績抄錄:洪國欽 製表:楊振旺
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 備註 |
1 | 洪國欽 | 男戊組 | 4 | 25.19 | 獎盃、獎品 |
2007統一盃鐵人三項競賽
(本會報名第38站)
日期:2007/7/1(日)
地點:南投日月潭
氣候:晴天
里程:游泳1.5k-自由車40k-路跑10k
領隊:吳朝陽
成績抄錄:楊振旺 製表:楊振旺
全程個人組
序號 | 姓名 | 組別 | 游泳時間 | 游泳排名 | 單車時間 | 單車排名 | 跑步時間 | 跑步排名 | 時間成績 | 總名次 | 分組名次 | 備註 | |
1 | 廖顯湖 | M35 | 00:27:53 | 86 | 01:15:18 | 10 | 00:38:07 | 4 | 02:21:16 | 10 | 1 | 獎金3,000元及獎牌 | |
2 | 古明政 | M40 | 00:31:23 | 240 | 01:18:59 | 38 | 00:38:38 | 5 | 02:28:59 | 27 | 2 | 獎金2,000元及獎牌 | |
3 | 王嘉龍 | M30 | 00:29:25 | 136 | 01:21:17 | 68 | 00:44:19 | 52 | 02:35:00 | 53 | 10 | 獎牌乙面 | |
4 | 陳明士 | M35 | 00:30:13 | 172 | 01:20:07 | 53 | 00:44:56 | 61 | 02:35:15 | 56 | 6 | 獎牌乙面 | |
5 | 葉常青 | M45 | 00:35:00 | 535 | 01:17:26 | 21 | 00:44:12 | 50 | 02:36:37 | 63 | 5 | 獎牌乙面 | |
6 |
|
菁英 | 00:29:47 | 153 | 01:21:32 | 69 | 00:46:51 | 106 | 02:38:09 | 72 | 17 | ||
7 | 許擎天 | M35 | 00:35:53 | 604 | 01:22:51 | 90 | 00:40:47 | 18 | 02:39:30 | 84 | 8 | 獎牌乙面 | |
8 | 蘇仁亮 | M35 | 00:32:00 | 284 | 01:22:09 | 79 | 00:47:52 | 127 | 02:42:01 | 96 | 11 | ||
9 | 蘇溫洋 | M35 | 00:34:35 | 494 | 01:21:45 | 74 | 00:47:53 | 128 | 02:44:13 | 105 | 12 | ||
10 | 黃政達 | M35 | 00:30:20 | 181 | 01:26:41 | 163 | 00:49:36 | 162 | 02:46:35 | 131 | 15 | ||
11 |
|
M35 | 00:34:13 | 470 | 01:26:48 | 169 | 00:45:59 | 82 | 02:46:59 | 137 | 18 | ||
12 | 張世昌 | M45 | 00:39:20 | 841 | 01:29:45 | 254 | 00:44:33 | 56 | 02:53:37 | 193 | 17 | ||
13 | 汪飛明 | M50 | 00:34:45 | 512 | 01:29:01 | 235 | 00:50:02 | 172 | 02:53:47 | 194 | 17 | ||
14 | 王柏青 | M35 | 00:38:12 | 794 | 01:25:19 | 133 | 00:51:42 | 220 | 02:55:12 | 210 | 31 | ||
15 |
|
M30 | 00:33:50 | 434 | 01:27:17 | 180 | 00:54:36 | 290 | 02:55:41 | 215 | 38 | ||
16 | 廖協發 | M55 | 00:32:49 | 352 | 01:29:52 | 257 | 00:53:18 | 262 | 02:55:58 | 221 | 3 | 獎金1,000元及獎牌 | |
17 | 陳建均 | M45 | 00:36:10 | 636 | 01:28:34 | 228 | 00:51:56 | 229 | 02:56:39 | 229 | 21 | ||
18 | 林竹泉 | M55 | 00:42:15 | 979 | 01:27:30 | 189 | 00:48:34 | 144 | 02:58:18 | 256 | 6 | ||
19 |
|
M35 | 00:32:29 | 327 | 01:22:13 | 80 | 01:07:20 | 728 | 03:02:01 | 305 | 51 | ||
20 | 賴國毓 | M40 | 00:34:25 | 486 | 01:35:35 | 433 | 00:57:00 | 347 | 03:06:59 | 362 | 55 | ||
21 | 葉坤鵬 | M40 | 00:38:46 | 811 | 01:34:44 | 404 | 00:57:02 | 348 | 03:10:30 | 412 | 65 | ||
22 |
|
M55 | 00:37:02 | 703 | 01:43:48 | 693 | 00:53:19 | 264 | 03:14:08 | 472 | 13 | ||
23 | 馬憲文 | M35 | 00:38:22 | 799 | 01:40:21 | 581 | 01:00:30 | 458 | 03:19:13 | 553 | 96 | ||
24 | 謝發興 | M50 | 00:35:57 | 606 | 01:45:50 | 768 | 00:57:27 | 362 | 03:19:13 | 554 | 50 |
半程個人組
序號 | 姓名 | 組別 | 游泳時間 | 游泳排名 | 單車時間 | 單車排名 | 跑步時間 | 跑步排名 | 時間成績 | 總名次 | 分組名次 | 備註 |
1 | 周蔡鑫 | 社會組 | 00:19:53 | 270 | 00:50:03 | 57 | 00:27:05 | 99 | 01:37:00 | 73 | 47 | |
2 | 董福志 | 社會組 | 00:18:31 | 170 | 00:54:56 | 170 | 00:26:34 | 83 | 01:40:00 | 104 | 73 | |
3 | 林詩敏 | 社會組 | 00:23:40 | 419 | 01:00:19 | 323 | 00:29:39 | 203 | 01:53:37 | 292 | 239 | |
4 | 林潔佑 | 社會組 | 00:30:33 | 505 | 01:39:32 | 574 | 00:31:48 | 296 | 02:41:52 | 567 | 490 |
半程鐵三角接力
序號 | 姓名 | 組別 | 游泳時間 | 游泳排名 | 單車時間 | 單車排名 | 跑步時間 | 跑步排名 | 時間成績 | 總名次 | 分組名次 | 備註 |
1 | 顧紘誠 | 社會組 | 00:24:23 | 135 |
第十六屆陽明山國家公園盃路跑賽
(本會報名第39站)
日期:2007/7/8(日)
地點:陽明山國家公園小油坑遊憩區
氣候:晴天
里程:10.6k
領隊:洪國欽
成績抄錄:洪國欽 製表:楊振旺
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 備註 |
1 | 洪國欽 | 男子組 | 9 | 49.48 | 布鞋及獎牌 | |
2 | 梁維昌 | 男子組 | 127 | 1.02.00 | ||
3 | 葉孫能 | 男子組 | 307 | 1.08.27 |