比賽名稱: 2015捷安特盃 自行車嘉年華Giant Cup(捷安特盃鐵人二項賽&雙人公路計時賽) | ||||||||
日期: | 2015年9月20日 (星期日) | |||||||
地點: | 台中市西屯區中科水崛頭公九公園(近敬德街的西平南巷上) | |||||||
領隊: | 楊焜堯 | |||||||
抄錄: | 枋茂義 | |||||||
天氣: | 晴 | |||||||
距離: | 一、Gianthlon鐵人兩項(48.6公里) | |||||||
依『自行車(不限車種,電動車除外)42公里→路跑6.6公里』順序進行,以完成時間判定名次 | ||||||||
二、公路計時賽(14.7公里) | ||||||||
兩人一組同時出發,以最後一位到達終點為組別成績,以完成時間判定名次 | ||||||||
Gianthlon鐵人兩項48.6K 06:00出發 限時4小時 (自行車160分鐘、路跑80分鐘) | ||||||||
編號 | 姓名 | 組別 | 總排名 | 分組排名 | 自行車(42K) | 路跑(6.6K) | 總成績 | 備註 |
1 | 林冠伯 | M30 | 6 | 0 | 01:11:37 | 00:26:21 | 01:38:14 | 獎金500元+獎盃+獎品 |
2 | 蘇仁亮 | M45 | 10 | 1 | 01:13:10 | 00:28:23 | 01:41:55 | 獎金3,000元+獎盃+獎品 |
3 | 廖榮緯 | M45 | 14 | 2 | 01:15:34 | 00:28:40 | 01:44:37 | 獎金2,500元+獎盃+獎品 |
4 | 楊焜堯 | M40 | 24 | 2 | 01:16:36 | 00:30:38 | 01:47:55 | 獎金2,500元+獎盃+獎品 |
5 | 曾詠鉦 | M30 | 29 | 4 | 01:19:01 | 00:29:36 | 01:49:03 | 獎盃+獎品 |
6 | 盧永淙 | M40 | 30 | 5 | 01:18:06 | 00:30:45 | 01:49:14 | 獎盃+獎品 |
7 | 王嘉龍 | M35 | 45 | 7 | 01:19:43 | 00:32:14 | 01:52:10 | 獎品 |
8 | 林竹泉 | M60 | 49 | 1 | 01:21:35 | 00:30:52 | 01:52:51 | 獎金3,000元+獎盃+獎品 |
9 | 莊子慶 | M40 | 55 | 01:20:50 | 00:31:56 | 01:54:14 | ||
10 | 杜永仁 | M30 | 124 | 01:34:40 | 00:39:37 | 02:15:12 | ||
※大會只公告選手總排名成績,沒有組別、分組排名,不足資料由三鐵組蘇仁亮協助抄錄,特此致謝。 |