賽事:2022大腳ㄚ鐵人兩項錦標賽 | ||||||||||
日期:2022年8月28日(星期日) | ||||||||||
地點:清水自由車場(台中市清水區鰲峰山大街路觀音巷36-8號) 清泉崗周邊道路 | ||||||||||
領隊:楊焜堯 | ||||||||||
抄錄:枋茂義 | ||||||||||
天氣:晴,溫度28°C ,濕度86% | ||||||||||
距離:鐵人兩項39.6公里 | ||||||||||
依照『路跑(Run) 5.3公里→自由車(Bike) (不限車種) 29公里→路跑(Run) 5.3公里』順序進行,以總成績判定名次 | ||||||||||
鐵人兩項39.6K 07:00出發 限時3小時(路跑45分鐘、自由車90分鐘、路跑45分鐘) | ||||||||||
序號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 總排名 | 分組排名 | 總成績 | 路跑(5.3K) | 自由車(29K) | 路跑(5.3K) | 備註 |
1 | 1023 | 廖榮緯 | M55 | 21 | 2 | 01:45:27 | 00:24:58 | 00:56:38 | 00:23:51 | 獎金2,000元+獎盃 |
2 | 1310 | 趙宥瑞 | M20 | 22 | 1 | 01:45:38 | 00:21:20 | 01:02:15 | 00:22:04 | 獎金1,500元+獎盃 |
3 | 1205 | 曾詠鉦 | M35 | 26 | 7 | 01:46:22 | 00:24:31 | 00:56:36 | 00:25:16 | |
4 | 1099 | 何有平 | M45 | 43 | 9 | 01:53:11 | 00:26:15 | 01:00:58 | 00:25:54 | |
5 | 1193 | 賴朝中 | M40 | 47 | 7 | 01:54:44 | 00:25:19 | 01:04:27 | 00:24:56 | 獎盃 |
6 | 1066 | 楊益嘉 | M50 | 51 | 2 | 01:56:32 | 00:29:13 | 01:00:00 | 00:27:13 | 獎金2,000元+獎盃 |
7 | 1214 | 陳家銘 | M35 | 55 | 14 | 01:56:58 | 00:27:52 | 01:03:19 | 00:25:25 | |
8 | 2010 | 劉素雅 | F40 | 64 | 3 | 01:59:07 | 00:26:15 | 01:08:31 | 00:24:19 | 獎金1,000元+獎盃 |
9 | 1078 | 林士程 | M45 | 66 | 11 | 02:00:29 | 00:29:20 | 01:02:00 | 00:29:02 | |
10 | 1014 | 紀漢昌 | M55 | 80 | 6 | 02:03:58 | 00:29:07 | 01:04:32 | 00:30:13 | |
11 | 1125 | 張偉俊 | M45 | 84 | 17 | 02:04:39 | 00:27:31 | 01:06:11 | 00:30:52 | |
12 | 1003 | 李敬明 | M60 | 91 | 1 | 02:05:53 | 00:29:55 | 01:07:15 | 00:28:35 | 獎金1,500元+獎盃 |
13 | 2007 | 徐麗真 | F50 | 102 | 2 | 02:08:42 | 00:33:18 | 01:02:17 | 00:33:02 | 獎金1,000元+獎盃 |
14 | 1095 | 陳茂松 | M45 | 111 | 23 | 02:10:45 | 00:32:31 | 01:08:36 | 00:29:14 | 會友 |
15 | 1207 | 呂長達 | M35 | 136 | 23 | 02:14:30 | 00:32:58 | 01:09:52 | 00:31:21 | |
16 | 2031 | 鄭秀棉 | F40 | 142 | 7 | 02:15:47 | 00:32:48 | 01:14:07 | 00:28:46 | 會友 |
17 | 1001 | 曾亭彬 | M60 | 143 | 4 | 02:16:14 | 00:36:00 | 01:07:24 | 00:32:47 | |
18 | 1196 | 陳位志 | M40 | 151 | 28 | 02:17:59 | 00:32:21 | 01:10:13 | 00:35:20 | |
19 | 1135 | 柯志峰 | M40 | 152 | 29 | 02:18:44 | 00:34:13 | 01:08:59 | 00:35:30 | |
20 | 1024 | 呂正全 | M55 | 165 | 9 | 02:21:48 | 00:34:14 | 01:12:53 | 00:34:17 | |
21 | 1008 | 郭振隆 | M60 | 202 | 6 | 02:30:34 | 00:32:54 | 01:23:15 | 00:34:21 | |
22 | 2015 | 徐婷楓 | F40 | 212 | 13 | 02:32:55 | 00:33:10 | 01:25:30 | 00:34:12 | |
23 | 1041 | 許糧墾 | M50 | 213 | 18 | 02:32:55 | 00:35:35 | 01:17:59 | 00:38:56 | |
24 | 2037 | 徐嘉妤 | F40 | 226 | 15 | 02:35:20 | 00:41:25 | 01:14:06 | 00:39:14 | |
25 | 1033 | 賴國樑 | M55 | 233 | 13 | 02:37:35 | 00:35:29 | 01:20:27 | 00:41:32 | 會友 |
26 | 1096 | 黃呈茂 | M45 | 236 | 37 | 02:38:33 | 00:38:10 | 01:23:25 | 00:36:33 | 會友 |
27 | 2002 | 張沐雲 | F50 | 282 | 5 | 02:50:49 | 00:41:45 | 01:31:07 | 00:37:33 | |
28 | 1040 | 吳政忠 | M50 | 306 | 23 | 02:59:43 | 00:41:47 | 01:36:38 | 00:40:55 | |
29 | 1063 | 吳泓蔚 | M50 | 329 | 29 | 03:09:19 | 00:45:07 | 01:33:13 | 00:50:35 | 會友 |
30 | 陳維凱 | M45 | N/A | |||||||
31 | 呂夢娜 | F30 | N/A | |||||||
32 | 林汶堅 | M40 | N/A | |||||||
歷年大腳ㄚ鐵人兩項錦標賽 | ||||||||||
日期 | 項目/里程 | 起跑時間 | 報名人數 | 完賽人數 | 報名費 | 會場 | ||||
2007.7.15(日) | 跑騎跑21k(兩人一組) | 07:00 | 140隊 | 125隊 | 1000 | 台中都會公園 | ||||
2008.9.7(日) | 跑騎跑21k(兩人一組)&路跑11k(個人) | 07:00 | 126隊/369 | 119隊/273 | 1200/300 | 台中都會公園 | ||||
2009.8.30(日) | 路跑5.3k+自由車29.1k+路跑5.3k=39.7k | 08:00 | 888 | 692 | 600 | 清水自由車場 | ||||
2010.8.29(日) | 路跑5.3k+自由車29k+路跑5.3k=39.6k | 08:00 | 1128 | 869 | 600 | 清水自由車場 | ||||
2011.8.28(日) | 路跑5.3k+自由車29k+路跑5.3k=39.6k | 08:00 | 992 | 725 | 800 | 清水自由車場 | ||||
2012.8.19(日) | 路跑5.3k+自由車29k+路跑5.3k=39.6k | 08:00 | 1079 | 800 | 清水自由車場 | |||||
2013.8.18(日) | 路跑5.3k+自由車29k+路跑5.3k=39.6k | 08:00 | 900 | 清水自由車場 | ||||||
2014.8.24(日) | 路跑6.5k+自由車26.6k+路跑3.5k=36.6k | 07:00 | 502 | 450 | 1000 | 泰雅渡假村 | ||||
2015.9.6(日) | 路跑5.3k+自由車29k+路跑5.3k=39.6k | 07:30 | 990 | 821 | 900 | 清水自由車場 | ||||
2016年停辦 | ||||||||||
2017.8.27(日) | 路跑5.3k+自由車29k+路跑5.3k=39.6k | 07:30 | 1017 | 826 | 1200 | 清水自由車場 | ||||
2018年停辦 | ||||||||||
2019.9.8(日) | 路跑5.3k+自由車29k+路跑5.3k=39.6k | 07:30 | 507 | 327 | 1500 | 清水自由車場 | ||||
2020.8.30(日) | 路跑5.3k+自由車29k+路跑5.3k=39.6k | 07:00 | 404 | 317 | 1000 | 清水自由車場 | ||||
2021年停辦 | ||||||||||
2022.8.28(日) | 路跑5.3k+自由車29k+路跑5.3k=39.6k | 07:00 | 419 | 351 | 1100 | 清水自由車場 | ||||
2022大腳ㄚ鐵人兩項錦標賽 人數統計 | ||||||||||
項目 | 組別 | 年齡 | 報名人數 | 完賽人數 | 錄取名額 | 備註 | ||||
鐵人兩項39.6K | 女子組 | 青少年 | 13~19歲 | 0 | 0 | 0 | 總合成績前三名頒發獎金及獎盃 | |||
F20 | 20~29歲 | 15 | 14 | 2 | 第一名10,000元+獎盃 | |||||
F30 | 30~39歲 | 25 | 22 | 3 | 第二名7,000元+獎盃 | |||||
F40 | 40~49歲 | 34 | 31 | 4 | 第三名5,000元+獎盃 | |||||
F50 | 50歲以上 | 7 | 6 | 2 | ||||||
男子組 | 青少年 | 13~19歲 | 15 | 12 | 2 | 各分組前三名頒發獎金及獎盃 | ||||
M20 | 20~24歲 | 10 | 9 | 2 | 四、五名頒發獎盃 | |||||
M25 | 25~29歲 | 27 | 24 | 3 | 第一名3,000元+獎盃 | |||||
M30 | 30~34歲 | 37 | 28 | 4 | 第二名2,000元+獎盃 | |||||
M35 | 35~39歲 | 51 | 43 | 5 | 第三名1,000元+獎盃 | |||||
M40 | 40~44歲 | 70 | 51 | 7 | 各分組如未滿20人,獎金減半 | |||||
M45 | 45~49歲 | 57 | 51 | 6 | ||||||
M50 | 50~54歲 | 35 | 31 | 4 | 分組50人以下錄取2名- 5名 | |||||
M55 | 55~59歲 | 21 | 18 | 3 | 每增加15人增錄取1名 | |||||
M60 | 60歲以上 | 15 | 11 | 2 | 最多錄取20名 | |||||
合計 | 419 | 351 | 49+3 | |||||||
活動網站: | https://www.ibodygo.com.tw/EventTopic.aspx?n=1321 | |||||||||
成績查詢: | https://www.ibodygo.com.tw/EventGrade.aspx?n=1321 | |||||||||
賽事影片: | https://www.youtube.com/watch?v=0a1zyf4DYf0 | |||||||||
賽事相簿: | 尋寶網 | 運動筆記 | 大腳丫相簿 | ZIV運動眼鏡 | ||||||
挺妳相簿(跑步): | https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3147570495572548&type=3 | |||||||||
挺妳相簿(騎車): | https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3147607442235520&type=3 | |||||||||
【會員:劉素雅】 #大腳ㄚ鐵人兩項錦標賽 從志工變成選手 我有腳踏車但我幾乎沒在騎, 也沒在練車 為了8/28 比賽, 騎練了2次腳踏車 8/26 下班, 騎了20K , 感覺跟跑步一樣慢(真心覺得我腳踏車騎好爛) 今早朋友幫忙載去會場, 跟我說, 我胎壓不足, 叫我趕快去打氣 然後跟我說周五騎不動, 應該是跟胎壓有關...喔喔喔... 跑5.3K+29K騎+5.3K 反正是來玩的也別想太多.. 第一圈跑感不錯....棒棒的 , 但好像是6K 多 好像是女生第2個進入轉換區 一進轉換區, 一堆人在那喊, 快出去快出去, 你在摸什麼.... 我說我要按錶, 找不到腳踏車模式.... 然後就被一堆人說按什麼錶, 快出去, 然後就再也不知道自已騎了多少, 跑了多少, 就是沒按到錶 後來請教三鐵前輩, 原來錶上有二鐵或是三鐵模式要先設定 ... 喔喔喔長知識 |
||||||||||
一出去, 就爬坡, 立馬腳酸, 一直被被刷卡刷卡刷卡, 大約被50個人刷卡, 也沒車可跟 就這樣忘盲騎, 茫騎...的到最後下坡, 超爽的, 一路狂騎, 但一個人也沒刷到, 因為沒有人.... 第二次進轉換區有快一點點...我也不按錶了... 第二圈跑步, 少了爬坡, 好可惜, 跑步是我的強項... 就這樣保持軟軟的腳回終點... 有人說總4, 有人說總3, 最終是...總6, 分3.... 現場有冰涼飲料, 啤酒, 打卡又送啤酒, 拿了好多啤酒--小確幸 分3 覺得自已棒棒的.. 然後賺了1千, 去吃屋馬, 飽到吐.....又胖了... 這就是人參, 跑完吃, 吃完跑, 跑步人生 #大腳Y長跑協會 #AKIWEI #BANANAGO 蕉蕉人生 感謝志工的付出, 攝影師的付出....才有美美的照片跟順利的賽事 |
||||||||||
【會員:徐麗真】 2022台灣大腳丫鐵人兩項錦標賽 跑6.1K,騎29K,跑5.4K 勇於嘗試新的挑戰 回想著幾年前每年的這一場賽事都是擔任志工,終於最後一屆(有可能)我在報名的最後一天按下了那個鍵 既然報名了,訓練計畫就是東哥的工作了 訓練計畫 跑你沒問題 騎你也沒問題 轉換、耐熱 就是訓練重點了 接下來一個月吃著東哥開的課表,練習著 其餘就是當天的天氣跟運氣了 迎接比賽 老天幫忙昨晚下了一場雨,讓第一趟的跑步6.1K,在不太熱的溫度下,以5:24配速完成,這前段的跑步好多女生都很厲害,我都數不清有多少在我前面了 |
||||||||||
跑步以保守的方式完成,為的是保留體力騎車了,一出發300M,差一點點被郭大哥擊落,還好閃的快,就開始5K的爬升180M,這一段雖然沒騎過,但比想像中爬的更快上了機場,沿途夥伴們的互相打氣,我們大腳丫志工們的加油聲(謝謝林捷明阿公您喊的最大聲),在一片你追我追的角逐下29K,以59分順利的完成,東哥看到我回來了他也放心了,很開心我跟總一一起入場(人家已經是完賽了好嗎) 第二次跑步5.4K開始,迎接這沒太陽,但悶悶熱熱的溫度,應該還算幸運啦,雖然速度慢了,但數著折返點有多少女生在前面,確定自己成績應該不錯,雖然最後的1K開始要爬坡,腳略略感覺要抽筋,但還是努力的以均速5:48撐完 F50分二。女排9。總排100。耗時2:08 #台灣大腳丫三鐵隊 #感謝強大志工服務才能成就一場優質的賽事 |
||||||||||
【組長:曾國鎮】 清水鰲峰山大腳丫二鐵賽 生命中總有許多感動.他是來自內心的觸動。 一些小人物促成了一種美好的結果.大家善舉成就了選手奔跑在清水鰲峰山的道路上.飛快單車乘騎在和睦路和神清路上.最後返回清水鰲峰山自行車場,畫上了完美的句點 老天爺很喜歡這一場賽事.所以今天【沒有下雨】也沒有[出大太陽】一切都是具最好安排完美的劇本。 雖然今天報名的選手並不多,但是我們沒有半點鬆懈,是一場美好賽事。 |
||||||||||
【會員:楊益嘉】 最後三天的調整沒到位,肌肉強度出不來、心肺跟不上 但是,好幾年沒有參賽的幸運都留給我了 真的是好運撿到寶~ M50分二(總排51)(M45 M55的成績都超強 成績比我快10分鐘的卻無法上台) 回終點後立馬喝了兩杯啤酒再去洗澡,結果頭腦裡補水補到酒精了,加上睡眠不足,馬上醉了,只好在旁邊坐著貼著大腿睡了半小時! |
||||||||||
【會員:廖榮緯】 2022大腳丫鐵人兩項錦標賽 第一次參加大腳丫兩鐵是在2011,聽說可能是最後一屆,所以經過11年第二次參加 希望優質賽事續辦,我明年再當志工,換人去比。 感謝大腳丫志工 賽前訓練的夥伴 |
||||||||||
【會員:紀漢昌】 今天參加2022台灣大腳丫鐵人兩項錦標賽。拜多雲到陰,不像前幾天那樣酷熱之賜,跑感算還不錯。只是悶熱的感覺,還是讓人滿身大汗。 大腳丫的兩鐵賽,這次是我第三次參加了,成績是有一點進步,但是感覺其他選手進步的更多,所以我只能回家再練練吧! 恭喜獲獎的精英選手以及一起完賽的鐵人們! |
||||||||||
【會員:李敬明】 在大腳丫20幾年了,第一次參加兩鐵比賽,只是想初體驗,腳踏車我是菜鳥,跑步我是鐵鏽級了。就平平安安的完賽吧! 比完賽的感覺是跑步不夠認真,單車不夠用力,應該還有進步的空間才對。 |
||||||||||
【鐵友:江立堯】 2022大腳丫鐵人兩項 這應該是我參加過最累的一次鐵人兩項了 今天第一段跑步有好幾位高手在前面拉速度,我一路死命的跟也只能在第五位進到T1,6k的平均配速3:37,最高心跳202。 騎車一路跟著江晏慶往前超車,整路大部分時間都是他在前面領騎,可能我到前面推的速度太慢他真的看不下去,接著我們兩個一起進入T2,肩並肩開始最後一段路跑。 最後的跑步我們兩個互有領先,誰也沒辦法甩掉對方,直到最後500公尺我一個加速,發現他終於被拉開一小段距離,於是咬緊牙根把全部的膏用盡,差點要用爬的進終點,後來才知道原來晏慶最後抽筋,可惜了 謝謝老婆小孩的陪伴,謝謝贊助商的支持,謝謝大腳丫的每一個工作人員 |
||||||||||