九十四年彰化市公所元旦升旗、全國路跑暨第二十屆彰化越野賽(本會報名第2站)
比賽日期:94年元月1日(六)上午6點集合
比賽地點:彰化延平公園
比賽天氣:約攝氏13℃風大
藍組8公里
姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 備註 |
吳永發 | 男丁組 | 6 | 2 | 獎盃、獎品 |
古明政 | 男丙組 | 11 | 2 | 獎盃、獎品 |
劉治昀 | 男丁組 | 14 | 4 | 獎盃、獎品 |
劉仁智 | 男丙組 | 16 | 3 | 獎盃、獎品 |
楊錦坤 | 男乙組 | 27 | 1 | 獎盃、獎品 |
廖士杰 | 男己組 | 33 | 4 | 獎盃、獎品 |
張世昌 | 男丙組 | 36 | 11 | 錄取10名 |
林躍宸 | 男戊組 | 37 | 請再加油 | |
陳冠瑋 | 男戊組 | 47 | 請再加油 | |
廖再乾 | 男丙組 | 49 | 15 | 請再加油 |
王令通 | 男丁組 | 53 | 9 | 獎狀、獎品 |
張錦榮 | 男丁組 | 55 | 10 | 獎狀、獎品 |
林榮佳 | 男乙組 | 57 | 6 | 請再加油 |
郭振義 | 男丙組 | 58 | 16 | 請再加油 |
陳政乾 | 男丙組 | 63 | 請再加油 | |
劉明榮 | 男乙組 | 71 | 10 | 獎狀、獎品 |
紀進原 | 男丙組 | 73 | 請再加油 | |
施振豐 | 男乙組 | 79 | 請再加油 | |
陳信閎 | 男丁組 | 83 | 16 | 請再加油 |
郭振隆 | 男丙組 | 85 | 請再加油 | |
陳國鐘 | 男丙組 | 86 | 請再加油 | |
陳銀泉 | 男乙組 | 89 | 請再加油 | |
陳炳彪 | 男丁組 | 93 | 18 | 請再加油 |
黃子哲 | 男乙組 | 104 | 請再加油 | |
陳坤旺 | 男丙組 | 126 | 請再加油 | |
王耀石 | 男乙組 | 128 | 請再加油 | |
楊基旺 | 男丙組 | 129 | 請再加油 | |
高榮川 | 男丁組 | 130 | 請再加油 | |
陳金柱 | 男乙組 | 137 | 請再加油 | |
李俊仁 | 男乙組 | 142 | 請再加油 | |
程勝重 | 男丁組 | 150 | 請再加油 | |
曾國鎮 | 男丙組 | 165 | 請再加油 | |
江進乾 | 男丁組 | 165 | 請再加油 | |
陳佳興 | 男丙組 | 172 | 請再加油 | |
范文欽 | 男甲組 | 173 | 7 | 獎狀、獎品 |
王玉童 | 男丙組 | 174 | 請再加油 | |
林木仁 | 男丙組 | 179 | 請再加油 | |
劉德宏 | 男乙組 | 189 | 請再加油 | |
汪世旭 | 男丁組 | 194 | 請再加油 | |
陳前 | 男乙組 | 198 | 請再加油 | |
林新淵 | 男丁組 | 210 | 請再加油 | |
陳火亮 | 男乙組 | 220 | 請再加油 | |
楊敏昌 | 男丙組 | 224 | 請再加油 | |
楊清山 | 男乙組 | 225 | 請再加油 |
紅組5公里
姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 備註 |
白玲華 | 女乙組 | 54 | 2 | 獎盃、獎品 |
陳美玲 | 女乙組 | 199 | 6 | 獎狀、獎品 |
廖素玉 | 女乙組 | 215 | 8 | 獎狀、獎品 |
楊陳月美 | 女乙組 | 230 | 10 | 獎狀、獎品 |
呂秀蘭 | 女甲組 | 257 | 請再加油 | |
陳麗娟 | 女乙組 | 265 | 請再加油 | |
林麗娟 | 女乙組 | 286 | 請再加油 |