賽事:2016 tst台灣鐵人三項暨鐵人二項錦標賽_高雄站 | |||||||||
日期:2016年12月18日 (星期日) | |||||||||
地點:興達港周邊 (高雄市茄萣區東方路一段239號) | |||||||||
領隊:盧法水 | |||||||||
抄錄:枋茂義 | |||||||||
天氣:晴天,氣溫19~28℃ | |||||||||
距離: | 項目 | 組別 | 競賽距離 | 時限 | 備註 | ||||
鐵人三項 | 標鐵個人賽 / 標鐵鐵三角接力賽 | 游泳1.5公里 (50分鐘) | 4小時 | 07:00下水 | |||||
自由車40公里 (2小時) | |||||||||
路跑10公里 (1小時10分鐘) | |||||||||
半鐵 | 游泳750公尺 (30分鐘) | 2小時40分 | 07:50下水 | ||||||
自由車20公里 (1小時10分鐘) | |||||||||
路跑5公里 (1小時)) | |||||||||
鐵人二項 | 二鐵 | 路跑5公里 (50分鐘) | 3小時50分 | 07:10起跑 | |||||
自由車40公里 (2小時) | |||||||||
路跑5公里 (1小時) | |||||||||
鐵人三項51.5K 07:00出發 限時4小時 | |||||||||
編號 | 姓名/號碼布 | 組別 | 總排名 | 分組排名 | 游泳(1.5K) | 自由車(40K) | 路跑(10K) | 總成績 | 備註 |
1 | 黃獻輝(222) | M45 | 30 | 2 | 00:34:44.97 | 00:46:20.66 | 00:41:53.04 | 02:02:58.67 | 獎盃 |
2 | 盧法水(274) | M55 | 32 | 1 | 00:35:07.46 | 00:48:51.05 | 00:39:54.44 | 02:03:52.95 | 獎盃 |
3 | 廖協發(286) | M65 | DNS | ||||||
2016 tst台灣鐵人三項暨鐵人二項錦標賽_高雄站,報名 / 完賽人數 | |||||||||
組別 | 報名人數 | 完賽人數 | |||||||
鐵人三項51.5K | 289 | 238 | |||||||
鐵人三項51.5K接力組 | 17隊 | 15隊 | |||||||
半程鐵人三項25.75K | 124 | 98 | |||||||
鐵人二項50K | 329 | 272 | |||||||
報名網站: | 2016 tst台灣鐵人三項暨鐵人二項錦標賽_高雄站 | ||||||||
官方網站: | 台灣超級鐵人運動發展協會 | ||||||||
2016 tst台灣鐵人三項暨鐵人二項錦標賽(高雄站),致力於與高雄市觀光事業結合,也藉此推廣全民運動建立運動基礎,並吸引更多人享受運動和旅遊的樂趣。本會對於鐵人三項運動推廣不遺餘力,此次更與高雄市體育會鐵人三項委員會共同合作主辦,為提倡健康高雄,並推廣高雄市運動觀光經濟與體育相結合,讓台灣及全球各地選手更認識高雄美景,從興達港風情的俯瞰,到高雄市民的好客、美麗,特別又有豐富生態資源的路線。 | |||||||||
本場有里程不足問題,成績在賽後第五天公告。大會公告:有關105年12月18日高雄站鐵人三項暨鐵人二項錦標賽自由車里程數不足缺失,實因賽道安全顧慮,並與相關單位協調後,不得不做出臨時縮減賽道的決定。但秩序冊及官網公告自由車皆為4圈,為不影響賽事進行,故仍維持4圈,以避免引發更多混淆與爭議的方式處理。當然,無論因何種因素調整賽事,未能提前告知選手本次自由車里程數變動,即是大會不可卸責的責任。本次賽事許多選手依自帶GPS裝置致有多騎一圈的情形,對此混淆情形本會深感致歉。後續將依據晶片時間,重新計算同樣皆為自由車4圈的總成績,完賽證明與獎項錯植部分,將再重新寄送與頒發。凡本次報名高雄場選手,再報名106年新北場將提供折扣500元,誠摯歡迎您再次參加tst舉辦的賽事(報名表單送出後會自動折扣)。於12月18日當日已現場報名之選手,大會將歸還本次差額100元給您,請於新北場報到時,提供繳費憑證辦理退款。大會將虛心檢討並徹底檢討本次里程問題的疏失,並期許未來能帶給選手標準且優質的賽事規格。 |