Titbg

路跑比賽─台灣大腳丫成績表

2004多喝水盃台中都會公園半程馬拉松賽

2004多喝水盃台中都會公園半程馬拉松賽(本會報名第73站)

比賽日期:2004/10/24(日)上午

競賽分組:紅組(9K,限時1時20分)、藍組(21.0975K,限時2時30分)、綠組(3.5K)

競賽地點:台中都會公園日晷廣場

9公里組

姓名 組別 總名次 分組名次 時間成績 備註
陳忠輝 紅D 4 3 00:33:58 獎盃、獎品
楊錦坤 紅B 12 1 00:35:58 獎盃、獎品
戴靖冠 紅B 19 3 00:36:46 獎盃、獎品
張錦榮 紅D 23 8 00:37:24 獎盃、獎品
紀進源 紅C 25 7 00:37:34 獎盃、獎品
范貴莊 紅C 27 8 00:37:47 獎盃、獎品
吳劍銓 紅C 34 10 00:38:18 獎盃、獎品
張石定 紅C 41 15 00:38:56 獎盃、獎品
許新永 紅D 73 21 00:41:55 錄取20
林竹泉 紅B 85 15 00:42:36 錄取10
陳金柱 紅B 90 16 00:43:00 請再加油
邱長塤 紅C 109 32 00:44:01 錄取20
陳美玲 紅G 177 4 00:47:07 獎盃、獎品
蔡宗祐 紅C 209 61 00:48:47 請再加油
王惠姿 紅H 271 7 00:51:11 獎盃、獎品
魏豐墩 紅A 310 7 00:53:03 獎盃、獎品
賴俐綺 紅H 389 11 00:56:53 錄取10
李聰成 紅D 431 119 00:59:12 請再加油
鐘俊發 紅D 512 140 01:05:08 請再加油

半程馬拉松組

姓名 組別 總名次 分組名次 時間成績 備註
吳永發 藍D 5 2 01:19:21 獎盃、獎品
古明政 藍C 6 1 01:20:57 獎盃、獎品
林躍宸 藍E 8 4 01:24:00 獎盃、獎品
劉仁智 藍C 10 3 01:24:43 獎盃、獎品
賴錦源 藍D 12 4 01:25:18 獎盃、獎品
葉奕宏 藍E 19 6 01:29:32 獎盃、獎品
李敬明 藍C 25 10 01:30:26 獎盃、獎品
江聰政 藍E 27 7 01:30:59 獎盃、獎品
王令通 藍D 36 11 01:33:14 獎盃、獎品
陳冠瑋 藍E 38 8 01:33:19 獎盃、獎品
林榮佳 藍B 42 4 01:33:50 獎盃、獎品
劉金書 藍C 53 26 01:35:44 錄取20
施振豐 藍B 61 5 01:37:12 獎盃、獎品
廖再乾 藍C 64 32 01:37:38 請再加油
鄧紹森 藍C 65 33 01:37:39 請再加油
劉明榮 藍B 69 6 01:38:18 獎盃、獎品
葉常青 藍C 71 36 01:38:55 請再加油
小原直樹 藍B 79 7 01:39:32 獎盃、獎品
陳炳彪 藍D 81 21 01:39:40 錄取20
陳佳興 藍C 85 41 01:40:08 請再加油
黃明勇 藍C 87 43 01:40:30 請再加油
劉耀仁 藍C 88 44 01:40:34 請再加油
施民雄 藍A 93 2 01:41:21 獎盃、獎品
張信崑 藍C 98 49 01:42:12 請再加油
鄭東輝 藍C 103 53 01:42:52 請再加油
朱建昌 藍E 105 14 01:42:57 獎盃、獎品
蔡信坤 藍C 107 54 01:43:01 請再加油
張有成 藍B 110 12 01:43:12 獎盃、獎品
石俊男 藍C 119 57 01:43:49 請再加油
石健中 藍D 121 30 01:43:57 請再加油
陳明士 藍D 125 32 01:44:20 請再加油
孫安良 藍C 127 61 01:44:30 請再加油
陳銀泉 藍B 128 14 01:44:31 獎盃、獎品
吳振東 藍D 131 34 01:45:08 請再加油
白玲華 藍G 133 1 01:45:24 獎盃、獎品
劉士誠 藍D 141 36 01:45:52 請再加油
洪明嘉 藍C 145 67 01:46:18 請再加油
王岳勳 藍E 151 18 01:47:16 請再加油
張晉源 藍D 152 38 01:47:19 請再加油
王嘉龍 藍E 156 19 01:47:32 請再加油
丁明恆 藍E 175 23 01:48:49 請再加油
楊大慶 藍D 179 44 01:49:35 請再加油
林文泰 藍D 191 50 01:50:50 請再加油
劉仲卿 藍D 196 51 01:51:41 請再加油
吳明德 藍B 199 30 01:52:02 錄取15
范文欽 藍A 201 5 01:52:12 獎盃、獎品
蘇怡芳 藍I 205 4 01:52:23 獎盃、獎品
張家驥 藍E 211 28 01:52:51 請再加油
陳怡銘 藍E 245 34 01:55:42 請再加油
李俊仁 藍B 272 43 01:57:48 請再加油
江振智 藍E 294 40 02:00:16 請再加油
林木仁 藍C 301 129 02:00:29 請再加油
石健中 藍D 330 73 02:03:07 請再加油
陳明泰 藍C 365 151 02:06:26 請再加油
陳孟森 藍C 391 157 02:10:02 請再加油
程勝重 藍D 401 95 02:11:24 請再加油
蕭哲明 藍D 432 103 02:16:15 請再加油
林俊乾 藍A 434 13 02:16:39 請再加油
林宏煙 藍D 442 105 02:17:29 請再加油
張明堯 藍C 486 183 02:21:42 請再加油
徐志維 藍E 500 67 02:23:37 請再加油
張意滄 藍E 514 70 02:25:06 請再加油
楊坤宗 藍C 522 191 02:26:39 請再加油
李日焜 藍D 526 127 02:26:56 請再加油

 

官網Qrcode碼

臺灣大腳丫長跑協會 版權所有 轉載必究

地址:台中市烏日區環河北路272號

TEL:04-23365745FAX:04-23365213