賽事: 2015虎尾糖都馬拉松賽暨虎尾糖廠建廠108周年 | |||||||
日期: 2015年11月15日 (星期日) | |||||||
地點:虎尾鎮立體育場 (國立虎尾農工) (雲林縣虎尾鎮博愛路65號) | |||||||
領隊:王耀石 | |||||||
抄錄:枋茂義 | |||||||
天氣:晴,20~30℃,起跑涼爽,後段炎熱 | |||||||
距離:42.195K、22.3K、10K、3.5K | |||||||
42.195K 06:30起跑 限時6小時30分 | |||||||
編號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 成績 | 備註 | |
1 | 陳建裕 | 男D組 | 43 | 13 | 3:24:47 | ||
2 | 張錫銘 | 男C組 | 57 | 10 | 3:29:11 | 獎盃、獎品 | |
3 | 鐘家慶 | 男D組 | 61 | 21 | 3:30:21 | ||
4 | 枋茂義 | 男C組 | 64 | 12 | 3:30:47 | 獎盃、獎品 | |
5 | 劉東霖 | 男D組 | 65 | 23 | 3:31:07 | ||
6 | 蘇蒼柏 | 男D組 | 73 | 26 | 3:32:17 | 恭喜完成初馬 | |
7 | 林士程 | 男D組 | 81 | 30 | 3:34:38 | ||
8 | 黃宗南 | 男D組 | 82 | 31 | 3:34:50 | ||
9 | 林榮佳 | 男B組 | 87 | 1 | 3:35:49 | 獎盃、獎品 | |
10 | 林西銘 | 男D組 | 102 | 40 | 3:38:58 | ||
11 | 黃元重 | 男D組 | 106 | 42 | 3:40:33 | ||
12 | 黃建煌 | 男D組 | 108 | 44 | 3:40:55 | ||
13 | 郭振隆 | 男C組 | 119 | 22 | 3:43:22 | ||
14 | 張沐沂 | 男D組 | 132 | 51 | 3:45:32 | ||
15 | 莊子禾 | 男E組 | 135 | 31 | 3:46:06 | ||
16 | 蔡尚哲 | 男F組 | 141 | 12 | 3:46:39 | ||
17 | 范格魁 | 男F組 | 144 | 14 | 3:47:05 | ||
18 | 范揚俊 | 男C組 | 148 | 26 | 3:47:49 | ||
19 | 林威志 | 男E組 | 155 | 34 | 3:48:25 | ||
20 | 楊榮瑞 | 男C組 | 165 | 28 | 3:50:09 | ||
21 | 張維明 | 男C組 | 222 | 39 | 3:57:17 | ||
22 | 蔡文慶 | 男D組 | 253 | 101 | 3:59:58 | ||
23 | 魯大海 | 男D組 | 282 | 114 | 4:03:08 | ||
24 | 顏忠義 | 男D組 | 285 | 115 | 4:03:41 | ||
25 | 張紹雍 | 男E組 | 302 | 69 | 4:07:45 | ||
26 | 林春宏 | 男D組 | 307 | 122 | 4:08:07 | ||
27 | 游文宗 | 男D組 | 329 | 131 | 4:11:41 | ||
28 | 張長田 | 男B組 | 333 | 11 | 4:12:09 | ||
29 | 黃輝煌 | 男C組 | 335 | 67 | 4:12:33 | ||
30 | 黃瑞珍 | 男B組 | 342 | 12 | 4:13:29 | ||
31 | 楊嘉斌 | 男D組 | 429 | 163 | 4:22:06 | ||
32 | 楊良裕 | 男C組 | 471 | 104 | 4:25:48 | ||
33 | 陳彥文 | 男D組 | 476 | 179 | 4:26:23 | ||
34 | 鍾欽地 | 男F組 | 491 | 35 | 4:27:27 | ||
35 | 蔡鴻霖 | 男E組 | 492 | 111 | 4:27:29 | ||
36 | 黃銀政 | 男C組 | 525 | 114 | 4:29:43 | ||
37 | 陳素錦 | 女B組 | 554 | 7 | 4:32:17 | ||
38 | 黃正宏 | 男C組 | 560 | 124 | 4:32:41 | ||
39 | 洪烽源 | 男C組 | 594 | 135 | 4:35:41 | ||
40 | 朱金聰 | 男C組 | 595 | 136 | 4:35:47 | ||
41 | 林捷明 | 男D組 | 632 | 231 | 4:38:33 | ||
42 | 陳允宜 | 男D組 | 641 | 235 | 4:39:26 | ||
43 | 張永宜 | 男C組 | 656 | 146 | 4:40:39 | ||
44 | 陳東明 | 男D組 | 699 | 258 | 4:44:12 | ||
45 | 廖明桂 | 女B組 | 706 | 10 | 4:44:31 | ||
46 | 李毓麟 | 男D組 | 708 | 259 | 4:44:34 | ||
47 | 蔡孟珊 | 女C組 | 714 | 16 | 4:45:11 | ||
48 | 邱俊忍 | 男C組 | 716 | 163 | 4:45:20 | ||
49 | 林國華 | 男B組 | 720 | 36 | 4:45:30 | ||
50 | 李政昌 | 男D組 | 726 | 265 | 4:46:11 | ||
51 | 陳澤民 | 男E組 | 735 | 168 | 4:47:03 | ||
52 | 黃永欽 | 男D組 | 751 | 272 | 4:49:01 | 恭喜完成初馬 | |
53 | 周俊利 | 男C組 | 806 | 187 | 4:51:59 | ||
54 | 古明城 | 男C組 | 825 | 193 | 4:53:28 | ||
55 | 黃建溢 | 男E組 | 890 | 193 | 4:57:13 | ||
56 | 陳季言 | 男C組 | 904 | 212 | 4:58:18 | ||
57 | 王永興 | 男D組 | 932 | 336 | 4:59:34 | ||
58 | 龔宥澄 | 男D組 | 949 | 343 | 5:00:40 | ||
59 | 趙聰文 | 男D組 | 956 | 345 | 5:01:09 | ||
60 | 黃俊彥 | 男D組 | 972 | 353 | 5:03:06 | ||
61 | 丁志強 | 男D組 | 1001 | 365 | 5:05:43 | ||
62 | 林俊明 | 男D組 | 1025 | 374 | 5:07:25 | ||
63 | 張再勳 | 男C組 | 1028 | 243 | 5:07:34 | ||
64 | 陳世慶 | 男C組 | 1046 | 248 | 5:09:03 | ||
65 | 吳振南 | 男D組 | 1077 | 388 | 5:11:47 | ||
66 | 蔡婉如 | 女C組 | 1079 | 24 | 5:11:47 | ||
67 | 陳泳全 | 男C組 | 1081 | 257 | 5:11:47 | ||
68 | 陳政煌 | 男D組 | 1082 | 390 | 5:11:49 | ||
69 | 徐文宏 | 男D組 | 1084 | 391 | 5:11:51 | ||
70 | 洪國書 | 男E組 | 1087 | 237 | 5:11:52 | ||
71 | 賴譽文 | 男D組 | 1088 | 393 | 5:11:53 | ||
72 | 古智仲 | 男E組 | 1098 | 241 | 5:12:54 | ||
73 | 邱正偉 | 男D組 | 1115 | 401 | 5:14:05 | ||
74 | 王永祥 | 男D組 | 1142 | 406 | 5:16:16 | ||
75 | 張耀庭 | 男C組 | 1156 | 281 | 5:17:00 | ||
76 | 莊慶鑫 | 男C組 | 1192 | 292 | 5:20:18 | ||
77 | 林進義 | 男C組 | 1203 | 298 | 5:20:42 | ||
78 | 趙慶忠 | 男C組 | 1227 | 304 | 5:22:25 | ||
79 | 孫平雄 | 男D組 | 1238 | 436 | 5:23:30 | ||
80 | 陳東昇 | 男D組 | 1249 | 440 | 5:24:11 | ||
81 | 黃文俊 | 男D組 | 1254 | 442 | 5:24:33 | ||
82 | 黃振溢 | 男E組 | 1259 | 275 | 5:24:47 | ||
83 | 洪宗明 | 男B組 | 1262 | 77 | 5:24:48 | ||
84 | 賴盈至 | 男E組 | 1266 | 279 | 5:25:08 | ||
85 | 王昱凱 | 男E組 | 1285 | 286 | 5:26:37 | ||
86 | 洪芳茂 | 男C組 | 1293 | 313 | 5:27:02 | ||
87 | 蔡啟智 | 男E組 | 1296 | 290 | 5:27:09 | 恭喜完成初馬 | |
88 | 蕭芳萱 | 女B組 | 1309 | 30 | 5:28:01 | ||
89 | 蔡俊博 | 男D組 | 1312 | 458 | 5:28:13 | ||
90 | 梁印伸 | 男E組 | 1378 | 304 | 5:32:17 | ||
91 | 王耀石 | 男B組 | 1387 | 83 | 5:33:09 | ||
92 | 王文彥 | 男D組 | 1444 | 508 | 5:36:51 | ||
93 | 徐兆德 | 男B組 | 1446 | 88 | 5:37:04 | ||
94 | 張圻清 | 男C組 | 1453 | 351 | 5:37:29 | ||
95 | 楊少慶 | 男D組 | 1457 | 513 | 5:37:38 | ||
96 | 陳木龍 | 男B組 | 1475 | 91 | 5:38:43 | ||
97 | 江正雄 | 男C組 | 1517 | 369 | 5:41:24 | ||
98 | 郭盈師 | 男D組 | 1523 | 534 | 5:41:52 | ||
99 | 施耀昇 | 男B組 | 1552 | 94 | 5:44:44 | ||
100 | 李俊仁 | 男B組 | 1558 | 96 | 5:45:40 | ||
101 | 吳綉貞 | 女B組 | 1583 | 39 | 5:47:18 | ||
102 | 李坤聰 | 男D組 | 1589 | 555 | 5:47:45 | ||
103 | 王淑萍 | 女C組 | 1608 | 38 | 5:49:22 | ||
104 | 張家綸 | 男D組 | 1616 | 563 | 5:49:32 | ||
105 | 蔡順郁 | 男B組 | 1651 | 100 | 5:51:02 | ||
106 | 陳旭嶽 | 男D組 | 1696 | 579 | 5:54:40 | ||
107 | 仲崇正 | 男D組 | 1730 | 592 | 5:56:57 | ||
108 | 黃仁漢 | 男D組 | 1734 | 593 | 5:57:31 | ||
109 | 薛賢政 | 男D組 | 1750 | 598 | 5:58:28 | ||
110 | 黃彥鈞 | 男E組 | 1758 | 388 | 5:59:02 | ||
111 | 張明諒 | 男D組 | 1770 | 607 | 5:59:28 | ||
112 | 蕭永霖 | 男B組 | 1818 | 112 | 6:02:41 | ||
113 | 林世庸 | 男C組 | 1828 | 435 | 6:03:40 | ||
114 | 葉啟銓 | 男C組 | 1948 | 451 | 6:09:58 | ||
115 | 林宥瑞 | 男D組 | 1951 | 671 | 6:10:06 | ||
116 | 黃瑞村 | 男D組 | 1952 | 672 | 6:10:07 | ||
117 | 林宗輝 | 男D組 | 1953 | 673 | 6:10:07 | ||
118 | 劉一斌 | 男D組 | 1954 | 674 | 6:10:08 | ||
119 | 陳雅媛 | 女B組 | 1955 | 55 | 6:10:09 | ||
120 | 羅煥燃 | 男C組 | 2029 | 463 | 6:16:13 | ||
121 | 吳長宗 | 男C組 | 2053 | 467 | 6:18:24 | ||
122 | 蔡進順 | 男C組 | 2068 | 470 | 6:19:33 | ||
123 | 蔡秋明 | 男C組 | 2130 | 480 | 6:24:27 | ||
124 | 李繼強 | 男D組 | 2159 | 730 | 6:25:48 | ||
125 | 許糧墾 | 男D組 | 2163 | 732 | 6:25:49 | ||
126 | 舒毓賢 | 男D組 | 2174 | 735 | 6:25:55 | ||
127 | 李家旺 | 男D組 | 2186 | 742 | 6:26:36 | ||
128 | 賴金榮 | 男D組 | 2195 | 743 | 6:26:48 | ||
129 | 徐一彰 | 男C組 | 2209 | 487 | 6:27:56 | ||
130 | 周宜吉 | 男D組 | 2245 | 759 | 6:29:47 | ||
131 | 柯旭明 | 男D組 | 2246 | 760 | 6:29:47 | ||
132 | 陳韋誌 | 男E組 | 2256 | 518 | 6:29:49 | ||
133 | 蘇瑞忠 | 男C組 | 2294 | 494 | 6:31:11 | ||
134 | 高明利 | 男C組 | 2318 | 499 | 6:32:33 | ||
135 | 關建華 | 男A組 | 2420 | 5 | 6:52:11 | ||
136 | 黃煌仁 | 男E組 | 2421 | 558 | 6:52:11 | ||
137 | 陳前 | 男B組 | 2424 | 137 | 6:53:04 | ||
22.3K 06:45起跑 限時3小時30分 | |||||||
編號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 成績 | 備註 | |
1 | 吳宇穆 | 男F組 | 1 | 男總1 | 1:26:23 | 獎金5,000元+獎盃+獎品 | 未穿隊服 |
2 | 葉奕宏 | 男D組 | 12 | 3 | 1:36:21 | 獎盃、獎品 | |
3 | 陳彥均 | 男E組 | 38 | 9 | 1:44:11 | 獎盃、獎品 | |
4 | 陳文章 | 男D組 | 40 | 7 | 1:44:51 | 獎盃、獎品 | |
5 | 詹國進 | 男E組 | 41 | 11 | 1:45:08 | 獎盃、獎品 | |
6 | 洪國鈞 | 男D組 | 49 | 10 | 1:46:33 | 獎盃、獎品 | |
7 | 王令通 | 男D組 | 56 | 14 | 1:47:26 | ||
8 | 李培暉 | 男E組 | 174 | 54 | 2:04:45 | ||
9 | 劉小冬 | 女B組 | 210 | 7 | 2:08:36 | 獎盃、獎品 | |
10 | 王美娟 | 女C組 | 212 | 8 | 2:08:51 | 獎盃、獎品 | |
11 | 廖玟君 | 男F組 | 249 | 49 | 2:12:00 | ||
12 | 程勝重 | 男D組 | 264 | 55 | 2:12:40 | ||
13 | 薛祖澔 | 男F組 | 277 | 57 | 2:13:24 | ||
14 | 陳美玲 | 女A組 | 325 | 3 | 2:16:37 | 獎盃、獎品 | |
15 | 張石定 | 男C組 | 445 | 50 | 2:23:43 | ||
16 | 張俊仁 | 男C組 | 551 | 61 | 2:28:52 | ||
17 | 楊滿時 | 女A組 | 699 | 12 | 2:34:29 | ||
18 | 蔡明晃 | 男D組 | 801 | 187 | 2:39:32 | ||
19 | 馬秀齡 | 女B組 | 997 | 47 | 2:46:52 | ||
20 | 楊瑞榮 | 男C組 | 998 | 91 | 2:46:54 | ||
21 | 李淑娟 | 女B組 | 1446 | 80 | 3:02:36 | ||
22 | 黃子哲 | 男B組 | 1538 | 40 | 3:05:57 | ||
23 | 蔡淑娟 | 女C組 | 1542 | 111 | 3:06:08 | ||
24 | 陳麗娟 | 女A組 | 1664 | 34 | 3:11:24 | ||
25 | 潘小慧 | 女B組 | 2167 | 149 | 3:34:21 | ||
26 | 翁禎階 | 男D組 | 2325 | 452 | 3:44:42 | ||
27 | 林雅雲 | 女B組 | 2411 | 173 | 3:56:08 | ||
28 | 石坤正 | 男D組 | 2412 | 466 | 3:56:09 | ||
10K 07:00起跑 限時2小時 | |||||||
編號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 成績 | 備註 | |
1 | 呂淑琴 | 女子組 | 50 | 7 | 0:59:42 | 獎盃、獎品 | |
2 | 曾國鎮 | 男子組 | 1184 | 563 | 1:49:27 | ||
2015虎尾糖都馬拉松 42.195K報名人數統計 | |||||||
組別 | 年齡 | 報名人數 | 完跑人數 | 錄取名額 | 備註 | ||
男A組 | 70歲以上(民國34年以前) | 5 | 5 | 2 | |||
男B組 | 60歲~69歲(民國35至44年) | 152 | 138 | 6 | |||
男C組 | 50歲~59歲(民國45至54年) | 592 | 525 | 12 | 男子報名共2562人 | ||
男D組 | 40歲~49歲(民國55至64年) | 924 | 821 | 12 | 總成績錄取10名 | ||
男E組 | 30歲~39歲(民國65至74年) | 697 | 574 | 12 | |||
男F組 | 29歲以下(民國75年以後) | 192 | 152 | 6 | |||
女A組 | 50歲以上(民國54年以前) | 58 | 47 | 3 | |||
女B組 | 40歲~49歲(民國55至64年) | 104 | 89 | 6 | 女子報名共312人 | ||
女C組 | 30歲~39歲(民國65至74年) | 116 | 88 | 6 | 總成績錄取6名 | ||
女D組 | 29歲以下(民國75年以後) | 34 | 27 | 2 | |||
合計 | 2874 | 2466 | 67 | ||||
2015虎尾糖都馬拉松22.3K報名人數統計 | |||||||
組別 | 年齡 | 報名人數 | 完跑人數 | 錄取名額 | 備註 | ||
男A組 | 70歲以上(民國34年以前) | 4 | 4 | 2 | |||
男B組 | 60歲~69歲(民國35至44年) | 64 | 53 | 3 | |||
男C組 | 50歲~59歲(民國45至54年) | 220 | 185 | 10 | 男子報名共2195人 | ||
男D組 | 40歲~49歲(民國55至64年) | 559 | 476 | 12 | 總成績錄取5名 | ||
男E組 | 30歲~39歲(民國65至74年) | 770 | 629 | 12 | |||
男F組 | 29歲以下(民國75年以後) | 578 | 479 | 12 | |||
女A組 | 50歲以上(民國54年以前) | 75 | 61 | 3 | |||
女B組 | 40歲~49歲(民國55至64年) | 208 | 183 | 10 | 女子報名共839人 | ||
女C組 | 30歲~39歲(民國65至74年) | 329 | 266 | 12 | 總成績錄取5名 | ||
女D組 | 29歲以下(民國75年以後) | 227 | 176 | 10 | |||
合計 | 3034 | 2512 | 86 | ||||
2015虎尾糖都馬拉松10K報名人數統計 | |||||||
組別 | 年齡 | 報名人數 | 完跑人數 | 錄取名額 | 備註 | ||
男子組 | 不分年齡 | 777 | 622 | 10 | |||
女子組 | 不分年齡 | 901 | 740 | 10 | 男女總成績各錄取10名 | ||
合計 | 1678 | 1362 | 20 | ||||
2015虎尾糖都馬拉松3.5K報名人數統計 | |||||||
組別 | 年齡 | 報名人數 | 完跑人數 | 錄取名額 | 備註 | ||
男子組 | 不分年齡 | 368 | |||||
女子組 | 不分年齡 | 730 | 無晶片計時 | ||||
合計 | 1098 | ||||||
(資料來源:大會參賽名單公告和成績公告) |