Titbg

路跑比賽─台灣大腳丫成績表

北港馬拉松

比賽名稱:2013北港馬拉松        
             
日期: 2013.3.31        
地點: 北港國中      
領隊: 楊基旺          
抄錄: 池爾瀅          
天氣: 雨-陰-晴          
距離: 42K;21K;5K          
             
42K            
編號 姓名 組別 總名次 分組名次 成績 備註
1 蘇志濱 男丁組 2   02:35:58 獎金
2 柏 聖 男戊組 4   02:42:24 獎金
3 洪國欽 男丙組 10   02:49:13 獎金
4 薛順仁 男丁組 20 4 03:00:24 獎盃
5 陳翔科     8 3:07:47 獎盃
6 陳建裕 男丙組 48 10 03:11:05 獎牌
7 黃則原 男丙組 49 11 03:11:15 獎牌
8 謝培甲 男丙組 59 15 03:12:52 獎牌
9 楊錦坤 男乙組 79 17 03:17:52 獎牌
10 陳筵賓 男丙組 89 30 03:19:00  
11 邱仁道 男丁組 99 23 03:19:41  
12 張維明 男乙組 101 21 03:20:21  
13 楊程貴 男丙組 102 35 03:20:53  
14 陳育隆 男乙組 109 22 03:21:47  
15 周維承 男乙組 110 23 03:21:59  
16 林士程 男丙組 112 38 03:22:17  
17 張格碩     男丙組 125 43 03:23:41  
18 陳文章 男乙組 135 28 03:25:23  
19 丁祖怡 男丁組 151 35 03:27:13 初馬
20 丁慶助 男丁組 153 36 03:27:27 初馬
21 陳文讚 男乙組 186 41 03:32:35  
22 曹武郎 男丙組 191 66 03:32:46  
23 洪志文 男丁組 205 50 03:34:33  
24 林宏達 男丙組 240 84 03:38:05  
25 王英豪 男丙組 260 90 03:39:26  
26 郭振隆 男乙組 293 76 03:44:12  
27 楊吉祥 男乙組 317 82 03:45:01  
28 王世祥 男甲組 319 10 03:46:23 獎牌
29 廖協發 男甲組 329 13 03:46:36 獎牌
30 朱金聰 男乙組 415 114 03:50:41  
31 李清得 男丙組 404 138 03:51:34  
32 謝國恩 男丙組 403 137 03:51:56  
33 鍾哲萍 女乙組 502 5 03:54:03 獎盃
34 廖椿成 男甲組 443 18 03:54:38  
35 張啟裕 男甲組 451 19 03:54:51  
36 邱坤龍 男丙組 471 157 03:55:24  
37 陳東昇 男丙組 538 177 03:55:30  
38 張長田 男甲組 469 21 03:55:54  
39 劉東霖 男丙組 518 169 03:57:26  
40 張志銘 男丙組 537 176 03:57:40  
41 陳彥文 男丙組 546 180 03:59:02  
42 蔡榮漳 男丁組 555 123 03:59:13  
43 李慧嫺 女甲組 539 2 03:59:38 獎盃
44 曾光明 男乙組 564 161 04:00:06  
45 張永宜 男丙組 556 185 04:00:28  
46 吳佳鎮 男丙組 605 202 04:05:12  
47 林文泰 男丙組 634 214 04:05:35  
48 黃錫鍊 男乙組 640 183 04:05:38  
49 吳鴻麟 男丁組 669 153 04:08:46  
50 陳東明 男丙組 732 253 04:09:23  
51 黃輝煌 男乙組 703 201 04:10:44  
52 薛慧成 男乙組 699 199 04:11:01  
53 陳德豐 男丙組 718 244 04:11:03  
54 陳振佳 男戊組 749 38 04:11:03  
55 林長龍 男乙組 743 206 04:12:52  
56 劉士郁 男丙組 793 278 04:13:09  
57 古明城 男乙組 806 223 04:15:38  
58 林曉鶯 女甲組 859 8 04:17:51 獎牌
59 吳進博 男丙組 839 294 04:18:29  
60 楊大慶 男丁組 868 188 04:18:49  
61 陳坤兌 男乙組 912 254 04:20:13  
62 簡嘉德 男丙組 873 303 04:20:16  
63 李政昌 男丙組 968 343 04:22:47  
64 沈 舜 男丙組 1020 359 04:26:43  
65 周蔡鑫 男乙組 1013 280 04:27:04  
66 林金城 男丙組 1083 383 04:28:22  
67 涂國華 男乙組 1084 300 04:28:28  
68 王月寶 女甲組 1041 10 04:29:36  
69 林春輝 男丁組 1075 230 04:29:38  
70 柯旭明 男丙組 1070 379 04:30:28  
71 林志隆 男甲組 1165 65 04:34:28  
72 邱東泉 男丙組 1216 428 04:36:50  
73 薛賢政 男丙組 1229 430 04:39:59  
74 王焰晞 男丙組 1214 427 04:39:59  
75 許元展 男乙組 1263 345 04:40:26  
76 林宗輝 男丙組 1304 458 04:43:19  
77 黃煌仁 男丁組 1332 286 04:45:25  
78 陳信利 男乙組 1375 370 04:46:40  
79 李淑娟 女乙組 1415 18 04:47:22  
80 徐一彰 男乙組 1390 377 04:47:54  
81 莊崑能 男乙組 1449 394 04:50:58  
82 林坤宏 男乙組 1485 403 04:55:07  
83 陳木龍 男甲組 1528 90 04:55:14  
84 吳榮輝 男乙組 1577 426 04:57:10  
85 陳文鑑 男乙組 1538 417 04:58:01  
86 林孟緯 男戊組 1564 69 04:58:22  
87 李俊仁 男甲組 1563 94 04:58:56  
88 蔡忠益 男乙組 1581 427 04:59:06  
89 賴金榮 男丙組 1557 545 04:59:51  
90 莊慶鑫 男丙組 1634 567 05:02:46  
91 葉懷謙 男乙組 1649 442 05:05:50  
92 章順程 男丙組 1693 591 05:09:23  
93 陳文照 男乙組 1720 461 05:10:41  
94 高明利 男乙組 1719 460 05:10:50  
95 劉于禎 男乙組 1774 478 05:12:52  
96 黃孫連 男乙組 1798 487 05:16:12  
97 池爾瀅 女乙組 1956 34 05:22:06  
98 李欣治 男丙組 1957 680 05:22:08  
99 張明諒 男丙組 1978 686 05:24:07  
100 李澍奕 男丁組 1958 427 05:25:13  
101 蕭永霖 男甲組 1991 126 05:26:25  
102 林裕翔 男丁組 1997 436 05:28:08  
103 林志恭 男丙組 2009 697 05:30:28  
104 林寶鳳 女甲組 2168 30 05:49:28  
105 蘇瑞忠 男乙組 2198 565 05:57:24  
106 林金佑 男甲組 2228 145 06:03:39  
107 鄭智遠   376 86 3:49:56  
108 彭道良       04:52:40  
109 傅全順       05:28:50  
             
21K            
編號 姓名 組別 總名次 分組名次 成績 備註
1 蔣介文 男E組 1   01:07:29 獎金
2 白謦榕 男F組 4   01:14:52 獎金
3 楊晁青 男F組 5   01:16:15 獎金
4 王上輔 男F組 16 1 01:24:34 獎盃
5 鄭勝鴻 男F組 40 6 01:29:47 獎牌
6 劉連安 男E組 44 8 01:29:14 獎牌
7 鐘家慶 男D組 70 17 01:33:35 獎牌
8 陳銘松 男E組 97 23 01:36:30  
9 施克潭 男C組 106 15 01:37:34 獎牌
10 郭振義 男C組 169 29 01:43:33  
11 唐國洋 男F組 245 37 01:48:24  
12 李佳華 男D組 292 73 01:50:09  
13 白玲華 女B組 285 5 01:51:06 獎盃
14 楊木欽   D組 393 99 01:51:39  
15 盧義爵 男D組 354 84 01:52:01  
16 陳孟森 男C組 341 57 01:52:09  
17 吳吉明 男C組 358 62 01:52:18  
18 呂佳雯 女C組 466 19 01:57:14  
19 蔡明晃 男D組 601 149 01:59:59  
20 陳月貴 女B組 541 12 02:00:25  
21 程富淵 男E組 603 186 02:00:51  
22 江崇揚  E組 594 183 02:01:48  
23 永守時 男D組 614 153 02:03:57  
24 黃銀政 男C組 616 91 02:04:20  
25 詹益睦 男E組 738 231 02:04:53  
26 周衛民 男C組 814 108 02:06:00  
27 黃振銘  D組 801 192 02:06:13  
28 劉威欣 男F組 812 125 02:07:26  
29 賴宏奇 男D組 937 230 02:10:51  
30 黃永焜  C組 993 120 02:12:39  
31 歐陽豪  D組 985 246 02:14:30  
32 廖介崇 男D組 1080 267 02:16:00  
33 施耀昇 男B組 1227 42 02:19:20  
34 楊瑞榮 男D組 1366 337 02:23:55  
35 林文水 男D組 1360 335 02:24:47  
36 蔡財慶 男C組 1427 151 02:27:13  
37 林太和 男B組 1443 50 02:27:50  
38 林福隆  E組 1514 467 02:28:42  
39 李毓麟 男D組 1488 367 02:29:16  
40 邱正雄 男D組 1506 372 02:31:06  
41 楊豪森 男D組 1627 397 02:34:00  
42 李任琁  D組 1622 37 02:34:03  
43 顧紘誠 男D組 1668 402 02:36:19  
44 徐欣儀 女D組 1686 40 02:37:45  
45 林瑞雄 男D組 1715 410 02:38:38  
46 卓昭文  E組 1767 525 02:41:46  
47 張信卿 男C組 2077 202 03:12:22  
48 周親民 男C組 2115 206 05:53:20  
             
官網Qrcode碼

臺灣大腳丫長跑協會 版權所有 轉載必究

地址:台中市烏日區環河北路272號

TEL:04-23365745FAX:04-23365213