Titbg

路跑比賽─台灣大腳丫成績表

2009台灣大腳丫鐵人兩項錦標賽

  2009台灣大腳丫鐵人兩項錦標賽          
                     
  (本會報名第47站)                
                     
日期: 2009.08.30                
地點: 台中縣鰲峰山運動公園                
領隊: 楊基旺                  
成績抄錄: 楊振旺                  
天氣:  晴天                  
距離: 5.3K(RUN)+29.1K(BIKE)+5.3K(RUN)                
                     
                     
                     
                     
編號 姓名 組別 分段1時間 分段1排名 分段2時間 分段2排名 總名次 分組名次 總成績 備註
001 江晏慶 M20組 0:21:52 2 1:13:18 2 1 - 1:34:20 獎盃、獎品
002 廖顯湖 M35組 0:22:39 5 1:14:48 3 4 1 1:38:23 獎盃、獎品
003 蘇仁亮 M40組 0:24:21 17 1:16:43 16 16 5 1:42:15 獎盃、獎品
004 林志偉 M25組 0:25:25 34 1:18:48 23 18 4 1:44:11 獎盃、獎品
005 王嘉龍 M30組 0:25:00 27 1:19:19 24 22 2 1:45:13 獎盃、獎品
006 王鼎權 M20組 0:28:23 108 1:19:37 30 35 2 1:46:59 獎盃、獎品
007 曾俊傑 M25組 0:25:17 30 1:23:14 63 43 11 1:48:21 獎盃、獎品
008 吳振東 M35組 - - 1:22:44 54 54 10 1:50:22 獎盃、獎品
009 葉奕宏 M30組 0:25:29 37 1:23:41 64 55 11 1:50:33 獎盃、獎品
010 葉常青 M45組 0:27:20 77 1:22:50 56 56 6 1:50:40 獎盃、獎品
011 Jordan Hart M35組 0:25:23 32 1:24:56 78 63 13 1:52:04 獎盃、獎品
012 Poul Henrik  M45組 0:27:45 90 1:24:37 72 70 8 1:52:44  
013 陳建裕 M35組 0:26:06 51 1:25:33 91 73 17 1:52:58  
014 曾俊瑋 M30組 0:26:53 66 1:24:38 73 76 14 1:53:16  
015 曾亭彬 M50組 - - 1:25:45 92 81 3 1:54:19 獎盃、獎品
016 陳育隆 M50組 0:25:29 36 1:24:29 70 82 4 1:54:43 獎盃、獎品
017 邱炎武 M45組 0:27:49 92 1:25:16 86 84 9 1:55:17  
018 江世宏 M35組 0:28:48 121 1:27:32 96 96 20 1:57:14  
019 唐孟煌 M35組 0:30:38 175 1:28:34 117 109 24 1:59:30  
020 楊榮瑞 M40組 0:28:46 120 1:31:10 134 114 11 2:00:21  
021 劉銘華 M35組 0:29:14 131 1:31:45 142 122 27 2:01:12  
022 廖協發 M55組 0:30:41 178 1:30:15 125 126 4 2:01:58 獎盃、獎品
023 林錦益 M45組 0:28:07 100 1:31:51 144 128 13 2:02:07  
024 廖仁行 M35組 0:27:26 83 1:28:32 115 133 28 2:02:38  
025 施克潭 M50組 0:30:15 167 1:33:50 166 143 9 2:04:50  
026 黃子豪 M30組 0:31:15 192 1:30:42 131 155 32 2:05:50  
027 張則誠 M40組 0:30:38 174 1:34:53 190 157 14 2:05:53  
028 江權航 M30組 0:31:34 211 1:33:01 158 199 43 2:10:34  
029 張淑婷 W組 0:30:14 166 1:38:30 238 202 10 2:11:20 獎盃、獎品
030 江錦鵬 M30組 - - 1:34:51 188 203 44 2:11:20  
031 楊啟盟 M30組 0:26:07 53 1:41:50 289 208 46 2:11:55  
032 王柏青 M35組 0:27:28 85 1:22:41 52 212 44 2:12:35  
033 羅煥鈿 M60組 0:30:50 184 1:41:30 274 223 2 2:13:32 獎盃、獎品
034 陳信閎 M40組 0:29:34 142 1:41:44 282 240 28 2:15:32  
035 董福志 M35組 - - 1:42:59 314 253 48 2:17:12  
036 沈奎邦 M30組 0:32:52 268 1:42:14 297 259 54 2:17:28  
037 林芳語 W組 0:31:37 216 1:42:58 312 262 13 2:17:34  
038 莊坤堂 M55組 - - 1:44:55 343 263 8 2:17:37  
039 周蔡鑫 M45組 0:35:10 371 1:42:30 300 268 25 2:17:56  
040 林潔佑 M35組 - - 1:43:28 324 281 53 2:19:06  
041  Shaye Hunter W組 - - 1:45:12 350 289 15 2:19:46  
042 成扶蒼 M30組 0:32:31 249 1:41:32 276 291 62 2:19:53  
043 石坤正 M35組 0:33:43 313 1:41:58 292 304 55 2:21:20  
044 林金城 M40組 - - 1:44:04 330 307 43 2:21:40  
045 江增輝 M35組 0:33:40 306 1:45:32 359 350 67 2:28:00  
046 陳正專 M30組 0:34:20 334 1:48:42 402 420 90 2:35:48  
047 黃士哲 M50組 0:31:00 189 1:37:49 227 430 20 2:36:26  
048 徐志維 M30組 0:30:42 179 1:37:10 218 473 103 2:41:14  
049 張家驥 M30組 0:35:00 359 1:51:38 435 476 106 2:41:32  
050 葉孫能 M40組 0:35:58 408 2:08:25 601 545 66 2:50:13  
051 楊昇峰 M20組 - - 2:10:23 622 603 26 2:59:45  
052 林俊傑 M40組 0:37:12 455 2:19:06 663 636 75 3:09:27  
053 何吉雄 M60組 0:42:11 618 2:06:56 589 638 7 3:09:58  
054 林信孝 M35組 0:40:14 577 2:33:48 703 671 114 3:28:06  
官網Qrcode碼

臺灣大腳丫長跑協會 版權所有 轉載必究

地址:台中市烏日區環河北路272號

TEL:04-23365745FAX:04-23365213