賽事:2019 Garmin LAVA TRI鐵人賽大鵬灣站 | |||||||||||
日期:2019年12月14、15 日(星期六、日) | |||||||||||
地點:大鵬灣濱灣公園 (屏東縣東港鎮鵬灣大道五段50號) | |||||||||||
領隊:林竹泉 | |||||||||||
抄錄:枋茂義 | |||||||||||
天氣:晴,溫度20~30℃ | |||||||||||
距離: | 日期 | 項目 | 競賽距離 | 時限 | 備註 | ||||||
12/14(六) | 3.8K迷你鐵人 | 游泳100公尺 | 1小時 | 13:00下水 | |||||||
自由車2.5公里 | |||||||||||
路跑1.2公里 | |||||||||||
7.2K小鐵人 | 游泳200公尺 | 1小時 | 14:00下水 | ||||||||
自由車5公里 | |||||||||||
路跑2公里 | |||||||||||
12/15(日) | 51.5K鐵人三項賽(個人&接力) | 游泳1.5公里 (1小時10分鐘) | 4小時 | 07:00下水 | |||||||
自由車40公里 (1小時30分鐘) | |||||||||||
路跑10公里 (1小時20分鐘) | |||||||||||
50.3K鐵人三項賽 | 游泳300公尺 (25分鐘) | 3小時30分 | 07:30下水 | ||||||||
自由車40公里 (1小時35分鐘) | |||||||||||
路跑10公里 (1小時20分鐘) | |||||||||||
53K鐵人二項賽 | 路跑3公里 (45分鐘) | 3小時35分 | 07:25起跑 | ||||||||
自由車40公里 (1小時30分鐘) | |||||||||||
路跑10公里 (1小時20分鐘) | |||||||||||
51.5K鐵人三項賽 12/15 07:00出發 限時4小時 | |||||||||||
編號 | 姓名/號碼布 | 組別 | 總排 | 分組 | 總成績 | 游泳(1.5K) | T1 | 自由車(40K) | T2 | 路跑(10K) | 備註 |
1 | 邱炎武1725 | M55 | 83 | 1 | 02:37:49 | 00:29:06 | 00:03:07 | 01:12:33 | 00:02:47 | 00:50:14 | 獎盃 |
2 | 黃獻輝1564 | M45 | 108 | 14 | 02:43:25 | 00:34:01 | 00:03:13 | 01:07:21 | 00:02:04 | 00:56:44 | |
3 | 趙聰文1663 | M50 | 194 | 17 | 02:53:02 | 00:31:34 | 00:04:33 | 01:16:18 | 00:02:58 | 00:57:37 | |
4 | 吳庚澤1723 | M55 | 249 | 10 | 02:59:07 | 00:36:09 | 00:04:58 | 01:16:11 | 00:03:34 | 00:58:14 | 獎盃 |
5 | 范國揚1563 | M45 | 334 | 48 | 03:07:01 | 00:33:55 | 00:04:27 | 01:08:15 | 00:04:45 | 01:15:37 | |
6 | 傅沐墩1724 | M55 | 00:38:15 | 00:04:13 | 01:14:47 | 00:02:41 | 00:48:47 | DNF | |||
7 | 林竹泉1757 | M70+ | DNS | ||||||||
2019 Garmin LAVA TRI鐵人賽大鵬灣站,人數統計 | |||||||||||
組別 | 報名人數 | 完賽人數 | 備註 | ||||||||
迷你鐵+小鐵人組 | 133 | 117 | 小鐵人男女各分齡組前五名頒發獎狀乙張 | ||||||||
51.5K鐵人三項賽(個人) | 770 | 652 | 51.5K各分齡組前十名頒發獎座乙面 | ||||||||
50.3K鐵人三項賽(個人) | 42 | 33 | 50.3K各分齡組前三名頒發獎座乙面 | ||||||||
53K鐵人二項賽 | 271 | 195 | 53K鐵人二項賽各分齡組前十名頒發獎座乙面 | ||||||||
51.5K鐵人三項賽(接力) | 36隊 | 31隊 | 接力組:各分組取前三名頒發獎座(每隊三面) | ||||||||
報名網站: | https://bao-ming.com/eb/www/activity_content.php?activitysn=3897 | ||||||||||
官方網站: | https://www.taiwantriathlon.com/ | ||||||||||
成績查詢: | https://bravelog.tw/ | ||||||||||
賽事相簿: | All sports | 尋寶網 | 瘋迷 | ZIV運動眼鏡 | 運動筆記 | ||||||
ETtoday新聞: | https://www.ettoday.net/news/20191215/1602661.htm | ||||||||||
2019 Garmin LAVA TRI鐵人賽大鵬灣站 羅亮添稱王、王千由封后 | |||||||||||
「2019 GARMIN LAVA鐵人三項系列賽 —
屏東大鵬灣站」15日在東港大鵬灣,由鵬管處陳煜川處長、郭進慶秘書、鐵人公司總經理鄭世奇共同鳴笛下,於7時開跑,有近1500位來自10個國家的選手參加,男子組由羅亮添稱王,女子組
王千由封后 這項賽事,競賽距離總長為51.5公里,分別是游泳1.5公里、自行車40公里、跑步10公里;另設有接力組二鐵組,以及新創的賽制50.3公里組 (游泳300公尺、自行車40公里、跑步10公里 )希望藉此鼓勵更多民眾參與鐵人三項運動。 經過選手們一番激戰,男子組由來自前香港鐵人三項代表隊的羅亮添,以02小時05分05秒率先進終點奪冠,這已是今年繼LAVA台東活水湖站、LAVA花蓮站之後,羅亮添拿下的第三個LAVA鐵人系列賽冠軍。他興奮的表示:「大鵬灣真的好漂亮,尤其是自行車全封路這一段,我在世界各地比賽第一次騎上高速公路,真的很過癮很刺激!」 標鐵女子組則由王千由奪下后座,王千由也是今年Iron Girl台東國際女子鐵人賽冠軍,她開心的說:「我給這場賽事打95分,T型游泳賽道很特別,自行車封國道能夠盡情飆速,最後跑上大鹏灣跨海大橋的風景真的很棒!」 這場賽事,封閉國道三號(南州—大鵬灣)的鐵人賽事,讓選手能盡情享受狂飆自行車賽道的快感,因此今年更新增「自行車賽道破紀錄獎」,最後由男子組第二名謝育宏以自行車時間55分29秒,成功打破2017年LAVA大鵬灣站,由「鐵人一哥」謝昇諺創下的自行車賽道紀錄 57分17秒。 在接力組部分增設「身心障礙組」,透過身心障礙選手和一般選手合作以接力方式,分別完成游泳、自行車、路跑三項比賽。「身心障礙接力組」選手,游泳肢體障礙游泳國手張維捷、聽覺障礙網球國手林家文、肢體障礙羽球國手方振宇、和台師大特教中心姜義村教授分組完成鐵人三項接力賽。 這項比賽,更與「華山基金會–東港愛心天使站」合作做公益,今天各組選手在時間內完賽,每完賽一名選手主辦單位就捐新台幣50元公益款項給華山基金會–東港愛心天使站,以鼓勵所有選手努力堅持到最後一刻,並讓選手們堅持的精神化為大愛,透過鐵人不懈的精神守護更多的獨居老人。 |
|||||||||||
新唐人亞太台: | https://reurl.cc/xD2WVL | ||||||||||
LAVA TRI鐵人賽大鵬灣站 國三封路熱鬧登場 | |||||||||||
連續舉辦六年的「2019 GARMIN LAVA鐵人三項系列賽 —
屏東大鵬灣站」,今天(15日)在東港大鵬灣登場;共吸引了將近1,500名來自10個國家的選手報名參加。也是唯一封閉國道三號(南州–大鵬灣)的鐵人賽事,許多民眾一齊為選手們加油喝采。 鐵人三項標準賽事於15日上午7點開賽,為了提高賽事安全至國際等級,當天清晨5點30分至10點30分,封閉國道3號南州交流道至大鵬灣端雙向路段,請民眾配合改道行駛,這也是國內唯一封閉國道的鐵人三項賽事。 這次比賽也設接力組二鐵組,以及新創的賽制50.3公里組,更首創「自行車賽道破紀錄獎」,只要51.5KM標鐵組能在2小時30分內完賽,並打破2017年的自行車賽道紀錄57分17秒,就送市價13萬的CEEPO Viper一級車架乙台,鼓勵參賽選手們勇於超越自我、挑戰極限。接力組部分,也特別增設了「賽道最速獎」,希望鼓勵「游泳」、「騎車」、「跑步」各單項傑出的運動選手,有一天也能朝著獨立完成鐵人三項賽事邁進! 特別值得一提的是,今年鐵人三項系列賽屏東大鵬灣站」,有三組「身心障礙接力組」選手,希望透過身心障礙選手和一般選手合作以接力方式,分別完成游泳、自行車、路跑三項比賽,鼓勵身心障礙者參與運動活動,希望讓身心障礙者參與運動的議題散佈社會大眾心中,推廣「享受運動不分任何身分」的核心精神。 |
|||||||||||