比賽名稱:2013 外木山~情人湖馬拉松 | ||||||
日期: | 2013.9.29 | |||||
地點: | 基隆市外木山漁港觀光魚市停車場 | |||||
領隊: | 楊基旺 | |||||
抄錄: | 池爾瀅 | |||||
天氣: | 晴 | |||||
距離: | 42K;21K;7K | |||||
42K | ||||||
編號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 成績 | 備註 |
1 | 洪國欽 | 男C組 | 2 | 1 | 03:24:49 | 獎金、獎盃及獎品 |
2 | 陳士偉 | 男D組 | 9 | 4 | 03:39:48 | 獎盃及獎品 |
3 | 姚志成 | 男D組 | 12 | 5 | 03:42:26 | 獎盃及獎品 |
4 | 謝培甲 | 男C組 | 48 | 12 | 04:03:14 | 獎盃及獎品 |
5 | 林士程 | 男C組 | 60 | 17 | 04:08:09 | 獎盃及獎品 |
6 | 林榮佳 | 男A組 | 80 | 3 | 04:14:17 | 獎金、獎盃及獎品 |
7 | 黃則原 | 男C組 | 85 | 25 | 04:16:18 | 獎盃及獎品 |
8 | 郭振隆 | 男B組 | 91 | 28 | 04:18:46 | 獎盃及獎品 |
9 | 陳泳全 | 男C組 | 97 | 29 | 04:20:03 | 獎盃及獎品 |
10 | 邱仁道 | 男D組 | 147 | 38 | 04:33:15 | |
11 | 林曉鶯 | 女A組 | 157 | 1 | 04:36:22 | 獎金、獎盃及獎品 |
12 | 陳東昇 | 男C組 | 158 | 49 | 04:37:04 | |
13 | 范揚俊 | 男B組 | 160 | 49 | 04:37:06 | |
14 | 朱金聰 | 男B組 | 230 | 67 | 04:51:17 | |
15 | 張啟裕 | 男A組 | 234 | 12 | 04:51:43 | |
16 | 張格碩 | 男C組 | 235 | 85 | 04:51:51 | |
17 | 邱炎武 | 男C組 | 266 | 92 | 04:56:45 | |
18 | 趙慶忠 | 男B組 | 373 | 113 | 05:10:52 | |
19 | 吳進博 | 男C組 | 409 | 141 | 05:14:35 | |
20 | 林國華 | 男A組 | 412 | 25 | 05:14:40 | |
21 | 楊敏昌 | 男B組 | 413 | 123 | 05:14:43 | |
22 | 陳景發 | 男C組 | 416 | 143 | 05:14:55 | |
23 | 林金城 | 男C組 | 421 | 144 | 05:15:54 | |
24 | 李政昌 | 男C組 | 450 | 153 | 05:20:04 | |
25 | 陳文章 | 男C組 | 452 | 154 | 05:20:08 | |
26 | 魏信雄 | 男C組 | 455 | 156 | 05:20:24 | |
27 | 蕭永霖 | 男A組 | 459 | 29 | 05:20:38 | |
28 | 簡嘉德 | 男C組 | 462 | 160 | 05:20:57 | |
29 | 張耀庭 | 男B組 | 486 | 143 | 05:23:55 | |
30 | 陳毅閔 | 男C組 | 518 | 180 | 05:27:16 | |
31 | 廖明桂 | 女B組 | 534 | 9 | 05:28:31 | |
32 | 陳聖宜 | 男D組 | 546 | 113 | 05:29:18 | |
33 | 柯旭明 | 男C組 | 547 | 192 | 05:29:23 | |
34 | 莊坤堂 | 男A組 | 560 | 39 | 05:30:36 | |
35 | 陳東明 | 男C組 | 581 | 202 | 05:32:16 | |
36 | 楊基旺 | 男B組 | 609 | 177 | 05:35:19 | |
37 | 蔡金宗 | 男C組 | 617 | 215 | 05:36:20 | |
38 | 黃煌仁 | 男D組 | 661 | 136 | 05:38:35 | |
39 | 林信志 | 男C組 | 690 | 239 | 05:41:53 | |
40 | 梁印伸 | 男C組 | 699 | 243 | 05:43:04 | |
41 | 張再勳 | 男B組 | 702 | 212 | 05:43:15 | |
42 | 涂國華 | 男B組 | 719 | 217 | 05:45:02 | |
43 | 鍾哲萍 | 女B組 | 720 | 12 | 05:45:02 | |
44 | 蘇自強 | 男D組 | 816 | 168 | 05:54:14 | |
45 | 邱東泉 | 男C組 | 820 | 276 | 05:54:39 | |
46 | 彭道良 | 男D組 | 822 | 169 | 05:54:44 | |
47 | 林永聲 | 男C組 | 839 | 283 | 05:56:06 | |
48 | 涂成全 | 男A組 | 861 | 57 | 05:59:22 | |
49 | 古明城 | 男B組 | 937 | 278 | 06:09:45 | |
50 | 黃鯤義 | 男C組 | 985 | 340 | 06:16:00 | |
51 | 蔡忠益 | 男B組 | 1002 | 297 | 06:18:16 | |
52 | 林孟緯 | 男E組 | 1015 | 47 | 06:20:21 | |
53 | 葉懷謙 | 男B組 | 1023 | 306 | 06:21:01 | |
54 | 麥文欉 | 男D組 | 1036 | 201 | 06:22:16 | |
55 | 吳萬寶 | 男B組 | 1045 | 312 | 06:23:29 | |
56 | 林寶鳳 | 女A組 | 1075 | 14 | 06:28:20 | |
57 | 傅全順 | 男A組 |
06:44:25 |
|||
58 | 陳前 | 男A組 | 1210 | 109 | 07:03:40 | |
21K | ||||||
編號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 成績 | 備註 |
1 | 李唯甄 | 女C組 | 38 | 1 | 01:52:28 | 獎金、獎盃及獎品 |
2 | 陳炳彪 | 男C組 | 40 | 11 | 01:53:11 | 獎盃及獎品 |
3 | 林芳語 | 女B組 | 43 | 1 | 01:54:30 | 獎金、獎盃及獎品 |
4 | 蕭獻武 | 男D組 | 118 | 51 | 02:13:46 | |
5 | 彭于玲 | 女B組 | 186 | 4 | 02:23:54 | |
6 | 王世祥 | 男A組 | 224 | 8 | 02:28:24 | |
7 | 楊滿時 | 女A組 | 633 | 9 | 03:05:10 | |
8 | 賴熙 | 男C組 | 677 | 157 | 03:11:09 |