Titbg

路跑比賽─台灣大腳丫成績表

阿公店盃惦戀永安全國馬拉松

比賽名稱 : 2014阿公店盃惦戀永安全國馬拉松        
日期: 2014.12.14        
地點: 國立岡山農工職業學校運動場
領隊:        
抄錄: 楊振旺          
天氣:          
距離: 42K 、23.4K          
           
42K            
編號 姓名 組別 總名次 分組名次 成績 備註
1 楊宗諭 男丁組(30-39歲) 8   2:54:26 獎金、獎盃
2 洪志文 男丁組(30-39歲) 23 3 3:03:02  獎盃
3 陳文讚 男乙組(50-59歲) 30 5 3:05:15  獎盃
4 李鎮原 男丙組(40-49歲) 51 18 3:11:21  
5 謝培甲 男丙組(40-49歲) 59 20 3:12:37  
6 李承峰 男戊組(29歲以下) 69 7 3:13:34  獎盃
7 姚志成 男丁組(30-39歲) 71 18 3:13:37  
8 蔡金宗 男乙組(50-59歲) 144 30 3:24:24  
9 蘇祐軍 男丁組(30-39歲) 169 47 3:27:55  
10 周維承 男乙組(50-59歲) 224 48 3:34:05  
11 陳炳彪 男丙組(40-49歲) 283 99 3:39:39  
12 周宜吉 男丙組(40-49歲) 289 102 3:40:22  
13 張長田 男甲組(60歲以上) 321 7 3:42:53  
14 紀仲杰 男丁組(30-39歲) 330 93 3:43:30  
15 陳春進 男甲組(60歲以上) 347 10 3:44:25  
16 楊木欽 男丙組(40-49歲) 388 134 3:47:42  
17 黃瑞珍 男甲組(60歲以上) 433 14 3:50:00  
18 沈舜 男丙組(40-49歲) 441 148 3:50:25  
19 陳盈蒼 男丁組(30-39歲) 442 126 3:50:27  
20 徐豐隆 男乙組(50-59歲) 448 105 3:51:00  
21 洪烽源 男乙組(50-59歲) 469 109 3:52:04  
22 朱金聰 男乙組(50-59歲) 526 121 3:55:08  
23 呂文豪 男丙組(40-49歲) 558 192 3:56:50  
24 李慧嫺 女甲組(50歲以上) 607 1 3:59:58  獎盃
25 林金城 男丙組(40-49歲) 656 225 4:03:03  
26 張耀庭 男乙組(50-59歲) 712 173 4:07:44  
27 仲崇正 男丙組(40-49歲) 722 245 4:08:36  
28 林新紡 男丁組(30-39歲) 726 208 4:08:40  
29 陳為信 男丙組(40-49歲) 774 260 4:11:25  
30 黃宗南 男丙組(40-49歲) 779 262 4:11:33  
31 古明城 男乙組(50-59歲) 829 210 4:14:13  
32 陳景發 男丙組(40-49歲) 916 318 4:18:30  
33 林榮佳 男甲組(60歲以上) 917 30 4:18:31  
34 張沐沂 男丁組(30-39歲) 918 250 4:18:31  
35 張紹雍 男丁組(30-39歲) 919 251 4:18:32  
36 陳泳全 男乙組(50-59歲) 920 225 4:18:32  
37 蘇欽洲 男丙組(40-49歲) 921 319 4:18:32  
38 楊基旺 男乙組(50-59歲) 922 226 4:18:33  
39 曾景照 男丙組(40-49歲) 923 320 4:18:33  
40 柯旭明 男丙組(40-49歲) 924 321 4:18:34  
41 周俊利 男乙組(50-59歲) 925 227 4:18:35  
42 簡志龍 男丁組(30-39歲) 926 252 4:18:35  
43 范揚俊 男乙組(50-59歲) 927 228 4:18:36  
44 劉士豪 男丁組(30-39歲) 929 253 4:18:37  
45 黃輝煌 男乙組(50-59歲) 930 229 4:18:38  
46 枋茂義 男乙組(50-59歲) 931 230 4:18:39  
47 廖仁行 男丙組(40-49歲) 992 345 4:21:37  
48 吳進博 男丙組(40-49歲) 993 346 4:21:37  
49 黃明勇 男乙組(50-59歲) 1015 245 4:22:59  
50 王月嬌 女乙組(40-49歲) 1069 9 4:24:59  
51 簡嘉德 男丙組(40-49歲) 1097 391 4:25:58  
52 黃瑞欽 男丁組(30-39歲) 1107 299 4:26:25  
53 莊坤堂 男甲組(60歲以上) 1149 43 4:28:47  
54 吳萬寶 男乙組(50-59歲) 1164 275 4:29:34  
55 尤冠龍 男丙組(40-49歲) 1172 419 4:29:51  
56 梁印伸 男丁組(30-39歲) 1207 326 4:31:58  
57 郭盈師 男丙組(40-49歲) 1244 435 4:33:47  
58 葉龍錦 男丁組(30-39歲) 1249 343 4:34:19  
59 林國華 男甲組(60歲以上) 1253 48 4:34:39  
60 楊吉祥 男乙組(50-59歲) 1341 316 4:39:54  
61 莊慶鑫 男丙組(40-49歲) 1342 469 4:39:54  
62 黃煌仁 男丁組(30-39歲) 1344 365 4:39:54  
63 修國良 男丙組(40-49歲) 1346 470 4:39:54  
64 吳榮輝 男乙組(50-59歲) 1350 320 4:39:54  
65 陳信安 男丁組(30-39歲) 1351 366 4:39:55  
66 陳政煌 男丙組(40-49歲) 1396 485 4:41:47  
67 黃政達 男丙組(40-49歲) 1414 491 4:42:32  
68 林永聲 男丙組(40-49歲) 1522 529 4:46:30  
69 陳世慶 男丙組(40-49歲) 1583 553 4:50:02  
70 邱東泉 男丙組(40-49歲) 1613 562 4:51:35  
71 李韋德 男丙組(40-49歲) 1749 606 4:57:34  
72 吳綉貞 女乙組(40-49歲) 1759 28 4:58:06  
73 彭道良 男丁組(30-39歲) 1790 477 4:59:49  
74 洪國書 男丁組(30-39歲) 1820 482 5:01:29  
75 邱坤龍 男丙組(40-49歲) 1847 639 5:03:09  
76 謝和穆 男乙組(50-59歲) 1854 431 5:03:28  
77 劉大旻 男丙組(40-49歲) 1903 654 5:06:37  
78 王遠成 男丙組(40-49歲) 1920 662 5:08:23  
79 包世民 男丙組(40-49歲) 1925 665 5:08:44  
80 黃瑜 女丁組(29歲以下) 1990 8 5:12:54  
81 游克龍 男丙組(40-49歲) 1993 687 5:12:59  
82 張家綸 男丙組(40-49歲) 2011 693 5:14:22  
83 莊崑能 男乙組(50-59歲) 2039 464 5:15:54  
84 黃明泰 男丙組(40-49歲) 2040 701 5:16:04  
85 陳月貴 女乙組(40-49歲) 2043 41 5:16:31  
86 連弘學 男丙組(40-49歲) 2044 702 5:16:31  
87 林寶鳳 女甲組(50歲以上) 2134 23 5:23:51  
88 劉于禎 男乙組(50-59歲) 2158 482 5:24:41  
89 趙榮勤 男乙組(50-59歲) 2166 487 5:25:18  
90 林信志 男丙組(40-49歲) 2183 744 5:26:30  
91 陸士範 男甲組(60歲以上) 2195 102 5:27:14  
92 陳振佳 男丁組(30-39歲) 2224 594 5:28:27  
93 林宗輝 男丙組(40-49歲) 2225 754 5:28:36  
94 陳毅閔 男丙組(40-49歲) 2226 755 5:28:39  
95 陳韋誌 男丁組(30-39歲) 2276 609 5:31:56  
96 張忠閔 男丁組(30-39歲) 2314 621 5:33:41  
97 張政信 男丁組(30-39歲) 2396 640 5:36:57  
98 李日焜 男丙組(40-49歲) 2455 838 5:38:47  
99 高明利 男乙組(50-59歲) 2614 566 5:50:51  
100 舒毓賢 男丙組(40-49歲) 2662 908 5:54:36  
101 吳國傑 男丙組(40-49歲) 2673 912 5:55:17  
102 李敏郎 男丙組(40-49歲) 2699 919 5:57:23  
103 陳文鑑 男乙組(50-59歲) 2701 578 5:57:30  
104 陳 前 男甲組(60歲以上) 2807 131 6:06:26  
105 吳政恭 男丁組(30-39歲) 2809 757 6:06:37  
106 陳雅媛 女乙組(40-49歲) 2810 69 6:06:38  
107 劉一斌 男丙組(40-49歲) 2811 957 6:06:38  
108 呂佳蓉 女丙組(30-39歲) 2812 67 6:06:38  
109 蔡俊博 男丙組(40-49歲) 2813 958 6:06:38  
110 黃昱翰 男丁組(30-39歲) 2814 758 6:06:38  
111 黃瑞村 男丁組(30-39歲) 2815 759 6:06:38  
112 戚務洋 男丙組(40-49歲) 2893 980 6:16:58  
113 劉大欣 男丙組(40-49歲) 2943 994 6:20:28  
114 李繼強       05:24:32 自報
             
23.4K            
編號 姓名 組別 總名次 分組名次 成績 備註
1 葉奕宏 男丁組(30-39歲) 8   1:28:51 獎金、獎盃
2 楊景賀 男戊組(29歲以下) 32 4 1:35:04  獎盃
3 熊紹麟 男丙組(40-49歲) 197 47 1:57:22  
4 簡哲元 男丁組(30-39歲) 387 124 2:08:19  
5 吳庚澤 男乙組(50-59歲) 605 74 2:16:22  
6 黃薇 女丁組(29歲以下) 782 14 2:23:05  
7 王月寶 女甲組(50歲以上) 1118 8 2:33:32  
8 范凱傑 男丁組(30-39歲) 1832 601 2:57:42  
9 蔡佩璇 女丙組(30-39歲) 2466 199 3:29:21  
10 吳韋賢 男丁組(30-39歲) 2565 840 3:36:39  
官網Qrcode碼

臺灣大腳丫長跑協會 版權所有 轉載必究

地址:台中市烏日區環河北路272號

TEL:04-23365745FAX:04-23365213