舒跑2005 TBIM 臺灣大道國際馬拉松賽
(本會報名第68站)
日期:94/10/9(日)
地點:台中市、台中縣
領隊:楊基旺
成績抄錄:楊基旺、林榮佳、廖士杰
天氣:陰涼
馬拉松組
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 備註 |
1 | 吳永發 | 男30 | 8 | 02:44:31 | 獎金40000元、獎盃 | |
2 | 古明政 | 男40 | 11 | 02:50:08 | 獎金10000元、獎盃 | |
3 | 劉治昀 | 男30 | 16 | 2 | 02:59:05 | 獎盃 |
4 | 廖俊傑 | 男20 | 22 | 5 | 03:05:27 | 獎盃 |
5 | 方俊英 | 男40 | 27 | 4 | 03:09:09 | 獎盃 |
6 | 楊政道 | 男30 | 32 | 5 | 03:11:39 | 獎盃 |
7 | 林明賦 | 男40 | 41 | 11 | 03:18:12 | 錄取10名 |
8 | 張銀鴻 | 男50 | 49 | 3 | 03:21:11 | 獎盃 |
9 | 陳文讚 | 男40 | 50 | 15 | 03:21:20 | |
10 | 蔡信坤 | 男40 | 74 | 34 | 03:30:03 | |
11 | 陳炳彪 | 男30 | 77 | 11 | 03:30:47 | |
12 | 林榮佳 | 男50 | 79 | 6 | 03:32:32 | 獎盃 |
13 | 廖再乾 | 男40 | 87 | 40 | 03:34:59 | |
14 | 李敬明 | 男40 | 94 | 43 | 03:36:44 | |
15 | 楊基旺 | 男40 | 96 | 45 | 03:38:01 | |
16 | 王議進 | 男40 | 98 | 47 | 03:38:37 | |
17 | 馬憲文 | 男30 | 101 | 18 | 03:40:04 | |
18 | 楊漢明 | 男40 | 103 | 50 | 03:40:28 | |
19 | 楊榮瑞 | 男40 | 107 | 52 | 03:41:06 | |
20 | 洪明嘉 | 男40 | 118 | 57 | 03:43:09 | |
21 | 李易訓 | 男40 | 119 | 58 | 03:43:10 | |
22 | 林東城 | 男50 | 126 | 13 | 03:44:09 | |
23 | 張有成 | 男50 | 134 | 15 | 03:45:09 | |
24 | 林明耀 | 男40 | 148 | 66 | 03:47:58 | |
25 | 楊振旺 | 男40 | 150 | 68 | 03:48:59 | |
26 | 林文泰 | 男30 | 181 | 31 | 03:54:20 | |
27 | 王嘉龍 | 男20 | 183 | 16 | 03:54:35 | |
28 | 楊瑞堂 | 男40 | 189 | 89 | 03:55:24 | |
29 | 施振豐 | 男50 | 192 | 31 | 03:55:30 | |
30 | 王培倫 | 男20 | 193 | 18 | 03:55:38 | |
31 | 孫安良 | 男40 | 194 | 91 | 03:55:55 | |
32 | 陳坤旺 | 男40 | 203 | 97 | 03:57:48 | |
33 | 劉明榮 | 男50 | 207 | 32 | 03:58:23 | |
34 | 劉昌蒲 | 男30 | 217 | 38 | 04:01:41 | |
35 | 黃政達 | 男30 | 225 | 42 | 04:03:14 | |
36 | 吳大修 | 男50 | 231 | 34 | 04:03:54 | |
37 | 黃日新 | 男40 | 233 | 112 | 04:04:12 | |
38 | 林江茂 | 男50 | 245 | 38 | 04:06:46 | |
39 | 陳信閎 | 男30 | 248 | 44 | 04:07:08 | |
40 | 盧宏澤 | 男30 | 249 | 45 | 04:07:12 | |
41 | 黃子哲 | 男50 | 261 | 40 | 04:09:40 | |
42 | 梁維昌 | 男30 | 263 | 49 | 04:10:17 | |
43 | 余國安 | 男40 | 265 | 128 | 04:10:37 | |
44 | 吳朝陽 | 男50 | 269 | 41 | 04:11:06 | |
45 | 楊大慶 | 男30 | 272 | 50 | 04:12:22 | |
46 | 謝發興 | 男40 | 276 | 133 | 04:13:07 | |
47 | 張信崑 | 男40 | 294 | 142 | 04:15:53 | |
48 | 莊坤堂 | 男50 | 298 | 50 | 04:16:20 | |
49 | 賴國毓 | 男30 | 310 | 56 | 04:18:19 | |
50 | 林木仁 | 男40 | 323 | 154 | 04:20:28 | |
51 | 李瑞偉 | 男20 | 351 | 27 | 04:25:47 | |
52 | 張石定 | 男40 | 376 | 175 | 04:29:08 | |
53 | 劉益呈 | 男30 | 386 | 73 | 04:30:19 | |
54 | 楊敏昌 | 男40 | 409 | 191 | 04:34:26 | |
55 | 蘇寶成 | 男40 | 429 | 199 | 04:38:06 | |
56 | 賴萬權 | 男40 | 442 | 205 | 04:39:55 | |
57 | 黃同賢 | 男40 | 502 | 230 | 04:52:11 | |
58 | 劉于禎 | 男40 | 526 | 241 | 04:56:08 | |
59 | 陳 前 | 男50 | 531 | 106 | 04:57:00 | |
60 | 劉力元 | 男50 | 535 | 109 | 04:58:15 | |
61 | 李俊仁 | 男50 | 544 | 114 | 05:00:10 | |
62 | 曾國鎮 | 男40 | 545 | 243 | 05:01:06 | |
63 | 王玉童 | 男40 | 550 | 245 | 05:02:33 | |
64 | 程勝重 | 男30 | 564 | 105 | 05:05:55 | |
65 | 吳清雲 | 男30 | 593 | 115 | 05:13:41 | |
66 | 蘇榮華 | 男50 | 594 | 126 | 05:13:54 | |
67 | 張世昌(小) | 男20 | 598 | 44 | 05:14:51 | |
68 | 王晉聲 | 男30 | 616 | 122 | 05:23:18 | |
69 | 趙振遙 | 男50 | 630 | 134 | 05:30:53 | |
70 | 黃萬淵 | 男50 | 432 | |||
71 | 劉金書 | 男40 | DNF | |||
72 | 陳佳興 | 男40 | DNF |
半程馬拉松組
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 備註 |
1 | 廖顯湖 | 男30 | 6 | 1 | 01:19:49 | 獎盃 |
2 | 陳新吉 | 男40 | 9 | 1 | 01:23:40 | 獎盃 |
3 | 詹鼎添 | 男40 | 10 | 2 | 01:23:57 | 獎盃 |
4 | 江聰政 | 男20 | 15 | 3 | 01:25:53 | 獎盃 |
5 | 周進成 | 男50 | 17 | 1 | 01:36:48 | 獎盃 |
6 | 吳啟堂 | 男40 | 17 | 3 | 01:26:51 | 獎盃 |
7 | 楊錦坤 | 男50 | 22 | 2 | 01:27:06 | 獎盃 |
8 | 許擎天 | 男30 | 25 | 5 | 01:27:41 | 獎盃 |
9 | 廖士杰 | 男19以下 | 31 | 2 | 01:28:55 | 獎盃 |
10 | 蘇永豪 | 男40 | 35 | 9 | 01:29:04 | 獎盃 |
11 | 朱鎧琛 | 男20 | 46 | 9 | 01:31:49 | 獎盃 |
12 | 劉耀仁 | 男40 | 50 | 15 | 01:32:00 | |
13 | 陳建裕 | 男30 | 53 | 13 | 01:32:29 | |
14 | 吳振東 | 男30 | 59 | 14 | 01:33:48 | |
15 | 王令通 | 男30 | 61 | 15 | 01:34:00 | |
16 | 盧榮勝 | 男50 | 66 | 6 | 01:35:41 | 獎盃 |
17 | 鄧紹森 | 男40 | 67 | 18 | 01:35:47 | |
18 | 林遠賢 | 男20 | 70 | 18 | 01:36:05 | |
19 | 小原直樹 | 男50 | 80 | 7 | 01:38:19 | 獎盃 |
20 | 陳聰湖 | 男40 | 81 | 21 | 01:38:38 | |
21 | 鄭東輝 | 男40 | 85 | 23 | 01:39:02 | |
22 | 邱長塤 | 男40 | 89 | 25 | 01:40:16 | |
23 | 白玲華 | 女40 | 89 | 1 | 01:40:58 | 獎盃 |
24 | 石健中 | 男30 | 91 | 23 | 01:40:54 | |
25 | 陳金柱 | 男50 | 100 | 9 | 01:41:04 | 錄取8名 |
26 | 郭振隆 | 男40 | 103 | 30 | 01:41:32 | |
27 | 張榮裕 | 男50 | 104 | 11 | 01:41:37 | |
28 | 陳傳男 | 男50 | 134 | 15 | 01:44:10 | |
29 | 張世昌(中) | 男30 | 164 | 44 | 01:46:37 | |
30 | 陳銀泉 | 男50 | 167 | 22 | 01:48:53 | |
31 | 黃道明 | 男30 | 170 | 46 | 01:47:11 | |
32 | 吳明德 | 男50 | 172 | 32 | 01:47:16 | |
33 | 陳建均 | 男40 | 212 | 70 | 01:50:00 | |
34 | 葉常青 | 男40 | 225 | 78 | 01:50:46 | |
35 | 王耀石 | 男50 | 228 | 28 | 01:50:59 | |
36 | 陳岳謙 | 男20 | 244 | 47 | 01:51:27 | |
37 | 楊文權 | 男30 | 331 | 84 | 01:56:30 | |
38 | 戴志豪 | 男30 | 352 | 90 | 01:57:20 | |
39 | 范文欽 | 男60 | 354 | 4 | 01:57:21 | 錄取2名 |
40 | 張俊仁 | 男40 | 361 | 121 | 01:57:59 | |
41 | 楊錫玟 | 男40 | 393 | 131 | 01:59:30 | |
42 | 龍方立 | 男40 | 430 | 142 | 02:01:22 | |
43 | 林峻宏 | 男30 | 464 | 127 | 02:03:42 | |
44 | 江進乾 | 男30 | 470 | 129 | 02:03:53 | |
45 | 江振智 | 男20 | 508 | 85 | 02:06:02 | |
46 | 鄒芳標 | 男50 | 517 | 72 | 02:06:24 | |
47 | 洪維呈 | 男30 | 615 | 128 | 02:12:44 | |
48 | 劉邦慶 | 男30 | 619 | 117 | 02:13:03 | |
49 | 田家溢 | 男20 | 621 | 107 | 02:12:24 | |
50 | 任豫仁 | 男40 | 632 | 198 | 02:13:51 | |
51 | 游克龍 | 男30 | 706 | 193 | 02:20:01 | |
52 | 劉登旭 | 男30 | 734 | 206 | 02:22:00 | |
53 | 蔡進順 | 男40 | 779 | 227 | 02:27:14 | |
54 | 邱麗瓊 | 女40 | 797 | 19 | 02:28:04 | |
55 | 魏豐燉 | 男60 | 804 | 15 | 02:30:06 | |
56 | 陳世爵 | 男40 | 808 | 232 | 02:30:29 | |
57 | 田靜嫻 | 女50 | 884 | 8 | 02:43:26 |
10公里組
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 備註 |
1 | 張世昌 | 男40 | 15 | 6 | 00:39:49 | 獎盃 |
2 | 邱豪 | 男19以下 | 16 | 1 | 00:39:54 | 獎盃 |
3 | 巫弘棠 | 男30 | 18 | 5 | 00:40:05 | 獎盃 |
4 | 廖椿成 | 男50 | 29 | 3 | 00:41:55 | 獎盃 |
5 | 江世宏 | 男30 | 37 | 11 | 00:42:39 | |
6 | 郭振義 | 男40 | 42 | 15 | 00:43:40 | |
7 | 林清壽 | 男30 | 63 | 19 | 00:45:42 | |
8 | 陳銘松 | 男20 | 70 | 12 | 00:46:13 | |
9 | 吳劍銓 | 男40 | 79 | 23 | 00:47:21 | |
10 | 劉士誠 | 男30 | 134 | 33 | 00:51:21 | |
11 | 王岳勳 | 男40 | 137 | 42 | 00:51:27 | |
12 | 林東海 | 男40 | 139 | 43 | 00:51:33 | |
13 | 陳瑞元 | 男40 | 160 | 50 | 00:52:20 | |
14 | 蔡志哲 | 男20 | 161 | 35 | 00:52:21 | |
15 | 陳美玲 | 女40 | 203 | 2 | 00:54:03 | 獎盃 |
16 | 吳萬寶 | 男40 | 228 | 73 | 00:54:45 | |
17 | 楊文夫 | 男60 | 292 | 5 | 00:57:00 | 錄取2名 |
18 | 侯鴻德 | 男40 | 373 | 114 | 00:59:55 | |
19 | 王惠姿 | 女30 | 374 | 8 | 00:59:55 | 錄取3名 |
20 | 高明利 | 男40 | 494 | 140 | 01:04:43 | |
21 | 黃有忠 | 男40 | 518 | 145 | 01:05:51 | |
22 | 王振榮 | 男40 | 533 | 147 | 01:06:58 | |
23 | 張玠達 | 男40 | 578 | 154 | 01:09:00 | |
24 | 陳麗娟 | 女40 | 605 | 16 | 01:11:46 | |
25 | 陳火亮 | 男50 | 607 | 51 | 01:11:56 | |
26 | 鐘俊發 | 男30 | 706 | 169 | 01:23:52 |
健康休閒4.5公里
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 備註 |
1 | 廖美專 | 完跑 | ||||
2 | 楊陳月美 | 完跑 | ||||
3 | 林麗娟 | 完跑 |