賽事: 2018北馬雙溪櫻花馬拉松 | |||||||
日期: 2018年3月4日 (星期日) | |||||||
地點:新北市雙溪區雙溪高中 (新北市雙溪區梅竹蹊3號),距雙溪車站約1公里處 | |||||||
領隊:蕭芳萱 | |||||||
抄錄:枋茂義 | |||||||
天氣:晴,起跑溫度22.1℃,濕度97% | |||||||
距離:42.195K | |||||||
馬拉松42.195K 08:30起跑 限時6小時30分 | |||||||
編號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 大會成績 | 備註 |
1 | 2914 | 詹有德 | 男甲組 | 385 | 25 | 05:01:11 | |
2 | 2087 | 張敏華 | 男乙組 | 603 | 171 | 05:26:25 | |
3 | 3002 | 蕭芳萱 | 女乙組 | 1071 | 43 | 06:07:50 | |
4 | 2908 | 林寶鳳 | 女甲組 | 1231 | 25 | 06:20:05 | |
5 | 2086 | 王姿惠 | 女丁組 | 1481 | 11 | 06:32:09 | |
2018北馬雙溪櫻花馬拉松,報名人數統計 | |||||||
組別 | 年齡 | 報名人數 | 完賽人數 | 錄取名額 | 備註 | ||
男高齡組 | 70歲以上(民國37年次以前) | 12 | 6 | 3 | |||
男甲組 | 60-69歲(民國47-38年次) | 161 | 137 | 7 | 總名次男錄取8名女3名 | ||
男乙組 | 50-59歲(民國57-48年次) | 481 | 404 | 18 | 頒發獎金及獎盃 | ||
男丙組 | 40-49歲(民國67-58年次) | 623 | 501 | 20 | 男1-4(8000-7000-6000-5000) | ||
男丁組 | 30-39歲(民國77-68年次) | 363 | 285 | 14 | 男5-8(4000-3000-2000-2000) | ||
男戊組 | 18-29歲(民國89-78年次) | 67 | 48 | 4 | 女((8000-7000-6000) | ||
男子 | 1707 | 1381 | 8 | ||||
女甲組 | 50以上歲(民國57年次以前) | 61 | 43 | 4 | 男女各組每組錄取前3名 | ||
女乙組 | 40-49歲(民國67-58年次) | 125 | 88 | 6 | 頒發獎盃及獎品 | ||
女丙組 | 30-39歲(民國77-68年次) | 94 | 63 | 5 | 50人以上 | ||
女丁組 | 18-29歲(民國89-78年次) | 21 | 12 | 3 | 每增加30人多錄取1名 | ||
女子 | 301 | 206 | 3 | 最多錄取20名 | |||
合計 | 2008 | 1587 | 95 | ||||
活動網站: | https://2018cherry.github.io/index.html | ||||||
報名網站: | https://www.ibodygo.com.tw/Reg.aspx?n=556 | ||||||
官 方FB: | https://www.facebook.com/2018...28355147377139/ | ||||||
賽事相簿: | ALL SPORTS | 尋寶網 | 攝影雞 | 瘋迷 | 運動筆記 | ||
會員蕭芳萱:第85馬 + 3
2018雙溪櫻花馬拉松(107.03.04) 「正名初馬」 回朔2014年一次地下初馬獎,從此被下阻咒似,莫名其妙自我被禁賽(生病、出差...等因素棄賽),當了4年的小老婆,終於如願今年轉正宮,名副其實正名拿到初馬獎了。 在第85馬的初馬,保持「初衷」跑心態跑初馬,心情好快樂丫!回想初馬時,才跑到8.7K時,等廁所休喘,跑去跟不認識的丫貝訴苦...「我跑的好痛苦、好累丫、實在跑不下去了,怎麼辦?.....無情的丫貝回答:又沒有人逼你報名嗎?誰叫你報名?報了就跑吧!(¬_¬)....的劇情重現了」 ! 賽道上,開滿了櫻花🌸及大杜鵑花,以賞花心情健行6小時多完賽 |
|||||||
會員王姿惠:我們一起完成了雙溪櫻花馬拉松,順利完賽。八點半起跑很熱,還沒起跑就全身汗,從第二公里開始連續九公里上坡,剛起跑就讓我想到杉林溪的坡、南橫的賽道,都使我汗顏,不過櫻花開的蠻美的,沿路上欣賞美景,讓整路好心情。 | |||||||
歷屆北馬雙溪櫻花馬拉松,馬拉松組報名人數暨完賽人數統計 | |||||||
屆次 | 日期 | 報名人數 | 完賽人數 | 會場 | 報名費 | 備註 | |
1 | 2009/02/15 | 941 | 834 | 雙溪國小 | 700 | ||
2 | 2010/02/28 | 795 | 695 | 雙溪國小 | 700 | 一律08:30起跑 | |
3 | 2011/02/27 | 1303 | 1059 | 雙溪國小 | 700 | 限時6小時30分 | |
4 | 2012/02/19 | 2372 | 1993 | 雙溪國小 | 700 | ||
5 | 2013/03/10 | 4971 | 4069 | 雙溪高中 | 900(含晶片100) | 2011、2012、2013年度 | |
6 | 2014/03/09 | 5733 | 4443 | 雙溪國小 | 1000(含晶片100) | 另有增設半馬組 | |
7 | 2015/02/01 | 4401 | 3486 | 雙溪高中 | 1000(含晶片100) | 其餘年度單一全馬組 | |
8 | 2016/03/06 | 4942 | 3587 | 雙溪高中 | 1100(含晶片100) | ||
9 | 2017/02/19 | 3049 | 2500 | 雙溪高中 | 1100(含晶片100) | ||
10 | 2018/03/04 | 2008 | 1587 | 雙溪高中 | 1200(含晶片100) | ||