賽事:2018 tSt鐵人三項聯賽暨鐵人兩項賽_嘉義布袋站 | |||||||||
日期:2018年7月15日 (星期日) | |||||||||
地點:布袋遊艇港周邊 (嘉義縣布袋鎮順安路168號) | |||||||||
領隊:盧法水 | |||||||||
抄錄:枋茂義 | |||||||||
天氣:晴,氣溫27~33℃ | |||||||||
距離: | 項目 | 競賽距離 | 時限 | 備註 | |||||
56.5K標準鐵人三項(個人,接力) | 游泳1.5公里 (50分鐘) | 4小時 | 06:30下水 | ||||||
自由車45公里 (2小時) | |||||||||
路跑10公里 (1小時10分) | |||||||||
35.75K半程鐵人三項 | 游泳750公尺 (30分鐘) | 3小時 | 07:10下水 | ||||||
自由車30公里 (1小時30分) | |||||||||
路跑5公里 (1小時) | |||||||||
55K鐵人二項 | 路跑5公里 (50分鐘) | 3小時50分 | 06:40起跑 | ||||||
自由車45公里 (2小時) | |||||||||
路跑5公里 (1小時) | |||||||||
17.9K青少鐵人 | 游泳400公尺 (20分) | 1小時30分 | 07:30下水 | ||||||
自由車15公里 (45分) | |||||||||
路跑2.5公里 (25分) | |||||||||
17.9K靚鐵人 | 游泳400公尺 (20分) | 1小時30分 | 07:30下水 | ||||||
自由車15公里 (45分) | |||||||||
路跑2.5公里 (25分) | |||||||||
56.5K鐵人三項 06:30出發 限時4小時 | |||||||||
編號 | 姓名/號碼布 | 組別 | 總排名 | 分組排名 | 游泳(1.5K) | 自由車(45K) | 路跑(10K) | 總成績 | 備註 |
1 | 盧法水(183) | M55 | 24 | 2 | 00:24:05.19 | 01:14:26.83 | 00:56:49.02 | 02:35:21.04 | 獎盃 |
2 | 林吟霞(9) | F40 | 26 | 1 | 00:24:43.04 | 01:17:34.22 | 00:53:21.07 | 02:35:38.33 | 獎盃 |
3 | 張志榮(146) | M45 | 53 | 6 | 00:25:51.55 | 01:17:27.74 | 01:02:49.35 | 02:46:08.64 | 獎盃 |
4 | 雷拯寰(187) | M55 | 115 | 9 | 00:35:35.02 | 01:29:14.04 | 01:03:33.00 | 03:08:22.06 | |
55K鐵人二項 06:40出發 限時3小時50分 | |||||||||
編號 | 姓名/號碼布 | 組別 | 總排名 | 分組排名 | 路跑(5K) | 自由車(45K) | 路跑(5K) | 總成績 | 備註 |
1 | 黃建煌(672) | M45 | 18 | 6 | 00:24:32.78 | 01:18:01.21 | 00:27:16.48 | 02:09:50.47 | |
2 | 黃正宏(682) | M50 | 38 | 5 | 00:29:44.03 | 01:28:10.96 | 00:29:33.09 | 02:27:28.08 | |
2018 tSt鐵人三項聯賽暨鐵人兩項賽_嘉義布袋站, 人數統計 | |||||||||
項目 | 組別 | 年齡 | 報名人數 | 完賽人數 | 頒獎名額 | 備註 | |||
標準賽56.5K | 女子組 | F20 | 18~24歲 | 2 | 1 | 1 | |||
F25 | 25~29歲 | 2 | 2 | 1 | 標鐵總排不分男女取前六名 | ||||
F30 | 30~39歲 | 4 | 4 | 1 | 頒發獎金及獎盃 | ||||
F40 | 40~49歲 | 2 | 2 | 1 | 第一名5,000元 | ||||
F50 | 50歲以上 | 1 | 1 | 1 | 第二名4,000元 | ||||
男子組 | M20 | 18~24歲 | 19 | 17 | 4 | 第三名2,500元 | |||
M25 | 25~29歲 | 11 | 12 | 3 | 第四名2,000元 | ||||
M30 | 30~34歲 | 28 | 21 | 6 | 第五名1,500元 | ||||
M35 | 35~39歲 | 40 | 35 | 6 | 第六名1,000元 | ||||
M40 | 40~44歲 | 33 | 27 | 6 | |||||
M45 | 45~49歲 | 20 | 18 | 5 | 分齡組取前六名頒發獎盃 | ||||
M50 | 50~54歲 | 15 | 12 | 3 | 單組未滿(含)5人頒發第一名 | ||||
M55 | 55~59歲 | 12 | 12 | 3 | 未滿(含)10人頒發前兩名 | ||||
M60 | 60~64歲 | 4 | 4 | 4 | 單組超過50人該組加頒第七名 | ||||
M65 | 65~69歲 | 1 | 1 | 1 | 60歲(含)以上一律頒獎 | ||||
合計 | 194 | 169 | 46 | ||||||
半程賽35.75K | 女子組 | F20 | 18~24歲 | 7 | 7 | 2 | |||
F25 | 25~29歲 | 3 | 2 | 1 | |||||
F30 | 30~39歲 | 11 | 9 | 3 | |||||
F40 | 40~49歲 | 4 | 3 | 1 | |||||
男子組 | M20 | 18~24歲 | 18 | 16 | 4 | 分齡組取前六名頒發獎盃 | |||
M25 | 25~29歲 | 14 | 9 | 3 | 單組未滿(含)5人頒發第一名 | ||||
M30 | 30~34歲 | 11 | 10 | 3 | 未滿(含)10人頒發前兩名 | ||||
M35 | 35~39歲 | 19 | 16 | 4 | 單組超過50人該組加頒第七名 | ||||
M40 | 40~44歲 | 9 | 7 | 2 | 60歲(含)以上一律頒獎 | ||||
M45 | 45~49歲 | 3 | 3 | 1 | |||||
M50 | 50~54歲 | 3 | 3 | 1 | |||||
M55 | 55~59歲 | 4 | 3 | 1 | |||||
M60 | 60~64歲 | 1 | 1 | 1 | |||||
M65 | 65~69歲 | 1 | 0 | 1 | |||||
合計 | 108 | 89 | 28 | ||||||
二鐵賽55K | 女子組 | F20 | 18~24歲 | 1 | 0 | 1 | |||
F25 | 25~29歲 | 4 | 4 | 1 | |||||
F30 | 30~39歲 | 15 | 12 | 3 | |||||
F40 | 40~49歲 | 9 | 6 | 2 | |||||
F50 | 50歲以上 | 1 | 1 | 1 | |||||
男子組 | M20 | 18~24歲 | 17 | 14 | 4 | 分齡組取前六名頒發獎盃 | |||
M25 | 25~29歲 | 25 | 20 | 5 | 單組未滿(含)5人頒發第一名 | ||||
M30 | 30~34歲 | 29 | 23 | 6 | 未滿(含)10人頒發前兩名 | ||||
M35 | 35~39歲 | 39 | 30 | 6 | 單組超過50人該組加頒第七名 | ||||
M40 | 40~44歲 | 21 | 17 | 5 | 60歲(含)以上一律頒獎 | ||||
M45 | 45~49歲 | 17 | 14 | 4 | |||||
M50 | 50~54歲 | 10 | 9 | 2 | |||||
M55 | 55~59歲 | 13 | 10 | 3 | |||||
M60 | 60~64歲 | 3 | 3 | 3 | |||||
合計 | 204 | 163 | 46 | ||||||
青少鐵17.9K | 女子組 | 少年 | 12~14歲 | 2 | 2 | 1 | |||
青年 | 15~17歲 | 6 | 6 | 2 | |||||
男子組 | 少年 | 12~14歲 | 8 | 8 | 2 | 各組取前三名頒發獎盃 | |||
青年 | 15~17歲 | 10 | 8 | 2 | |||||
合計 | 26 | 24 | 7 | ||||||
靚鐵人17.9K | 女子 | 限女生18歲以上 | 10 | 6 | 5 | 取前五名頒發獎盃 | |||
合計 | 10 | 6 | 5 | ||||||
標準賽56.5K接力組 | 女子組 | F | 不分齡 | 0隊 | 0隊 | 0隊 | 各組取前三名頒發獎盃 | ||
男子組 | M | 不分齡 | 9隊 | 6隊 | 2隊 | 未滿5組(含)頒發第一名 | |||
社會組 | R | 男女混合不分齡 | 8隊 | 6隊 | 2隊 | 未滿10組(含)頒發前兩名 | |||
合計 | 17隊 | 12隊 | 4隊 | ||||||
報名網站: | http://bao-ming.com/eb/www/activity_content.php?activitysn=2864&contentsn=15118 | ||||||||
官方網站: | http://tstgroup.com.tw/?activitysn=1915&conte | ||||||||
賽事相簿: | ALL SPORTS | 尋寶網 | 瘋迷 | 運動筆記 | 運動標籤 | ||||
會員林吟霞:2018的嘉義布袋鐵人三項,我比得額外小心謹慎,因為昨天晚上還是後背疼痛、腰痠無力的感覺,早上6點站在布袋的沙灘上,曾經懷疑自己是否能夠完賽。 還好大會開放選手穿防寒衣,讓我得以減少游泳花費的體力,游泳小贏老公1分鐘。在騎車路段,想說順順地完賽就好了,居然在最後一圈被老公從後面追到,最後回程加速甩開,才會讓他的「時光機」小贏一下我的「ARGON18」。轉換跑步後,遇到我們「春毅動力車隊」參加二鐵賽的隊友,大家彼此加油打氣,為最後的跑步項目做最後的拼搏,當下我也感染到團隊堅持的士氣,心裡告訴自己:「不管環境怎麼樣,都要有耐心地、放鬆地配合呼吸,有節奏地跑完吧!」最後成績是2:35:38,雖然略遜於過去的成績,但也算是前段班的。賽後與我們大腳丫三鐵隊的前輩「水哥」玩合照,紀念這次的巧遇與彼此的好成績。 因為這場比賽的總排是不分男女不分齡,所以我只得到分組第一;老公的成績也讓人驚豔,拿到45歲組的第六名;其他參加二鐵的春毅動力車隊隊友,也好多人上凸台,恭喜大家!你們都好厲害哦。 |
|||||||||
會員張志榮:嘉義布袋鐵人三項,感謝老天給了一個陰天,成績也進步了,開心撿到分組第六名,而且今天時光機在42.5km的戰鬥中小贏阿公18(老婆說只能說小贏),真是太棒了。 這場布袋鐵人三項,目標是要超越初鐵的三小時,賽前沒什麼時間練游泳,導致游泳退步不少,好在開放可穿防寒衣,成績才沒太難看;騎車項目,在更新自行車配備之後有些許進步;跑步項目在騎車很努力騎了42.5公里之後,大腿股四頭肌跑步時有點抽筋,盡力維持6分速,勉強在1小時02分左右完成,總合三項成績2小時46分還算可以,達成賽前預設目標。希望下次能更加精進,能順利追上目標! |
|||||||||
聯合新聞網: | https://udn.com/news/story/7315/3253750 | ||||||||
tSt 鐵人三項游泳賽選手昏迷命危 動用葉克膜搶救 | |||||||||
台灣超級鐵人運動發展協會今天上午在嘉義縣布袋遊艇港西側海域,舉行2018 tSt
鐵人三項聯賽暨鐵人兩項賽嘉義站,彭姓男選手參加游泳賽,突身體不適昏迷,趴在水面上,救生人員及時拉上救生艇,口吐白沫,無呼吸心跳,經送嘉義長庚急救,動用葉克膜急救命危。 賽程不受影響,這是tSt連辦3年比賽,首次發生選手比賽意外,台灣超級鐵人運動發展協會副理事長賴如芬說,40歲彭姓選手報名參加35.75KM半程鐵人三項比賽,包括游泳750公尺(30分鐘),自由車30公里(1小時30分),路跑5公里(1小時),首先登場游泳賽在布袋小確幸海灘海域登場,共百餘名選手參賽,每梯次5名選手下手,每梯次間隔5秒。 彭姓選手在游了300公尺折返時,被發現偏離航道,趴在水面上,救生人員及時拉上救生艇,主辦單位出動救生艇及救生人員,彭姓選手並未溺水,發生意外昏迷,第一時間馬上送醫急救,選手報名繳交報名費,主辦單位有投保公共責任意外險。 現場醫護人員說,彭姓選手被救上岸,已無呼吸心跳,口吐白沬,施予cpr,緊急就近送部立朴子急診急救,一度恢復心跳,再轉送嘉義長庚醫院急救,經動用葉克膜急救命危,彭姓選手家人趕到醫院處理。 |
|||||||||
中時電子報: | https://tw.news.yahoo.com/2018tst%E9%90%B5%E4%BA%BA%E8%B3%BD-%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%93%A1%E9%81%B8%E6%89%8B%E4%B8%8D%E6%B2%BB-215012961.html | ||||||||
2018tSt鐵人賽 公務員選手不治 | |||||||||
桃園市40歲彭姓公務員15日參加2018tSt鐵人三項聯賽暨鐵人兩項(嘉義站),在嘉縣布袋鎮遊艇港西側海域舉行,下水游了300公尺折返時,疑身體不適昏迷,被發現偏離賽道,主辦單位立即出動遊艇將他救上岸,施以心肺復甦術,送醫宣告不治,彭男首次參加三鐵個人賽,不幸傳出憾事,令家屬哀痛不已。 台灣超級鐵人運動發展協會理事長龔家龍指出,40歲彭姓選手報名參加35.75KM半程鐵人3項比賽,包括游泳750公尺、自由車30公里及路跑5公里。游泳賽事率先於6點30分開賽,共百餘名選手參賽。 事發當下風平浪靜,彭姓選手游了300公尺折返時,救生人員發現他偏離航道昏迷,趴在水面並未溺水,拉上救生艇時已口吐白沫,無呼吸心跳,經施予心肺復甦術,緊急送往衛福部朴子醫院後,一度恢復心跳,再轉送嘉義長庚醫院,動用葉克膜救治,生命徵象一度回穩,但意識模糊,最後仍宣告不治。 |
|||||||||