第二十一屆曾文水庫馬拉松賽(本會報名第82站)
活動日期:93年12月12日(星期日)上午六時起跑
活動地點:南區水資源局
領隊:王耀石
抄錄:古明政、蘇怡芳
恭喜林夢姬會員榮獲馬拉松女子組總冠軍
馬拉松組
姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 備註 |
楊政道 | 男丙組 | 7 | 3 | 3h00:23 | 獎盃兩座 |
李敬明 | 男乙組 | 8 | 1 | 3h02:16 | 獎盃兩座 |
方俊英 | 男丙組 | 13 | 7 | 3h05:12 | 獎牌乙面 |
陳文讚 | 男乙組 | 22 | 7 | 3h13:22 | 獎牌乙面 |
林榮佳 | 男乙組 | 29 | 9 | 3h20:36 | 獎牌乙面 |
張世昌 | 男丙組 | 30 | 12 | 3h21:54 | 錄取10名 |
楊漢明 | 男乙組 | 38 | 12 | 3h27:59 | 錄取10名 |
劉明榮 | 男乙組 | 45 | 15 | 3h32:40 | 恭喜完跑 |
孫安良 | 男丙組 | 55 | 24 | 3h37:54 | 恭喜完跑 |
黃明勇 | 男丙組 | 63 | 28 | 3h40:39 | 恭喜完跑 |
林夢姬 | 女甲組 | 73 | 1 | 3h43:49 | 獎盃兩座 |
吳大修 | 男乙組 | 74 | 25 | 3h44:14 | 恭喜完跑 |
陳炳彪 | 男丁組 | 76 | 13 | 3h44:50 | 錄取10名 |
吳朝陽 | 男乙組 | 78 | 27 | 3h45:12 | 恭喜完跑 |
羅煥鈿 | 男甲組 | 84 | 2 | 3h46:53 | 獎盃乙座 |
黃鳴和 | 男乙組 | 86 | 29 | 3h47:21 | 恭喜完跑 |
曾國鎮 | 男丙組 | 92 | 41 | 3h49:18 | 恭喜完跑 |
石俊男 | 男丙組 | 97 | 42 | 3h51:30 | 恭喜完跑 |
洪明嘉 | 男乙組 | 106 | 37 | 3h54:49 | 恭喜完跑 |
陳政乾 | 男丙組 | 109 | 46 | 3h57:26 | 恭喜完跑 |
林文泰 | 男丁組 | 112 | 18 | 3h58:03 | 恭喜完跑 |
陳坤旺 | 男乙組 | 116 | 40 | 4h00:43 | 恭喜完跑 |
丁明恆 | 男丁組 | 123 | 19 | 4h03:36 | 恭喜完跑 |
黃政達 | 男丁組 | 124 | 20 | 4h04:10 | 恭喜完跑 |
陳文松 | 男丙組 | 137 | 56 | 4h10:51 | 恭喜完跑 |
林木仁 | 男丙組 | 157 | 62 | 4h23:19 | 恭喜完跑 |
賴國毓 | 男丙組 | 177 | 67 | 4h29:55 | 恭喜完跑 |
黃萬淵 | 男甲組 | 179 | 14 | 4h30:31 | 錄取10名 |
張明堯 | 男乙組 | 192 | 70 | 4h37:32 | 恭喜完跑 |
龍方立 | 男丙組 | 201 | 74 | 4h40:03 | 恭喜完跑 |
李日焜 | 男丁組 | 209 | 27 | 4h42:26 | 恭喜完跑 |
張有成 | 男乙組 | 221 | 82 | 4h47:36 | 恭喜完跑 |
張家驥 | 男丁組 | 238 | 30 | 4h53:57 | 恭喜完跑 |
陳前 | 男乙組 | 262 | 96 | 5h13:46 | 恭喜完跑 |
林東城 | 男乙組 | 未完成 |
12公里組
姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 備註 |
古明政 | 男丙組 | 8 | 1 | 42:27 | 獎牌乙面 |
巫弘棠 | 男丁組 | 23 | 4 | 45:45 | 獎牌乙面 |
吳啟堂 | 男丙組 | 25 | 3 | 45:59 | 獎牌乙面 |
方明勝 | 男乙組 | 46 | 2 | 48:09 | 獎牌乙面 |
廖再乾 | 男丙組 | 71 | 10 | 50:38 | 錄取6名 |
楊吉祥 | 男丙組 | 72 | 11 | 50:44 | 請再加油 |
廖士杰 | 男己組 | 73 | 26 | 51:00 | 請再加油 |
施民雄 | 男甲組 | 103 | 1 | 53:26 | 獎牌乙面 |
劉益呈 | 男丁組 | 104 | 13 | 53:39 | 錄取6名 |
蘇怡芳 | 女丁組 | 121 | 5 | 55:27 | 獎牌乙面 |
蔡博文 | 男戊組 | 150 | 24 | 57:30 | 請再加油 |
王耀石 | 男乙組 | 161 | 20 | 58:01 | 錄取6名 |
高榮川 | 男丁組 | 183 | 33 | 59:52 | 請再加油 |
廖而長 | 男乙組 | 288 | 33 | 1h07:11 | 請再加油 |
李森沺 | 男乙組 | 304 | 38 | 1h08:43 | 請再加油 |
劉于禎 | 男丙組 | 351 | 80 | 1h12:03 | 請再加油 |
張敬彬 | 男戊組 | 371 | 44 | 1h14:45 | 請再加油 |
張婷婷 | 女乙組 | 394 | 11 | 1h16:30 | 錄取6名 |
田靜嫺 | 女乙組 | 450 | 19 | 1h39:20 | 請再加油 |
陳明泰 | 男丙組 | 460 | -- | 1h41:00 | 請再加油 |