2006台中縣議長杯迷你鐵人三項邀請賽
(本會報名第60站)
日期:2006/9/16(六)
地點:豐原市南陽游泳池
氣候:晴天
里程:游泳70公尺、騎車7KM、路跑4KM
領隊:葉常青
成績抄錄:葉常青 製表:楊振旺
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 獎項 |
1 | 劉治昀 | M30 | 1 | 1 | 27.55 | 獎牌、獎金1000 |
2 | 葉常青 | M40 | 2 | 1 | 29.47 | 獎牌、獎金1000 |
3 | 許擎天 | M30 | 3 | 2 | 29.54 | 獎牌、獎金700 |
4 | 蘇仁亮 | M30 | 3 | 30.23 | 獎牌、獎金500 | |
5 | 陳明士 | M30 | 4 | 31.23 | ||
6 | 江世宏 | M30 | 5 | 32.23 | ||
7 | 白玲華 | 女子 | 1 | 33.58 | 獎牌、獎金1000 | |
8 | 楊榮瑞 | M40 | 6 | 34.27 | ||
9 | 江錦鵬 | M20 | 4 | 37.08 | ||
10 | 葉孫能 | M40 | ||||
11 | 蔡宗祐 | M40 |
2006大雪山高山馬拉松賽
(本會報名第61站)
日期:2006/9/24(日)
地點:大雪山森林遊樂區
氣候:晴天
里程:21公里
領隊:楊振旺
成績抄錄:高淑貞 製表:楊振旺
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 備註 |
1 | 洪國欽 | 男乙組 | 7 | 3 | 1:38:53 | 獎盃、獎金 |
2 | 陳育隆 | 男丙組 | 16 | 4 | 獎盃、獎金 | |
3 | 葉常青 | 男丙組 | 17 | 5 | 獎盃、獎金 | |
4 | 張世昌 | 男丙組 | 18 | 6 | 獎盃、獎品 | |
5 | 許擎天 | 男甲組 | 19 | 6 | 1:40:22 | 獎盃、獎品 |
6 | 吳振東 | 男乙組 | 22 | 8 | 1:41:26 | 獎盃、獎品 |
7 | 葉奕宏 | 男甲組 | 29 | 8 | 獎盃、獎品 | |
8 | 林明賦 | 男乙組 | 37 | 13 | 1:44:56 | |
9 | 江世宏 | 男乙組 | 47 | 19 | 1:50:22 | |
10 | 廖椿成 | 男丙組 | 51 | 21 | 2:04:17 | |
11 | 吳大修 | 男丙組 | 56 | 22 | 2:05:48 | |
12 | 盧宏澤 | 男乙組 | 58 | 25 | ||
13 | 楊振旺 | 男丙組 | 59 | 23 | 2:06:08 | |
14 | 郭振隆 | 男丙組 | 63 | 26 | 2:06:35 | |
15 | 郭振義 | 男丙組 | 71 | 31 | 2:08:40 | |
16 | 林東城 | 男丙組 | 75 | 34 | 2:09:52 | |
17 | 劉仲卿 | 男乙組 | 79 | 28 | ||
18 | 楊榮瑞 | 男乙組 | 80 | 29 | ||
19 | 林江茂 | 男丙組 | 83 | 39 | 2:11:49 | |
20 | 林錦益 | 男乙組 | 94 | 34 | 2:15:56 | |
21 | 陳坤旺 | 男丙組 | 96 | 43 | 2:16:16 | |
22 | 王柏青 | 男乙組 | 101 | 37 | ||
23 | 徐志維 | 男甲組 | 109 | 21 | 2:20:20 | |
24 | 黃宏毅 | 男乙組 | 130 | 46 | 2:23:58 | |
25 | 陳孟森 | 男丙組 | 134 | 62 | 2:25:02 | |
26 | 江振智 | 男甲組 | 149 | 27 | 2:29:11 | |
27 | 張家驥 | 男甲組 | 155 | 29 | 2:31:07 | |
28 | 程勝重 | 男乙組 | 183 | 63 | 2:36:50 | |
29 | 劉于禎 | 男乙組 | 186 | 65 | 2:37:01 | |
30 | 吳萬寶 | 男乙組 | 198 | 70 | 2:40:20 | |
31 | 林清壽 | 男乙組 | 228 | 96 | 2:51:31 | |
32 | 黃文昌 | 男乙組 | 273 | 77 | 2:53:21 | |
33 | 莊坤堂 | 男丙組 | DNF | |||
34 | 楊錦坤 | 男丙組 | DNF | |||
35 | 江秋棟 | 男丙組 | DNF |
2006綠島生態旅遊環島馬拉松賽
(本會報名第62站)
日期:2006/9/24(日)
地點:綠島
氣候:晴天
里程:21公里
領隊:楊基旺
成績抄錄:楊基旺 製表:楊振旺
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 備註 |
1 | 劉仁智 | M40 | 11 | 1 | 1:20:34 | 獎盃、獎品 |
2 | 林俊傑 | 男19歲以下 | 12 | 1 | 1:21:04 | 獎盃、獎品 |
3 | 陳新吉 | M40 | 14 | 2 | 1:21:25 | 獎盃、獎品 |
4 | 林榮佳 | M50 | 24 | 1 | 1:25:15 | 獎盃、獎品 |
5 | 廖再乾 | M40 | 55 | 14 | 1:33:13 | |
6 | 楊基旺 | M40 | 58 | 15 | 1:34:13 | |
7 | 曾國鎮 | M50 | 89 | 15 | 1:41:13 | |
8 | 賴國毓 | M30 | 94 | 1:41:55 | ||
9 | 陳鴻億 | M30 | 136 | 1:49:08 | ||
10 | 楊智翔 | M40 | 137 | 1:49:17 | ||
11 | 林東海 | M40 | 167 | 1:52:45 | ||
12 | 楊敏昌 | M50 | 172 | 1:53:31 | ||
13 | 欉保霖 | M50 | 184 | 1:54:58 | ||
14 | 林永聲 | M40 | 187 | 1:55:42 | ||
15 | 王耀石 | M50 | 200 | 1:58:54 | ||
16 | 王振榮 | M40 | 250 | 2:09:05 | ||
17 | 葉孫能 | M40 | 254 | 2:09:18 | ||
18 | 陳前 | M50 | 265 | 2:11:00 | ||
19 | 林秀女 | 女50 | 304 | 2 | 2:19:00 | 獎盃、獎品 |
20 | 陳麗娟 | 女40 | 327 | 8 | 2:26:08 | |
21 | 蔡進順 | M40 | 361 | 2:44:07 | ||
22 | 游克龍 | M30 | 362 | 2:44:49 | ||
23 | 高明利 | M40 | 364 | 2:45:45 | ||
24 | 溫益三 | M40 | 365 | 2:45:46 |