Titbg

路跑比賽─台灣大腳丫成績表

第七屆臺南古都國際馬拉松

比賽名稱:2013第七屆臺南古都國際馬拉松      
             
日期: 2013.3.17          
地點: 臺南市政府永華市政中心        
領隊: 莊坤堂          
抄錄: 池爾瀅          
天氣:          
距離: 42K;21K;4K          
             
42K            
編號 姓名 組別 總名次 分組名次 成績 備註
1 江晏慶 男己組 男子總排名第4名 男子總排名第4名  02:39:10 獎金
2 古明政 男丁組   1  02:57:24 獎牌及獎品
3 洪國欽 男丁組   2  02:58:52 獎牌及獎品
4 薛順仁 男戊組   5  03:04:39 獎牌及獎品
5 洪志文   28 9 3:08:45

 
獎牌及獎品
6 陳文讚 男丙組   4  03:11:22 獎牌及獎品
7 陳建裕 男丁組   11  03:13:23  
8 韓清德 男丙組   5  03:13:32 獎牌及獎品
9 張智軫 女丙組 女子總排名第1名 女子總排名第1名  03:15:45 獎金
10 周維承 男丙組   18  03:30:40  
11 張維明 男丙組   21  03:31:55  
12 范揚俊 男丙組   22  03:32:33  
13 黃元重 男丁組   36  03:32:54  
14 王世祥 男乙組   1  03:33:36 獎牌及獎品
15 陳士偉 男戊組   38  03:36:42  
16 陳炳彪 男丁組   49  03:38:02  
17 林士程 男丁組   55  03:40:12  
18 陶嘉華 男丙組   36  03:40:39  
19 曹武郎 男丁組   66  03:42:52  
20 陳文章 男丙組   43  03:43:07  
21 黃俊傑 男戊組   51  03:43:13  
22 http://tw.mc735.mail.yahoo.com/mc/mail?cmd=cookie.setnonjs&.rand=914484061&mcrumb=CH2h0DZN7vahttp://tw.mc735.mail.yahoo.com/mc/mail?cmd=cookie.setnonjs&.rand=914484061&mcrumb=CH2h0DZN7vahttp://tw.mc735.mail.yahoo.com/mc/mail?cmd=cookie.setnonjs&.rand=914484061&mcrumb=CH2h0DZN7vahttp://tw.mc735.mail.yahoo.com/mc/mail?cmd=cookie.setnonjs&.rand=914484061&mcrumb=CH2h0DZN7vahttp://tw.mc735.mail.yahoo.com/mc/mail?cmd=cookie.setnonjs&.rand=914484061&mcrumb=CH2h0DZN7va
張家綸
男丁組   68  03:43:27  
23 鄭德勳 男戊組   52  03:44:05  
24 謝國恩 男丁組   70  03:45:02  
25 蘇祐軍 男戊組   63  03:49:02  
26 余文雄 男戊組   70  03:54:03  
27 王議進 男丙組   67  03:55:19  
28 http://tw.mc735.mail.yahoo.com/mc/mail?cmd=cookie.setnonjs&.rand=914484061&mcrumb=CH2h0DZN7va
林文泰
男丁組   104  03:56:10  
29 江權航 男戊組   88  03:56:21  
30 楊吉祥 男丙組   78  03:57:35  
31 陳東昇 男丁組   113  03:58:10  
32 李清得 男丁組   118  03:58:15  
33 陳泳全 男丁組   132  04:00:35  
34 陳東明 男丁組   138  04:03:39  
35 游文宗 男丁組   146  04:05:27  
36 陳明發 男丁組   145  04:06:01  
37 陳坤兌 男丙組   104  04:06:19  
38 李慧嫺 女乙組   1  04:09:14 獎牌及獎品
39 蔡榮漳 男戊組   139  04:11:29  
40 邱坤龍 男丁組   179  04:12:44  
41 徐豐敏 男丁組   178  04:12:44  
42 陳瑞昌 男丙組   120  04:12:45  
43 吳俊誼 男戊組   153  04:15:31  
44 黃輝煌 男丙組   139  04:18:57  
45 林金城 男丁組   220  04:19:59  
46 張啟裕 男乙組   14 04:23:16  
47 魏信雄 男丁組   255  04:25:16  
48 陳春進 男乙組   18  04:25:57  
49 林文水 男丁組   260  04:26:06  
50 曾光明 男丙組   182  04:28:49  
51 陳德豐 男丁組   295  04:29:45  
52 沈舜 男丁組   299  04:31:28  
53 吉龍世 男丁組   310  04:32:48  
54 楊大慶 男戊組   213  04:33:39  
55 莊坤堂 男乙組   24  04:37:39  
56 林國華 男乙組   25  04:38:12  
57 王月寶 女乙組   5  04:39:47  
58 林志強 男丁組   346  04:41:12  
59 徐一彰 男丙組   221  04:43:22  
60 http://tw.mc735.mail.yahoo.com/mc/mail?cmd=cookie.setnonjs&.rand=914484061&mcrumb=CH2h0DZN7vahttp://tw.mc735.mail.yahoo.com/mc/mail?cmd=cookie.setnonjs&.rand=914484061&mcrumb=CH2h0DZN7va
莊崑能
男己組   93  04:43:57  
61 古明城 男丙組   240  04:46:50  
62 彭健雄 男丁組   423  04:53:06  
63 凃信仲 男己組   119  04:53:53  
64 林長龍 男丙組   263  04:54:49  
65 柯旭明 男丁組   433  04:54:56  
66 李淑娟 女丙組   6  04:54:59  
67 陳木龍 男乙組   42  04:55:00  
68 簡志龍 男戊組   413  05:05:41  
69 林宗輝 男丁組   519  05:11:12  
70 薛賢政 男丁組   528  05:13:35  
71 劉于禎 男丙組   331  05:15:09  
72 王玉童 男丙組   330  05:15:27  
73 陳坤旺 男丙組   332  05:16:02  
74 林絮玉 女戊組   13  05:23:29  
75 黃政達 男丁組   582  05:25:42  
76 高明利 男丙組   353  05:26:03  
77 蕭永霖 男乙組   69  05:32:28  
78 楊瑞榮 男丁組   617  05:34:21  
79 李俊仁 男乙組   71  05:34:51  
80 黃瑞欽 男戊組   565  05:36:46  
81 李信達 男丁組   625  05:36:47  
82 趙榮勤 男丙組   373  05:40:35  
83 陳文鑑 男丙組   379  05:43:54  
84 游克龍 男丁組   679  05:44:28  
85 陳信安 男戊組   627  05:44:32  
86 葉懷謙 男丙組   395  05:50:18  
87 曾國鎮 男丙組   407  05:58:07  
88 張格碩 男丁組     03:54:24  
             
21K            
編號 http://tw.mc735.mail.yahoo.com/mc/mail?cmd=cookie.setnonjs&.rand=914484061&mcrumb=CH2h0DZN7vahttp://tw.mc735.mail.yahoo.com/mc/mail?cmd=cookie.setnonjs&.rand=914484061&mcrumb=CH2h0DZN7va
姓名
組別 總名次 分組名次 成績 備註
1 陳翔科 男戊組 男子總排名第7名 男子總排名第7名  01:20:30 獎金
2 楊景賀 男己組   1  01:24:01 獎牌及獎品
3 廖仁行 男丁組 42 9 01:30:28 獎牌及獎品
4 胡華生 男戊組   14  01:32:08  
5 施正心 女戊組 女子總排名第3名 女子總排名第3名  01:33:37 獎金
6 何俊雄 男戊組   34  01:38:25  
7 黃士哲 男丙組   20  01:41:39  
8 黃金鈴 男丁組   45  01:47:13  
9 林和慶 男己組   53  01:47:42  
10 林芳語 女丙組 女子總排名第9名 女子總排名第9名  01:47:47 獎金
11 陳育隆 男丙組   35  01:49:04  
12 薛慧成 男丙組   36  01:49:05  
13 金其俊 男丁組   98  01:53:44  
14 黃明勇 男丙組   61  01:56:43  
15 許巍瀚 男己組   127  01:59:30  
16 周衛民 男丙組   121  02:08:42  
17 蔡明晃 男丁組   368  02:15:55  
18 楊力權 男丁組   536  02:35:47  
19 陳明德 男戊組   1053  02:36:44  
20 周親民 男丙組   216  02:38:29  
21 黃玎玲 女乙組   15  02:39:54  
22 張志榮 男丁組   590  02:40:09  
23 王羽甄 女丁組   137  02:40:52  
24 李英林 男丙組   227  02:41:11  
25 柯杰良 男己組   660  02:41:22  
26 劉家州 男戊組   1137  02:42:13  
27 王全和 男丙組   229  02:43:48  
28 葉崇佑 男己組   766  02:50:50  
29 Manfred Nikola 男丁組   703  02:58:05  
30 王毓香 女丙組   90  03:08:49  
31 陳繼翔 男丁組   723  03:09:40  
32 張祐龍 男戊組   1665  03:30:11  
4k            
1 楊怡婷          
官網Qrcode碼

臺灣大腳丫長跑協會 版權所有 轉載必究

地址:台中市烏日區環河北路272號

TEL:04-23365745FAX:04-23365213