2006台東之美鐵人三項國際邀請賽
(本會報名第73站)
日期:2006/10/14(六)
地點:台東森林公園
氣候:晴天
里程:1.5K+40K+10K
領隊:古明政
成績抄錄:古明政 製表:楊振旺
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 備註 |
1 | 陳明士 | 男30歲組 | 24 | 2 | 2:28:11 | 獎盃、獎金 |
2 | 古明政 | 男40歲組 | 39 | 11 | 2:36:37 | 恭喜完成 |
3 | 吳大修 | 男50歲組 | 137 | 2:47:35 | 恭喜完成 | |
4 | 廖協發 | 男55歲組 | 157 | 6 | 2:49:15 | 恭喜完成 |
5 | 林東城 | 男50歲組 | 180 | 2:51:32 | 恭喜完成 | |
6 | 王鼎權 | 男20歲組 | 379 | 3:09:29 | 恭喜完成 |
2006全民競輪邀請賽
(本會報名第74站)
日期:2006/10/15(日)
地點:彰濱工業區車輛研究測試中心
氣候:晴天
里程:
領隊:王晉聲
成績抄錄:王晉聲 製表:楊振旺
公園繞圈賽18K
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 備註 |
1 | 王晉聲 | M35 | 2 | 28' 24" 97 | 獎牌,獎金2000元 | |
2 | 葉常青 | M45 | 3 | 29' 50" 11 | 獎牌,獎金1000元 | |
3 | 陳育隆 | M45 | 4 | 29' 50" 36 | 獎牌 | |
4 | 林竹泉 | M55 | 1 | 29' 50" 48 | 獎牌,獎金3000元 |
越野繞圈賽 10K
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 備註 |
1 | 廖顯湖 | M35 | 1 | 23' 00" 71 | 獎牌,獎金3000元 | |
2 | 陳育隆 | M45 | 2 | 24' 59" 67 | 獎牌,獎金2000元 |
東北角鐵人二項大賽
(本會報名第75站)
日期:2006/10/21(六)
地點:台北縣雙溪鄉上林國小
氣候:晴天
里程:5k+40k+5k
領隊:古明政
成績抄錄:古明政 製表:楊振旺
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 備註 |
1 | 古明政 | M40 | 8 | 1 | 1:46:58 | 獎品,獎金2000元 |
2 | 陳育隆 | M45 | 13 | 1 | 1:47:25 | 獎品,獎金2000元 |
3 | 林竹泉 | M55 | 37 | 1 | 1:59:36 | 獎品,獎金2000元 |
4 | 江世宏 | M35 | 39 | 6 | 2:01:05 | 獎品 |
5 | 徐志維 | M30 | 218 | 2:48:26 | 恭喜完成 |
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 備註 |
1 | 大腳ㄚ | 團體組 | 3 | 獎金3000元 |
臺中港務局30週年慶路跑邀請賽
(本會報名第76站)
日期:2006/10/22(日)
地點:台中港
氣候:晴天
里程:6K
領隊:楊基旺
成績抄錄:楊基旺 製表:楊振旺
6公里團體組
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 備註 |
1-1 | 古明政 | 大腳丫A隊 | 2 | 獎牌 | ||
1-2 | 劉治昀 | 大腳丫A隊 | 2 | 獎牌 | ||
1-3 | 陳忠輝 | 大腳丫A隊 | 2 | 獎牌 | ||
1-4 | 賴錦源 | 大腳丫A隊 | 2 | 獎牌 | ||
1-5 | 許擎天 | 大腳丫A隊 | 2 | 獎牌 | ||
2-1 | 葉常青 | 大腳丫B隊 | 4 | |||
2-2 | 蘇溫洋 | 大腳丫B隊 | 4 | |||
2-3 | 蔡文德 | 大腳丫B隊 | 4 | |||
2-4 | 林明賦 | 大腳丫B隊 | 4 | |||
2-5 | 廖士杰 | 大腳丫B隊 | 4 | |||
3-1 | 巫弘棠 | 大腳丫C隊 | 3 | 獎牌 | ||
3-2 | 劉金書 | 大腳丫C隊 | 3 | 獎品 | ||
3-3 | 詹鼎添 | 大腳丫C隊 | 3 | 獎品 | ||
3-4 | 王嘉龍 | 大腳丫C隊 | 3 | 獎品 | ||
3-5 | 陳育隆 | 大腳丫C隊 | 3 | 獎品 | ||
4-1 | 陳炳彪 | 大腳丫D隊 | ||||
4-2 | 張石定 | 大腳丫D隊 | ||||
4-3 | 張進昇 | 大腳丫D隊 | ||||
4-4 | 鄧紹森 | 大腳丫D隊 | ||||
4-5 | 陳冠瑋 | 大腳丫D隊 |
6公里個人組
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 備註 |
1 | 林榮佳 | 男甲組 | 17 | 3 | ||
2 | 廖椿成 | 男甲組 | 21 | |||
3 | 楊振旺 | 男甲組 | 28 | |||
4 | 王柏青 | 男乙組 | 31 | |||
5 | 楊榮瑞 | 男乙組 | 32 | |||
6 | 石健中 | 男乙組 | 34 | |||
7 | 楊基旺 | 男乙組 | 36 | |||
8 | 許軒榮 | 男乙組 | 40 | |||
9 | 陳建均 | 男乙組 | 43 | |||
10 | 黃道明 | 男乙組 | 44 | |||
11 | 曾國鎮 | 男甲組 | 45 | |||
12 | 黃子哲 | 男甲組 | 52 | |||
13 | 林竹泉 | 男甲組 | 53 | |||
14 | 張晉源 | 男乙組 | 61 | |||
15 | 王耀石 | 男甲組 | 74 | |||
16 | 楊敏昌 | 男甲組 | 76 | |||
17 | 林桂華 | 女乙組 | 77 | |||
18 | 陳坤旺 | 男甲組 | 78 | |||
19 | 吳萬寶 | 男乙組 | 81 | |||
20 | 董福志 | 男乙組 | 83 | |||
21 | 羅煥鈿 | 男甲組 | 84 | |||
22 | 林永聲 | 男乙組 | 92 | |||
23 | 黃大恩 | 男乙組 | 100 | |||
24 | 莊坤堂 | 男甲組 | 101 | |||
25 | 高榮川 | 男乙組 | 110 | |||
26 | 葉孫能 | 男乙組 | 117 | |||
27 | 張登傑 | 男乙組 | 118 | |||
28 | 張俊仁 | 男甲組 | 122 | |||
29 | 蔡宗佩 | 男乙組 | 124 | |||
30 | 陳俊源 | 男甲組 | 126 | |||
31 | 陳美玲 | 女乙組 | 127 | |||
32 | 欉保霖 | 男甲組 | 131 | |||
33 | 林新淵 | 男乙組 | 137 | |||
34 | 陳傳男 | 男甲組 | 145 | |||
35 | 林秀女 | 女甲組 | 167 | |||
36 | 高明利 | 男乙組 | 177 | |||
37 | 余政哲 | 男乙組 | 183 | |||
38 | 江秋棟 | 男甲組 | 201 | |||
39 | 楊錦坤 | 男甲組 | 205 | |||
40 | 劉于禎 | 男乙組 | 212 | |||
41 | 王晉聲 | 男乙組 | 213 | |||
42 | 王秀絹 | 女乙組 | 3 | |||
43 | 溫益三 | 男乙組 | ||||
44 | 廖俊傑 | 男乙組 | ||||
45 | 邱 豪 | 男乙組 | ||||
46 | 楊漢明 | 男甲組 |
2006台北101國際登高賽
(本會報名第77站)
日期:2006/10/22(日)
地點:台北101大樓
氣候:晴天
里程:1F~91F(2046階)
領隊:黃政達
成績抄錄:黃政達 製表:黃政達
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 備註 |
1 | 陳仲仁 | 菁英高手組(男子組) | 8 | 12:46 | 獎狀、獎金10000元 | |
2 | 黃政達 | 自我挑戰組 | 17:12 | 恭喜完成 | ||
3 | 劉益呈 | 自我挑戰組 | 17:28 | 恭喜完成 | ||
4 | 葉奕宏 | 自我挑戰組 | 17:39 | 恭喜完成 | ||
5 | 洪明嘉 | 自我挑戰組 | 18:08 | 恭喜完成 | ||
6 | 彭健雄 | 自我挑戰組 | 18:32 | 恭喜完成 | ||
7 | 吳明德 | 自我挑戰組 | 20:59 | 恭喜完成 | ||