比賽名稱: 2014年愛河鐵人三項賽 | ||||||||||
日期: | 2014.03.09 | |||||||||
地點: | 高雄愛河 | |||||||||
領隊: | 廖顯湖 | |||||||||
抄錄: | 王柏青 | |||||||||
天氣: | 晴 | |||||||||
距離: | 51.5K | |||||||||
序號 | 組別 | 姓名 | 游泳 | 自行車 | 跑步 | 總成績 | 名次 | 獎勵 | ||
1 | M20 | 楊晁青 | 22:51 | 1:07:16 | 42:41 | 2:12:49 | 4 | 獎盃 | ||
2 | M30 | 林冠伯 | 40:18 | 1:11:21 | 48:04 | 2:39:44 | 20 | |||
3 | M40 | 廖顯湖 | 28:20 | 1:08:29 | 48:13 | 2:25:03 | 2 | 獎金、獎盃 | ||
4 | M40 | 吳振東 | 31:55:00 | 01:22:00 | 52:50:00 | 02:46:46 | ||||
5 | M40 | 李豐旭 | 35:26 | 1:22:21 | 58:12 | 2:56:00 | 24 | |||
6 | M40 | 范國揚 | 32:25 | 1:18:06 | 1:14:37 | 3:05:08 | 40 | |||
7 | M45 | 蘇仁亮 | 25:35 | 1:04:33 | 46:59 | 2:17:07 | 2 | 獎金、獎盃 | ||
8 | M45 | 劉其昌 | 36:50 | 1:26:50 | 1:08:25 | 3:12:05 | 50 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
獎盃 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
獎盃 |