Titbg

路跑比賽─台灣大腳丫成績表

第19屆三商巧福盃路跑賽

  第19屆 三商巧福盃路跑賽  
             
             
  (本會報名第58站)        
             
日期: 2007.10.10          
地點: 台中          
氣候: 晴天          
距離: 9.6K          
領隊: 楊敏昌          
成績抄錄: 楊敏昌 製表: 楊振旺      

9.6K

           
序號 姓名 組別 總名次 分組名次 時間成績 備註
1 吳永發 男丁組 2 1 27.33 獎盃、獎品
2 古明政 男丙組 4 2 27.59 獎盃、獎品
3 張世昌(大) 男丙組 13 4 29.57 獎牌、獎品
4 許擎天 男丁組 15 3 30.03 獎盃、獎品
5 楊錦坤 男乙組 25 2 31 獎盃、獎品
6 巫弘棠 男丁組 30 6 31.21 獎牌、獎品
7 陳育隆 男丙組 31 9 31.47 獎牌、獎品
8 王嘉龍 男丁組 32 7 31.48 獎牌、獎品
9 詹鼎添 男丙組 34 10 31.56 獎牌、獎品
10 林明賦 男丙組 39   32.22  
11 林宏達 男丁組 40   32.23  
12 張進昇 男丁組 46   32.44  
13 劉耀仁 男丙組 49   33.04  
14 楊榮瑞 男丙組 62   33.21  
15 黃崇哲 男丙組 64   33.24  
16 廖椿成 男乙組 65 7 33.27 獎牌、獎品
17 楊政達 男戊組 72   33.35  
18 鄧紹森   74   33.37  
19 賴國毓 男丙組 77   33.4  
20 廖再乾 男丙組 90   34.23  
21 許軒榮 男丙組 93   34.25  
22 蘇溫洋 男丁組 99   34.48  
23 邱豪 男己組 100   34.5  
24 鄭東輝 男乙組 105   35.04  
25 陳明士 男丁組 107   35.06  
26 陳癸林 男丁組 110   35.08  
27 陳國鐘 男丙組 113   35.18  
28 江世宏 男丁組 117   35.25  
29 余國安 男丙組 118   35.27  
30 林清壽 男丙組 119   35.31  
31 張石定 男丙組 126   35.55  
32 郭振隆 男丙組 128   36.01  
33 林竹泉 男乙組 130   36.02  
34 王培倫 男丁組 129   36.02  
35 陳信閎 男丁組 133   36.1  
36 劉金書 男丙組 153   37.04  
37 許培祿 男丁組 152   37.05  
38 林富聰 男丙組 162   37.25  
39 林江茂 男乙組 172   37.42  
40 張世昌(中) 男丁組 174   37.47  
41 陳冠瑋 男戊組 181   38.06  
42 郭振義 男丙組 195   38.17  
43 楊敏昌 男乙組 204   38.42  
44 葉坤鵬 男丙組 207   38.45  
45 邱炎武 男丙組 208   38.45  
46 石健中 男丙組 210   38.54  
47 藍宏仁 男丁組 232   39.23  
48 黃子哲 男乙組 241   39.35  
49 張俊傑 男丁組 281   40.53  
50 李俊仁 男甲組 307 5 41.37 獎牌、獎品
51 黃萬淵 男甲組 315 6 41.48 獎牌、獎品
52 林永聲 男丙組 325   42  
53 賴萬權 男丙組 337   42.17  
54 林明耀 男丙組 338   42.19  
55 歐陽名軒 男戊組 441   44.36  
56 黃文志 男戊組 488   45.38  
57 龍方立 男丙組 558   47.22  
58 林木仁 男丙組 592   48.15  
59 林新淵 男丙組 615   49.03  
60 陳世爵 男丙組 667   50.34  
61 楊文權 男丙組 684   50.51  
62 顧紘誠 男丙組 802   53.31  
63 劉登旭 男丁組 822   56.05  
64 高明利 男丙組 867   58.04  
65 張玠達 男丙組 981   1.02.11  
             

6KM

           
1 陳美玲 女乙組 57 5 29.36 獎牌、獎品
2 廖芷嫻 女乙組 90   32.18  
3 黃玉鳳 女丙組 117   35.48  
官網Qrcode碼

臺灣大腳丫長跑協會 版權所有 轉載必究

地址:台中市烏日區環河北路272號

TEL:04-23365745FAX:04-23365213