賽事:2023台灣大腳丫長跑協會112年度5000公尺測驗_丫北板橋場(二) | |||||
日期:2023年11月15日 (星期三) | |||||
地點:板橋第一運動場 (新北市板橋區漢生東路278號) | |||||
領隊:蕭芳萱 | |||||
抄錄:枋茂義 | |||||
天氣:晴 | |||||
距離:5000公尺 | |||||
5000公尺 18:30起跑 | |||||
編號 | 號碼布 | 姓名 | 性別/年齡 | 成績 | 備註 |
1 | E12 | 周書賢 | 男(53歲) | 19:18 | |
2 | D15 | 趙瑞娟 | 女(46歲) | 20:22 | 獎金1,000元 |
3 | D36 | 張慶瑜 | 男(44歲) | 20:26 | |
4 | A61 | 蕭芳萱 | 女(50歲) | 27:00 | |
活動網站: | http://twrunner.soonnet.org/road_run/index.html# | ||||
活動相簿: | 尋寶網 | ||||
尋寶網影片: | https://www.soonnet.org/videowatch/16675/video | ||||
為鼓勵會員創造佳績,測驗成績達下列標準發放獎金獎勵如下: | |||||
性別 | 贊助選手 | 一般會員 | 40歲以上會員 | 獎勵金 | 備註 |
男 | 16:00 | 17:00 | 1,500元 | ||
16:30 | 18:30 | 19:00 | 1,000元 | 獎勵金將於年會時頒發 | |
女 | 18:30 | 20:00 | 1,500元 | ||
19:00 | 21:00 | 22:00 | 1,000元 | ||
2014~2023大腳丫5000公尺測驗 | |||||
日期 | 地點 | 起跑時間 | 測驗人數 | 得獎人數 | 備註 |
2014.5.11(日) | 東海大學 | 06:30 | 39 | 13 | |
2015.6.3(三) | 嘉義體育場 | 19:00 | 23 | 0 | 104年度嘉義分部第一場 |
2015.6.10(三) | 嘉義體育場 | 19:00 | 20 | 0 | 104年度嘉義分部第二場 |
2015.6.14(日) | 東海大學 | 06:30 | 57 | 12 | 104年度台中本部第一場 |
2015.6.24(三) | 中興大學 | 18:45 | 59 | 13 | 104年度台中本部第二場 |
2016.5.8(日) | 東海大學 | 06:30 | 19 | 4 | 105年度第一場 |
2016.9.21(三) | 中興大學 | 18:30 | 30 | 14 | 105年度第二場 |
2017.5.7(日) | 中興大學 | 06:30 | 18 | 10 | 106年度第一場 |
2017.6.21(三) | 中興大學 | 18:30 | 37 | 8 | 106年度第二場 |
2018.5.27(日) | 中興大學 | 06:30 | 28 | 8 | |
2019.4.14(日) | 中興大學 | 06:30 | 28 | 16 | 108年度第一場 |
2019.5.26(日) | 東海大學 | 06:30 | 28 | 5 | 108年度第二場 |
2020.3.21(六) | 中興大學 | 06:30 | 22 | 9 | 109年度第一場 |
2020.4.19(日) | 梧棲中正田徑場 | 06:30 | 35 | 8 | 109年度第二場 |
2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 06:30 | 55 | 14 | 109年度第三場 |
2021.3.21(日) | 中興大學 | 06:30 | 28 | 11 | 110年度第一場 |
2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 06:30 | 42 | 15 | 110年度第二場 |
2021.5.9(日) | 梧棲中正田徑場 | 06:30 | 34 | 8 | 110年度第三場 |
2022.4.10(日) | 中興大學 | 06:30 | 53 | 18 | 111年度第一場 |
2022.4.20(三) | 新莊田徑場 | 18:30 | 6 | 6 | 111年度丫北新莊場 |
2022.5.8(日) | 梧棲中正田徑場 | 06:30 | 26 | 11 | 111年度第二場 |
2022.5.22(日) | 東海大學 | 06:30 | 27 | 2 | 111年度第三場 |
2022.6.4(六) | 中央大學 | 06:00 | 68 | 12 | 111年度台北分部 |
2022.6.15(三) | 板橋第一運動場 | 18:30 | 6 | 3 | 111年度丫北板橋場 |
2022.7.27(三) | 新莊田徑場 | 19:00 | 3 | 2 | 111年度ZEPRO新北場 |
2023.4.8(六) | 中興大學 | 06:30 | 44 | 20 | 112年度第一場 |
2023.5.7(日) | 豐原體育場 | 06:30 | 13 | 5 | 112年度第二場 |
2023.5.14(日) | 梧棲中正田徑場 | 06:30 | 39 | 6 | 112年度第三場 |
2023.5.20(六) | 中央大學 | 06:00 | 95 | 23 | 112年度第四場 |
2023.10.25(三) | 板橋第一運動場 | 18:30 | 6 | 3 | 112年度丫北板橋場(一) |
2023.11.15(三) | 板橋第一運動場 | 18:30 | 4 | 1 | 112年度丫北板橋場(二) |
合計 | 992 | 280 | |||
2014~2023大腳丫5000公尺測驗男子排名 | 新增或成績PB | ||||
編號 | 日期 | 地點 | 姓名 | 成績 | 備註 |
1 | 2020.3.21(六) | 中興大學 | 陳洪龍 | 15:28 | |
2 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 黃登顯 | 15:28 | |
3 | 2023.5.20(六) | 中央大學 | 魏冠羽 | 15:33 | |
4 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 施育佐 | 15:34 | |
5 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 周賢峰 | 15:41 | |
6 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 李立軍 | 15:42 | |
7 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 李國慶 | 15:42 | |
8 | 2023.5.20(六) | 中央大學 | 田睿祥 | 15:44 | |
9 | 2019.4.14(日) | 中興大學 | 張智銓 | 15:50 | |
10 | 2016.9.21(三) | 中興大學 | 蔣介文 | 15:52 | |
11 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 廖宣豪 | 15:53 | |
12 | 2022.5.8(日) | 梧棲中正田徑場 | 蔣尚宏 | 15:56 | |
13 | 2019.4.14(日) | 中興大學 | 劉丞恩 | 15:59 | |
14 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 許韋柏 | 16:04 | |
15 | 2019.4.14(日) | 中興大學 | 邱韋翔 | 16:07 | |
16 | 2019.4.14(日) | 中興大學 | 黃文良 | 16:07 | |
17 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 胡冠愷 | 16:14 | |
18 | 2019.4.14(日) | 中興大學 | 谷建宏 | 16:21 | |
19 | 2017.5.7(日) | 中興大學 | 蔡凱程 | 16:24 | |
20 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 羅世杰 | 16:28 | |
21 | 2019.4.14(日) | 中興大學 | 林威揚 | 16:30 | |
22 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 羅浩全 | 16:30 | |
23 | 2023.4.8(六) | 中興大學 | 曾韋量 | 16:31 | 會友 |
24 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 楊東憲 | 16:32 | 會友 |
25 | 2023.4.8(六) | 中興大學 | 趙宥瑞 | 16:34 | |
26 | 2023.4.8(六) | 中興大學 | 林家煌 | 16:42 | |
27 | 2023.4.8(六) | 中興大學 | 程紹奇 | 16:43 | |
28 | 2023.5.14(日) | 梧棲中正田徑場 | 邱榮志 | 16:49 | 會友 |
29 | 2022.5.8(日) | 梧棲中正田徑場 | 吳宇穆 | 16:51 | |
30 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 吳宗勲 | 16:55 | |
31 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 陳威廷 | 16:56 | |
32 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 吳家昌 | 16:56 | |
33 | 2017.6.21(三) | 中興大學 | 陳凱華 | 16:59 | |
34 | 2016.9.21(三) | 中興大學 | 李玉欽 | 17:04 | |
35 | 2022.5.8(日) | 梧棲中正田徑場 | 許慕驊 | 17:05 | |
36 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 柯帝廷 | 17:16 | |
37 | 2023.5.20(六) | 中央大學 | 林業勳 | 17:17 | |
38 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 白謦榕 | 17:22 | |
39 | 2023.4.8(六) | 中興大學 | 江立堯 | 17:23 | |
40 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 施文棟 | 17:24 | |
41 | 2023.5.20(六) | 中央大學 | 李民泓 | 17:24 | 會友 |
42 | 2019.4.14(日) | 中興大學 | 許進富 | 17:29 | |
43 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 張中毅 | 17:31 | 會友 |
44 | 2021.3.21(日) | 中興大學 | 彭維昌 | 17:33 | |
45 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 林宣佑 | 17:35 | |
46 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 謝茲耀 | 17:36 | |
47 | 2020.4.19(日) | 梧棲中正田徑場 | 黃俊豪 | 17:38 | |
48 | 2023.4.8(六) | 中興大學 | 王敬凱 | 17:38 | |
49 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 鍾祈揚 | 17:39 | 會友 |
50 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 葉祐育 | 17:39 | |
51 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 胡誠安 | 17:40 | 會友 |
52 | 2022.4.20(三) | 新莊田徑場 | 江孟儒 | 17:41 | |
53 | 2023.4.8(六) | 中興大學 | 許來展 | 17:41 | 會友 |
54 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 薛祖澔 | 17:43 | |
55 | 2021.3.21(日) | 中興大學 | 許擎天 | 17:44 | |
56 | 2023.4.8(六) | 中興大學 | 曾立安 | 17:44 | |
57 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 許家豪 | 17:45 | |
58 | 2017.5.7(日) | 中興大學 | 劉治昀 | 17:46 | |
59 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 薛順仁 | 17:48 | |
60 | 2023.4.8(六) | 中興大學 | 林吉皇 | 17:49 | |
61 | 2023.5.20(六) | 中央大學 | 郭紹成 | 17:49 | 會友 |
62 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 陳亞凡 | 17:50 | |
63 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 楊晁青 | 17:51 | |
64 | 2016.9.21(三) | 中興大學 | 陳鵬文 | 17:52 | |
65 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 游旭中 | 17:52 | 會友 |
66 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 楊恭智 | 17:53 | |
67 | 2023.5.20(六) | 中央大學 | 莊岳樽 | 17:55 | 會友 |
68 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 林忠霆 | 17:56 | |
69 | 2023.4.8(六) | 中興大學 | 薛嵐櫪 | 17:56 | 會友 |
70 | 2023.4.8(六) | 中興大學 | 羅鈞捷 | 17:56 | 會友 |
71 | 2022.5.8(日) | 梧棲中正田徑場 | 宋子銘 | 17:57 | |
72 | 2022.4.20(三) | 新莊田徑場 | 周漢忠 | 17:59 | |
73 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 鄧玉民 | 18:02 | |
74 | 2023.5.20(六) | 中央大學 | 李湟鈞 | 18:02 | |
75 | 2023.5.20(六) | 中央大學 | 吳奇臨 | 18:02 | 會友 |
76 | 2023.10.25(三) | 板橋第一運動場 | 曾嶠隆 | 18:02 | |
77 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 胡華生 | 18:06 | |
78 | 2023.5.20(六) | 中央大學 | 邱顯金 | 18:06 | 會友 |
79 | 2023.5.20(六) | 中央大學 | 邱瑞榮 | 18:08 | |
80 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 林昱至 | 18:09 | 會友 |
81 | 2022.4.20(三) | 新莊田徑場 | 王源鋐 | 18:10 | |
82 | 2019.4.14(日) | 中興大學 | 楊銀賜 | 18:12 | 會友 |
83 | 2019.4.14(日) | 中興大學 | 陳翔科 | 18:14 | |
84 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 黃漢倉 | 18:14 | |
85 | 2023.5.20(六) | 中央大學 | 游輝業 | 18:14 | |
86 | 2017.5.7(日) | 中興大學 | 施文欽 | 18:15 | |
87 | 2022.5.8(日) | 梧棲中正田徑場 | 謝明達 | 18:15 | 會友 |
88 | 2022.6.15(三) | 板橋第一運動場 | 陳彥勳 | 18:15 | |
89 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 林冠伯 | 18:16 | |
90 | 2023.5.20(六) | 中央大學 | 賴俊諺 | 18:16 | |
91 | 2018.5.27(日) | 中興大學 | 陳明杉 | 18:18 | |
92 | 2017.6.21(三) | 中興大學 | 陳楷元 | 18:18 | |
93 | 2020.3.21(六) | 中興大學 | 林昭璿 | 18:20 | |
94 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 魯大海 | 18:20 | |
95 | 2023.4.8(六) | 中興大學 | 宋庭帆 | 18:21 | |
96 | 2016.9.21(三) | 中興大學 | 凌朝雄 | 18:23 | |
97 | 2020.4.19(日) | 梧棲中正田徑場 | 陳建裕 | 18:23 | |
98 | 2023.5.20(六) | 中央大學 | 張謙茂 | 18:23 | |
99 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 陳奐文 | 18:25 | 會友 |
100 | 2022.5.8(日) | 梧棲中正田徑場 | 崔義淵 | 18:26 | |
101 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 鄭嘉銘 | 18:27 | 會友 |
102 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 鄒明志 | 18:29 | |
103 | 2023.5.14(日) | 梧棲中正田徑場 | 張家豪 | 18:29 | 會友 |
104 | 2022.5.22(日) | 東海大學 | 江聰榮 | 18:30 | 會友 |
105 | 2023.5.14(日) | 梧棲中正田徑場 | 張玉欣 | 18:31 | 會友 |
106 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 張景翔 | 18:32 | 會友 |
107 | 2020.3.21(六) | 中興大學 | 張格碩 | 18:33 | |
108 | 2015.6.10(三) | 嘉義體育場 | 楊榮書 | 18:34 | 會友 |
109 | 2022.4.20(三) | 新莊田徑場 | 陳光陽 | 18:35 | |
110 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 謝佳全 | 18:35 | |
111 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 藍翔煒 | 18:37 | 會友 |
112 | 2023.5.14(日) | 梧棲中正田徑場 | 黃尹昊 | 18:38 | 會友 |
113 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 陳智湧 | 18:40 | 會友 |
114 | 2023.5.20(六) | 中央大學 | 林志隆 | 18:41 | 會友 |
115 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 劉明其 | 18:42 | 會友 |
116 | 2023.10.25(三) | 板橋第一運動場 | 林献棠 | 18:42 | |
117 | 2020.4.19(日) | 梧棲中正田徑場 | 蔡孟原 | 18:43 | |
118 | 2021.5.9(日) | 梧棲中正田徑場 | 黃則原 | 18:43 | |
119 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 麥文欉 | 18:46 | |
120 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 賴錦源 | 18:46 | |
121 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 徐宏隆 | 18:46 | |
122 | 2016.9.21(三) | 中興大學 | 林俊銘 | 18:47 | |
123 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 黃昱嘉 | 18:47 | 會友 |
124 | 2019.5.26(日) | 東海大學 | 蔡佳倫 | 18:47 | 會友 |
125 | 2021.3.21(日) | 中興大學 | 白國尉 | 18:47 | |
126 | 2017.5.7(日) | 中興大學 | 林文智 | 18:49 | |
127 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 曾玟萁 | 18:49 | 會友 |
128 | 2023.5.20(六) | 中央大學 | 徐煜凱 | 18:52 | |
129 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 江協松 | 18:54 | |
130 | 2023.5.14(日) | 梧棲中正田徑場 | 張培敏 | 18:54 | |
131 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 許家銘 | 18:56 | 會友 |
132 | 2023.4.8(六) | 中興大學 | 林志明 | 18:56 | |
133 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 梁博閔 | 18:57 | 會友 |
134 | 2018.5.27(日) | 中興大學 | 曾繁尚 | 18:57 | |
135 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 姜禮賢 | 18:57 | 會友 |
136 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 巫志男 | 18:57 | 會友 |
137 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 陳君釗 | 18:58 | |
138 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 陳昆陽 | 18:58 | 會友 |
139 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 賴暐明 | 18:58 | 會友 |
140 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 楊建鋒 | 18:58 | 會友 |
141 | 2017.5.7(日) | 中興大學 | 張世昌 | 18:59 | |
142 | 2015.6.3(三) | 嘉義體育場 | 丁祖怡 | 19:00 | |
143 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 林文泉 | 19:00 | |
144 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 林詞鴻 | 19:02 | 會友 |
145 | 2023.5.7(日) | 豐原體育場 | 李承翰 | 19:02 | 會友 |
146 | 2023.5.20(六) | 中央大學 | 方廷鈺 | 19:02 | |
147 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 朱書賢 | 19:03 | |
148 | 2017.6.21(三) | 中興大學 | 盧敬元 | 19:04 | |
149 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 李柏聖 | 19:05 | 會友 |
150 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 劉志彥 | 19:06 | 會友 |
151 | 2018.5.27(日) | 中興大學 | 陳明益 | 19:07 | 會友 |
152 | 2023.5.14(日) | 梧棲中正田徑場 | 陳永煌 | 19:09 | 會友 |
153 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 謝聖群 | 19:10 | 會友 |
154 | 2023.5.14(日) | 梧棲中正田徑場 | 柯欽裕 | 19:12 | 會友 |
155 | 2015.6.3(三) | 嘉義體育場 | 陳韋廷 | 19:14 | 會友 |
156 | 2023.5.20(六) | 中央大學 | 温崇俊 | 19:16 | |
157 | 2023.5.20(六) | 中央大學 | 黃義程 | 19:16 | |
158 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 沈孟衍 | 19:18 | 會友 |
159 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 柳青谷 | 19:18 | |
160 | 2023.11.15(三) | 板橋第一運動場 | 周書賢 | 19:18 | |
161 | 2023.5.20(六) | 中央大學 | 吳佳霖 | 19:19 | |
162 | 2016.9.21(三) | 中興大學 | 楊錦坤 | 19:21 | |
163 | 2018.5.27(日) | 中興大學 | 楊良智 | 19:22 | |
164 | 2023.4.8(六) | 中興大學 | 曾靖翔 | 19:23 | |
165 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 陳志遠 | 19:25 | 會友 |
166 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 張煒晨 | 19:25 | 會友 |
167 | 2021.5.9(日) | 梧棲中正田徑場 | 陳彥文 | 19:26 | |
168 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 陳家銘 | 19:27 | |
169 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 曾宇隆 | 19:27 | 會友 |
170 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 黃茂菘 | 19:28 | 會友 |
171 | 2019.4.14(日) | 中興大學 | 張紹雍 | 19:31 | |
172 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 張立羣 | 19:32 | 會友 |
173 | 2015.6.10(三) | 嘉義體育場 | 黃柏翰 | 19:34 | |
174 | 2023.5.20(六) | 中央大學 | 李智銘 | 19:34 | 會友 |
175 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 洪高 | 19:35 | 會友 |
176 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 吳信偉 | 19:35 | 會友 |
177 | 2019.4.14(日) | 中興大學 | 郭有恆 | 19:36 | |
178 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 許文澤 | 19:37 | 會友 |
179 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 羅翔懋 | 19:37 | 會友 |
180 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 羅毅倫 | 19:37 | 會友 |
181 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 李子星 | 19:38 | 會友 |
182 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 黃元重 | 19:40 | |
183 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 游鴻志 | 19:40 | 會友 |
184 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 陳威成 | 19:40 | 會友 |
185 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 謝培甲 | 19:42 | |
186 | 2022.5.22(日) | 東海大學 | 廖榮緯 | 19:42 | |
187 | 2023.5.20(六) | 中央大學 | 賴信男 | 19:42 | |
188 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 陳明士 | 19:43 | |
189 | 2018.5.27(日) | 中興大學 | 何志新 | 19:44 | |
190 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 歐陽中堅 | 19:44 | 會友 |
191 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 王煥文 | 19:46 | 會友 |
192 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 林伯俊 | 19:47 | |
193 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 許清文 | 19:48 | 會友 |
194 | 2023.5.14(日) | 梧棲中正田徑場 | 吳益昌 | 19:48 | |
195 | 2020.3.21(六) | 中興大學 | 張錫銘 | 19:50 | |
196 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 陳冠瑋 | 19:50 | |
197 | 2023.5.14(日) | 梧棲中正田徑場 | 劉青駐 | 19:50 | 會友 |
198 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 張俊煊 | 19:51 | 會友 |
199 | 2023.5.14(日) | 梧棲中正田徑場 | 陳怡銘 | 19:51 | |
200 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 張沐沂 | 19:53 | |
201 | 2016.9.21(三) | 中興大學 | 劉基松 | 19:56 | |
202 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 姚志成 | 20:00 | |
203 | 2023.5.20(六) | 中央大學 | 熊宏嘉 | 20:01 | 會友 |
204 | 2023.4.8(六) | 中興大學 | 吳爭融 | 20:02 | |
205 | 2023.4.8(六) | 中興大學 | 王日瑋 | 20:02 | 會友 |
206 | 2023.5.20(六) | 中央大學 | 陳健勇 | 20:02 | 會友 |
207 | 2022.5.22(日) | 東海大學 | 吳孟修 | 20:07 | 會友 |
208 | 2020.4.19(日) | 梧棲中正田徑場 | 盧家暉 | 20:09 | 會友 |
209 | 2023.5.20(六) | 中央大學 | 詹唯捷 | 20:10 | |
210 | 2023.4.8(六) | 中興大學 | 張偉俊 | 20:11 | |
211 | 2023.5.20(六) | 中央大學 | 胡愷荃 | 20:11 | 會友 |
212 | 2023.5.20(六) | 中央大學 | 簡永政 | 20:14 | |
213 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 陳泳全 | 20:15 | |
214 | 2018.5.27(日) | 中興大學 | 陳政豪 | 20:15 | 會友 |
215 | 2023.5.20(六) | 中央大學 | 蔡永棠 | 20:15 | |
216 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 楊焜堯 | 20:16 | |
217 | 2023.4.8(六) | 中興大學 | 藍浚祐 | 20:16 | 會友 |
218 | 2016.9.21(三) | 中興大學 | 張友年 | 20:17 | |
219 | 2019.5.26(日) | 東海大學 | 張忠良 | 20:17 | |
220 | 2023.5.7(日) | 豐原體育場 | 徐瑞陽 | 20:17 | |
221 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 李鎮原 | 20:21 | |
222 | 2015.6.3(三) | 嘉義體育場 | 陳柏勳 | 20:21 | 會友 |
223 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 吳峻仲 | 20:21 | 會友 |
224 | 2023.11.15(三) | 板橋第一運動場 | 張慶瑜 | 20:26 | |
225 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 楊有朋 | 20:27 | |
226 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 楊程貴 | 20:28 | |
227 | 2023.5.14(日) | 梧棲中正田徑場 | 翁健明 | 20:31 | 會友 |
228 | 2021.3.21(日) | 中興大學 | 呂希言 | 20:32 | 會友 |
229 | 2023.5.20(六) | 中央大學 | 姚俊宇 | 20:32 | |
230 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 黃彥哲 | 20:33 | 會友 |
231 | 2016.9.21(三) | 中興大學 | 周維承 | 20:35 | |
232 | 2021.3.21(日) | 中興大學 | 石清維 | 20:35 | 會友 |
233 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 鄭基杰 | 20:36 | 會友 |
234 | 2022.5.22(日) | 東海大學 | 郭仁嵩 | 20:37 | 會友 |
235 | 2023.5.20(六) | 中央大學 | 曾祥益 | 20:38 | |
236 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 許智傑 | 20:39 | 會友 |
237 | 2022.5.22(日) | 東海大學 | 吳孟澤 | 20:40 | |
238 | 2023.5.20(六) | 中央大學 | 徐志堂 | 20:40 | |
239 | 2023.5.20(六) | 中央大學 | 楊吉詔 | 20:41 | 會友 |
240 | 2016.5.8(日) | 東海大學 | 李宸鳳 | 20:43 | |
241 | 2020.4.19(日) | 梧棲中正田徑場 | 陳梓銘 | 20:43 | |
242 | 2023.5.20(六) | 中央大學 | 馬文正 | 20:47 | |
243 | 2022.5.8(日) | 梧棲中正田徑場 | 葉珺銳 | 20:48 | 會友 |
244 | 2016.9.21(三) | 中興大學 | 林峻緯 | 20:49 | |
245 | 2023.5.20(六) | 中央大學 | 林健仁 | 20:53 | |
246 | 2019.5.26(日) | 東海大學 | 湯正利 | 20:56 | 會友 |
247 | 2022.5.8(日) | 梧棲中正田徑場 | 林琛容 | 20:56 | 會友 |
248 | 2023.5.14(日) | 梧棲中正田徑場 | 何有平 | 20:58 | |
249 | 2015.6.3(三) | 嘉義體育場 | 吳掁南 | 20:59 | |
250 | 2023.5.20(六) | 中央大學 | 蕭建民 | 20:59 | |
251 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 楊榮瑞 | 21:00 | |
252 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 劉金書 | 21:00 | |
253 | 2022.5.22(日) | 東海大學 | 林慶豪 | 21:04 | 會友 |
254 | 2023.5.20(六) | 中央大學 | 吳俊仲 | 21:04 | 會友 |
255 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 陳建均 | 21:08 | |
256 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 蔡志哲 | 21:09 | |
257 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 羅彥士 | 21:10 | 會友 |
258 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 徐彩延 | 21:10 | 會友 |
259 | 2023.5.20(六) | 中央大學 | 黃培育 | 21:12 | |
260 | 2023.5.14(日) | 梧棲中正田徑場 | 脇本欽吾 | 21:13 | 會友 |
261 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 賴國毓 | 21:17 | |
262 | 2016.9.21(三) | 中興大學 | 林坤鑫 | 21:18 | |
263 | 2022.4.10(日) | 中興大學 | 李英堯 | 21:18 | |
264 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 劉耀仁 | 21:19 | |
265 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 林威宇 | 21:19 | 會友 |
266 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 葉志文 | 21:19 | 會友 |
267 | 2021.3.21(日) | 中興大學 | 李青山 | 21:20 | |
268 | 2017.6.21(三) | 中興大學 | 梁昌貢 | 21:24 | |
269 | 2020.4.19(日) | 梧棲中正田徑場 | 楊益嘉 | 21:24 | |
270 | 2023.5.20(六) | 中央大學 | 鄧宗誠 | 21:24 | 會友 |
271 | 2023.5.7(日) | 豐原體育場 | 許子山 | 21:26 | 會友 |
272 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 鄭俊汶 | 21:29 | |
273 | 2015.6.10(三) | 嘉義體育場 | 黃士綸 | 21:31 | |
274 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 林士程 | 21:32 | |
275 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 林育正 | 21:32 | |
276 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 阮智偉 | 21:33 | 會友 |
277 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 范姜明威 | 21:33 | 會友 |
278 | 2015.6.10(三) | 嘉義體育場 | 李宏泰 | 21:36 | 會友 |
279 | 2014.5.11(日) | 東海大學 | 蔡啟智 | 21:38 | |
280 | 2021.5.9(日) | 梧棲中正田徑場 | 楊國華 | 21:39 | 會友 |
281 | 2015.6.3(三) | 嘉義體育場 | 林金城 | 21:41 | |
282 | 2023.5.14(日) | 梧棲中正田徑場 | 黃子光 | 21:41 | 會友 |
283 | 2015.6.3(三) | 嘉義體育場 | 楊木欽 | 21:44 | |
284 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 陶嘉華 | 21:45 | |
285 | 2021.4.11(日) | 豐原體育場 | 余英杰 | 21:56 | |
286 | 2015.6.3(三) | 嘉義體育場 | 羅士源 | 21:58 | |
287 | 2023.5.20(六) | 中央大學 | 謝文彬 | 21:58 | 會友 |
288 | 2016.5.8(日) | 東海大學 | 楊振旺 | 21:59 | |
289 | 2019.4.14(日) | 中興大學 | 林鈺峰 | 22:01 | |
290 | 2023.5.14(日) | 梧棲中正田徑場 | 陳隆祥 | 22:01 | 會友 |
291 | 2023.5.7(日) | 豐原體育場 | 胡智凱 | 22:02 | 會友 |
292 | 2015.6.14(日) | 東海大學 | 洪國鈞 | 22:03 | |
293 | 2020.4.19(日) | 梧棲中正田徑場 | 謝明峰 | 22:05 | |
294 | 2015.6.24(三) | 中興大學 | 曾亭彬 | 22:07 | |
295 | 2022.5.22(日) | 東海大學 | 劉家榮 | 22:09 | 會友 |
296 | 2020.4.19(日) | 梧棲中正田徑場 | 林吉聰 | 22:11 | 會友 |
297 | 2020.5.17(日) | 豐原體育場 | 王侑睿 | 22:11 | 會友 |
298 | 2022.6.4(六) | 中央大學 | 吳宗霖 | 22:15 | |
