Titbg

路跑比賽─台灣大腳丫成績表

第2屆南投泰雅盃大腳丫森林馬拉松賽

2006韓國MBC漢江馬拉松賽

(本會報名第78站)

日期:2006/10/22(日)

地點:The Motorboat Racing resort of Misa-Ri

氣候:陰天微雨(起跑溫度約14~16℃)

里程:42.195K

領隊:吳永發

成績抄錄:吳永發  製表:楊振旺

序號 姓名 組別 總名次 分組名次 時間成績 備註
1 吳永發 亞洲邀請選手錦標賽 8   2:44:21 所有華人參賽國代表選手中第1位完跑者

 

 

2006三商巧福盃路跑賽台北站

(本會報名第79站)

日期:2006/10/22(日)

地點:私立泰北中學

氣候:晴天

里程:9.6k

領隊:洪國欽

成績抄錄:洪國欽  製表:楊振旺

序號 姓名 組別 總名次 分組名次 時間成績 備註
1 洪國欽 男丁組 9 1 33:01 獎品、獎牌

 

 

2南投泰雅盃大腳丫森林馬拉松賽

(本會報名第80站)

日期:2006/10/29(日)

地點:泰雅渡假村─惠蓀林場

氣候:晴天

里程:42.195K

領隊:楊基旺

成績抄錄:黃政達   製表:黃政達

序號 姓名 組別 總名次 分組名次 成績 21K rank 30K rank 備註
1 吳永發 男庚組 3 1 2:58:42 1:23:52 2 2:03:02 4 獎盃、獎金6000元
2 洪國欽 男己組 5 1 3:00:43 1:24:36 6 2:03:50 5 獎盃、獎品
3 廖士杰 男辛組 15 5 3:11:24 1:34:54 23 2:17:14 18 獎盃、獎品
4 方俊英 男丁組 16 4 3:12:19 1:32:12 14 2:16:42 15 獎盃、獎品
5 陳文讚 男丙組 18 3 3:14:53 1:32:11 13 2:17:05 16 獎盃、獎品
6 許擎天 男庚組 20 4 3:16:15 1:31:31 10 2:17:16 19 獎盃、獎品
7 張福元 男戊組 27 7 3:21:00 1:38:48 46 2:23:59 34 獎盃、獎品
8 林明賦 男戊組 28 8 3:21:52 1:38:49 47 2:23:57 33 獎盃、獎品
9 陳建裕 男庚組 30 6 3:22:43 1:36:43 35 2:23:19 30 初馬、獎盃、獎品
10 蘇溫洋 男庚組 39 7 3:26:42 1:38:58 50 2:25:44 40 獎盃、獎品
11 陳乃未 男丙組 40 6 3:26:44 1:41:13 56 2:28:12 43 獎盃、獎品
12 陳忠輝 男己組 41 3 3:26:53 1:35:18 25 2:22:57 28 獎盃、獎品
13 吳振東 男己組 46 4 3:30:19 1:41:20 58 2:28:40 50 獎盃、獎品
14 楊錦坤 男丙組 47 7 3:30:41 1:38:54 49 2:28:19 46 獎盃、獎品
15 王嘉龍 男庚組 48 8 3:31:31 1:44:04 84 2:31:39 62 獎盃、獎品
16 洪明嘉 男丁組 61 12 3:36:06 1:39:50 55 2:31:38 61 獎盃、獎品
17 劉耀仁 男戊組 62 18 3:36:17 1:41:31 60 2:29:40 53 恭喜完跑
18 吳誌明 男丁組 70 15 3:38:53 1:43:39 75 2:34:43 79 獎盃、獎品
19 許明誌 男丁組 75 17 3:40:09 1:46:53 105 2:37:09 98 獎盃、獎品
20 林榮佳 男丙組 77 11 3:41:09 1:38:39 45 2:28:13 44 獎盃、獎品
21 朱鎧琛 男辛組 90 12 3:44:04 1:54:23 208 2:43:14 140 恭喜完跑
22 陳聰湖 男丁組 93 25 3:44:56 1:38:32 44 2:28:33 47 恭喜完跑
23 陳金勝 男己組 115 8 3:49:21 1:48:46 130 2:40:43 119 獎盃、獎品
24 楊吉祥 男丁組 116 35 3:49:23 1:49:00 133 2:42:30 136 恭喜完跑
25 林明耀 男丁組 121 36 3:50:07 1:46:18 99 2:37:58 103 恭喜完跑
26 白玲華 女乙組 134 3 3:52:23 1:53:08 192 2:47:02 164 恭喜完跑
27 郭振隆 男丁組 135 40 3:52:30 1:52:11 171 2:43:41 144 恭喜完跑
28 張有成 男丙組 136 24 3:53:09 1:52:52 184 2:47:31 167 恭喜完跑
29 楊榮瑞 男戊組 146 35 3:55:12 1:49:10 135 2:45:28 154 恭喜完跑
30 陳癸林 男己組 147 11 3:55:21 1:58:21 249 2:49:13 183 恭喜完跑
31 謝國恩 男戊組 152 37 3:56:22 1:55:22 219 2:48:16 174 恭喜完跑
32 廖再乾 男丁組 156 43 3:56:54 1:59:18 264 2:52:51 208 恭喜完跑
33 盧榮勝 男丙組 157 29 3:56:58 1:38:50 48 2:35:53 86 恭喜完跑
34 許軒榮 男丁組 159 44 3:57:13 1:55:23 220 2:48:04 171 恭喜完跑
35 廖椿成 男丙組 172 32 4:01:23 1:53:15 194 2:50:34 186 恭喜完成初馬
36 林錦益 男丁組 176 50 4:02:29 1:47:36 121 2:40:32 118 恭喜完跑
37 張石定 男戊組 179 40 4:03:46 2:03:14 312 2:57:22 240 恭喜完跑
38 盧宏澤 男己組 184 16 4:04:27 1:56:59 235 2:51:58 196 恭喜完跑
39 楊博任 男辛組 192 17 4:06:11 1:44:47 88 2:37:26 101 恭喜完跑
40 劉益呈 男庚組 200 15 4:08:03 1:55:22 218 2:55:06 223 恭喜完跑
41 彭健雄 男己組 201 18 4:08:06 1:55:27 221 2:52:25 200 恭喜完跑
42 劉仲卿 男戊組 209 45 4:09:02 2:03:47 317 3:00:00 265 恭喜完跑
43 陳孟堯 男丁組 214 63 4:09:42 1:57:23 242 2:53:54 217 恭喜完跑
44 林遠賢 男辛組 233 19 4:15:01 1:50:16 152 2:51:35 194 恭喜完跑
45 黃子哲 男乙組 238 9 4:16:23 1:59:32 268 2:58:20 251 獎盃、獎品
46 吳明德 男乙組 243 10 4:17:24 1:53:52 200 2:53:16 210 獎盃、獎品
47 馬憲文 男己組 250 22 4:18:22 1:57:10 241 2:57:52 244 恭喜完跑
48 陳坤旺 男丙組 253 48 4:18:36 2:05:55 343 3:04:11 286 恭喜完跑
49 陳明洲 男丙組 255 50 4:18:41 1:52:49 182 2:52:25 201 恭喜完成初馬
50 林光男 男丁組 256 71 4:18:44 2:05:55 344 3:04:12 287 恭喜完成初馬
51 黃宏毅 男戊組 261 55 4:20:23 2:00:49 282 3:00:18 268 恭喜完跑
52 李泰興 男辛組 270 20 4:21:58 1:59:01 257 2:58:31 254 恭喜完跑
53 林文泰 男己組 272 24 4:22:14 2:08:40 384 3:09:01 326 恭喜完跑
54 賴國毓 男己組 285 27 4:24:09 2:08:16 372 3:10:35 338 恭喜完跑
55 劉昌蒲 男己組 290 28 4:25:08 2:03:30 315 3:02:11 279 恭喜完跑
56 丁明恆 男庚組 298 23 4:26:35 2:07:54 368 3:07:42 319 恭喜完跑
57 王令通 男庚組 302 24 4:28:07 1:57:01 236 3:07:06 313 恭喜完跑
58 賴錦源 男己組 304 31 4:28:12 1:29:14 9 2:23:17 29 恭喜完跑
59 林東城 男丙組 306 61 4:28:23 2:00:55 287 2:55:31 229 恭喜完跑
60 周佑任 男辛組 307 22 4:28:25 2:01:54 299 3:04:45 291 恭喜完成初馬
61 黃日新 男戊組 311 65 4:29:10 2:02:18 302 3:08:10 322 恭喜完跑
62 王迺中 男辛組 315 23 4:30:20 2:03:42 316 3:06:20 306 恭喜完成初馬
63 吳萬寶 男戊組 320 69 4:31:43 2:02:26 304 3:07:14 314 恭喜完跑
64 陳孟森 男丁組 330 85 4:33:47 2:08:33 383 3:09:08 329 恭喜完跑
65 莊坤堂 男丙組 331 65 4:33:49 2:08:32 382 3:09:15 330 恭喜完跑
66 欉保霖 男乙組 338 15 4:35:25 2:04:43 333 3:07:50 320 恭喜完跑
67 黃明勇 男戊組 344 74 4:36:55 2:12:05 422 3:14:46 367 恭喜完跑
68 劉溫州 男戊組 354 76 4:39:09 2:08:28 381 3:18:18 388 恭喜完跑
69 林清壽 男戊組 364 79 4:42:04 2:01:29 294 3:07:03 312 恭喜完成初馬
70 葉坤鵬 男戊組 366 80 4:42:31 2:09:05 389 3:14:27 364 恭喜完跑
71 楊智翔 男戊組 367 81 4:42:43 2:01:24 290 3:06:23 307 恭喜完跑
72 沈正雄 男戊組 373 83 4:44:40 1:47:33 119 3:16:58 379 恭喜完跑
73 許軒豪 男辛組 380 26 4:47:11 2:07:01 357 3:18:08 387 恭喜完跑
74 程勝重 男己組 399 38 4:52:06 2:18:40 467 3:26:05 427 恭喜完跑
75 林木仁 男戊組 406 86 4:53:19 2:16:17 452 3:27:21 436 恭喜完跑
76 劉于禎 男丁組 431 114 4:59:10 2:21:02 478 3:30:36 450 恭喜完跑
77 黃同賢 男丁組 446 118 5:03:42 2:13:34 433 3:31:10 456 恭喜完跑
78 李俊仁 男乙組 462 24 5:09:39 2:19:07 470 3:33:15 473 恭喜完跑
79 林新淵 男戊組 484 92 5:18:53 2:17:34 456 3:31:41 459 恭喜完跑
80 陳  前 男乙組 494 29 5:26:16 2:26:46 514 3:42:22 503 恭喜完跑
81 溫財生 男己組 507 49 5:32:02 2:10:43 405 3:33:53 474 恭喜完跑
82 賴芳裕 男己組 523 53 5:42:02 1:57:48 247 3:48:03 515 恭喜完跑
官網Qrcode碼

臺灣大腳丫長跑協會 版權所有 轉載必究

地址:台中市烏日區環河北路272號

TEL:04-23365745FAX:04-23365213