2007歡樂宜蘭全民活力路跑賽
(本會報名第24站)
日期:2007/4/22(日)
地點:宜蘭蘇澳
氣候:晴天
里程:5k、9.8k
領隊:
成績抄錄:黃政達 製表:黃政達
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 備註 |
1 | 羅煥鈿 | 男甲組 | 2 | 獎盃、獎品 | ||
2 | 黃政達 | 男丁組 | 6 | 40.46 | 獎牌、獎品 |
第二十三屆台中縣【慢跑盃】路跑賽
(本會報名第25站)
日期:2007/4/29(日)
地點:清水鎮鰲峰山運動公園
氣候:晴天
里程:21k、8k、4k
領隊:楊基旺
成績抄錄:陳麗娟 製表:楊振旺
藍21k組
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 備註 |
1 | 吳永發 | 男丁組 | 2 | 1.17.24 | 獎金4000 | |
2 | 劉治昀 | 男丁組 | 6 | 1 | 1.20.46 | 獎狀、獎牌 |
3 | 賴錦源 | 男丙組 | 7 | 1 | 1.23.21 | 獎狀、獎牌 |
4 | 陳建裕 | 男丁組 | 9 | 2 | 1.27.25 | 獎狀、獎牌 |
5 | 陳忠輝 | 男丙組 | 14 | 3 | 1.28.44 | 獎狀、獎牌 |
6 | 陳育隆 | 男丙組 | 15 | 4 | 1.29.20 | 獎狀、獎牌 |
7 | 許擎天 | 男丁組 | 20 | 5 | 1.30.43 | 獎狀、獎牌 |
8 | 廖士杰 | 男己組 | 23 | 2 | 1.31.01 | 獎狀、獎牌 |
9 | 林榮佳 | 男乙組 | 25 | 3 | 1.31.55 | 獎狀、獎牌 |
10 | 吳振東 | 男丁組 | 27 | 6 | 1.32.17 | 獎狀、獎牌 |
11 | 楊錦坤 | 男乙組 | 33 | 5 | 1.33.34 | 獎狀、獎牌 |
12 | 鄧紹森 | 男丙組 | 36 | 11 | 1.34.01 | 獎狀、獎牌 |
13 | 陳聰湖 | 男丙組 | 40 | 13 | 1.34.42 | 獎狀、獎牌 |
14 | 葉常青 | 男丙組 | 41 | 14 | 1.34.42 | 獎狀、獎牌 |
15 | 張俊傑 | 男丁組 | 53 | 9 | 1.36.51 | 獎狀、獎牌 |
16 | 許明誌 | 男丁組 | 54 | 1.36.54 | ||
17 | 王柏青 | 男丁組 | 56 | 10 | 1.37.14 | 獎狀、獎牌 |
18 | 廖再乾 | 男丙組 | 70 | 1.38.43 | ||
19 | 林宏達 | 男丁組 | 73 | 13 | 1.39.06 | 獎狀、獎牌 |
20 | 鄭春沛 | 男丙組 | 75 | 1.39.24 | ||
21 | 郭振隆 | 男丙組 | 80 | 1.39.58 | ||
22 | 陳國鐘 | 男丙組 | 82 | 1.40.21 | ||
23 | 楊政達 | 男戊組 | 83 | 1.40.24 | ||
24 | 張進昇 | 男丁組 | 84 | 1.40.30 | ||
25 | 廖椿成 | 男乙組 | 86 | 12 | 1.41.26 | 獎狀、獎牌 |
26 | 楊振旺 | 男乙組 | 89 | 13 | 1.41.53 | 錄取12名 |
27 | 余國安 | 男乙組 | 94 | 1.42.33 | ||
28 | 吳誌明 | 男丙組 | 95 | 1.42.42 | ||
29 | 楊榮瑞 | 男丙組 | 96 | 1.43.04 | ||
30 | 吳麗玲 | 女丙組 | 101 | 1 | 1.43.47 | 未穿隊服、成績不計 |
31 | 陳信運 | 男丙組 | 106 | 1.44.19 | ||
32 | 陳金柱 | 男乙組 | 117 | 1.45.57 | ||
33 | 吳明德 | 男甲組 | 118 | 1.45.59 | ||
34 | 楊溪全 | 男丙組 | 123 | 1.46.44 | ||
35 | 王秀絹 | 女乙組 | 124 | 3 | 1.46.58 | 錄取2名 |
36 | 王梖木 | 男丁組 | 132 | 1.48.03 | ||
37 | 陳佳興 | 男丙組 | 138 | 1.48.48 | ||
38 | 黃道明 | 男丁組 | 141 | 1.48.57 | ||
39 | 王岳勳 | 男乙組 | 146 | 1.49.24 | ||
40 | 葉村聲 | 男丙組 | 150 | 1.49.53 | ||
41 | 林江茂 | 男乙組 | 154 | 1.50.25 | ||
42 | 陳信閎 | 男丁組 | 160 | 1.51.12 | ||
43 | 謝發興 | 男乙組 | 165 | 1.51.49 | ||
44 | 黃子哲 | 男乙組 | 167 | 1.52.16 | ||
45 | 林東海 | 男乙組 | 172 | 1.52.31 | ||
46 | 林竹泉 | 男乙組 | 179 | 1.53.11 | ||
47 | 陳傳男 | 男乙組 | 180 | 1.53.18 | ||
48 | 楊敏昌 | 男乙組 | 192 | 1.54.28 | ||
49 | 羅煥鈿 | 男甲組 | 213 | 1.56.42 | ||
50 | 葉坤鵬 | 男丙組 | 214 | 1.56.43 | ||
51 | 林永聲 | 男丙組 | 215 | 1.56.45 | ||
52 | 劉益呈 | 男丁組 | 219 | 1.57.16 | ||
53 | 陳孟森 | 男乙組 | 220 | 1.57.18 | ||
54 | 林俊傑 | 男己組 | 221 | 1.57.28 | ||
55 | 楊基旺 | 男丙組 | 222 | 1.57.29 | ||
56 | 陳坤旺 | 男乙組 | 227 | 1.58.03 | ||
57 | 林文泰 | 男丁組 | 229 | 1.58.29 | ||
58 | 李俊仁 | 男甲組 | 235 | 1.59.15 | ||
59 | 高明利 | 男丙組 | 237 | 1.59.18 | ||
60 | 黃大恩 | 男丙組 | 245 | 2.00.32 | ||
61 | 莊坤堂 | 男乙組 | 248 | 2.01.14 | ||
62 | 周佑任 | 男丁組 | 256 | 2.02.02 | ||
63 | 黃祥勛 | 男丁組 | 263 | 2.02.54 | ||
64 | 藍宏仁 | 男丁組 | 271 | 2.03.57 | ||
65 | 王晉聲 | 男丁組 | 274 | 2.04.15 | ||
66 | 程勝重 | 男丁組 | 280 | 2.04.54 | ||
67 | 陳美玲 | 女乙組 | 290 | 2.06.13 | ||
68 | 葉孫能 | 男丙組 | 298 | 2.07.28 | ||
69 | 陳瑞元 | 男丙組 | 312 | |||
70 | 蕭永霖 | 男乙組 | 330 | 2.13.35 | ||
71 | 董福志 | 男丁組 | 342 | 2.14.39 | ||
72 | 楊文權 | 男丙組 | 350 | 2.16.07 | ||
73 | 劉于禎 | 男丙組 | 356 | 2.17.30 | ||
74 | 張登傑 | 男丁組 | 357 | 2.17.38 | ||
75 | 林於宏 | 男戊組 | 364 | 2.18.56 | ||
76 | 王振榮 | 男丙組 | 380 | 2.24.27 | ||
77 | 欉保霖 | 男乙組 | 381 | 2.24.27 | ||
78 | 林潔佑 | 男丁組 | 386 | 2.25.45 | ||
79 | 江秋棟 | 男乙組 | 388 | 2.26.08 | ||
80 | 張有成 | 男乙組 | 392 | 2.27.36 | ||
81 | 龍方立 | 男丙組 | 393 | 2.27.36 | ||
82 | 林新淵 | 男丙組 | 397 | 2.28.44 | ||
83 | 游克龍 | 男丁組 | 400 | 2.29.38 | ||
84 | 顧紘誠 | 男丙組 | 409 | 2.33.49 | ||
85 | 陳世爵 | 男丙組 | 410 | 2.34.08 | ||
86 | 陳前 | 男乙組 | 420 | 2.37.25 | ||
87 | 李永彰 | 男戊組 | 422 | 2.37.45 | ||
88 | 任豫仁 | 男丙組 | 429 | 2.40.17 | ||
89 | 黃玉鳳 | 女丙組 | 438 | 2.47.13 | ||
90 | 許培祿 | 男丁組 | 439 | 2.47.14 |
紅8k組
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 備註 |
1 | 蔡文德 | 男丁組 | 7 | 2 | 32.21 | 獎狀、獎牌 |
2 | 張世昌 | 男丙組 | 8 | 1 | 32.31 | 獎狀、獎牌 |
3 | 邱豪 | 男己組 | 9 | 6 | 32.35 | 錄取4名 |
4 | 詹鼎添 | 男丙組 | 15 | 4 | 34.07 | 獎狀、獎牌 |
5 | 劉耀仁 | 男丙組 | 28 | 8 | 35.32 | 獎狀、獎牌 |
6 | 劉仲卿 | 男丙組 | 76 | 41.09 | ||
7 | 張石定 | 男丙組 | 79 | 41.18 | ||
8 | 高榮川 | 男丙組 | 84 | 41.37 | ||
9 | 范文欽 | 男高齡組 | 130 | 1 | 45.56 | 獎狀、獎牌 |
10 | 楊陳月美 | 女乙組 | 207 | 52.11 | ||
11 | 莊明璁 | 男丁組 | 214 | 52.44 | ||
12 | 林麗娟 | 女乙組 | 241 | 55.16 | ||
13 | 陳麗娟 | 女乙組 | 265 | 57.21 | ||
14 | 蔡進順 | 男丙組 | 303 | 1.04.58 |