比賽名稱:2015 LAVA鐵人三項系列賽 台南馬沙溝站 | |||||||||
日期: | 2015年9月19、20日(星期六、日) | ||||||||
地點: | 馬沙溝濱海遊憩區 (台南市將軍區平沙里140號) | ||||||||
領隊: | 陳泳全 | ||||||||
抄錄: | 枋茂義 | ||||||||
天氣: | 晴 | ||||||||
距離: | 一、標準賽(個人組及接力組): 游泳1.5公里、自行車40公里、路跑10公里,總計51.5公里 (9/20) | ||||||||
二、Try Tri鐵人賽(個人組): 游泳750公尺、自行車23公里、路跑3公里,總計26. 75公里 (9/20) | |||||||||
三、二鐵個人組: 路跑3公里、自行車40公里、路跑3公里,總計46公里 (9/20) | |||||||||
四、IRONKIDS個人組:小鐵人 A:游泳30M、路跑700M 小鐵人 B:游泳60M、路跑1,100M (9/19) | |||||||||
五、漁村路跑:10公里路跑 (9/20) | |||||||||
標準賽51.5K 9月20日 07:00出發 限時3小時50分 游泳1.5公里(50分鐘) 自行車40公里(100分鐘) 路跑10公里(80分鐘) | |||||||||
編號 | 姓名 | 組別 | 總排名 | 分組排名 | 游泳(1.5K) | 自行車(40K) | 路跑(10K) | 總成績 | 備註 |
1 | 楊晁青 | M18-24 | 20 | 3 | 00:26:16.84 | 01:12:48.48 | 00:51:12.10 | 02:30:17.42 | 獎盃 |
2 | 曾亭彬 | M60-64 | 90 | 1 | 00:39:24.72 | 01:17:57.17 | 00:50:09.68 | 02:47:31.57 | 獎盃 |
3 | 石坤正 | M45-49 | 244 | 15 | 00:42:03.05 | 01:16:15.15 | 01:08:10.95 | 03:06:29.15 | |
4 | 武英傑 | M35-39 | 257 | 64 | 00:46:23.86 | 01:28:37.00 | 00:53:50.59 | 03:08:51.45 | |
5 | 廖協發 | M65-69 | 319 | 1 | 00:41:40.16 | 01:21:09.61 | 01:13:19.49 | 03:16:09.26 | 獎盃 |
6 | 王振名 | M40-44 | 00:46:08.79 | 01:38:32.12 | 01:25:30.79 | 00:00:00.00 | 路跑超時 | ||
7 | 黃瑞村 | DNS | |||||||
Try Tri鐵人賽26.75K 9月20日 07:40出發 限時3小時10分 游泳750公尺(30分鐘) 自行車23公里(80分鐘) 路跑3公里(80分鐘) | |||||||||
編號 | 姓名 | 組別 | 總排名 | 分組排名 | 游泳(750M) | 自行車(23K) | 路跑(3K) | 總成績 | 備註 |
1 | 呂淑琴 | F40-44 | 20 | 3 | 00:20:42.56 | 00:59:11.80 | 00:24:47.39 | 01:44:41.75 | 獎盃 |
二鐵46K 9月20日 07:20出發 限時3小時30分 路跑3公里(30分鐘) 自行車40公里(100分鐘) 路跑3公里(50分鐘) | |||||||||
編號 | 姓名 | 組別 | 總排名 | 分組排名 | 路跑(3K) | 自行車(40K) | 路跑(3K) | 總成績 | 備註 |
1 | 黃建煌 | M45-49 | 16 | 3 | 00:14:46.33 | 01:14:09.63 | 00:14:51.25 | 01:43:47.21 | 獎盃 |
2 | 黃正宏 | M50-54 | 58 | 2 | 00:18:36.72 | 01:19:58.63 | 00:16:27.39 | 01:55:02.74 | 獎盃 |
3 | 陳泳全 | M50-54 | 75 | 3 | 00:15:42.12 | 01:25:43.82 | 00:16:11.47 | 01:57:37.41 | 獎盃 |
4 | 蔡俊博 | M45-49 | 111 | 9 | 00:18:34.49 | 01:21:08.04 | 00:24:25.38 | 02:04:07.91 | |
5 | 陳雅媛 | F40-44 | 8 | 3 | 00:19:35.93 | 01:25:54.35 | 00:25:09.36 | 02:10:39.64 | 獎盃 |
6 | 林宥瑞 | M40-44 | 149 | 24 | 00:24:49.69 | 01:19:22.39 | 00:28:13.83 | 02:12:25.91 | |
7 | 林雅雲 | F40-44 | 26 | 8 | 00:22:22.89 | 01:37:33.24 | 00:25:09.29 | 02:25:05.42 | |
8 | 官資雅 | F35-39 | 00:30:32.84 |
TA(Bike in)未感 應 , 終點未感應 |
|||||
9 | 蕭慧津 | F35-39 | 00:32:58.06 | 自行車超時 |