賽事:2022臺東普悠瑪226/113/51.5/47.5KM小鐵人/小小鐵 鐵人三項賽 | |||||||||||
日期:2022年3月19、20日 (星期六、日) | |||||||||||
地點:台東市森林公園活水湖 (台東縣台東市華泰路300號) | |||||||||||
領隊:吳振東 | |||||||||||
抄錄:枋茂義 | |||||||||||
天氣:3/19晴,氣溫21~26℃;3/20陰有雨,氣溫20~26℃ | |||||||||||
距離: | 日期 | 項目 | 競賽距離 | 時限 | 備註 | ||||||
3/19(六) | 超級鐵人三項(226K) | 游泳3.8公里(2小時40分鐘) | 17小時 | 06:00下水 | |||||||
自由車180公里(8小時20分) | |||||||||||
路跑42.2公里(6小時) | |||||||||||
半程超鐵(113K)競賽組 | 游泳1.9公里(1小時30分鐘) | 8小時30分 | 07:40下水 | ||||||||
自由車90公里(4小時) | |||||||||||
路跑21.1公里(3小時) | |||||||||||
半程超鐵(113K)挑戰組 | 游泳1.9公里(1小時30分鐘) | 8小時50分 | 07:50下水 | ||||||||
自由車90公里(4小時10分) | |||||||||||
路跑21.1公里(3小時10分) | |||||||||||
小鐵人國中組(15.3K) | 游泳300公尺 | 2小時 | 10:00下水 | ||||||||
自由車10公里 | |||||||||||
路跑5公里 | |||||||||||
小鐵人高年級組(12.7K) | 游泳200公尺 | ||||||||||
自由車10公里 | |||||||||||
路跑2.5公里 | |||||||||||
小鐵人低年級組(7.6K) | 游泳100公尺 | ||||||||||
自由車5公里 | |||||||||||
路跑2.5公里 | |||||||||||
3/20(日) | 標準鐵人三項(51.5K)競賽組 | 游泳1.5公里(50分鐘) | 3小時50分 | 06:30下水 | |||||||
自由車40公里(1小時40分鐘) | |||||||||||
路跑10公里(1小時20分鐘) | |||||||||||
標準鐵人三項(51.5K)挑戰組 | 游泳1.5公里(55分鐘) | 4小時15分 | 06:45下水 | ||||||||
自由車40公里(1小時50分鐘) | |||||||||||
路跑10公里(1小時30分鐘) | |||||||||||
鐵人二項(47.5K) | 路跑2.5公里(25分鐘) | 3小時15分 | 07:10起跑 | ||||||||
自由車40公里(2小時) | |||||||||||
路跑5公里(50分鐘) | |||||||||||
小小鐵人三項(2.1K) | 游泳100公尺 | 1小時 | 08:50下水 | ||||||||
滑步車1.3公里 | |||||||||||
路跑700公尺 | |||||||||||
超級鐵人三項賽226K 3/19 06:00出發 限時17小時 | |||||||||||
編號 | 號碼布-姓名 | 組別 | 總排 | 分組 | 總成績 | 游泳(3.8K) | T1 | 自由車(180K) | T2 | 路跑(42.2K) | 備註 |
1 | 121-張志榮 | M50 | 8 | 3 | 10:51:21 | 01:14:25 | 00:04:15 | 05:31:08 | 00:02:21 | 03:59:09 | 獎金+獎盃 |
2 | 178-林吟霞 | F00 | 19 | 女總1 | 11:15:04 | 01:17:19 | 00:05:01 | 05:41:46 | 00:04:00 | 04:06:56 | 獎金+獎盃 |
3 | 120-許振家 | M50 | 32 | 6 | 11:45:02 | 01:17:56 | 00:10:46 | 05:49:50 | 00:07:48 | 04:18:39 | 獎盃(會友) |
4 | 087-黃子嘉 | M45 | 38 | 4 | 11:58:28 | 01:28:07 | 00:08:17 | 05:48:14 | 00:03:49 | 04:29:59 | 獎盃 |
5 | 176-蔡文雅 | F00 | 62 | 女總5 | 12:48:12 | 01:49:58 | 00:07:04 | 06:23:24 | 00:02:33 | 04:25:11 | 獎金+獎盃 |
6 | 177-戴秀芳 | F00 | 72 | 女總7 | 13:04:31 | 02:00:05 | 00:07:16 | 06:02:56 | 00:02:59 | 04:51:14 | 獎盃 |
7 | 163-李成杰 | M60 | 73 | 3 | 13:09:23 | 01:57:55 | 00:13:41 | 06:32:58 | 00:12:19 | 04:12:29 | 獎盃(會友) |
8 | 171-陳志欣 | M65 | 81 | 1 | 13:31:54 | 01:41:57 | 00:12:01 | 06:53:52 | 00:04:59 | 04:39:02 | 獎金+獎盃 |
9 | 162-莊永智 | M60 | 121 | 5 | 15:08:56 | 02:08:42 | 00:10:02 | 07:28:15 | 00:03:17 | 05:18:39 | 獎盃(會友) |
10 | 122-王盛忠 | M50 | 01:07:25 | DNF | |||||||
半程超級鐵人三項賽113K競賽組 3/19 07:40出發 限時8小時30分 | |||||||||||
編號 | 號碼布-姓名 | 組別 | 總排 | 分組 | 總成績 | 游泳(1.9K) | T1 | 自由車(90K) | T2 | 路跑(21.1K) | 備註 |
1 | 440-王嘉龍 | M45 | 81 | 14 | 05:26:17 | 00:45:07 | 00:06:03 | 02:44:35 | 00:04:20 | 01:46:11 | |
2 | 425-許順意 | M45 | 188 | 36 | 06:12:04 | 00:57:24 | 00:08:24 | 02:53:59 | 00:05:52 | 02:06:23 | 會友 |
3 | 637-張郁羚 | F35 | 236 | 11 | 06:31:10 | 00:54:44 | 00:09:26 | 02:55:53 | 00:07:12 | 02:23:53 | |
4 | 340-林汶堅 | M40 | DNS | ||||||||
半程超級鐵人三項賽113K接力組 3/19 07:45出發 限時8小時30分 | |||||||||||
編號 | 號碼布-姓名 | 組別 | 總排 | 分組 | 總成績 | 游泳(1.9K) | T1 | 自由車(90K) | T2 | 路跑(21.1K) | 備註 |
1 | 692-吳振東 | 混合組 | 10 | 4 | 05:35:20 | 00:39:11 | 00:03:08 | 02:52:17 | 00:03:00 | 01:57:43 | 取3名 |
2 | 692-徐麗真 | ||||||||||
3 | 692-李敬明 | ||||||||||
小鐵人 3/19 10:00出發 限時2小時 | |||||||||||
編號 | 號碼布-姓名 | 組別 | 總排 | 分組 | 總成績 | 游泳+自由車(7.7K) | 路跑(2.5K) | 備註 | |||
1 | 133-吳欣怡 | 女高年級 | 15 | 6 | 00:35:03 | 00:21:00 | 00:14:03 | 獎盃(會友) | |||
2 | 008-吳瑞仁 | 男高年級 | 25 | 17 | 00:36:37 | 00:22:59 | 00:13:38 | 會友 | |||
標準賽51.5K競賽組 3/20 06:30出發 限時3小時50分 | |||||||||||
編號 | 號碼布-姓名 | 組別 | 總排 | 分組 | 總成績 | 游泳(1.5K) | T1 | 自由車(40K) | T2 | 路跑(10K) | 備註 |
1 | 236-吳振東 | M50 | 32 | 2 | 02:33:01 | 00:31:24 | 00:04:16 | 01:09:14 | 00:02:52 | 00:45:11 | 獎金+獎盃 |
2 | 364-蔡文雅 | F45 | 171 | 4 | 03:15:06 | 00:42:30 | 00:05:55 | 01:26:30 | 00:04:34 | 00:55:36 | 獎盃 |
3 | 340-張郁羚 | F30 | 199 | 10 | 03:23:58 | 00:43:46 | 00:05:44 | 01:24:32 | 00:05:44 | 01:04:09 | |
4 | 293-林百福 | M70 | DNS | ||||||||
2013~2022年大腳丫勇士們參加普悠瑪鐵人三項賽 人數統計 | |||||||||||
日期 | 226K | 200K | 113K | 51.5K | 合計 | ||||||
2013.5.18~19(六日) | 0 | 0 | 20 | 6 | 26 | ||||||
2014.5.3~4(六日) | 0 | 0 | 30 | 23 | 53 | ||||||
2015.5.2~3(六日) | 0 | 2 | 7 | 8 | 17 | ||||||
2016.4.9~10(六日) | 2 | 0 | 11 | 8 | 21 | ||||||
2017.4.7~9(五六日) | 7 | 0 | 3 | 1 | 11 | ||||||
2018.4.13~15(五六日) | 41 | 0 | 10 | 13 | 64 | ||||||
2019.4.13~14(六日) | 8 | 0 | 6 | 9 | 23 | ||||||
2020.10.17~18(六日) | 9 | 0 | 19 | 4 | 32 | ||||||
2021.4.10~11(六日) | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||||||
2022.3.19~20(六日) | 10 | 0 | 7 | 4 | 21 | ||||||
合計 | 80 | 2 | 115 | 77 | 274 | ||||||
2022臺東普悠瑪226/113/51.5/47.5KM小鐵人/小小鐵 鐵人三項賽 人數統計 | |||||||||||
項目 | 組別 | 年齡 | 報名人數 | 完賽人數 | 頒獎名額 | 備註 | |||||
超鐵賽226K | 女子組 | F00 | 20歲以上 | 17 | 16 | 10 | 總合成績 (不分男女) 錄取前5名,頒發獎金及獎盃 | ||||
男子組 | M20 | 20~24歲 | 1 | 1 | 1 | (100000-80000-50000-40000-30000) | |||||
M25 | 25~29歲 | 2 | 1 | 1 | |||||||
M30 | 30~34歲 | 13 | 10 | 5 | 男子分齡1~3名獎金獎盃(7000-6000-5000),4~10名獎盃 | ||||||
M35 | 35~39歲 | 20 | 17 | 6 | 女子不分齡錄取前10名,1~5獎金獎盃,6~10獎盃 | ||||||
M40 | 40~44歲 | 42 | 39 | 7 | (50000-40000-30000-20000-15000) | ||||||
M45 | 45~49歲 | 36 | 28 | 7 | |||||||
M50 | 50~54歲 | 36 | 28 | 7 | 男子1~5人錄取2名,6~10人錄取3名,11~20人錄取5名 | ||||||
M55 | 55~59歲 | 10 | 9 | 6 | 21~30人錄取6名,31~50人錄取7名,51~70人錄取8名 | ||||||
M60 | 60~64歲 | 8 | 7 | 6 | 71人以上錄取9名 | ||||||
M65 | 65歲以上 | 4 | 4 | 4 | |||||||
合計 | 189 | 160 | 60 | ||||||||
半超鐵113K | 女子組 | F18 | 18~34歲 | 11 | 10 | 5 | |||||
F35 | 35歲以上 | 41 | 35 | 8 | 總合成績 (不分男女) 錄取前5名,頒發獎金及獎盃 | ||||||
男子組 | M18 | 18~24歲 | 9 | 8 | 5 | (70000-50000-40000-30000-20000) | |||||
M25 | 25~29歲 | 26 | 22 | 6 | 女子不分齡錄取前5名 | ||||||
M30 | 30~34歲 | 36 | 32 | 7 | (40000-30000-20000-15000-10000) | ||||||
M35 | 35~39歲 | 41 | 39 | 7 | |||||||
M40 | 40~44歲 | 85 | 73 | 9 | 男子分齡1~3名獎金獎盃(6000-5000-4000),4~10名獎盃 | ||||||
M45 | 45~49歲 | 80 | 71 | 9 | 女子分齡1~3名獎金獎盃(5000-4000-3000),4~10名獎盃 | ||||||
M50 | 50~54歲 | 59 | 49 | 8 | |||||||
M55 | 55~59歲 | 37 | 34 | 8 | 男女1~10人錄取3名,11~20人錄取5名,21~35人錄取6名 | ||||||
M60 | 60~64歲 | 18 | 18 | 8 | 36~60人錄取7名,61~80人錄取8名 | ||||||
M65 | 65~69歲 | 10 | 9 | 8 | 81~100人以上錄取9名 | ||||||
M70 | 70歲以上 | 2 | 2 | 2 | |||||||
挑戰組 | 不分性別、年齡 | 374 | 338 | 0 | |||||||
合計 | 829 | 740 | 90 | ||||||||
標準賽51.5K | 女子組 | F15 | 15~29歲 | 27 | 25 | 7 | |||||
F30 | 30~44歲 | 26 | 22 | 7 | 總合成績男錄取5名女錄取5名頒發獎金及獎盃 | ||||||
F45 | 45~54歲 | 15 | 9 | 6 | 男(30000-20000-16000-14000-12000) | ||||||
F55 | 55歲以上 | 2 | 2 | 2 | 女(20000-15000-10000-8000-7000) | ||||||
男子組 | M15 | 15~19歲 | 29 | 24 | 10 | ||||||
M20 | 20~24歲 | 13 | 8 | 6 | 男分齡1~3名獎金獎盃(5000-4000-3000),4~11名獎盃 | ||||||
M25 | 25~29歲 | 25 | 21 | 6 | 女分齡1~3名獎金獎盃(4000-3000-2000),4~10名獎盃 | ||||||
M30 | 30~34歲 | 42 | 35 | 7 | |||||||
M35 | 35~39歲 | 32 | 28 | 7 | 男子1~10人錄取5名,11~30人錄取6名,31~59人錄取7名 | ||||||
M40 | 40~44歲 | 30 | 26 | 7 | 60~79人錄取8名,80~99人錄取9名,100~119人錄取10名 | ||||||
M45 | 45~49歲 | 36 | 31 | 7 | 120人以上錄取11名 | ||||||
M50 | 50~54歲 | 35 | 29 | 7 | 女子1~10人錄取5名,11~30人錄取6名,31~40人錄取7名 | ||||||
M55 | 55~59歲 | 19 | 18 | 6 | 41~60人錄取8名,61~80人錄取9名 | ||||||
M60 | 60~64歲 | 11 | 10 | 6 | 81人以上錄取10名 | ||||||
M65 | 65~69歲 | 7 | 6 | 6 | |||||||
M70 | 70歲以上 | 3 | 2 | 2 | |||||||
挑戰組 | 不分性別、年齡 | 579 | 440 | 0 | |||||||
合計 | 931 | 736 | 99 | ||||||||
二鐵 | 47.5K挑戰組 | 男子 | 不分年齡 | 69 | 114 | 0 | |||||
女子 | 不分年齡 | 63 | 0 | 完成者發給完成紀念獎章、紀念毛巾 | |||||||
合計 | 132 | 0 | |||||||||
小鐵人 | 國中組 | 男生 | 國一~國三 | 34 | 28 | 6 | |||||
女生 | 國一~國三 | 12 | 12 | 6 | 各組男、女總成績各錄取前1~6名 | ||||||
高年級組 | 男生 | 小四~小六 | 68 | 59 | 6 | 頒發紀念獎盃乙座以資鼓勵 | |||||
女生 | 小四~小六 | 35 | 29 | 6 | 男女各組人數不足20人則錄取前1~3名 | ||||||
低年級組 | 男生 | 小一~小三 | 63 | 54 | 6 | ||||||
女生 | 小一~小三 | 32 | 28 | 6 | |||||||
合計 | 244 | 210 | 36 | ||||||||
小小鐵 | 2.1K小小鐵 | 男生 | 5~6歲 | 57 | 51 | 6 | |||||
女生 | 5~6歲 | 27 | 27 | 6 | |||||||
男生 | 3~4歲 | 28 | 25 | 6 | 男、女總成績各錄取前1~6名,頒發紀念獎盃乙座 | ||||||
女生 | 3~4歲 | 5 | 5 | 6 | |||||||
合計 | 117 | 108 | 24 | ||||||||
接力組 | 226K挑戰組 | 不分性別年齡 | 7組 | 7組 | 0 | ||||||
113K競賽組 | 男子 | 男不分年齡 | 9組 | 9組 | 3 | 1~3名獎金獎盃(15000-12000-9000),4~7名獎盃 | |||||
女子 | 女不分年齡 | 6組 | 6組 | 3 | 1組~20組錄取3名,21組~30組錄取5名 | ||||||
混合 | 男女不分年齡 | 12組 | 12組 | 3 | 31組以上錄取7名 | ||||||
113K挑戰組 | 不分性別年齡 | 34組 | 32組 | 0 | |||||||
51.5K競賽組 | 男子 | 男不分年齡 | 17組 | 14組 | 3 | 1~3名獎金獎盃(9000-6000-4500),4~7名獎盃 | |||||
女子 | 女不分年齡 | 4組 | 4組 | 3 | 1組~20組錄取3名,21組~30組錄取5名 | ||||||
混合 | 男女不分年齡 | 11組 | 9組 | 3 | 31組以上錄取7名 | ||||||
51.5K挑戰組 | 不分性別年齡 | 73組 | 57組 | 0 | |||||||
報名網站: | https://bao-ming.com/eb/content/4908#23868 | ||||||||||
官方網站: | 臺東縣城鄉生活運動協會 | ||||||||||
成績查詢: | http://www.tri-tracking.com.tw/services/events | ||||||||||
226k超鐵賽成績: | http://www.turaa.tw/2022Puyuma/Grad/226km.htm | ||||||||||
113k半超鐵賽成績: | http://www.turaa.tw/2022Puyuma/Grad/113km.htm | ||||||||||
51.5k標準賽成績: | http://www.turaa.tw/2022Puyuma/Grad/515km.htm | ||||||||||
47.5k二鐵賽成績: | http://www.turaa.tw/2022Puyuma/Grad/475km.htm | ||||||||||
國中小鐵人成績: | http://www.turaa.tw/2022Puyuma/Grad/Middle.htm | ||||||||||
國小小鐵人成績: | http://www.turaa.tw/2022Puyuma/Grad/JiniorHL.htm | ||||||||||
小小鐵人成績: | http://www.turaa.tw/2022Puyuma/Grad/Little.htm | ||||||||||
賽事相簿: | AllSports(1) | AllSports(2) | 瘋迷(1) | 瘋迷(2) | |||||||
尋寶網 | 運動標籤(1) | 運動標籤(2) | ZIV運動眼鏡 | ||||||||
運動筆記 | |||||||||||
【會員:陳志欣】 2022台東普悠瑪鐵人三項-226公里 當我跑馬拉松時我佩服能跑100K超馬的人,當我參加113公里鐵人三項時,我更佩服完成226公里鐵人三項的人,我希望有一天我也能像他們一樣,這就是我參加這次226的原因。 經過超過半年在專業的李淳潔教練的指導下有計劃的訓練,過程中經過嚴重摔車和跑步跌倒流血流汗,終於在3月19日的普悠瑪226公里鐵人三項比賽中以13小時31分54秒完成了這項不可能的挑戰。 2017年年中開始接觸鐵人三項運動,並以當年10月7日天利杯梅花湖鐵人三項錦標賽,揭開三鐡運動的序幕,至今近五年參加了多次的標鐵、三次的113以及這次的普悠瑪226,從身旁沒有任何三鐵的朋友到今天滿滿的三鐵好朋友,每個人都是我的良師、教練,今非昔比收穫滿滿。 能完成這項挑戰要感謝很多人的指導和協助: - 淳潔教練的指導居功第一 - 老婆提供營養的三餐補充體力幫助也很大 - 好友群的協助、指導和陪練,隊長(林竹泉)、彬哥(曾亭彬)、華山幫的好友們、劉金書前會長、蔡金宗教練、劉丰嬌、吳淑芬、顧家恬、日月潭裸泳隊的好友們⋯等(人多無法一一列名) - 好友及同好王議進、陳明俊慷慨的借用防寒衣 游泳和跑步的成績和預期差不多,騎車因要為後續的馬拉松保持體力,以及之前摔車的陰影的影響,不敢全力衝刺,致成績比預期的稍慢,不過整體成績還是滿意的。 活水湖水溫適中,非常適合游泳,大部分的時間沿著中央浮標線游,這次由於有特別注意沒有發生過度換氣的情形,進行十分順利,65歲組我第二個上岸,比第一的鄒志文兄慢了1分34秒。 |
|||||||||||
騎車的路線風景優美,是比賽的賣點之一,只可惜這次我好像沒有花太多的時間欣賞一直趕路,主辦單位很窩心的在其中的一個補給站提供熱食,吃了再上也為後續的馬拉松儲備能量,交通管制做得很好,讓選手能全力衝刺,騎到65K左右終於追上了鄒志文兄,這時大約可以預測只要接下來沒什麼大問題應該有機會拿分一。 天氣陰涼馬拉松跑起來比較不那麼辛苦,前半馬還可以跑在六分速或六分速內,過了半馬就有點累了速度也慢下來了,看到同組的朋友們在後面約一個小時的位置,很篤定分一到手,但還是努力的跑和自己挑戰最終以4小時39分3秒完成馬拉松的部分。 這次和同好租了一台九人座的車子一同前往,雖然出發前對回程的路線有不同的意見,但在日月潭伊達邵國小莊永智校長智慧的提議下,以及許振家校長和小李哥李建和的大氣配合下圓滿解決,司機 小鄭的專業服務對這趟旅程加分不少。 在隔天的慶功宴中,有幸和金門鐵人同桌互相分享三鐵運動的心得,另外也認識了內湖鐵人的李日益會長、江文財前會長以及彬哥的朋友三鐵高手劉憲文,真是收穫滿滿!三天的226旅程在4人都得獎的情況下,畫下了完美的句點。 四個人都説這麼辛苦的比賽一次就夠了,可是從大家的語氣、眼神中隱約可以看出未來想要再次上凸台的憧憬。 如果想要就再來吧! |
|||||||||||
【會員:戴秀芳】 13小時04分完賽 這是一場很2266的226 上岸直覺就託防寒衣,結果找不到轉換區,遲疑了一下想起來游泳是2圈⋯⋯只好穿回去。 #穿回去有夠費力 因為拉鍊沒拉好,再次下水時水都灌進來,我好像一顆水球,邊游邊笑.. 太久沒游泳,吃了不少水,我發4是真的,因為我邊游邊尿 #解鎖邊游邊尿 我的神隊友沒有幫我蓋水壺蓋,噴得我滿臉都是,身上、腿上整片黏噠噠的,貴貴的2包耐力飲就這樣沒了 第二圈的時候掉鍊,騎到踏板卡住,下車搞了好久。 #6小時02分聽說有破Pb 比去年慢,但是我有堅持全程用跑的,不知道哪裡來的意志力 成績比上次慢5分鐘,但是平安完賽我覺得自己好棒棒 |
|||||||||||
經歷過史上最爛的游泳,來到史上最痛苦的單車 還不到八嗡嗡的補站,我就停在海邊哭,哭到眼淚鼻屎齊流。一雙使不上力的腿,怎麼叫它都不理我。神隊友一句:很辛苦對不對?把我的心撤掉敲碎。 雖然我一路哭到第二圈,神隊友仍然堅持拒絕回收我 這一路上我都很懷疑,三鐵明明是我最愛的運動,怎麼哭了?不愛了嗎?為什麼我覺得辛苦?這不是涼子想做的事嗎? 丟掉過去凸台的光環 #妳只是一個剛恢復的病人 丟掉飛輪教練的光環 #妳只是一個剛恢復的病人 不要被那些框框框住了 #妳只要做好妳自己 #每一步都全心全力 我開始試著加重,慢慢累加;逐漸拉高轉速,把皮拉提斯的核心與呼吸拿出來,控好車、調好呼吸,順順踩。 |
|||||||||||
開始追過幾個女森,一個上坡….踏板卡死,低頭一看,發現掉鍊了,而且鏈條跟大盤緊緊卡住,愛得難分難離。花費點時間搞定它,繼續那些年我們一起追的女孩。 回程一個上坡大側風後,右大腿抽筋了,放輕踩只能緩解、無法排除,一加重就抽筋,想了想我決定單腳踩回終點,從東河開始。 上禮拜才給學生踩過單腿訓練的課表,應該沒問題,頂多跑步辛苦一點,力道要控制在能完成第三項,不要太嚴重的代償。 06:02:55收工 回到T2,什麼都沒想就出發了 #都忘了剛剛哭著要回家 感謝運動標籤這次PSI的攝影師,長這麼大第一次在這個坡滿版 感謝尋夢網攝影師,還有那位把照片Po在ceepo車主社團的鐵友,謝謝你的誇讚。 感謝神隊友,要無視我的眼淚不容易吧~你今天成為心最硬的ironman 。 感謝小保一句涼子讓我回魂。 我是菜菜涼,熱愛運動熱愛三鐵的菜菜涼,全文都是廢話,只有那句做自己是是重點。 |
|||||||||||
【會員:張志榮】 浴火重生 再創佳績 2022普悠瑪超級鐵人三項 從九月開始發奮圖強,開始控制體重,增加運動量,除了每天跑步之外,週六還會跟大雄團去騎車,後來宛婷有要參加二鐵,所以就順便一起練習,騎完車又加上跑步,當作增加體能的訓練。 時間過得很快,一下子就農曆過年了,天氣太冷都還沒練過游泳,剩下六週難道還要一直躲在舒適圈裡嗎?不行再這樣下去了,於是不管天氣多冷每週都去游3~4次,每次大多是3000起跳,就這樣把游泳基礎也穩固起來了。 終於比賽了,心裏沒太多的緊張,是想驗收看看自己努力半年的成果,但是還是出了一點小狀況,整理補給品的時候,麵包跟鐵蛋塞不進補給盒,跟吟霞說等會游泳起來再塞在胸口,結果轉換想要快一點自己就忘記了,補給盒只有帶4包能量包跟幾顆鹽錠,很衰的是那包鹽錠還被風吹掉了,第二圈騎到八嗡嗡只好下來補給站吃東西,拖延了一點時間。 賽前換任何裝備都是不妥的,就算是只是鞋帶也是一樣,這次突然想用豆豆鞋帶,結果一開跑發覺鞋帶緊了點,腳底有壓迫感,要調鬆又很難調,停下來調了兩次還是不行,只好忍耐著跑,最後兩腳前腳掌都長了大水泡,越跑越痛還是只能把苦往肚子裡吞,以後不能再犯這種初級錯誤,終於苦撐到最後一圈,這次領先吟霞有馬亨亨半圈,以前都是她跟我說:我先回終點等你! 這次終於如願換我大聲跟她說: 「我先回終點等妳!」 賽前給自己訂的目標: 游泳1:10~1:15 騎車5:30~5:40 跑步3:50~4:00 總時間在11小時以內,吟霞說我準的像機器人一樣,期許自己能夠修正錯誤,繼續努力再更精進! |
|||||||||||
【會員:林吟霞】 我們又完成一次很累人的226了!這次跟往常不一樣的是,換成老公在終點等我。 比賽之前就說好,按照各自的節奏來進行,老公今年賽前的訓練比我認真很多,看到他比去年進步整整1小時,真的打從心裡為他感到高興。而我自己也比去年又進步了半小時,不負眾望的拿到女總一。雖然要上班又要找時間訓練很辛苦,而鐵人226的比賽,清晨6點鳴笛下水,一直比到太陽下山,真的很累,但是我們都攜手一件一件做到,內心感到很有成就感。 前年後十字韌帶斷裂,經過韌帶移植手術,以及術後的積極訓練,去年重新站回普悠瑪鐵人226的賽道,而今年再次破個人最佳記錄,拿到女子總排第一名的成績。 就像前輩Ting-pin Tseng所說:「超鐵的背後藏著太多無人能理解的酸甜苦辣」。這段重新爬回來的經歷,唯有枕邊人最清楚,我倆互相扶持、彼此砥礪,每次都在玩貓捉老鼠的遊戲。 今年這隻老鼠脫逃成功,而我為了追他也破pb,更開心的是我們還雙雙獲獎。我目前的人生體驗是:有努力才會有機會,只要還有機會,就不該放棄自己。 |
|||||||||||
【會員:徐麗真】 普悠瑪113鐵人混合接力賽。 初試啼聲。分四(取到分三) 東哥1.9K。弱女子90K。奶奶21K。 每年的普悠瑪都為4月份(工作忙碌無緣來)難得今年3月份,東哥推坑要不要試試看…就當作玩樂的心情把他完成 昨晚看著外面風超大,心情越發緊張,明天如果ㄧ樣的風勢要如何騎呢?紫瑄就帶我們去吃當地的日本料理,又去逛夜市,吃吃喝喝好好給我壓壓驚(但好像吃過頭了啦) 一覺醒來,無風無雨陰天的好天氣,真是老天爺有保佑 ,交車完,就是東哥游泳的表現時刻,因為活水湖我來過很多次,所以取景沒問題,趁著東哥游泳我也到轉換區等待東哥的晶片交接,平靜的心情中出發。 今天的目的地是八嗡嗡,單程45K再折返,上次環島騎過這一段,因為刮大風下大雨,對這一段確實印象不好,但今天是陰天的好天氣,努力騎車還是看一下東海岸線,還真美啊....回轉換區後就是日正當中了,剩半馬讓奶奶表現了,您真是辛苦了 #今天非常感謝隊長林竹泉,想著我第一次參加鐵人賽,還跟紫瑄借了摩托車,一路90公里幫我加油,捕捉過程美拍,還叮嚀騎太裡面了..快快追上..哈哈激勵著我一路完成,隊長的第一次隨車補給就獻給麗真,麗真也沒讓您失望,均速31.3完成90K,2‘’52。 #謝謝紫瑄借了我們摩托車還很細心的把油加滿,在那麼熱的天氣在馬亨亨大道陪著奶奶完成半馬,完成自己的日常訓練,實在太強惹 |
|||||||||||
【會員:王盛忠】 終於締造三鐵賽首場DNF的紀錄了…太久沒來活水湖報到,湖水游起來感覺很冷不自然,所以第一趟1.9公里上岸後,就決定不再下水,在眾目睽睽下直接走向轉換區,進行180公里的自行車項目…. 一開始速度、狀態各方面都很順利,還想著今天至少可以完成224.1公里的226DNF……一直到110公里左右忽感肚子絞痛,急忙找廁所(補給站、加油站),到180公里結束總共噴發了四次…. 回到轉換區,感受著下腹部的不正常躁動、呆坐半响陷入交戰…跑還是不跑,還有42公里?最後考慮為了避免幫馬亨亨大道施放水肥,毅然決定讓這場賽前訓練不足、賽程中又多災多難的競賽畫下休止符,完成距離181.9公里! 後記: #救援一:幫助在八嗡嗡因狗重摔車的選手幫其人車分離(卡踏),該選手後因臉部重擊路面傷勢較重,急送台東馬階醫院 #救援二:到對向車道幫破胎又用光氣瓶的手足無措的選手,用我隨車的打氣筒幫他打飽氣,好讓他繼續進行比賽,我再返回我的賽道 #去超商買補給品還被老隊長活逮 #哪裡跌倒哪裡爬起來 |
|||||||||||
【顧問:蔡文雅】 2022/03/19:普悠瑪triathlon 226 2022/03/20:triathlon 51.5 報名是為了逼自己練習?賽事是讓自己練習衝刺?3項的練習是耗時的,沒練就沒有,只能在賽事中耗盡體能 除了51.5的游泳進步一些,其他都退。沒練車,還想把責任怪在陪我多年的戰駒,真是要不得的想法。 就讓自己痛快的享受一切煎熬,而後重生~ 加油,賽事是讓自己繼續運動的唯一理由~ 沒人要推我坑,我也推不了人,那就繼續圓夢吧! 加油,總是不斷鼓勵自己,再撐一下、堅持下去 加油啊! |
|||||||||||
【鐵友:黃英俊】 2022 普悠瑪鐵人三項 51.5標鐵 M65 第一名 我常說比賽沒有“絕對”的第一名,今天差點在自己的身上驗證~ 話說,賽前一天才參加小兒子在台南的結婚家宴,隨後馬上驅車往台東,準備參加隔天的三鐵賽事。 雖然自己最近都有維持運動 ,但都是基本盤的晨運而已,而且明年就要升上更資深組別,今年上凸台的機會相對困難,更何況最近都專注在公司產品與營運策略的思考,運動的鬥志與企圖心……消退不少。 不過,今天三鐵游泳部份還算順利,感覺比以前更有信心,成績也還可以,倒是因為天雨路滑,自行車部份就以“安全完賽”為原則,成績就下滑不少,心中只想利用跑步再補回來,所以也不躁進催速。 由於好友蘇耀宗兄,為了今天能夠不著痕跡的禮讓我,所以昨天就已比完113超半鐵,而且輕取分一,想當然爾,今天的51.5標鐵,他只是“輕描淡寫”地玩,也讓我壓力大減……難怪我跑步時都提不起速度,都只跑五分半速而已~ 只是,在最後約莫兩公里處,有位選手企圖超我車時,讓我興起跟車提速的企圖心,最後竟然催出417的配速,想想自己今天比賽的鬥志,路跑前段真的有夠不行~ 跑進終點後,立刻再加碼跑1.5公里回旅館沐浴,心想,應該是分一,先洗個澡再說~ 結果,查詢成績才知道自己只比分二快約一分半鐘,而這位仁兄是生手,以前賽事很少看到他,應該是今年才升上M65,所以賽前評估未列入“觀察名單”,因此,自己看到分組排名的成績,當下確實嚇壞了……好在後面有加速,不然,回去就無法跟資深美女交差了~結論:比賽沒有“絕對”的第一名,最大的殺手是自己的大意~ |
|||||||||||
【鐵友:莊永智】 生平第一次上凸台! 台東普悠瑪鐵人三項226公里 游泳3.8公里單車180公里 跑步42.2公里 分組第五名! 謝謝好天氣!謝謝好運氣! |
|||||||||||
