北海岸自行車賽
(本會報名第15站)
日期:94/3/20(日)
地點:金山、陽明山
領隊:王晉聲
成績抄錄及製表:王晉聲
天氣:晴
距離:60公里
編號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 成績 | 備考 |
1 | 葉奕宏 | 男 | 完成 | |||
2 | 王晉聲 | 男 | 完成 |
第二屆桃花園歡樂半程馬拉松路跑賽
(本會報名第16站)
日期:94/3/20(日)
地點:石門水庫
領隊:楊基旺
成績抄錄及製表:楊基旺
天氣:晴
距離:21公里、10公里
21公里組
編號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 成績 | 備考 |
1 | 吳永發 | 男 | 3 | 1 | 1h18'36" | 獎牌、禮品 |
2 | 古明政 | 男 | 6 | 2 | 1h21'33" | 獎牌、禮品 |
3 | 洪國欽 | 男 | 7 | 3 | 1h23'30" | 獎牌、禮品 |
4 | 楊錦坤 | 男 | 17 | 3 | 1h31'03" | 獎牌、禮品 |
5 | 許擎天 | 男 | 42 | 4 | 1h38'28" | 錄取三名 |
6 | 陳政乾 | 男 | 54 | 23 | 1h40'56" | |
7 | 劉金書 | 男 | 56 | 25 | 1h41'45" | |
8 | 楊基旺 | 男 | 57 | 26 | 1h41'45" | |
9 | 林東城 | 男 | 87 | 20 | 1h46'12" | |
10 | 吳明德 | 男 | 110 | 8 | 1h49'30" | |
11 | 陳坤旺 | 男 | 114 | 30 | 1h49'54" | |
12 | 劉仲卿 | 男 | 117 | 53 | 1h50'00" | |
13 | 羅煥鈿 | 男 | 129 | 9 | 1h52'03'" | |
14 | 王耀石 | 男 | 178 | 47 | 1h57'41" | |
15 | 李瑞偉 | 男 | 185 | 24 | 1h57'56" | |
16 | 曾國鎮 | 男 | 211 | 61 | 1h'59'54" | |
17 | 劉益呈 | 男 | 245 | 30 | 2h'04'40" | |
18 | 林木仁 | 男 | 365 | 2h'37'12" | ||
19 | 蘇祥林 | 男 | 407 | 2h'21'35" | ||
20 | 田靜嫻 | 女 | 440 |
10公里組
編號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 成績 | 備考 |
1 | 紀進原 | 男 | 32 | 19 | 47'24" | |
2 | 陳麗娟 | 女 | 191 | 11 | 1h12'04" |