Titbg

路跑比賽─台灣大腳丫成績表

2009 台中港路跑賽暨統一發票推行活動宣導競賽

  2009 台中港路跑賽暨統一發票推行活動宣導競賽  
             
  (本會報名第44站)        
             
日期: 2009.07.12        
地點: 台中縣梧棲鎮台中港港區公園        
領隊: 楊基旺          
成績抄錄: 楊振旺          
天氣:  晴天          
距離: 12K        
             
             
             
12K            
序號 姓名 組別 總名次 分組名次 時間 備註
1 吳永發 男丁組 1   0:47:11 獎盃、獎品
2 許擎天 男丁組 2   0:47:54 獎盃、獎品
3 韓清德 男乙組 12 1 0:51:52 獎盃、獎品
4 萬志煌 男丙組 15 1 0:52:19 獎盃、獎品
5 張世昌 男丙組 20 4 0:52:54 獎盃、獎品
6 林榮佳 男乙組 28 5 0:54:07 獎盃、獎品
7 張進昇 男丁組 34 8 0:55:02 獎盃、獎品
8 詹鼎添 男丙組 43 12 0:56:03 獎盃、獎品
9 劉耀仁 男丙組 53 17 0:57:16 獎盃、獎品
10 陳建裕 男丁組 62 16 0:58:08 獎盃、獎品
11 劉銘華 男丁組 65 17 0:58:24 獎盃、獎品
12 吳子正 男丁組 71 18 0:58:58 獎盃、獎品
13 江聰政 男丁組 75   0:59:14  
14 林明耀 男丙組 83   0:59:56  
15 蔡慶松 男丙組 85   1:00:00  
16 陳聰湖 男乙組 87   1:00:08  
17 陳癸林 男丙組 90   1:00:18  
18 張則誠 男丙組 100   1:01:23  
19 施克潭 男乙組 107   1:02:19  
20 陳佳興 男丙組 113   1:02:49  
21 施恆祥 男乙組 115   1:02:58  
22 蔡盈年 男丁組 118   1:03:13  
23 陳泓毅 男丁組 120   1:03:15  
24 王秀絹 女乙組 123 1 1:03:28 獎盃、獎品
25 陳金柱 男乙組 126   1:03:48  
26 林錦益 男丙組 131   1:04:03  
27 白玲華 女乙組 132 2 1:04:03 獎盃、獎品
28 陳信閎 男丙組 134   1:04:15  
29 劉仲卿 男丙組 143   1:04:52  
30 陳國鐘 男丙組 148   1:05:14  
31 羅煥鈿 男甲組 151 2 1:05:36 獎盃、獎品
32 王岳勳 男乙組 153   1:05:37  
33 張淑婷 女丁組 156 1 1:05:41 獎盃、獎品
34 陳信運 男丙組 161   1:05:55  
35 鍾哲萍 女乙組 165 3 1:06:09 獎盃、獎品
36 徐文彬 男戊組 177   1:07:08  
37 李政昌 男丙組 180   1:07:23  
38 歐陽名軒 男戊組 186   1:07:43  
39 黃子哲 男乙組 189   1:07:49  
40 涂國華 男乙組 193   1:07:56  
41 郭振義 男丙組 195   1:08:11  
42 蔡貴香 女甲組 198 2 1:08:24 獎盃、獎品
43 莊坤堂 男乙組 206   1:09:06  
44 許軒榮 男丙組 211   1:09:14  
45 江進乾 男丙組 221   1:09:33  
46 張世昌 男丁組 222   1:09:34  
47 林永聲 男丙組 232   1:10:07  
48 林富源 男甲組 235 4 1:10:16 獎盃、獎品
49 張石定 男丙組 239   1:10:28  
50 陳美玲 女乙組 244 4 1:10:43 獎盃、獎品
51 陳調鎮 男丙組 250   1:11:05  
52 黃道明 男丁組 257   1:11:33  
53 郭振隆 男丙組 261   1:11:36  
54 魯大海 男丁組 262   1:11:36  
55 吳綉貞 女乙組 263 5 1:11:38 獎盃、獎品
56 張智軫 女丙組 268 2 1:11:59 獎盃、獎品
57 李俊仁 男甲組 281 5 1:13:00 獎盃、獎品
58 賴國毓 男丙組 283   1:13:15  
59 陳坤旺 男乙組 292   1:14:18  
60 廖明桂 女乙組 298   1:14:37  
61 劉士誠 男丙組 314   1:15:51  
62 張登傑 男丁組 326   1:16:26  
63 蔡啟智 男戊組 328   1:16:30  
64 王永祥 男丙組 362   1:18:29  
65 陳木龍 男乙組 369   1:19:08  
66 卓宏燦 男丁組 372   1:19:09  
67 江岳勳 男戊組 385   1:20:15  
68 劉昌虔 男丁組 390   1:20:31  
69 陳瑞元 男丙組 391   1:20:35  
70 王梖木 男丙組 404   1:21:43  
71 李國誠 男丙組 425   1:23:01  
72 林詩敏 男丙組 426   1:23:01  
73 江秋棟 男乙組 427   1:23:06  
74 林金佑 男甲組 437   1:23:42  
75 傅全順 男甲組 442   1:23:56  
76 陳孟森 男乙組 452   1:24:40  
77 王武界 男丙組 453   1:24:43  
78 楊少慶 男丁組 455   1:24:47  
79 陳樹煙 男丙組 463   1:25:34  
80 簡宇政 男丙組 485   1:27:12  
81 許培祿 男丁組 501   1:28:35  
82 林信孝 男丁組 508   1:29:06  
83 楊坤宗 男乙組 528   1:30:39  
84 廖再乾 男乙組 540   1:32:18  
85 廖芷嫻 女甲組 541   1:32:18  
86 李慕麟 男丙組 542   1:32:19  
87 賴金榮 男丙組 543   1:32:19  
88 林新淵 男丙組 544   1:32:20  
89 林木仁 男丙組 557   1:34:02  
90 王永成 男丁組 579   1:36:22  
91 侯鴻德 男丙組 616   1:39:45  
92 黃有忠 男乙組 626   1:40:49  
93 張淑貞 女甲組 627   1:41:23  
94 王振榮 男丙組 646   1:43:45  
95 劉文樺 男己組 683   1:52:17  
96 傅明治 男丙組 685   1:52:28  
官網Qrcode碼

臺灣大腳丫長跑協會 版權所有 轉載必究

地址:台中市烏日區環河北路272號

TEL:04-23365745FAX:04-23365213