賽事:2023臺東普悠瑪226/113/51.5/47.5KM/小鐵人 鐵人三項賽 | |||||||||||
日期:2023年3月18、19日 (星期六、日) | |||||||||||
地點:台東市森林公園活水湖 (台東縣台東市華泰路300號) | |||||||||||
領隊:周漢忠 | |||||||||||
抄錄:枋茂義 | |||||||||||
天氣:3/18晴,氣溫20~26℃;3/19晴,氣溫20~25℃ | |||||||||||
距離: | 日期 | 項目 | 競賽距離 | 時限 | 備註 | ||||||
3/18(六) | 超級鐵人三項(226K) | 游泳3.8公里(2小時40分鐘) | 17小時 | 06:00下水 | |||||||
自由車180公里(8小時20分) | |||||||||||
路跑42.2公里(6小時) | |||||||||||
半程超鐵(113K)競賽組 | 游泳1.9公里(1小時20分鐘) | 8小時30分 | 07:40下水 | ||||||||
自由車90公里(4小時10分) | |||||||||||
路跑21.1公里(3小時) | |||||||||||
半程超鐵(113K)挑戰組 | 游泳1.9公里(1小時40分鐘) | 9小時 | 07:55下水 | ||||||||
自由車90公里(4小時20分) | |||||||||||
路跑21.1公里(3小時分) | |||||||||||
3/19(日) | 標準鐵人三項(51.5K)競賽組 | 游泳1.5公里(50分鐘) | 3小時50分 | 06:30下水 | |||||||
自由車40公里(1小時40分鐘) | |||||||||||
路跑10公里(1小時20分鐘) | |||||||||||
標準鐵人三項(51.5K)挑戰組 | 游泳1.5公里(1小時5分鐘) | 4小時25分 | 06:45下水 | ||||||||
自由車40公里(1小時50分鐘) | |||||||||||
路跑10公里(1小時30分鐘) | |||||||||||
鐵人二項(47.5K) | 路跑2.5公里(25分鐘) | 3小時15分 | 07:10起跑 | ||||||||
自由車40公里(2小時) | |||||||||||
路跑5公里(50分鐘) | |||||||||||
小鐵人K13組(12.8K) | 游泳300公尺 | 2小時 | 08:30下水 | ||||||||
自由車7.5公里 | |||||||||||
路跑5公里 | |||||||||||
小鐵人K11組(7.7K) | 游泳200公尺 | ||||||||||
自由車5公里 | |||||||||||
路跑2.5公里 | |||||||||||
小鐵人K9、K7組(3.6K) | 游泳100公尺 | ||||||||||
自由車2.5公里 | |||||||||||
路跑1公里 | |||||||||||
超級鐵人三項賽226K 3/18 06:00出發 限時17小時 | |||||||||||
編號 | 號碼布-姓名 | 組別 | 總排 | 分組 | 總成績 | 游泳(3.8K) | T1 | 自由車(180K) | T2 | 路跑(42.2K) | 備註 |
1 | 367-張志榮 | M50 | 26 | 1 | 10:44:20 | 01:12:52 | 00:03:55 | 05:33:50 | 00:03:37 | 03:50:06 | 獎金+獎盃 |
2 | 120-游輝業 | M40 | 47 | 12 | 11:25:59 | 01:40:57 | 00:06:58 | 05:54:45 | 00:04:52 | 03:38:27 | |
3 | 566-林吟霞 | F50 | 56 | 1 | 11:34:36 | 01:18:47 | 00:03:39 | 05:44:45 | 00:05:10 | 04:22:15 | 獎金+獎盃 |
4 | 465-吳益昌 | M55 | 96 | 5 | 12:15:43 | 02:18:10 | 00:07:05 | 06:15:32 | 00:05:55 | 03:29:01 | 獎盃 |
5 | 138-周漢忠 | M40 | 101 | 20 | 12:19:54 | 01:40:36 | 00:10:24 | 06:05:50 | 00:08:36 | 04:14:28 | |
6 | 534-趙瑞娟 | F40 | 105 | 4 | 12:23:43 | 01:39:48 | 00:07:59 | 06:35:27 | 00:03:51 | 03:56:38 | 獎盃 |
7 | 440-莊克臣 | M55 | 182 | 11 | 13:11:24 | 01:39:59 | 00:15:12 | 06:39:55 | 00:12:55 | 04:23:23 | 會友 |
半程超級鐵人三項賽113K競賽組 3/18 07:40出發 限時8小時30分 | |||||||||||
編號 | 號碼布-姓名 | 組別 | 總排 | 分組 | 總成績 | 游泳(1.9K) | T1 | 自由車(90K) | T2 | 路跑(21.1K) | 備註 |
1 | 1144-吳振東 | M50 | 35 | 2 | 05:03:24 | 00:38:02 | 00:05:11 | 02:32:42 | 00:04:04 | 01:43:25 | 獎金+獎盃 |
2 | 1351-蔡涵琦 | F30 | 248 | 6 | 06:05:00 | 00:53:23 | 00:06:15 | 03:17:44 | 00:06:10 | 01:41:28 | 獎盃 |
3 | 1421-鄭秀棉 | F40 | 477 | 25 | 06:39:32 | 00:56:26 | 00:10:01 | 03:17:22 | 00:07:41 | 02:08:02 | 會友 |
4 | 1187-黃獻輝 | M50 | 656 | 57 | 07:01:26 | 00:47:40 | 00:12:33 | 04:05:42 | 00:06:09 | 01:49:22 | |
標準賽51.5K競賽組 3/19 06:30出發 限時3小時50分 | |||||||||||
編號 | 號碼布-姓名 | 組別 | 總排 | 分組 | 總成績 | 游泳(1.5K) | T1 | 自由車(40K) | T2 | 路跑(10K) | 備註 |
1 | 393-吳振東 | M50 | 51 | 2 | 02:43:53 | 00:31:13 | 00:06:59 | 01:11:04 | 00:05:58 | 00:48:39 | 獎金+獎盃 |
2 | 287-周漢忠 | M40 | 234 | 27 | 03:14:06 | 00:39:18 | 00:11:55 | 01:15:52 | 00:11:01 | 00:56:00 | |
3 | 288-洪志文 | M40 | N/A | ||||||||
2013~2023年大腳丫勇士們參加普悠瑪鐵人三項賽 人數統計 | |||||||||||
日期 | 226K | 200K | 113K | 51.5K | 合計 | ||||||
2013.5.18~19(六日) | 0 | 0 | 20 | 6 | 26 | ||||||
2014.5.3~4(六日) | 0 | 0 | 30 | 23 | 53 | ||||||
2015.5.2~3(六日) | 0 | 2 | 7 | 8 | 17 | ||||||
2016.4.9~10(六日) | 2 | 0 | 11 | 8 | 21 | ||||||
2017.4.7~9(五六日) | 7 | 0 | 3 | 1 | 11 | ||||||
2018.4.13~15(五六日) | 41 | 0 | 10 | 13 | 64 | ||||||
2019.4.13~14(六日) | 8 | 0 | 6 | 9 | 23 | ||||||
2020.10.17~18(六日) | 9 | 0 | 19 | 4 | 32 | ||||||
2021.4.10~11(六日) | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||||||
2022.3.19~20(六日) | 10 | 0 | 7 | 4 | 21 | ||||||
2023.3.18~19(六日) | 7 | 0 | 4 | 3 | 14 | ||||||
合計 | 87 | 2 | 119 | 80 | 288 | ||||||
2023臺東普悠瑪226/113/51.5/47.5KM/小鐵人 鐵人三項賽 人數統計 | |||||||||||
項目 | 組別 | 年齡 | 報名人數 | 完賽人數 | 頒獎名額 | 備註 | |||||
超鐵賽226K | 女子組 | F20 | 20~29歲 | 4 | 2 | 2 | 總合成績 (不分男女) 錄取前5名,頒發獎金及獎盃 | ||||
F30 | 30~39歲 | 21 | 18 | 5 | (100000-80000-50000-40000-30000) | ||||||
F40 | 40~49歲 | 30 | 28 | 6 | |||||||
F50 | 50歲以上 | 9 | 6 | 3 | 男子分齡1~3名獎金獎盃(7000-6000-5000),4~10名獎盃 | ||||||
男子組 | M20 | 20~24歲 | 4 | 4 | 2 | 女子組總成績錄取前5名頒發獎金及獎盃 | |||||
M25 | 25~29歲 | 10 | 8 | 3 | (50000-40000-30000-20000-15000) | ||||||
M30 | 30~34歲 | 31 | 26 | 6 | 女子分齡1~3名獎金獎盃(6000-5000-4000),4~5名獎盃 | ||||||
M35 | 35~39歲 | 59 | 54 | 8 | |||||||
M40 | 40~44歲 | 113 | 94 | 9 | 男女分組 | ||||||
M45 | 45~49歲 | 119 | 103 | 9 | 1~5人錄取2名,6~15人錄取3名,16~25人錄取5名 | ||||||
M50 | 50~54歲 | 68 | 57 | 8 | 26~35人錄取6名,36~50人錄取7名,51~70人錄取8名 | ||||||
M55 | 55~59歲 | 44 | 36 | 7 | 71人以上錄取9名 | ||||||
M60 | 60~64歲 | 10 | 9 | 3 | |||||||
M65 | 65~69歲 | 1 | 1 | 1 | |||||||
M70 | 70歲以上 | 2 | 2 | 2 | |||||||
合計 | 525 | 448 | 74 | ||||||||
半超鐵113K | 女子組 | F18 | 18~29歲 | 18 | 15 | 5 | 總合成績 (不分男女) 錄取前5名,頒發獎金及獎盃 | ||||
F30 | 30~39歲 | 46 | 42 | 7 | (70000-50000-40000-30000-20000) | ||||||
F40 | 40~49歲 | 78 | 72 | 8 | 男子分齡1~3名獎金獎盃(6000-5000-4000),4~9名獎盃 | ||||||
F50 | 50~59歲 | 29 | 29 | 6 | |||||||
F60 | 60歲以上 | 1 | 1 | 1 | 女子組總成績錄取前5名頒發獎金及獎盃 | ||||||
男子組 | M18 | 18~24歲 | 13 | 12 | 5 | (40000-30000-20000-15000-10000) | |||||
M25 | 25~29歲 | 38 | 36 | 5 | 女子分齡1~3名獎金獎盃(6000-5000-4000),4~9名獎盃 | ||||||
M30 | 30~34歲 | 65 | 54 | 8 | |||||||
M35 | 35~39歲 | 89 | 85 | 9 | 男女分組 | ||||||
M40 | 40~44歲 | 156 | 150 | 9 | 1~10人錄取3名,11~20人錄取5名,21~35人錄取6名 | ||||||
M45 | 45~49歲 | 164 | 149 | 9 | 36~60人錄取7名,61~80人錄取8名 | ||||||
M50 | 50~54歲 | 91 | 84 | 9 | 81~100人以上錄取9名 | ||||||
M55 | 55~59歲 | 47 | 44 | 7 | |||||||
M60 | 60~64歲 | 27 | 25 | 6 | |||||||
M65 | 65~69歲 | 11 | 9 | 5 | |||||||
M70 | 70歲以上 | 2 | 2 | 3 | |||||||
挑戰組 | 不分性別、年齡 | 687 | 613 | 0 | |||||||
合計 | 1562 | 1422 | 102 | ||||||||
標準賽51.5K | 女子組 | F15 | 15~19歲 | 25 | 18 | 6 | 總合成績男錄取5名女錄取5名頒發獎金及獎盃 | ||||
F20 | 20~29歲 | 34 | 28 | 7 | 男(30000-20000-16000-14000-12000) | ||||||
F30 | 30~39歲 | 49 | 38 | 8 | 女(20000-15000-10000-8000-7000) | ||||||
F40 | 40~49歲 | 54 | 41 | 8 | |||||||
F50 | 50~59歲 | 16 | 10 | 6 | 男分齡1~3名獎金獎盃(5000-4000-3000),4~11名獎盃 | ||||||
F60 | 60歲以上 | 3 | 1 | 3 | 女分齡1~3名獎金獎盃(4000-3000-2000),4~10名獎盃 | ||||||
男子組 | M15 | 15~19歲 | 33 | 30 | 7 | ||||||
M20 | 20~24歲 | 28 | 24 | 6 | 男子1~10人錄取5名,11~30人錄取6名,31~59人錄取7名 | ||||||
M25 | 25~29歲 | 41 | 30 | 7 | 60~79人錄取8名,80~99人錄取9名,100~119人錄取10名 | ||||||
M30 | 30~34歲 | 66 | 56 | 7 | 120人以上錄取11名 | ||||||
M35 | 35~39歲 | 60 | 51 | 8 | |||||||
M40 | 40~44歲 | 89 | 77 | 9 | 女子1~10人錄取5名,11~30人錄取6名,31~40人錄取7名 | ||||||
M45 | 45~49歲 | 61 | 57 | 8 | 41~60人錄取8名,61~80人錄取9名 | ||||||
M50 | 50~54歲 | 51 | 46 | 7 | 81人以上錄取10名 | ||||||
M55 | 55~59歲 | 23 | 22 | 6 | |||||||
M60 | 60~64歲 | 25 | 22 | 6 | |||||||
M65 | 65~69歲 | 15 | 13 | 6 | |||||||
M70 | 70歲以上 | 4 | 4 | 4 | |||||||
挑戰組 | 不分性別、年齡 | 805 | 633 | 0 | |||||||
合計 | 1482 | 1201 | 119 | ||||||||
二鐵 | 47.5K挑戰組 | 男子 | 不分年齡 | 122 | 196 | 0 | 完成者發給完賽紀念禮品 | ||||
女子 | 不分年齡 | 102 | 0 | ||||||||
合計 | 224 | 0 | |||||||||
小鐵人 | k13組 | 男生 | 13~14歲 | 43 | 60 | 9 | 各組男、女總成績各錄取前1~9名 | ||||
女生 | 13~14歲 | 26 | 9 | 頒發紀念獎盃乙座以資鼓勵 | |||||||
k11組 | 男生 | 11~12歲 | 64 | 97 | 9 | 人數不足15名則錄取1~3名 | |||||
女生 | 11~12歲 | 44 | 9 | 人數不足25名則錄取1~5名 | |||||||
k9組 | 男生 | 9~10歲 | 77 | 118 | 9 | ||||||
女生 | 9~10歲 | 47 | 9 | ||||||||
k7組 | 男生 | 7~8歲 | 55 | 83 | 9 | ||||||
女生 | 7~8歲 | 32 | 9 | ||||||||
合計 | 388 | 358 | 72 | ||||||||
接力組 | 226K挑戰組 | 男子 | 男不分年齡 | 10組 | 9組 | 3 | 226接力挑戰組錄取1~5名獎盃 | ||||
女子 | 女不分年齡 | 0組 | 0組 | 0 | 1組~5組錄取2名,6組~15組錄取3名 | ||||||
混合 | 男女不分年齡 | 9組 | 9組 | 3 | 16組以上錄取5名 | ||||||
113K競賽組 | 男子 | 男不分年齡 | 27組 | 25組 | 5 | 1~3名獎金獎盃(15000-12000-9000),4~7名獎盃 | |||||
女子 | 女不分年齡 | 17組 | 16組 | 3 | 1組~20組錄取3名,21組~30組錄取5名 | ||||||
混合 | 男女不分年齡 | 22組 | 19組 | 5 | 31組以上錄取7名 | ||||||
113K挑戰組 | 不分性別年齡 | 60組 | 60組 | 0 | |||||||
51.5K競賽組 | 男子 | 男不分年齡 | 31組 | 31組 | 7 | 1~3名獎金獎盃(9000-6000-4500),4~7名獎盃 | |||||
女子 | 女不分年齡 | 25組 | 23組 | 5 | 1組~20組錄取3名,21組~30組錄取5名 | ||||||
混合 | 男女不分年齡 | 37組 | 32組 | 7 | 31組以上錄取7名 | ||||||
51.5K挑戰組 | 不分性別年齡 | 119組 | 108組 | 0 | |||||||
報名網站: | https://bao-ming.com/eb/content/5213#25283 | ||||||||||
官方網站: | 臺東縣城鄉生活運動協會 | ||||||||||
成績查詢: | https://atsport.com.tw/score/147 | ||||||||||
成績查詢: | https://www.bravelog.tw/contest/2023031801 | ||||||||||
成績查詢: | https://www.bravelog.tw/contest/2023031902 | ||||||||||
226k超鐵賽成績: | http://www.turaa.tw/2023Puyuma/Results/226.htm | ||||||||||
113k半超鐵賽成績: | http://www.turaa.tw/2023Puyuma/Results/113.htm | ||||||||||
51.5k標準賽成績: | http://www.turaa.tw/2023Puyuma/Results/515.htm | ||||||||||
47.5k二鐵賽成績: | http://www.turaa.tw/2023Puyuma/Results/475.htm | ||||||||||
小鐵人成績: | http://www.turaa.tw/2023Puyuma/Results/Junior.htm | ||||||||||
賽事相簿: | AllSports(1) | AllSports(2) | 瘋迷(1) | 瘋迷(2) | |||||||
尋寶網 | 運動標籤(1) | 運動標籤(2) | ZIV運動眼鏡 | ||||||||
運動筆記(1) | 運動筆記(2) | ||||||||||
【組長:周漢忠】 今天完成了Puyuma277.5連日賽,這是第一次,應該也是最後一次,雖然去年也是同一場226初鐵,但今年感覺比較折磨。 游泳進步了15分鐘,除了上了一陣子小柔、小顧教練課,加上有做上半身重訓,但第二躺折返時,被人踹到,右腿後側股二頭肌抽筋,趕緊在折返平台處理,回程就不敢再打水,所幸平安回程。 騎車段,還是習慣穿襪子,但這次穿上akiwei超跑貓都會襪,襪子很容易穿上也薄,對於長程騎車,可降低前腳掌擠壓的不適感,今年也特別換了鐵車,速度真的比較快,不過,這次風特別大,雖然僅比去年快10分,但因騎車練的也比去年少,整體來說是進步的。 最後跑步段,基於去年經驗,在騎車時,能量膠吃的比較少,雖然沒有反胃到吐,但也吃不下東西,途中只吃一條能量膠,剩下就吃大會的補給站,本想跑到4小時內都有12小時內,無奈久傷未癒,導致長距離練不足,約26K左右,股四頭肌呈現要抽筋狀態,趕緊停下來處理,之後再放慢速度,最後1圈折返,遇到嘉健,才一起加了速度回終點。 今年轉換時間和去年差不多,一樣慢,花了22分鐘,主要聽了丹尼首席建議,游泳起來才換上鐵衣,復因為了隔天還有515賽事,想讓屁股舒服些,再加穿內褲型車褲,跑步也換上飄衣飄褲,連襪子也換上footland長筒羊毛野跑襪,之前就非常喜歡,這次出了長筒款,更為舒適,換了全套衣物,全程果然舒服多了,這次也特別換上Akiwei豆豆鞋帶,穿上跑鞋不用再綁鞋帶,真的方便。 賽事過程辛苦,但途中和眾多朋友一起加油打氣,心情也是很愉悅。 最後大推Akiwei 最新-多重宇宙Pro太陽眼鏡-比起前一代,變色速度更快,夜間一樣清澈可見,毫不影響視野,加上四角較為方正,完美修飾大臉的我,重要的是,疲勞及厭世時,一定要來副Akiwei太陽眼鏡掩蓋,才能拍出好照片。 |
|||||||||||
【會員:張志榮】 2023.03.18普悠瑪鐵人三項226 這次的參賽人數太多,所以游泳分成兩梯次出發,老人跟女人在6:05出發,水中打架雖不復見,但是前面一直有人要閃躲,也沒有比較好游,去年成績01:14:25,今年進步01:12:52,訓練不足還小有進步一點,覺得還蠻意外的,轉換區較長要多跑一點,防寒衣好脫省了一點時間,這次騎車補給都有準備好,第一圈還蠻順暢,但是第二圈開始大逆風,速度掉了不少,也消耗過多的腿力,回程快點追延遲的時間,順風有幫忙補回一些,去年成績05:31:08,今年退步05:33:50,雖然退步但是還可以接受 換跑步感覺腿力消耗太多,速度跑不太起來,第一圈有大太陽,好在後來她就躲起來了,沒有私補只能吃能量膠,一圈一包吃到很想吐,但是不吃肚子餓又沒力,每次跑到最後一圈,都覺得真是有夠他媽的累,幹嘛要這樣虐待自己,但是比完又想著下一場,手指又不聽話的按下去,勉強苦撐完全程 去年成績3:59:09 今年成績3:50:06 有進步但是還是未達預期,應該還有一點進步空間,好好調整一下再努力吧 |
|||||||||||
【會員:林吟霞】 我終於完成2023普悠瑪226了! 賽前發現自己身體出狀況,已試著去調整,但在出發游泳前仍感到虛弱。今年沒有意識想要爭排名,只求能讓我支撐住完成比賽。 游泳時,手臂虛弱地划著,還好換氣順暢沒有氣喘到要停下來;第一圈單車路段還算順暢,下中華大橋折返後就一整路的逆風,第二圈耗費我本來就不多的體力,進入到T2時,連牽車到轉換位置都覺得好累;跑步則是最煎熬的部分,想起「放慢速度的勇氣」這句話,所以完全沒有在看錶,只要自己有持續在跑就好。 感謝老天爺給我們涼爽不悶熱的好天氣!也謝謝賽道上鼓勵我、為我加油的好朋友們!眼看太陽已經要下山,想到自己居然退步到這樣,真的百感交集⋯最後可以完成,我真的很感恩! |
|||||||||||
【會員:林吟霞】 我知道我不可能會一直在浪頭上 今年2月的時候,婆婆就曾說:「志榮、吟霞,都年過半百,不要那麼拼了!」 電話那頭擔心我狀況的媽媽說:「身體都累成這樣,那是226耶,不要去比了,乾脆連台東都不要去!」 我想要對自己當初的報名負責,也不放心讓老公自己一個人開車來台東,最後決定硬著頭皮站上起跑線,先比完這場比賽,回家再來慢慢調整自己的狀況。 朋友關心我這次比賽的結果,成績退步了一些⋯⋯但我還是有上凸台,女子總排第六名,實際上拿的是分一的獎座。只是很奇怪啊⋯⋯報名簡章上面明明就只有F40以上的組別,為何報到後秩序冊上面多出F50一組,而且頒獎典禮時,主持人對F40跟F50都說,獎金會由大會與妳聯絡,真的很怪! |
|||||||||||
【會員:徐麗真】 2023普悠馬113。東哥。分二。 風大的騎車,太陽爆超曬,賽道就是這麼艱難 疫後報名人數大爆滿,2400人/日,會場熱鬧滾滾 下水餃壯觀,馬亨亨有趣,加油團盡責,一切都很好 遺憾無法破5,那就繼續努 2023普悠馬連日賽51.5。東哥。分二。 分一分二照昨天的排名,這就是實力 第二天參賽人數依舊2400人/日 轉換區就是遠的要命一路到盡頭 小比跟小比媽媽也來了,為母則強真是令人感動 大會成績一直有爭議頒獎拖拖拖啊 兩天下來阿姊也曬的黑嘛嘛的 |
|||||||||||
【會員:吳益昌】 #2023普悠瑪鐵人三項 2023.3.18,第二場鐵人三項,第二場226公里超級鐵人賽 為了準備今年的鐵人賽,花一年時間學會了自由式,但還不精,時間竟然比原本的蛙式還慢,前一天活水湖試泳,不習慣自由式在開放水域游,覺得胸悶,有壓迫感,不會定位,偏離嚴重,與鐵友阿嘉商量明天就大膽游湖中間,靠近浮球利用浮球線定位,果然中間人較少不擁擠,一般新手不敢輕易過來,下水也沒有上演亂打秀,反而自己一下水節奏亂了,亂撥亂划快喘不過氣來了,趕緊改蛙式游一小段,調整呼吸 才順過來,速度也稍微上來些,竟還能刷別人卡太開心了,後來上來一位蛙式的女生,速度差不多,決定利用她的蛙式來定位,游了一大段距離,感覺很順暢,兩人利用水流相輔相成,突然她怎用力推了我一下,有點嚇到,抬頭一看,原來我嚴重偏離軌道了,心想⋯⋯她應該忍我很久了,大概想我這個人怎一直蹭過來,第一圈下來花了1小時零5分,比去年慢了,但過關應沒問題,只要游泳不被撈起來我就有機會,第二圈順利游完,總共花掉2小時18分鐘,比去年慢了13分鐘,但至少我過了第一關,回到轉換區,我的媽呀⋯⋯自行車只剩3台,一上戰馬,看到左邊妻女已在那為我擂鼓助陣,吶喊助威,有了這針強心劑,我火力全開,急速追趕,全程握彎把壓低身體減少風阻,但今天風勢很大 去程大逆風,第二圈風勢更大,很多時候幾乎定桿不動,側風吹到位移,龍頭搖晃,最令人擔心的是一路追殺,但都不見同組對手,全程抓不到10個,我這組共44位,這意味著我還在30名外,第二圈回程,猶如三太子上身 掛了風火輪,一路狂飆,除了上坡外,時速都在40以上,下坡路段還超過55,上坡不時起身抽車,不是我強我威,而是因為屁股磨得太痛了,手指也握到麻掉了,但整個賽道還是很少看到同組對手,抓到的全是老弱殘兵,難道我這組的游泳、騎車都那麼強,高手都在很前面,我連看、連聞都聞不到⋯雖然在強勁的逆風下,我比去年快了將近20分鐘,但回轉換區,同組的車已回來2/3了,此時 真的很沮喪⋯隨即想到大腳ㄚ華山幫主賽前提醒的話⋯226的決勝在於馬拉松,即使最後10k都有可能豬羊變色⋯收拾心情,把握最後也最具優勢的馬拉松,馬不停蹄繼續追趕⋯去程逆風5分速,回程順風445,毫無保留,想彌補前面漏失,最後3公里感覺就要爆掉了,想到妻女在終點前等候,一定要堅持到底絕不放棄,終點前20米看見妻女,興奮帶著家人,以12小時15分(比去年CT的時間快了將近2個半小時),超乎預期的優越成績,一起衝過終點線,享受榮耀的時刻,一輩子難忘的回憶,過了終點,馬疲人倦,體力用盡能量耗竭,趴在欄杆一直嘔吐,但胃全空了,完全吐不出東西,馬上被醫護人員送至救護站檢測、治療、吊點滴⋯⋯脫水、電解質失衡⋯休息後回到飯店 收到鐵友簡訊,幸運奪下分組第5名,成功逆轉勝⋯ |
|||||||||||
#感謝家人的陪伴加油及補給 #感謝IMC樂馬鐵人們的加油鼓勵美拍補給 #感謝新泰菁英鐵人隊的補給加油美拍 #感謝賽道上的鐵友跑友車友加油鼓勵 有您們的支持與鼓勵 是我最大的力量 #第2鐵 #第2場226 #第2座鐵人凸台 |
|||||||||||
【會員:陳玫璇】 20230318普悠瑪。到底 初鐵113KM平安完賽 游泳1.9KM 不會游泳報名三鐵我也傻了,謝謝游泳教練小柔老師專業指導,讓我很快學會了游泳,但沒時間練習,直到賽前大家的叮嚀與擔心,我努力了一個月的自主練習,終於可以游上2200m,但沒游過開放式水域的我,賽中溺水了2次 又游偏了賽道,工作人員一度要我放棄,我堅持要游完(因為我有浮標),終點前是我最感動的時刻,終於可以上岸 我做到了 單車90KM 去程逆風就先順順慢慢騎當熱身,不能吃補給能量包的我,只能每站補給找想喝的東西喝,但太貪喝的後果⋯讓我回程側腹痛了起來,想說回程順風可以加點速度了,但為了可以繼續跑步,我又放慢速度讓側腹痛能舒緩,看看風景,轉移注意力,身體不再有不適感,也順利回到終點 跑步21KM 不知為何每次騎完車腳特別輕,應該是沒有重踩,以前傻傻重踩到底,身體的疲勞最後還是讓我跑跑走走的,在馬亨亨大道上,繞圈圈可以一直互相加油打氣,現場歡樂的氣氛下完賽了,感動再感動,謝謝賽前的指導與規劃安排,讓我順利完賽, 賽後,一回到民宿反胃感突然湧上來,車一放包包立馬丟下衝到廁所吐,換洗完一個人躺在房間休息,沒參與到226的完賽喜悅,和炸5000 party,但還是替各位選手們順利完賽感動,謝謝一起參賽安排策劃的你們 《普悠瑪。到底 》 |
|||||||||||
【鐵友:黃英俊】 2023 普悠瑪鐵人三項51.5 K M70 第一名 由於賽前練不夠,今天整個沒甚麼把握,連貼個號碼貼紙都失神,變成倒栽蔥,害我騎自行車時特別小心,深怕跟貼紙一樣“倒頭栽”~今年的轉換區特別遠,去年用了8:14,今年卻花了13:45,難怪完賽成績超過三小時,不過,如果扣除轉換區時間,今年其實比去年快!好在今年已升上M70,否則在M65只能排到分三。 原本希望今天的跑步可以進50分,無奈體力不足,徒然辜負“天下無雙”的加持,只能四月的台東CT三鐵,再努力一下了~ |
|||||||||||
聯合新聞網: | https://udn.com/news/story/7320/7043131 | ||||||||||
與亮哲陪鋼鐵媽完賽鐵人三項 新北保大警王俊智:很光榮 | |||||||||||
「普悠瑪2023鐵人三項」賽事昨(19)日在台東活水湖舉行,新北市保安大隊小隊長王俊智與藝人亮哲,一起陪伴帶著22歲腦麻兒小比的「鋼鐵媽媽」陳嘉齡完成賽事。 王俊智說起陪賽緣起,他因為熱愛運動,在賽事中認識小比媽,約莫半年多前,小比媽主動聯繫並表達希望與他一起參加鐵人三項賽事,他毫不遲疑地答應。 「她很特別、很努力」王俊智說,她成為小比的腳,推著重達45公斤的推車,帶著他跑遍全台兩百多場馬拉松,是一位陽光堅強又充滿正能量的媽媽;因此,他與藝人亮哲2人就促成了這次一起參賽,並一同幫小比媽圓夢的美好機緣。 這次賽事王俊智負責游泳、小比媽媽負責騎自行車、亮哲負責路跑,王俊智為此特別利用勤餘或休假時間加強各項體能及游泳訓練,因為這次不同以往,王俊智所負責的游泳項目,需要拉著載有小比的橡皮艇來游,要游1.5公里非常吃力。 正式比賽過程中,在其他參賽者及民眾的鼓勵加油下,他幾乎是使盡全力,花了40分鐘才游完,上岸後幾乎腿軟虛脫,但他一直告訴自己,這次比的不是速度,也不是名次,而是要幫小比媽圓夢的特別任務,他咬著牙也一定要游完全程,賽後王俊智還自嘲說著自己完賽時已經臉色發白了;最後,他與小比媽及亮哲3人合力在「關門」前10多分鐘前完賽,也獲得賽事主辦單位頒發的大會特別獎。 小隊長王俊智除了是鐵人三項的好手,在警察工作上也是位破案能手,今(112)年1、2月分別破獲了毒品、通緝犯、酒駕公危、失聯移工等案件,工作績效及表現備受肯定。 而這次幫助小比媽圓夢的暖舉,他謙虛表示,這場賽事真的是很特別的緣份,也是他參加過多場賽事中最累,但卻是最有意義的,很榮幸小比媽邀他參與,他覺得很光榮,而對於沿途這麼多給他們加油鼓勵的參賽者及民眾,他也非常感動,雖然身體疲累,但透過這次賽事,真的吸收了滿滿的能量與暖暖的人情。 |
|||||||||||