2006統一盃鐵人三項競賽
(本會報名第30站)
日期:2006/5/6(六)
地點:南投日月潭
氣候:陰天
里程:Swim1.5k-Bike40k-Run10k
領隊:廖顯湖
成績抄錄:黃政達
製表:楊振旺
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 總時間 | 游泳時間 | 游泳排名 | 單車時間 | 單車排名 | 路跑時間 | 路跑排名 | 備註 |
1 | 廖顯湖 | 菁英 | 11 | 7 | 02:21:49 | 00:29:19 | 85 | 01:14:59 | 10 | 00:37:31 | 5 | 獎牌及獎金8000 |
2 | 江世宏 | 35-39 | 51 | 7 | 02:36:32 | 00:30:24 | 135 | 01:19:11 | 42 | 00:46:58 | 126 | 獎牌 |
3 | 王議進 | 45-49 | 74 | 7 | 02:39:12 | 00:32:28 | 252 | 01:21:51 | 76 | 00:44:54 | 77 | 獎牌 |
4 | 古明政 | 40-44 | 80 | 6 | 02:40:05 | 00:36:40 | 549 | 01:23:19 | 101 | 00:40:07 | 14 | 獎牌 |
5 | 葉常青 | 45-49 | 81 | 10 | 02:40:05 | 00:36:39 | 546 | 01:18:30 | 30 | 00:44:57 | 79 | 獎牌 |
6 | 黃政達 | 35-39 | 98 | 18 | 02:42:09 | 00:32:14 | 240 | 01:23:33 | 108 | 00:46:22 | 113 | |
7 | 陳明士 | 30-34 | 104 | 15 | 02:43:09 | 00:36:20 | 519 | 01:20:44 | 61 | 00:46:05 | 108 | |
8 | 許擎天 | 30-34 | 110 | 17 | 02:44:37 | 00:38:24 | 657 | 01:23:02 | 94 | 00:43:12 | 47 | |
9 | 王培倫 | 25-29 | 130 | 12 | 02:46:25 | 00:34:22 | 386 | 01:22:50 | 91 | 00:49:14 | 190 | |
10 | 廖協發 | 55-59 | 150 | 2 | 02:47:39 | 00:31:13 | 181 | 01:24:23 | 133 | 00:52:04 | 288 | 獎牌及獎金2000 |
11 | 張傳孝 | 45-49 | 158 | 20 | 02:48:15 | 00:31:03 | 168 | 01:25:21 | 163 | 00:51:52 | 279 | |
12 | 白玲華 | 女子組 | 160 | 5 | 02:48:19 | 00:30:47 | 150 | 01:29:52 | 306 | 00:47:42 | 141 | 獎牌及獎金8000 |
13 | 葉奕宏 | 30-34 | 162 | 26 | 02:48:33 | 00:39:53 | 754 | 01:24:14 | 127 | 00:44:26 | 67 | |
14 | 張世昌 | 45-49 | 185 | 26 | 02:49:48 | 00:39:14 | 706 | 01:25:24 | 165 | 00:45:11 | 87 | |
15 | 楊榮瑞 | 40-44 | 220 | 31 | 02:52:39 | 00:36:51 | 558 | 01:27:33 | 225 | 00:48:16 | 159 | |
16 | 蘇仁亮 | 35-39 | 250 | 40 | 02:54:51 | 00:39:05 | 695 | 01:27:45 | 232 | 00:48:03 | 155 | |
17 | 林東城 | 50-54 | 268 | 17 | 02:56:01 | 00:39:34 | 729 | 01:28:35 | 266 | 00:47:53 | 150 | |
18 | 吳子正 | 30-34 | 274 | 47 | 02:56:26 | 00:33:53 | 345 | 01:31:38 | 359 | 00:50:56 | 242 | |
19 | 馬憲文 | 35-39 | 279 | 45 | 02:56:37 | 00:40:14 | 781 | 01:29:34 | 295 | 00:46:50 | 124 | |
20 | 林竹泉 | 55-59 | 313 | 9 | 02:58:56 | 00:44:40 | 922 | 01:24:37 | 137 | 00:49:40 | 208 | 錄取5名 |
21 | 葉坤鵬 | 40-44 | 423 | 65 | 03:06:41 | 00:38:22 | 655 | 01:35:17 | 472 | 00:53:02 | 330 | |
22 | 楊振旺 | 50-54 | 461 | 34 | 03:09:33 | 00:48:13 | 979 | 01:35:48 | 487 | 00:45:33 | 94 | |
23 | 黃大恩 | 40-44 | 470 | 70 | 03:10:15 | 00:34:21 | 382 | 01:36:41 | 516 | 00:59:15 | 568 | |
24 | 黃宏毅 | 40-44 | 581 | 99 | 03:17:53 | 00:39:54 | 755 | 01:39:13 | 594 | 00:58:47 | 546 | |
25 | 吳國信 | 45-49 | 619 | 88 | 03:20:07 | 00:40:14 | 780 | 01:51:22 | 869 | 00:48:31 | 164 | |
26 | 謝發興 | 45-49 | 842 | 122 | 03:36:57 | 00:45:30 | 939 | 01:55:57 | 918 | 00:55:32 | 418 | |
27 | 李日焜 | 30-34 | 920 | 146 | 03:47:59 | 00:49:32 | 996 | 01:45:29 | 774 | 01:12:59 | 899 | |
28 | 田靜嫺 | 女子組 | 1018 | 38 | 04:47:03 | 01:05:19 | 1037 | 02:18:50 | 1008 | 01:22:55 | 987 |
台北市第四屆舒跑盃路跑賽
(本會報名第31站)
日期:2006/5/7(日)
地點:台北市政府
氣候:晴
里程:9K
領隊:林榮佳
成績抄錄:林榮佳
製表:楊振旺
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 備註 | |
1 | 吳永發 |
|
1 | 31:01 | 獎牌、獎品 | ||
2 | 洪國欽 | 藍組 | 1 | 31:41 | 獎牌、獎品 | ||
3 | 劉仁智 | 綠組 | 3 | 32:50 | 獎牌、獎品 | ||
4 | 林榮佳 | 桃紅組 | 6 | 36:12 | 獎牌、獎品 |