賽事: 2024第十五屆遠東新世紀經典馬拉松 | |||||||
日期: 2024年10月19日 (星期六) | |||||||
地點:新竹縣新埔鎮遠東新世紀化纖總廠 (新竹縣新埔鎮文山路亞東段369號) | |||||||
領隊:許琇媛 | |||||||
抄錄:枋茂義 | |||||||
天氣:晴,起跑溫度25℃,濕度90% | |||||||
距離:42K、22K、9K、6K | |||||||
全馬組42K 06:00起跑 限時6小時30分 | |||||||
編號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 大會成績 | 備註 |
1 | 11027 | 古佳倫 | 男丁組 | 3 | 男總3 | 03:11:40.13 | 獎金+獎盃 |
2 | 11025 | 宋子銘 | 男丙組 | 5 | 男總5 | 03:12:59.43 | 獎金+獎盃 |
3 | 12006 | 楊永馨 | 女丙組 | 13 | 女總1 | 03:38:40.38 | 獎金+獎盃 |
4 | 11022 | 邱進龍 | 男乙組 | 93 | 23 | 04:46:09.10 | |
5 | 12003 | 詹淑珍 | 女乙組 | 141 | 5 | 05:09:41.34 | |
6 | 11024 | 古智仲 | 男丙組 | 206 | 61 | 05:40:56.70 | |
7 | 11026 | 陳一鳴 | 男丙組 | 331 | 89 | 06:29:28.24 | |
8 | 11021 | 蘇瑞忠 | 男甲組 | 337 | 51 | 06:37:56.54 | |
9 | 11023 | 黎萬輝 | 男乙組 | N/A | |||
10 | 11028 | 劉丞恩 | 男戊組 | N/A | |||
11 | 12004 | 劉素雅 | 女乙組 | N/A | |||
12 | 12005 | 徐婷楓 | 女丙組 | N/A | |||
超半馬組22K 06:15起跑 限時5小時30分 | |||||||
編號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 大會成績 | 備註 |
1 | 21086 | 胡冠愷 | 男戊組 | 1 | 男總1 | 01:26:12.53 | 獎金+獎盃 |
2 | 21084 | 呂輝翰 | 男戊組 | 2 | 男總2 | 01:28:10.43 | 獎金+獎盃 |
3 | 21087 | 張家豪 | 男己組 | 5 | 男總5 | 01:31:50.73 | 獎金+獎盃 |
4 | 21082 | 林業勳 | 男丁組 | 12 | 3 | 01:37:26.38 | 獎盃 |
5 | 21083 | 吳其罡 | 男丁組 | 20 | 8 | 01:43:58.28 | |
6 | 21080 | 徐志堂 | 男丙組 | 45 | 14 | 01:57:36.98 | |
7 | 22021 | 許琇媛 | 女戊組 | 46 | 女總4 | 01:58:15.81 | 獎金+獎盃 |
8 | 21079 | 馬文正 | 男乙組 | 49 | 9 | 01:58:56.07 | 獎盃 |
9 | 22020 | 趙庭鈺 | 女丙組 | 86 | 4 | 02:11:29.90 | |
10 | 21081 | 游輝業 | 男丙組 | N/A | |||
11 | 21085 | 周賢峰 | 男戊組 | N/A | |||
路跑組9K 06:45起跑 限時3小時 | |||||||
編號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 大會成績 | 備註 |
1 | 31111 | 江彥綸 | 男戊組 | 1 | 男總1 | 00:30:52.53 | 獎金+獎盃 |
2 | 31110 | 許慕驊 | 男丁組 | 3 | 男總3 | 00:33:11.70 | 獎金+獎盃 |
3 | 32083 | 董家琪 | 女丙組 | 7 | 女總1 | 00:36:26.39 | 獎金+獎盃 |
4 | 32084 | 高飛 | 女丙組 | 22 | 女總3 | 00:40:48.52 | 獎金+獎盃 |
5 | 32085 | 江慈筠 | 女戊組 | N/A | |||
2024第十五屆遠東新世紀經典馬拉松 人數統計 | |||||||
距離 | 組別 | 年齡 | 報名人數 | 完賽人數 | 錄取名額 | 備註 | |
全馬組42K | 男長青組 | 70歲以上 | 9 | 9 | 1 | 總排名男女各錄取5名 | |
男甲組 | 60~69歲 | 65 | 56 | 3 | 頒發獎金及獎盃乙座 | ||
男乙組 | 50~59歲 | 154 | 127 | 7 | 第一名12,000元+獎盃 | ||
男丙組 | 40~49歲 | 128 | 94 | 6 | 第二名10,000元+獎盃 | ||
男丁組 | 30~39歲 | 34 | 23 | 1 | 第三名8,000元+獎盃 | ||
男戊組 | 20~29歲 | 6 | 4 | 1 | 第四名6,000元+獎盃 | ||
男己組 | 19歲以下 | 2 | 1 | 1 | 第五名4,000元+獎盃 | ||
男子 | 398 | 314 | 5 | ||||
女長青組 | 70歲以上 | 0 | 0 | 0 | 分組依報名人數 | ||
女甲組 | 60~69歲 | 2 | 2 | 1 | 每20人錄取1名 | ||
女乙組 | 50~59歲 | 11 | 9 | 1 | 最多錄取10名 | ||
女丙組 | 40~49歲 | 21 | 18 | 1 | 頒發獎盃乙座 | ||
女丁組 | 30~39歲 | 6 | 6 | 1 | |||
女戊組 | 20~29歲 | 1 | 0 | 0 | |||
女己組 | 19歲以下 | 0 | 0 | 0 | |||
女子 | 41 | 35 | 5 | ||||
合計 | 439 | 349 | 34 | ||||
超半馬組22K | 男長青組 | 70歲以上 | 8 | 8 | 1 | 總排名男女各錄取5名 | |
男甲組 | 60~69歲 | 58 | 52 | 3 | 頒發獎金及獎盃乙座 | ||
男乙組 | 50~59歲 | 191 | 151 | 9 | 第一名7,000元+獎盃 | ||
男丙組 | 40~49歲 | 272 | 225 | 10 | 第二名6,000元+獎盃 | ||
男丁組 | 30~39歲 | 120 | 105 | 6 | 第三名5,000元+獎盃 | ||
男戊組 | 20~29歲 | 40 | 38 | 2 | 第四名4,000元+獎盃 | ||
男己組 | 19歲以下 | 25 | 24 | 1 | 第五名3,000元+獎盃 | ||
男子 | 714 | 603 | 5 | ||||
女長青組 | 70歲以上 | 0 | 0 | 0 | 分組依報名人數 | ||
女甲組 | 60~69歲 | 10 | 8 | 1 | 每20人錄取1名 | ||
女乙組 | 50~59歲 | 46 | 41 | 2 | 最多錄取10名 | ||
女丙組 | 40~49歲 | 61 | 51 | 3 | 頒發獎盃乙座 | ||
女丁組 | 30~39歲 | 33 | 29 | 1 | |||
女戊組 | 20~29歲 | 17 | 12 | 1 | |||
女己組 | 19歲以下 | 9 | 8 | 1 | |||
女子 | 176 | 149 | 5 | ||||
合計 | 890 | 752 | 51 | ||||
路跑組9K | 男長青組 | 70歲以上 | 8 | 7 | 1 | 總排名男女各錄取5名 | |
男甲組 | 60~69歲 | 52 | 47 | 2 | 頒發獎金及獎盃乙座 | ||
男乙組 | 50~59歲 | 149 | 127 | 7 | 第一名5,000元+獎盃 | ||
男丙組 | 40~49歲 | 206 | 175 | 10 | 第二名4,000元+獎盃 | ||
男丁組 | 30~39歲 | 135 | 119 | 6 | 第三名3,000元+獎盃 | ||
男戊組 | 20~29歲 | 56 | 50 | 3 | 第四名2,000元+獎盃 | ||
男己組 | 19歲以下 | 78 | 65 | 4 | 第五名1,000元+獎盃 | ||
男子 | 684 | 590 | 5 | ||||
女長青組 | 70歲以上 | 1 | 1 | 1 | 分組依報名人數 | ||
女甲組 | 60~69歲 | 29 | 24 | 1 | 每20人錄取1名 | ||
女乙組 | 50~59歲 | 121 | 106 | 6 | 最多錄取10名 | ||
女丙組 | 40~49歲 | 152 | 128 | 7 | 頒發獎盃乙座 | ||
女丁組 | 30~39歲 | 95 | 85 | 4 | |||
女戊組 | 20~29歲 | 57 | 47 | 2 | |||
女己組 | 19歲以下 | 53 | 47 | 2 | |||
女子 | 508 | 438 | 5 | ||||
合計 | 1192 | 1028 | 66 | ||||
親子組6K | 男子組 | 17歲以上 | 257 | 210 | 5 | 男子女子組各錄取5名 | |
男少年組 | 13~16歲 | 28 | 27 | 8 | 頒發獎金及獎盃乙座 | ||
男兒童組 | 12歲以下 | 88 | 73 | 14 | (3000-2500-2000-1500-1000) | ||
女子組 | 17歲以上 | 334 | 277 | 5 | 少年/兒童組少錄取前6名 | ||
女少年組 | 13~16歲 | 24 | 20 | 8 | 最多錄取20名頒發獎狀乙紙 | ||
女兒童組 | 12歲以下 | 56 | 46 | 11 | |||
合計 | 787 | 653 | 51 | ||||
總計 | 3308 | 2782 | 202 | ||||
活動網站: | https://lohasnet.tw/Yuandong2024/ | ||||||
成績查詢: | https://timing.lohasnet.tw/score/M0308 | ||||||
賽事相簿: | 尋寶網 | 瘋迷 | 運動標籤 | ||||
【會員:古智仲】 2024連日馬之二Day1~ 新竹縣新埔鎮遠東新世紀經典馬拉松! 去年的天氣冷涼,對比今天熱爆了,路線與去年完全相同,遮蔭甚少,補給品內容還算不差,只可惜沒有在地特色農產。舉辦到第15屆在整體上個人覺得還保持著相當水準,今天最大的敗筆應該就屬冰塊不足。 賽後有100元園遊券,因為這次未提供便當所以給200元面額,盥洗有蓮蓬頭相當舒適。 |
|||||||
【會員:宋子銘】 1O.19遠東新世紀經典馬拉松 睡眠嚴重不足~熱身汗就流不出來,開跑狀況極差,心想完賽就好~ 12K左右全身冒冷汗,暈眩,就當步兵了,9分速~8分速~7分速,慢慢滾,一直被刷卡,滾到23K後~精神恢復,前半馬104分,後半馬88分,勉強擠上台,總五完賽 |
|||||||
遠東集團: | https://www.feg.com.tw/tw/news/news_detail.aspx?id=11621 | ||||||
遠東新世紀經典馬拉松 竹縣登場 遠東新世紀集團十九日在新竹縣遠東新埔化纖廠舉辦「聯誼共聚,遠東一家」企業活動,活動內容有趣味遊戲、籃球、桌球及拔河競賽,促進員工之間的友誼和團結;同時舉辦第十五屆遠東新世紀經典馬拉松賽,今年主題為「跑向未來的遠東新世紀」,清晨6點起跑,共有3300名跑友參與全馬(42K)、超半馬(22K)、路跑組(9K)以及親子組(6K)。遠東集團董事長徐旭東出席,強調企業永續發展理念精神。 徐旭東表示,遠東要成長、除了生產聚脂纖維,還需要生產多元的產品,台灣需要大量的投資來衝刺,遠東集團會繼續加大投資,繼續深耕區域發展,爭取更大的地基,讓集團繼續發展,不過、電力是最重要的,但希望供電能夠穩定。他也請前來參加的立委林思銘多多協助,不管用地取得或是穩定供電。 徐旭東也不忘推銷自家遠東化纖的產品,他說、遠東製作的跑衣透過花瓣紗紡絲技術特殊結構製成,穿著在日照下運動,擁有絕佳的吸濕排汗性以及良好的觸感、功能性強。徐旭東說,跑者身上所穿的遠東跑衣,「永續環保」、「吸溼快乾」、「面料輕薄舒適」、「紫外線防護」,透過創新前瞻環保科技由回收織物為原料,使用遠東新世紀化學回收技術,將成分複雜的織物分解重新製成織物回收再生纖維,並透過Top Cool Petal花瓣紗紡絲技術賦予纖維特殊結構而製成,穿著於日照下運動擁有絕佳的吸溼排汗性及良好的觸感,提供舒適穿著體驗並兼顧地球永續,這就是遠東的永續精神。 今年新埔遠東新世紀經典馬拉松賽,全馬組第一名:謝承融、跑出3小時0分34秒,第二名:邱顯金、成績為3小時8分8秒,第三名:古佳倫3小時11 分40秒。女子組馬拉松第一名:楊永馨、跑出3小時38分40秒、第二名范姜群卉、成績為3小時40分18秒,第三名黃珮玲成績3小時52 分4秒。 遠東集團表示,遠東新世紀馬拉松賽今年取消紙本列印成績證明,改採電子證書,向參賽者傳遞綠色生活的理念;今年仍與當地愛心團體華山基金會新埔站結合,發動跑友公益募捐在地的三失長輩。另外,園遊會邀請社區及社會大眾擺設攤位市集販賣在地農特產、客家美食,除了讓跑者跑完後有多重選擇外,也提供產業平台,透過路跑運動讓更多人認識新埔。 |
|||||||