2005統一盃鐵人三項比賽
(本會報名第17站)
日期:94/3/26(六)11:00
地點:玉井愛文山
領隊:廖顯湖
成績抄錄及製表:楊振旺
天氣:晴
距離:游泳1.5k、自行車40k、路跑10k
編號 | 姓名 | 組別 | 分組名次 | 成績 | 備考 |
1 | 廖顯湖 | 男子M30組 | 2 | 2:18:06 | 獎牌 |
2 | 李貴昌 | 男子M40組 | 1 | 2:18:15 | 獎牌 |
3 | 葉常青 | 男子M45組 | 5 | 2:33:30 | 獎牌 |
4 | 葉奕宏 | 男子M30組 | 9 | 2:35:45 | 獎牌 |
5 | 江世宏 | 男子M35組 | 8 | 2:38:47 | 獎牌 |
6 | 張傳孝 | 男子M45組 | 11 | 2:42:04 | 恭喜完成 |
7 | 白玲華 | 女子組 | 8 | 2:42:07 | 獎牌 |
8 | 黃政達 | 男子M35組 | 14 | 2:46:42 | 恭喜完成 |
9 | 林東城 | 男子M50組 | 9 | 2:47:38 | 恭喜完成 |
10 | 張晉源 | 男子M40組 | 22 | 2:47:40 | 恭喜完成 |
11 | 施克潭 | 男子M45組 | 23 | 2:52:37 | 恭喜完成 |
12 | 張世昌 | 男子M45組 | 24 | 2:53:04 | 恭喜完成 |
13 | 許擎天 | 男子M30組 | 32 | 2:53:24 | 恭喜完成 |
14 | 廖協發 | 男子M55組 | 6 | 2:56:39 | 恭喜完成 |
15 | 楊振旺 | 男子M45組 | 32 | 2:57:28 | 恭喜完成 |
16 | 王培倫 | 男子M25組 | 31 | 3:04:35 | 恭喜完成 |
17 | 楊榮瑞 | 男子M40組 | 50 | 3:08:01 | 恭喜完成 |
18 | 陳傳男 | 男子M50組 | 29 | 3:08:16 | 恭喜完成 |
19 | 林耀彰 | 男子M45組 | 63 | 3:17:25 | 恭喜完成 |
20 | 陳乃未 | 男子M50組 | 37 | 3:17:50 | 恭喜完成 |
21 | 劉憶萱 | 女子組 | 35 | 3:50:27 | 恭喜完成 |
2005台北國際國道NIKE馬拉松賽
(本會報名第18站)
日期:94/3/27(日)6:00
地點:國道汐止-五股段高架橋
領隊:楊基旺
成績抄錄及製表:古明政
天氣:晴
距離:42.195k、21k、10k
馬拉松組
編號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 成績 | 備考 |
1 | 洪國欽 | 男H組 | 15 | 1 | 2:55:14 | 獎牌、禮品 |
2 | 方俊英 | 男G組 | 20 | 2 | 3:01:33 | 獎牌、禮品 |
3 | 陳文讚 | 男F組 | 23 | 2 | 3:05:07 | 獎牌、禮品 |
4 | 楊政道 | 男H組 | 27 | 2 | 3:08:42 | 獎牌、禮品 |
5 | 廖再乾 | 男F組 | 48 | 8 | 3:16:24 | 獎牌、禮品 |
6 | 廖士杰 | 男L組 | 73 | 1 | 3:25:44 | 初馬、獎牌、禮品 |
7 | 張世昌 | 男I組 | 76 | 5 | 3:26:19 | 恭喜完跑 |
8 | 楊基旺 | 男F組 | 77 | 17 | 3:26:48 | 恭喜完跑 |
9 | 劉金書 | 男G組 | 82 | 17 | 3:27:55 | 恭喜完跑 |
10 | 洪明嘉 | 男F組 | 93 | 20 | 3:31:52 | 恭喜完跑 |
11 | 張有成 | 男E組 | 95 | 8 | 3:32:13 | 獎牌、禮品 |
12 | 施振豐 | 男E組 | 97 | 9 | 3:32:40 | 錄取8名 |
13 | 黃明勇 | 男G組 | 101 | 23 | 3:33:34 | 恭喜完跑 |
14 | 蔡信坤 | 男F組 | 117 | 24 | 3:35:59 | 恭喜完跑 |
15 | 吳國信 | 男F組 | 119 | 25 | 3:36:59 | 恭喜完跑 |
16 | 楊漢明 | 男F組 | 126 | 27 | 3:38:55 | 恭喜完跑 |
17 | 王令通 | 男I組 | 179 | 13 | 3:46:58 | 恭喜初馬完成 |
18 | 林榮佳 | 男E組 | 182 | 29 | 3:47:14 | 恭喜完跑 |
19 | 盧宏澤 | 男H組 | 186 | 22 | 3:48:31 | 恭喜完跑 |
20 | 林東城 | 男E組 | 194 | 30 | 3:49:14 | 恭喜完跑 |
21 | 陳坤旺 | 男F組 | 195 | 42 | 3:49:28 | 恭喜完跑 |
22 | 陳聰湖 | 男F組 | 202 | 44 | 3:50:57 | 恭喜完跑 |
23 | 林文泰 | 男H組 | 236 | 26 | 3:56:55 | 恭喜完跑 |
24 | 吳大修 | 男E組 | 240 | 37 | 3:57:00 | 恭喜完跑 |
25 | 曾國鎮 | 男F組 | 264 | 59 | 3:59:36 | 恭喜完跑 |
26 | 陳信閎 | 男H組 | 281 | 30 | 4:02:36 | 恭喜完跑 |
27 | 楊大慶 | 男I組 | 329 | 19 | 4:09:25 | 恭喜完跑 |
28 | 黃政達 | 男H組 | 376 | 39 | 4:16:34 | 恭喜完跑 |
29 | 林明耀 | 男G組 | 383 | 77 | 4:17:48 | 恭喜完跑 |
30 | 王培倫 | 男J組 | 459 | 4:29:14 | 恭喜完跑 | |
31 | 黃萬淵 | 男D組 | 490 | 21 | 4:32:00 | 恭喜完跑 |
32 | 林江茂 | 男E組 | 506 | 84 | 4:36:19 | 恭喜完跑 |
33 | 劉昌虔 | 男H組 | 579 | 57 | 4:48:23 | 恭喜完跑 |
34 | 劉于楨 | 男G組 | 593 | 118 | 4:50:24 | 恭喜完跑 |
35 | 陳前 | 男D組 | 610 | 31 | 4:54:05 | 恭喜完跑 |
36 | 施民雄 | 男C組 | 691 | 16 | 5:09:01 | 恭喜初馬完成 |
37 | 梁維昌 | 男I組 | 714 | 5:13:44 | 恭喜完跑 | |
38 | 程勝重 | 男H組 | 717 | 5:14:01 | 恭喜初馬完成 | |
39 | 楊錦坤 | 男E組 | DNF | |||
40 | 江振智 | 男J組 | DNF |
21K藍組
編號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 成績 | 備考 |
1 | 古明政 | 男G組 | 2 | 1 | 1:17:22 | 獎牌、禮品 |
2 | 詹鼎添 | 男F組 | 5 | 2 | 1:22:29 | 獎牌、禮品 |
3 | 陳忠輝 | 男H組 | 6 | 2 | 1:23:19 | 獎牌、禮品 |
4 | 吳啟堂 | 男E組 | 7 | 1 | 1:23:20 | 獎牌、禮品 |
5 | 戴靖冠 | 男E組 | 34 | 5 | 1:28:45 | 獎牌、禮品 |
6 | 盧榮勝 | 男E組 | 39 | 7 | 1:29:20 | 獎牌、禮品 |
7 | 劉耀仁 | 男G組 | 58 | 18 | 1:32:01 | |
8 | 郭振義 | 男F組 | 61 | 19 | 1:32:28 | |
9 | 吳振東 | 男H組 | 81 | 14 | 1:35:09 | |
10 | 鄭東輝 | 男F組 | 106 | 32 | 1:37:16 | |
11 | 郭振隆 | 男F組 | 115 | 1:37:17 | ||
12 | 張銀鴻 | 男E組 | 117 | 9 | 1:37:58 | |
13 | 周忠源 | 男H組 | 140 | 123 | 1:39:40 | |
14 | 賴國毓 | 男H組 | 183 | 30 | 1:42:33 | |
15 | 陳國鐘 | 男G組 | 205 | 1:43:37 | ||
16 | 王岳勳 | 男F組 | 216 | 1:44:19 | ||
17 | 范文欽 | 男B組 | 336 | 2 | 1:49:39 | 獎牌、禮品 |
18 | 張石定 | 男H組 | 378 | 1:50:30 | ||
19 | 張錦榮 | 男H組 | 386 | 1:51:50 | ||
20 | 王耀石 | 男E組 | 408 | 1:52:33 | ||
21 | 李俊仁 | 男D組 | 464 | 1:54:26 | ||
22 | 林東海 | 男F組 | 650 | 2:00:11 | ||
23 | 鄒芳標 | 男F組 | 783 | 2:04:30 | ||
24 | 王玉童 | 男F組 | 785 | 2:04:41 | ||
25 | 蔡進順 | 男F組 | 1453 | 2:46:10 | ||
26 | 黃有忠 | 男F組 | 1481 | 2:50:04 |
21K桃紅組
編號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 成績 | 備考 |
1 | 朱凱琮 | 男J組 | 49 | 10 | 1:34:04 | 獎牌、禮品 |
2 | 王嘉龍 | 男J組 | 57 | 12 | 1:35:09 | |
3 | 陳炳彪 | 男I組 | 65 | 15 | 1:36:43 | |
4 | 陳銘松 | 男J組 | 75 | 22 | 1:38:34 | |
5 | 蘇怡芳 | 女I組 | 184 | 2 | 1:50:42 | 獎牌、禮品 |
6 | 徐志維 | 男I組 | 202 | 1:52:04 | ||
7 | 劉益呈 | 男I組 | 251 | 1:55:35 | ||
8 | 廖庭雅 | 女K組 | 456 | 2:08:28 | 小腳ㄚ | |
9 | 蔡筱荃 | 女J組 | 536 | 2:12:50 | 小腳ㄚ | |
10 | 林筱青 | 女K組 | 556 | 2:13:55 | 小腳ㄚ | |
11 | 錢世軒 | 男M組 | 506 | 2:14:06 | 小腳ㄚ | |
12 | 廖芷嫻 | 女D組 | 606 | 2:16:52 | ||
13 | 蔡志哲 | 男J組 | 439 | 2:17:13 | ||
14 | 李永彰 | 男J組 | 636 | 2:17:53 | ||
15 | 林港博 | 男I組 | 740 | 2:26:21 | ||
16 | 張家振 | 男M組 | 842 | 2:34:04 | 小腳ㄚ | |
17 | 劉登旭 | 男H組 | 1246 |
10K組
編號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 成績 | 備考 |
1 | 吳永發 | 男 I組 | 2 | 1 | 0:35:00 | 獎牌、禮品 |
2 | 陳淑瑜 | 女K組 | 134 | 00:53:18 | ||
3 | 陳美玲 | 女E組 | 155 | 4 | 00:54:14 | 獎牌、禮品 |
4 | 楊陳月美 | 女D組 | 312 | 9 | 00:59:42 | 取8名 |
5 | 黃政榮 | 男H組 | 336 | 1:00:19 | ||
6 | 陳麗娟 | 女E組 | 624 | 01:07:37 | ||
7 | 廖美專 | 女D組 | 1154 | 01:27:09 | ||
8 | 楊文夫 | 男B組 |
台北市中山區94年度健康活力運動台北路跑賽
(本會報名第19站)
日期:94/3/26(六)
地點:大佳河濱公園
領隊:吳永發
成績抄錄及製表:吳永發
天氣:晴
距離:9k
編號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 成績 | 備考 |
1 | 吳永發 | 男D組 | 5 | 1 | 28:01:00 | 獎盃 |
2 | 洪國欽 | 男D組 | 14 | 4 | 30:51:00 | 錄取三名 |