Titbg

路跑比賽─台灣大腳丫成績表

慈善宮豐柏鐵人二項競賽

2011 慈善宮豐柏鐵人二項競賽            
    (本會報名第54站)              
                   
日期:
2011.09.11              
地點: 南投南崗工業區慈善宮            
領隊: 林竹泉                
抄錄: 葉常青                
天氣: 晴天                 
距離: 5.9 K29.8 K5.1 K              
  (本會精神點數換算里程21Km)             
                   
  組 別 姓 名 總排 分組 總成績 路跑5.9K 單車28.8K 路跑5.1K 獎     勵
1 M20組 江晏慶 1 0 1:35:00 0:22:23 0:53:57 0:18:41 獎盃、獎金
2 M40組 廖顯湖 6 1 1:43:54 0:22:32 0:56:44 0:24:38 獎盃、獎金
3 M30組 曾俊瑋 9 3 1:44:11 0:24:11 0:57:03 0:22:57 獎盃、獎金
4 M40組 蘇仁亮 10 3 1:44:27 0:24:11 0:57:06 0:23:10 獎盃、獎金
5 M30組 許擎天 18 5 1:50:14 0:23:09 1:02:11 0:24:54 獎盃、獎金
6 M30組 楊焜堯 19 6 1:50:35 0:26:12 0:59:05 0:25:18 獎盃、獎金
7 M30組 黃英信 20 7 1:51:09 0:24:40 1:01:50 0:24:39  
8 M40組 吳振東 21 8 1:51:37 0:26:08 1:01:06 0:24:23  
9 M30組 陳建裕 23 9 1:51:55 0:23:36 1:03:58 0:24:21  
10 M50組 張世昌 24 1 1:52:34 0:23:34 1:03:46 0:25:14 獎盃、獎金
11 M40組 楊榮瑞 26 9 1:52:45 0:25:49 1:02:26 0:24:30  
12 M20組 楊景賀 28 4 1:53:08 0:24:05 1:04:12 0:24:52 獎盃、獎金
13 M30組 陳明士 29 12 1:53:52 0:26:11 1:01:38 0:26:03  
14 M50組 陳育隆 32 2 1:56:20 0:24:53 1:05:44 0:25:43 獎盃、獎金
15 M30組 王嘉龍 36 14 1:58:09 0:25:57 1:05:04 0:27:08  
16 M50組 施克潭 39 4 1:58:22 0:28:03 1:04:48 0:25:31 獎盃、獎金
17 M40組 黃則原 40 15 1:58:31 0:25:19 1:08:59 0:24:13  
18 M50組 葉常青 50 6 2:03:44 0:28:38 1:01:15 0:33:56 獎盃、獎金
19 M50組 朱福生 51 7 2:03:56 0:29:36 1:06:12 0:28:09  
20 M30組 鐘家慶 53 19 2:05:24 0:27:55 1:10:47 0:26:42  
21
M30組 黃聖安 55 20 2:06:55 0:28:03 1:07:11 0:31:42  
22 M50組 黃士哲 66 8 2:11:33 0:26:25 1:12:22 0:32:45  
23 M40組 石坤正 70 24 2:12:16 0:29:21 1:11:02 0:31:53  
24 女子組 白玲華 79 2 2:15:54 0:32:11 1:13:24 0:30:19 獎盃、獎金
25 M40組 陳東明 88 31 2:20:16 0:29:23 1:15:44 0:35:09  
26 M40組 李佳華 96 33 2:23:10 0:30:23 1:16:50 0:35:57  
27 M50組 黃孫連 106 12 2:27:52 0:31:37 1:20:05 0:36:09  
28 M50組 張啟裕 107 11 2:27:13 0:32:32 1:17:23 0:37:18  
29 M30組 王子啟 108 33 2:27:24 0:30:07 1:24:53 0:32:23  
30 M40組 范國揚 112 41 2:29:42 0:33:18 1:16:42 0:39:41  
31 女子組 王月嬌 113 5 2:29:43 0:32:13 1:21:29 0:36:02 獎盃、獎金
32 M40組 邱東泉 116 44 2:30:55 0:26:12 1:25:41 0:39:02  
33 M40組 熊德龍 139 52 2:44:05 0:38:16 1:27:22 0:38:27  
34 M40組 程勝重 174 62 3:01:57 0:35:37 1:44:48 0:41:32  
35 M30組 熊德仁 188 57 3:11:31 0:39:41 1:45:46 0:46:04  
官網Qrcode碼

臺灣大腳丫長跑協會 版權所有 轉載必究

地址:台中市烏日區環河北路272號

TEL:04-23365745FAX:04-23365213