五股鄉健康盃全民路跑賽
(本會報名第34站)
日期:2006/5/28(日)
地點:台北二重疏洪道(追風廣場)
氣候:雨天
里程:12k
領隊:劉仁智
成績抄錄:劉仁智
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 總時間 | 備註 |
1 | 劉仁智 | 男丙組 | 7 | 2 | 47:53 | 獎盃 |
2006八卦山台地全國半馬暨鐵人二項競賽
(本會報名第35站)
日期:2006/5/28(日)
地點:南投南崗猴探井
氣候:雨天
里程:21k、9.6k、4k、二鐵31k
領隊:楊基旺
成績抄錄:林麗娟
製表:楊振旺
半程馬拉松組
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 總時間 | 備註 |
1 | 吳永發 | 男丁組 | 3 | 獎牌、獎金3000 | ||
2 | 洪國欽 | 男丁組 | 6 | 1 | 獎牌 | |
3 | 古明政 | 男丙組 | 7 | 1 | 獎牌 | |
4 | 廖俊傑 | 男丁組 | 9 | 2 | 獎牌 | |
5 | 曾繁尚 | 男戊組 | 12 | 3 | 獎牌 | |
6 | 蔡文德 | 男丁組 | 14 | 3 | 獎牌 | |
7 | 許擎天 | 男丁組 | 16 | 4 | 獎牌 | |
8 | 楊錦坤 | 男乙組 | 22 | 2 | 獎牌 | |
9 | 廖士杰 | 男戊組 | 26 | 9 | 取8名 | |
10 | 陳新吉 | 男丙組 | 27 | 6 | 獎牌 | |
11 | 楊漢明 | 男乙組 | 28 | 3 | 獎牌 | |
12 | 吳振東 | 男丁組 | 35 | 5 | 獎牌 | |
13 | 鄧紹森 | 男丙組 | 39 | 13 | 獎牌 | |
14 | 林榮佳 | 男乙組 | 43 | 6 | 獎牌 | |
15 | 吳誌明 | 男丙組 | 55 | |||
16 | 劉耀仁 | 男丙組 | 59 | |||
17 | 吳大修 | 男乙組 | 64 | 5 | 獎牌 | |
18 | 盧榮勝 | 男乙組 | 66 | 6 | 獎牌 | |
19 | 劉金書 | 男丙組 | 73 | |||
20 | 陳聰湖 | 男丙組 | 75 | |||
21 | 楊振旺 | 男乙組 | 79 | |||
22 | 林明耀 | 男丙組 | 82 | |||
23 | 陳癸林 | 男丁組 | 89 | |||
24 | 吳明德 | 男乙組 | 92 | |||
25 | 吳朝陽 | 男乙組 | 97 | |||
26 | 郭振隆 | 男丙組 | 99 | |||
27 | 楊榮瑞 | 男丙組 | 101 | |||
28 | 張有成 | 男乙組 | 102 | |||
29 | 林東城 | 男乙組 | 105 | |||
30 | 陳金柱 | 男乙組 | 113 | |||
31 | 陳國鐘 | 男丙組 | 115 | |||
32 | 陳冠瑋 | 男戊組 | 118 | |||
33 | 林遠賢 | 男戊組 | 155 | |||
34 | 邱俊翰 | 男丁組 | 159 | |||
35 | 陳孟森 | 男丙組 | 162 | |||
36 | 吳萬寶 | 男丙組 | 168 | |||
37 | 楊基旺 | 男丙組 | 173 | |||
38 | 楊敏昌 | 男乙組 | 182 | |||
39 | 楊智翔 | 男丙組 | 184 | |||
40 | 葉坤鵬 | 男丙組 | 185 | |||
41 | 林東海 | 男丙組 | 195 | |||
42 | 陳坤旺 | 男乙組 | 199 | |||
43 | 黃子哲 | 男乙組 | 210 | |||
44 | 徐志維 | 男丁組 | 213 | |||
45 | 王耀石 | 男乙組 | 219 | |||
46 | 林國平 | 男戊組 | 237 | |||
47 | 陳鴻億 | 男丁組 | 249 | |||
48 | 吳清雲 | 男丁組 | 258 | |||
49 | 莊坤堂 | 男乙組 | 268 | |||
50 | 王柏青 | 男丁組 | 270 | |||
51 | 劉昌虔 | 男丁組 | 277 | |||
52 | 黃萬淵 | 男乙組 | 279 | |||
53 | 張俊仁 | 男乙組 | 282 | |||
54 | 林木仁 | 男丙組 | 283 | |||
55 | 王晉聲 | 男丁組 | 293 | |||
56 | 劉于禎 | 男丙組 | 295 | |||
57 | 陳木龍 | 男乙組 | 297 | |||
58 | 程勝重 | 男丁組 | 302 | |||
59 | 林志諺 | 男丙組 | 306 | |||
60 | 黃文昌 | 男丁組 | 313 | |||
61 | 王振榮 | 男丙組 | 319 | |||
62 | 林永聲 | 男丙組 | 350 | |||
63 | 田家溢 | 男丁組 | 357 | |||
64 | 王玉童 | 男丙組 | 371 | |||
65 | 蔡進順 | 男丙組 | 375 | |||
66 | 林新淵 | 男丙組 | 376 | |||
67 | 陳 前 | 男乙組 | 378 | |||
68 | 廖美專 | 女乙組 | 381 | |||
69 | 田靜嫺 | 女甲組 | 397 | 1 | 獎牌 | |
70 | 林秀女 | 女甲組 | 403 | 2 | 獎牌 | |
71 | 高明利 | 男丙組 | 404 | |||
72 | 溫益三 | 男丙組 | 409 |
路跑9.6公里
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 備註 |
1 | 林俊傑 | 男戊組 | 1 | 1 | 獎牌 | |
2 | 蔡啟華 | 男丁組 | 5 | 1 | 獎牌 | |
3 | 張石定 | 男丙組 | 17 | 5 | 獎牌 | |
4 | 王令通 | 男丁組 | 23 | 5 | 獎牌 | |
5 | 王秀絹 | 女乙組 | 1 | 1 | 獎牌 | |
6 | 林清壽 | 男丙組 | 36 | |||
7 | 羅煥鈿 | 男乙組 | 40 | 7 | 取5名 | |
8 | 郭振義 | 男丙組 | 53 | |||
9 | 張進昇 | 男丁組 | 70 | |||
10 | 廖椿成 | 男乙組 | 85 | |||
11 | 董福志 | 男丁組 | 113 | |||
12 | 龍方立 | 男丙組 | 116 | |||
13 | 江秋棟 | 男乙組 | 118 | |||
14 | 高榮川 | 男丙組 | 131 | |||
15 | 楊陳月美 | 女乙組 | 136 | |||
16 | 劉登旭 | 男丁組 | 147 |
路跑4公里
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 備註 |
1 | 劉邦慶 | 完跑 |
鐵人二項31公里
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 備註 |
1 | 劉治昀 | 男丁組 | 1 | 獎牌、獎金5000 | ||
2 | 白玲華 | 女乙組 | 2 | 獎牌、獎金3000 | ||
3 | 張世昌 | 男丙組 | 5 | 獎牌、獎金1000 | ||
4 | 葉常青 | 男丙組 | 7 | 1 | 獎牌 | |
5 | 陳建裕 | 男丁組 | 8 | 1 | 獎牌 | |
6 | 葉奕宏 | 男丁組 | 9 | 2 | 獎牌 | |
7 | 朱鎧琛 | 男戊組 | 12 | 3 | 獎牌 | |
8 | 林明賦 | 男丙組 | 13 | 2 | 獎牌 | |
9 | 陳明士 | 男丁組 | 21 | 5 | 獎牌 | |
10 | 王嘉龍 | 男丁組 | 24 | 6 | 獎牌 | |
11 | Nico Farreira | 男戊組 | 30 | 6 | 取3名 | |
12 | 廖再乾 | 男丙組 | 37 | 9 | 取5名 | |
13 | 馬憲文 | 男丁組 | 39 | |||
14 | 周佑任 | 男戊組 | 49 | |||
15 | 黃宏毅 | 男丙組 | 64 | |||
16 | 賴萬權 | 男丙組 | 68 | |||
17 | 黃日新 | 男丙組 | 70 | |||
18 | 欉保霖 | 男乙組 | 72 | |||
19 | 賴國毓 | 男丁組 | 73 | |||
20 | 張家驥 | 男丁組 | 78 | |||
21 | 武佩文 | 女丙組 | 86 | 1 | ||
22 | 張仕旻 | 男戊組 | 87 | |||
23 | 李永彰 | 男戊組 | 107 | |||
24 | 江世宏 | 男丁組 | DNF |