西子灣國際鐵人三項競賽
(本會報名第40站)
日期:2007/7/14(六)
地點:高雄西子灣
氣候:晴天
里程:51.5k
領隊:江錦鵬
成績抄錄:楊振旺 製表:楊振旺
序號 | 姓名 | 組別 | 游泳時間 | 游泳排名 | 單車時間 | 單車排名 | 跑步時間 | 跑步排名 | 時間成績 | 總名次 | 分組名次 | 備註 |
1 | 王嘉龍 | M30 | 00:27:56 | 13 | 01:25:44 | 3 | 00:43:52 | 1 | 02:37:32 | 1 | ||
2 | 陳明士 | M35 | 00:24:10 | 10 | 01:29:02 | 5 | 00:47:47 | 2 | 02:40:59 | 2 | ||
3 | 廖協發 | M55 | 00:23:38 | 1 | 01:34:56 | 1 | 00:52:53 | 2 | 02:51:27 | 1 | ||
4 | 江錦鵬 | M25 | 00:26:28 | 15 | 01:32:54 | 14 | 01:00:46 | 21 | 03:00:08 | 16 |
2007宜蘭縣蘭陽盃路跑賽
(本會報名第41站)
日期:2007/7/15(日)
地點:宜蘭縣運動公園體育館
氣候:晴天
里程:10k
領隊:洪國欽
成績抄錄:洪國欽 製表:楊振旺
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 備註 |
1 | 洪國欽 | 男丙組 | 1 | 1 | 33.45 | 獎金2000元/獎盃 |
2 | 許擎天 | 男丙組 | 8 | 4 | 35.4 | 獎盃 |
2007都會公園大腳丫盃跑騎跑二鐵競賽
(本會報名第42站)
日期:2007/7/15(日)
地點:台中都會公園
氣候:晴天
里程:21k
領隊:楊基旺
成績抄錄:林麗娟 製表:楊振旺
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 成績 | 優勝 |
1 | 吳永發/賴錦源 | M70 | 2 | 總亞軍 | 1.11.34 | 獎金、獎盃 |
2 | 廖顯湖/葉奕宏 | M70 | 4 | 1 | 1.12.57 | 獎金、獎盃 |
3 | 邱豪 | M39 | 5 | 1 | 1.13.39 | 獎金、獎盃 |
4 | 葉常青/陳育隆 | M90 | 6 | 1 | 1.16.25 | 獎金、獎盃 |
5 | 陳建裕 | M50 | 14 | 1 | 1.22.14 | 獎金、獎盃 |
6 | 林榮佳/蘇仁亮 | M90 | 15 | 2 | 1.23.14 | 獎金、獎盃 |
7 | 吳麗玲 | 女子 | 23 | 2 | 1.29.11 | |
8 | 吳振東/邱炎武 | M80 | 24 | 2 | 1.29.58 | 獎金、獎盃 |
9 | 王柏青/蘇溫洋 | M70 | 25 | 2 | 1.31.03 | 獎金、獎盃 |
10 | 王綉慈/張偉顗 | 男女 | 29 | 3 | 1.32.36 | 獎金、獎盃 |
11 | 張石定/張晉源 | M80 | 33 | 4 | 1.34.05 | 獎金、獎盃 |
12 | 王令通/張進昇 | M70 | 35 | 4 | 1.34.46 | 獎金、獎盃 |
13 | 張世昌/黃文昌 | M70 | 38 | 5 | 1.36.03 | 獎金、獎盃 |
14 | 白玲華 | 男女 | 39 | 4 | 1.36.04 | 獎金、獎盃 |
15 | 楊錦坤/林明賦 | M90 | 41 | 6 | 1.36.40 | |
16 | 郭振隆/阮耀昌 | M90 | 43 | 7 | 1.37.11 | |
17 | 羅煥鈿 | M110 | 44 | 4 | 1.38.34 | |
18 | 陳金柱/陳冠瑋 | M80 | 46 | 6 | 1.39.27 | |
19 | 王議進/王月寶 | 男女 | 50 | 6 | 1.41.11 | 獎金、獎盃 |
20 | 陳信閎/莊坤堂 | M90 | 51 | 8 | 1.41.26 | |
21 | 林清壽/林宏達 | M70 | 53 | 8 | 1.42.14 | |
22 | 林竹泉/葛佑曄 | M110 | 62 | 7 | 1.46.18 | |
23 | 溫財生/許軒榮 | M80 | 65 | 9 | 1.47.15 | |
24 | 蔡貴香 | 女子 | 67 | 3 | 1.48.28 | |
25 | 李慕麟/林於宏 | M60 | 69 | 5 | 1.49.48 | 獎金、獎盃 |
26 | 蔡宗祐 | M80 | 81 | 11 | 1.57.34 | |
27 | 林詩敏 | M80 | 85 | 13 | 1.59.46 | |
28 | 欉保霖/林秀女 | 男女 | 88 | 9 | 2.01.34 | |
29 | 賴國毓/李俊仁 | M100 | 90 | 7 | 2.02.37 | |
30 | 葉坤鵬/黃祥勛 | M80 | 93 | 15 | 2.03.41 | |
31 | 楊溪全 | M50 | 94 | 12 | 2.03.43 | |
32 | 許培祿/黃玉鳳 | 男女 | 95 | 11 | 2.03.53 | |
33 | 陳佳興 | M60 | 97 | 12 | 2.07.05 | |
34 | 江秋棟/葉孫能 | M90 | 100 | 11 | 2.09.17 | |
35 | 劉于禎/莊明璁 | M70 | 106 | 15 | 2.12.08 | |
36 | 楊振旺/邱長塤 | M90 | 108 | 12 | 2.15.06 | |
37 | 王晉聲/楊榮瑞 | M60 | 115 | 14 | 2.21.55 | |
38 | 黃文志 | M50 | 119 | 18 | 2.28.05 |
飆山競水追風季-【第四屆】全國鐵人三項挑戰賽
(本會報名第43站)
日期:2007/7/21(六)
地點:高雄六龜鄉荖濃溪
氣候:晴天
里程:84.5KM/44.5KM
領隊:林竹泉
成績抄錄:楊振旺 製表:楊振旺
菁英挑戰組
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 獎項 |
1 | 古明政 | C組 | 4 | 03:51:32.614 | 獎金5000、獎牌 | |
2 | 廖顯湖 | B組 | 2 | 03:53:13.169 | 獎金8000、獎牌 | |
3 | 陳育隆 | C組 | 6 | 04:06:22.102 | 獎金3000、獎牌 | |
4 | 劉治盷 | B組 | 4 | 04:12:36.029 | 獎金5000、獎牌 | |
5 | 林竹泉 | D組 | 2 | 04:39:01.908 | 獎金8000、獎牌 | |
6 | 蘇仁亮 | B組 | 7 | 04:44:13.032 |
鐵人體驗組
序號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 時間成績 | 獎項 |
1 | 葉常青 | K組 | 2 | 02:51:21.148 | 獎金2000、獎牌 | |
2 | 陳建裕 | H組 | 1 | 02:53:38.821 | 獎金3000、獎牌 | |
3 | 蘇溫洋 | I組 | 4 | 02:56:59.146 | 獎金1000、獎牌 | |
4 | 許擎天 | I組 | 9 | 03:03:26.852 | ||
5 | 王柏青 | I組 | 10 | 03:04:16.435 | ||
6 | 江錦鵬 | G組 | 4 | 03:14:18.078 | 獎金1000、獎牌 | |
7 | 徐志雄 | H組 | 20 | 03:46:00.451 |