賽事: 2024虎馬第六屆全國烤雞馬拉松 | |||||||
日期: 2024年12月8日 (星期日) | |||||||
地點:建成路與站前東路交叉路口 (雲林縣虎尾鎮高鐵站旁廣場) | |||||||
領隊:許勝德 | |||||||
抄錄:枋茂義 | |||||||
天氣:晴,溫度17℃,濕度85% | |||||||
距離:42.195K、22K、11K、6K | |||||||
馬拉松42.195K 06:30起跑 限時7小時 | |||||||
編號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 大會成績 | 備註 |
1 | 10550 | 黃則原 | 男C組 | 12 | 1 | 03:11:59.14 | 獎盃+烤雞 |
2 | 10594 | 張嘉元 | 男D組 | 15 | 3 | 03:14:14.00 | 獎盃+烤雞 |
3 | 10097 | 王銘銓 | 男C組 | 36 | 9 | 03:24:46.17 | 獎盃+烤雞 |
4 | 10102 | 黃至聖 | 男D組 | 45 | 14 | 03:31:40.09 | 獎盃+烤雞 |
5 | 20025 | 郭麗蓁 | 女B組 | 75 | 女總5 | 03:44:33.50 | 獎金+獎盃+烤雞 |
6 | 10101 | 陳君釗 | 男D組 | 76 | 25 | 03:44:45.49 | |
7 | 10103 | 黃國松 | 男D組 | 77 | 26 | 03:44:48.92 | |
8 | 10099 | 陳怡銘 | 男D組 | 80 | 27 | 03:45:42.27 | |
9 | 20023 | 陳美華 | 女B組 | 92 | 女總7 | 03:49:51.54 | 獎金+獎盃+烤雞 |
10 | 10100 | 許勝德 | 男D組 | 145 | 43 | 04:08:27.94 | |
11 | 20026 | 陳淑觀 | 女B組 | 203 | 5 | 04:31:36.43 | |
12 | 10104 | 古智仲 | 男D組 | 224 | 62 | 04:37:18.21 | |
13 | 20022 | 吳秋華 | 女B組 | 256 | 7 | 04:45:56.59 | |
14 | 10091 | 徐崑卿 | 男A組 | 350 | 6 | 05:12:20.90 | |
15 | 10093 | 陳漢鑑 | 男B組 | 359 | 56 | 05:14:46.62 | |
16 | 10095 | 藍維德 | 男C組 | 439 | 165 | 05:31:51.20 | |
17 | 10094 | 黎萬輝 | 男C組 | 544 | 204 | 06:17:35.58 | |
18 | 10105 | 沈昆達 | 男D組 | 565 | 129 | 06:24:41.93 | |
19 | 10092 | 蘇瑞忠 | 男B組 | 577 | 100 | 06:27:46.51 | |
20 | 10096 | 陳東明 | 男C組 | N/A | |||
21 | 10098 | 王博穎 | 男C組 | N/A | |||
22 | 20024 | 李淑娟 | 女B組 | N/A | |||
半程馬拉松22K 06:40起跑 限時4小時 | |||||||
編號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 大會成績 | 備註 |
1 | 30086 | 林書鳴 | 男F組 | 2 | 男總2 | 01:20:15.07 | 獎金+獎盃+烤雞 |
2 | 40022 | 鄭淑珍 | 女B組 | 151 | 4 | 02:09:04.39 | 女B組錄取3名 |
2024虎馬第六屆全國烤雞馬拉松 人數統計 | |||||||
距離 | 組別 | 年齡 | 報名人數 | 完賽人數 | 錄取名額 | 備註 | |
42.195K | 男A組 | 70歲以上 | 19 | 1 | 總成績男女各錄取10名 | ||
男B組 | 60~69歲 | 113 | 11 | 獎金+獎盃+烤雞乙隻 | |||
男C組 | 50~59歲 | 248 | 24 | 8000-6000-3000-2000-1500 | |||
男D組 | 40~49歲 | 163 | 16 | 1000-800-800-800-800 | |||
男E組 | 30~39歲 | 50 | 5 | ||||
男F組 | 18~29歲 | 7 | 1 | 分組每10人錄取1名 | |||
男子 | 600 | 10 | 不足10人依情況錄取1名 | ||||
女A組 | 60歲以上 | 9 | 1 | 頒發獎盃乙座 | |||
女B組 | 50~59歲 | 33 | 3 | 前10名加贈烤雞乙隻 | |||
女C組 | 40~49歲 | 24 | 2 | 組別敘獎不足10名 | |||
女D組 | 30~39歲 | 8 | 1 | 烤雞以該組敘獎名額為主 | |||
女E組 | 18~29歲 | 2 | 1 | ||||
女子 | 76 | 10 | |||||
合計 | 676 | 86 | |||||
22K | 男A組 | 70歲以上 | 12 | 1 | 總成績男女各錄取10名 | ||
男B組 | 60~69歲 | 41 | 4 | 獎金+獎盃+烤雞乙隻 | |||
男C組 | 50~59歲 | 125 | 12 | 3000-2500-2000-1500-1000 | |||
男D組 | 40~49歲 | 189 | 18 | 500-500-500-500-500 | |||
男E組 | 30~39歲 | 115 | 11 | ||||
男F組 | 15~29歲 | 91 | 9 | 分組每10人錄取1名 | |||
男子 | 573 | 10 | 不足10人依情況錄取1名 | ||||
女A組 | 60歲以上 | 14 | 1 | 頒發獎盃乙座 | |||
女B組 | 50~59歲 | 36 | 3 | 前10名加贈烤雞乙隻 | |||
女C組 | 40~49歲 | 77 | 7 | 組別敘獎不足10名 | |||
女D組 | 30~39歲 | 37 | 3 | 烤雞以該組敘獎名額為主 | |||
女E組 | 15~29歲 | 29 | 2 | ||||
女子 | 193 | 10 | |||||
合計 | 766 | 91 | |||||
11K | 男子組 | 不分年齡 | 510 | 10 | 總成績男女各錄取10名 | ||
女子組 | 不分年齡 | 296 | 10 | 獎盃+烤雞乙隻 | |||
合計 | 806 | 20 | |||||
6K | 男子組 | 不分年齡 | 234 | 10 | 總成績男女各錄取10名 | ||
女子組 | 不分年齡 | 243 | 10 | 獎盃+烤雞乙隻 | |||
合計 | 477 | 20 | |||||
總計 | 2725 | 217 | |||||
活動網站: | https://lohasnet.tw/Huma2024/ | ||||||
成績查詢: | https://timing.lohasnet.tw/score/M0329 | ||||||
賽事相簿: | 尋寶網 | 瘋迷 | 運動筆記 | ||||
【會員:古智仲】 2024連日馬之五Day2~ 雲林縣虎尾鎮烤雞馬拉松! 昨天用盡渾身解數使出會心一擊,今天覺得下肢癱瘓無奈欲振乏力,只能以不步兵為原則完賽。 路線與去年相同,過西螺大橋後折返,到了二崙鄉再第二次折返,天氣前兩小時吹到風很冷,之後溫度快速上升,沿途少遮蔭,補給站感覺比往年弱,大熱天的沒有充足的沖涼降溫及冰塊,賽後有廠商提供大量的鴨肉湯,鴨肉丸吃到吐。 |
|||||||
【會員:許勝德】 113年12月8號「虎尾馬拉松」第54馬 第5次跑虎尾烤雞馬,路線很熟悉,往返西螺大橋是最大特色!其餘⋯很普通! 今天前半馬風有點大,逆風跑還有點速度,過26k膝蓋跟小腿就開始痛,速度掉到6分,只能撐著⋯看到時間經過⋯唉!⋯破4又無望了! 下禮拜就是重點賽事台北馬!各位!我們台北見! |
|||||||
【會員:吳秋華】 #2024/10/8虎烤雞馬 每次跑台北馬前都會來抓烤雞,現在真的回不去,連個雞屁股都沾不到邊,現在的我真的只求順利完賽,看著一些以前都被我刷卡的,現在人家都與4的距離越來越近,我是只能去當保4腫隊長,馬場都快混不下去了,烤雞沒抓到自己烤的比雞還黑,可能老王回來又要不認得我了 下一場台北馬又來了,別人的期末考,我好怕被當掉,聽說天氣很冷~挫勒等 |
|||||||
【會員:黃則原】 今天就為了抓隻烤雞回家吃,而跑了42km.... 前半馬保守配速跑,感覺還算不錯!不過跑到了34km後無力感突現,直接掉速至五分速外老遠~ 後來在會場只好吃飽喝足領完獎座後,順便驅車至虎尾福德宮拜拜補財庫發財金,回程轉往首次來到土庫媽祖廟旁街道上,吃吃土庫知名美食當歸鴨肉麵線補補流失的體力一番…… 按照先前幾場跑完的感覺,看來下週日的台北馬,只能跟團搭乘遊覧車北上一日遊了! |
|||||||