賽事:2018高雄愛河國際鐵人三項競賽 | |||||||||||
日期:2018年3月4日 (星期日) | |||||||||||
地點:高雄市愛河及週邊道路 | |||||||||||
領隊:吳庚澤 | |||||||||||
抄錄:枋茂義 | |||||||||||
天氣:晴天,氣溫24~30℃ | |||||||||||
距離:51.5公里 (游泳1.5公里+自行車40公里+路跑10公里) | |||||||||||
※鐵三角接力,不分組別,男、女可混合組合競賽,2或3人接力完成 | |||||||||||
※賽程按照游泳、自由車、路跑之順序進行 | |||||||||||
※限時3小時50分(游泳50分鐘+自行車100分鐘+路跑80分鐘) | |||||||||||
標準賽51.5K 06:30出發 限時3小時50分 | |||||||||||
編號 | 姓名/號碼布 | 組別 | 總排 | 分組 | 總成績 | 游泳(1.5K) | T1 | 自由車(40K) | T2 | 路跑(10K) | 備註 |
1 | 吳爭融(1253) | M45 | 110 | 12 | 02:43:58.45 | 00:34:09.35 | 00:04:06.34 | 01:05:18.45 | 00:03:24.72 | 00:56:59.59 | |
2 | 吳庚澤(1320) | M50 | 195 | 18 | 03:01:51.76 | 00:34:38.97 | 00:04:30.10 | 01:21:49.02 | 00:03:14.11 | 00:57:39.56 | |
2018高雄愛河國際鐵人三項競賽, 報名人數統計 | |||||||||||
項目 | 組別 | 年齡 | 報名人數 | 完賽人數 | 頒獎名額 | 備註 | |||||
標準賽51.5K | 女子組 | F16 | 16~19歲 | 2 | 2 | 2 | |||||
F20 | 20~24歲 | 6 | 6 | 6 | 男子組總合成績前三名及女子組總合成績前三名 | ||||||
F25 | 25~29歲 | 4 | 3 | 4 | 頒發獎金及獎牌,惟不得爭取分組名次 | ||||||
F30 | 30~34歲 | 5 | 2 | 5 | 第一名獎金10,000元及獎牌,第二名獎金8,000元及獎牌 | ||||||
F35 | 35~39歲 | 6 | 4 | 6 | 第三名獎金5,000元及獎牌 | ||||||
F40 | 40~44歲 | 8 | 3 | 6 | |||||||
F45 | 45~49歲 | 3 | 3 | 3 | 男、女分齡組各組取前三名頒發獎金及獎牌 | ||||||
F50 | 50~54歲 | 1 | 1 | 1 | 四~六名頒獎牌 | ||||||
F55 | 55~59歲 | 1 | 1 | 1 | 第一名獎金3,000元及獎牌,第二名獎金2,000元及獎牌 | ||||||
男子組 | M16 | 16~19歲 | 10 | 9 | 6 | 第三名獎金1,000元及獎牌,第四名~第六名獎牌乙座 | |||||
M20 | 20~24歲 | 18 | 15 | 6 | |||||||
M25 | 25~29歲 | 27 | 23 | 6 | 分組報名人數不足20人以上(含)僅發獎牌不發獎金 | ||||||
M30 | 30~34歲 | 32 | 24 | 6 | |||||||
M35 | 35~39歲 | 72 | 51 | 6 | 接力組總合成績:第一名隊伍3,000元,獎牌三面 | ||||||
M40 | 40~44歲 | 64 | 53 | 6 | 第二名隊伍2,000元,獎牌三面 | ||||||
M45 | 45~49歲 | 70 | 62 | 6 | 第三名隊伍1,000元,獎牌三面 | ||||||
M50 | 50~54歲 | 43 | 39 | 6 | 第四名~第六名,獎牌各三面 | ||||||
M55 | 55~59歲 | 20 | 15 | 6 | |||||||
M60 | 60~64歲 | 12 | 10 | 6 | 於限定時間內完賽者,可獲完成獎牌及完成證書 | ||||||
M65 | 65~69歲 | 9 | 9 | 6 | |||||||
M70 | 70歲以上 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 414 | 336 | 101 | ||||||||
標準賽接力組 | 32隊 | 31隊 | 6隊 | ||||||||
報名網站: | http://bao-ming.com/eb/www/activity_content.php?activitysn=2705 | ||||||||||
官方網站: | https://www.kh-triathlon.com/ | ||||||||||
賽事相簿: | 尋寶網 | 瘋迷 | 運動筆記 | ZIV運動眼鏡 | |||||||
會員吳爭融:3/4去高雄參加愛河標鐵(2018第一鐵),為了4月普悠瑪226就安排在這場三鐵賽把所有可能用到的裝備、補給都試試也熟悉一下比賽的感覺,不過標鐵完賽還不到226的四分之一真讓人焦慮啊~~~~ | |||||||||||
蘋果日報: | https://tw.appledaily.com/new/realtime/20180304/1308110/ | ||||||||||
高雄愛河鐵人三項賽 高市地主女將包前二 | |||||||||||
「全亞洲唯一都會區舉辦的城市鐵人三項」2018高雄愛河國際鐵人三項,今晨熱力開賽。香港國家隊隊長羅亮添以1小時53分51秒25率先抵達終點在男子組總排名奪冠,高雄市在地選手郭家齊(2小時05分08秒40)與張綺文(277鐵人私塾隊)則在女子組總排名披金包銀。
今年參賽選手包含去年曾來參加的日本選手竹內鐵平、香港國家隊隊長羅亮添、田偉璋教練帶領的高雄市全運會代表隊、張勝凱教練帶領的張家班、魏振展教練帶領的台北市立大學鐵人隊等優秀選手,另還有康軒文教董事長李萬吉,除了下場競賽外也代表選手宣誓。 高雄市鐵人三項主委姜寄生表示,今年愛河國際鐵人三項賽事邁入第12年,這次共吸引500位選手報名參加。賽事游泳距離為1500公尺,因應高雄燈會藝術節的水舞器材架設於水中,今年路線有所更動。從七賢國中舊校區旁出發往建國橋方向,130公尺左轉再迴轉,選手需游過七賢橋、中正橋下至地方法院前水域折返。 騎車項目為減少對市區交通的衝擊造成民眾不便,自去年起已改道中都溼地周邊,沿同盟路、建國橋、美都路、河西路等繞行6圈。路跑項目從建國橋至五福橋的愛河周邊自行車道繞行三圈,除可欣賞愛河沿岸美景之外,家樂福愛河店、國賓飯店及高雄長青慢跑協會也提供選手飲用水、運動飲料、可樂及各式補給,給予選手一場充滿能量的饗宴。 香港選手羅亮添曾獲得世錦賽水陸兩項第三名,在2015年是亞洲排名第一的鐵人,去年4月參加2017台東普悠瑪51.5公里國際鐵人三項賽摘金。羅亮添首度挑戰高雄愛河國際鐵人三項,在擅長的游泳即以17分32秒71率先上岸,並一路保持領先掄元,他說:「高雄愛河國際鐵人三項在市區的愛河周邊進行賽事很特別,沿線交管非常好且有許多民眾熱情加油,路線頗有挑戰性。」前年奪金的張家豪則獲銀牌,他指出「今年參賽好手頗多,競爭很激烈,因上月底去泰國比賽時腳底磨出水泡,傷未癒且體力未恢復,該比賽未能充份發揮。」 |
|||||||||||
高雄市在地選手郭家齊在女子組總排名以2小時05分08秒40封后,目前就讀國立屏東科技大學,去年摘金的鐵人三項好手學弟林威志,今年因腳傷狀況不佳未全力衝刺,從旁帶領郭家齊,游泳成績19分37秒06、自行車55分51秒54,跑步在前二圈還保持穩定,但最後第三圈有些失速,在林威志催促陪跑逐漸拉起來,順利衝抵終點摘金。
高雄愛河國際鐵人三項男子總排名前6名依序為:羅亮添(Law Leong Tim,香港隊)、張家豪(維格鐵人隊)、林志峰(瑞士釘/四季隊)、王威凱、莊柏千(臺北市立大學)、邱韋強(VERTEX)。女子總排名前6名:郭家齊(277鐵人私塾隊)、張綺文(277鐵人私塾隊)、張婷婷(維格鐵人隊)、黃于嫣(瑞士釘/四季隊)、王千由(277鐵人私塾隊)、黃瑜(臺北市立大學)。 體育處處長周明鎮指出,這項賽事也間接帶動觀光產業的發展,成為每年高雄市飯店業者期待的盛事,不但帶來人潮,提升住房率,包含高雄國賓飯店、華王飯店、SINGLE INN、苓雅大飯店、高第商旅都推出優惠方案給選手利用,主辦單位希望藉由賽事的辦理,行銷愛河週邊之美與高雄市民的熱情。 |
|||||||||||
聯合新聞網: | https://udn.com/news/story/11322/3012087 | ||||||||||
愛河鐵人三項 首見非台將奪冠 | |||||||||||
自由時報: | http://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2355263 | ||||||||||
愛河國際鐵人三項 香港羅亮添、台灣郭家齊男女組金牌 | |||||||||||