賽事: 2016彰化139馬拉松賽 | ||||||
日期: 2016年10月16日 (星期日) | ||||||
地點:彰化縣立體育場 (彰化縣彰化市健興路1號) | ||||||
領隊:楊基旺 | ||||||
抄錄:枋茂義 | ||||||
天氣:晴天,炎熱,起跑溫度25℃,濕度97% | ||||||
距離:42.195K、21K、10K | ||||||
馬拉松42.195K 06:00起跑 限時7小時 | ||||||
編號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 成績 | 備註 |
1 | 陳士偉 | 男D組 | 6 | 1 | 03:21:41.65 | 獎盃 |
2 | 陳君釗 | 男E組 | 8 | 2 | 03:27:35.41 | 獎盃 |
3 | 張錫銘 | 男C組 | 11 | 1 | 03:39:48.03 | 獎盃 |
4 | 枋茂義 | 男C組 | 15 | 2 | 03:46:16.76 | 獎盃 |
5 | 劉基松 | 男C組 | 21 | 3 | 03:52:22.07 | 獎盃 |
6 | 周維承 | 男C組 | 23 | 4 | 03:53:05.10 | 獎盃 |
7 | 楊榮瑞 | 男C組 | 27 | 5 | 03:57:45.50 | 獎盃 |
8 | 莊子禾 | 男E組 | 41 | 11 | 04:09:37.03 | |
9 | 謝明峰 | 男D組 | 46 | 16 | 04:12:38.16 | |
10 | 張志陽 | 男D組 | 47 | 17 | 04:12:55.62 | |
11 | 游俊亮 | 男D組 | 68 | 24 | 04:25:40.08 | |
12 | 黃宗南 | 男D組 | 69 | 25 | 04:25:50.88 | |
13 | 張永宜 | 男C組 | 72 | 18 | 04:27:11.67 | |
14 | 王嘉龍 | 男D組 | 73 | 26 | 04:27:48.14 | |
15 | 陳東柎 | 男D組 | 104 | 44 | 04:40:06.57 | |
16 | 陳德豐 | 男D組 | 110 | 49 | 04:42:49.67 | |
17 | 林春宏 | 男D組 | 111 | 50 | 04:43:17.48 | |
18 | 張啟裕 | 男B組 | 112 | 3 | 04:43:53.11 | 獎盃 |
19 | 王英豪 | 男D組 | 114 | 51 | 04:44:01.56 | |
20 | 陳東昇 | 男D組 | 119 | 52 | 04:45:12.82 | |
21 | 陳世慶 | 男C組 | 137 | 33 | 04:54:50.27 | |
22 | 邱仁道 | 男D組 | 140 | 59 | 04:56:43.88 | |
23 | 謝顯明 | 男C組 | 141 | 34 | 04:56:59.06 | |
24 | 傅沐墩 | 男C組 | 149 | 36 | 04:59:40.99 | |
25 | 鄭維德 | 男D組 | 160 | 65 | 05:01:43.55 | |
26 | 楊基旺 | 男C組 | 165 | 43 | 05:04:35.86 | |
27 | 李政昌 | 男D組 | 192 | 79 | 05:09:55.64 | |
28 | 陳東明 | 男D組 | 193 | 80 | 05:09:59.72 | |
29 | 陳允宜 | 男D組 | 197 | 82 | 05:12:32.96 | |
30 | 邱春明 | 男D組 | 222 | 92 | 05:15:52.47 | |
31 | 周蔡鑫 | 男C組 | 223 | 61 | 05:16:15.05 | |
32 | 周漢忠 | 男E組 | 225 | 40 | 05:16:50.06 | |
33 | 顏忠義 | 男D組 | 226 | 93 | 05:16:50.22 | |
34 | 郭盈師 | 男C組 | 227 | 62 | 05:17:07.78 | |
35 | 林金佑 | 男B組 | 237 | 13 | 05:20:48.16 | |
36 | 鄭維祿 | 男C組 | 238 | 63 | 05:20:48.42 | |
37 | 邱俊忍 | 男C組 | 239 | 64 | 05:21:10.86 | |
38 | 韓中岳 | 男D組 | 241 | 98 | 05:21:40.75 | |
39 | 莊基福 | 男C組 | 244 | 66 | 05:23:02.86 | |
40 | 蔡明枌 | 男B組 | 245 | 14 | 05:23:04.10 | |
41 | 李慧嫺 | 女A組 | 246 | 1 | 05:24:06.59 | 獎盃 |
42 | 鍾哲萍 | 女A組 | 247 | 2 | 05:24:19.81 | 獎盃 |
43 | 涂國華 | 男C組 | 264 | 71 | 05:27:34.82 | |
44 | 王焰晞 | 男D組 | 265 | 105 | 05:27:36.11 | |
45 | 莊慶鑫 | 男C組 | 300 | 83 | 05:36:29.37 | |
46 | 古智仲 | 男E組 | 301 | 59 | 05:36:40.56 | |
47 | 楊添振 | 男C組 | 316 | 89 | 05:40:04.58 | |
48 | 李家旺 | 男D組 | 319 | 119 | 05:40:22.90 | |
49 | 吳綉貞 | 女B組 | 340 | 6 | 05:45:12.29 | |
50 | 呂基台 | 男D組 | 342 | 126 | 05:45:43.42 | |
51 | 江正雄 | 男C組 | 344 | 98 | 05:45:55.21 | |
52 | 周俊利 | 男C組 | 353 | 102 | 05:48:04.46 | |
53 | 李淑娟 | 女B組 | 358 | 7 | 05:49:47.09 | |
54 | 王子彬 | 男D組 | 360 | 131 | 05:50:02.93 | |
55 | 林永聲 | 男C組 | 368 | 105 | 05:53:27.79 | |
56 | 廖協發 | 男B組 | 371 | 21 | 05:54:15.74 | |
57 | 張耀庭 | 男C組 | 378 | 110 | 05:56:45.13 | |
58 | 何昱陞 | 男D組 | 396 | 145 | 06:00:17.74 | |
59 | 古明城 | 男C組 | 402 | 120 | 06:00:50.12 | |
60 | 包世民 | 男D組 | 404 | 147 | 06:01:06.36 | |
61 | 陳旭嶽 | 男D組 | 405 | 148 | 06:01:20.62 | |
62 | 洪宗明 | 男B組 | 419 | 26 | 06:06:28.91 | |
63 | 王文彥 | 男D組 | 435 | 157 | 06:11:05.12 | |
64 | 王火平 | 男B組 | 452 | 32 | 06:18:58.47 | |
65 | 李俊仁 | 男B組 | 472 | 34 | 06:24:35.31 | |
66 | 黃文俊 | 男D組 | 475 | 174 | 06:27:15.20 | |
67 | 洪芳茂 | 男C組 | 480 | 135 | 06:29:46.58 | |
68 | 陳文鑑 | 男C組 | 523 | 144 | 06:39:46.35 | |
69 | 林進義 | 男C組 | 525 | 145 | 06:40:24.21 | |
70 | 周宜吉 | 男D組 | 526 | 193 | 06:41:32.85 | |
71 | 楊呈志 | 男C組 | 531 | 146 | 06:42:40.64 | |
72 | 池爾瀅 | 女A組 | 538 | 8 | 06:44:07.99 | |
73 | 李欣治 | 男C組 | 539 | 148 | 06:44:08.01 | |
74 | 羅煥燃 | 男C組 | 553 | 151 | 06:48:08.42 | |
75 | 李繼強 | 男D組 | 557 | 204 | 06:49:16.99 | |
76 | 蔡忠益 | 男C組 | 565 | 153 | 06:51:43.26 | |
77 | 林寶鳳 | 女A組 | 577 | 9 | 06:53:52.10 | |
78 | 葉啟銓 | 男C組 | 578 | 155 | 06:54:08.08 | |
79 | 陳韋誌 | 男E組 | 588 | 102 | 06:56:15.99 | |
80 | 高明利 | 男C組 | 599 | 161 | 06:57:26.88 | |
81 | 姚翠娥 | 女A組 | 600 | 10 | 06:57:52.32 | |
82 | 游克龍 | 男D組 | 605 | 215 | 06:59:57.79 | |
83 | 蘇瑞忠 | 男C組 | 612 | 164 | 07:00:51.59 | |
84 | 林枝財 | 男D組 | 624 | 220 | 07:09:23.98 | |
85 | 陳前 | 男B組 | 630 | 52 | 07:11:56.46 | |
86 | 林宏達 | 男D組 | DNS | |||
87 | 吳庚澤 | 男C組 | DNS | |||
88 | 李佳華 | 男D組 | DNS | |||
89 | 賴金榮 | 男D組 | DNS | |||
90 | 林國華 | 男B組 | DNS | |||
91 | 黃元重 | 男D組 | DNS | |||
92 | 賴怡蓉 | 女B組 | DNS | |||
93 | 黃振溢 | 男D組 | DNS | |||
94 | 莊堃志 | 男D組 | DNS | |||
95 | 魏景陽 | 男D組 | DNS | |||
96 | 林雅雲 | 女B組 | DNS | |||
97 | 馬憲文 | 男D組 | DNS | |||
98 | 宋孟芬 | 女A組 | DNS | |||
99 | 陳趙財 | 男D組 | DNS | |||
100 | 黃煌仁 | 男E組 | DNS | |||
半程馬拉松21K 06:00起跑 限時3小時30分 | ||||||
編號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 成績 | 備註 |
1 | 林威揚 | 男F組 | 1 | 男總1 | 01:18:28.83 | 獎金5,000元、獎盃 |
2 | 陳洪龍 | 男F組 | 2 | 男總2 | 01:18:54.96 | 獎金4,000元、獎盃 |
3 | 陳世延 | 男E組 | 4 | 男總4 | 01:32:34.69 | 獎金2,000元、獎盃 |
4 | 鍾欽地 | 男F組 | 10 | 2 | 01:39:52.79 | 獎盃 |
5 | 楊景賀 | 男F組 | 11 | 3 | 01:40:00.04 | 獎盃 |
6 | 蔡孟原 | 男F組 | 18 | 5 | 01:42:39.03 | 獎盃 |
7 | 曾榮城 | 男D組 | 21 | 4 | 01:43:54.26 | 獎盃 |
8 | 林淦鈿 | 男D組 | 43 | 15 | 01:51:38.69 | |
9 | 郭振隆 | 男C組 | 44 | 6 | 01:51:39.35 | |
10 | 陳文章 | 男D組 | 53 | 19 | 01:54:27.92 | |
11 | 王令通 | 男D組 | 64 | 24 | 01:57:42.38 | |
12 | 許玉芳 | 女C組 | 82 | 1 | 02:02:45.64 | 獎盃 (會友) |
13 | 吳吉明 | 男C組 | 127 | 20 | 02:10:02.05 | |
14 | 洪國鈞 | 男D組 | 131 | 43 | 02:10:30.69 | |
15 | 秦明成 | 男C組 | 137 | 21 | 02:12:09.82 | |
16 | 余清敦 | 男B組 | 157 | 4 | 02:15:22.30 | |
17 | 張俊仁 | 男B組 | 158 | 5 | 02:15:24.88 | |
18 | 石坤正 | 男D組 | 224 | 76 | 02:24:20.16 | |
19 | 林育憲 | 男D組 | 272 | 94 | 02:30:22.86 | |
20 | 許峻肇 | 男E組 | 587 | 143 | 03:08:56.27 | |
21 | 徐一彰 | 男C組 | 593 | 68 | 03:10:42.03 | |
22 | 張慈真 | 女C組 | 697 | 47 | 03:30:52.83 | |
23 | 鄭晉安 | 男D組 | 713 | 198 | 03:42:21.38 | 最佳造型獎 |
24 | 黃祥勛 | 男D組 | DNS | |||
25 | 林竹泉 | 男B組 | DNS | |||
挑戰組10K 06:30起跑 限時2小時 | ||||||
編號 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 成績 | 備註 |
1 | 李志修 | 男子組 | 273 | 203 | 01:23:04.90 | |
2 | 朱俊錦 | 男子組 | 786 | 456 | 01:49:17.56 | |
3 | 陳菘毅 | 男子組 | 849 | 484 | 01:53:23.65 | 會友 |
4 | 蔡淑娟 | 女子組 | 851 | 366 | 01:53:27.64 | |
5 | 方美玉 | 女子組 | 998 | 457 | 02:08:01.10 | |
6 | 程勝重 | 男子組 | DNS | |||
7 | 朱振緯 | 男子組 | DNS | |||
8 | 朱志敏 | 女子組 | DNS | |||
2016彰化139馬拉松賽,報名人數統計 | ||||||
距離 | 組別 | 年齡 | 報名人數 | 完賽人數 | 錄取名額 | 備註 |
42.195K | 男A組 | 70歲以上 | 3 | 3 | 3 | 總排男女各錄取前5名 |
男B組 | 60~69歲 | 61 | 53 | 3 | 頒發獎金及獎盃 | |
男C組 | 50~59歲 | 177 | 167 | 9 | 第一名10,000元 | |
男D組 | 40~49歲 | 255 | 225 | 13 | 第二名8,000元 | |
男E組 | 30~39歲 | 141 | 114 | 7 | 第三名6,000元 | |
男F組 | 12~29歲 | 27 | 21 | 3 | 第四名5,000元 | |
男子 | 664 | 583 | 5 | 第五名4,000元 | ||
女A組 | 50歲以上 | 15 | 12 | 3 | ||
女B組 | 40~49歲 | 29 | 23 | 3 | 分組依報名人數 | |
女C組 | 30~39歲 | 17 | 13 | 3 | 50人以內錄取3名 | |
女D組 | 12~29歲 | 8 | 5 | 3 | 每增加20人多錄取1名 | |
女子 | 69 | 53 | 5 | 最多錄取15名 | ||
合計 | 733 | 636 | 60 | 頒發獎盃 | ||
21K | 男A組 | 70歲以上 | 2 | 2 | 2 | 總排男女各錄取前5名 |
男B組 | 60~69歲 | 29 | 26 | 3 | 頒發獎金及獎盃 | |
男C組 | 50~59歲 | 84 | 74 | 4 | 第一名5,000元 | |
男D組 | 40~49歲 | 231 | 199 | 11 | 第二名4,000元 | |
男E組 | 30~39歲 | 206 | 176 | 10 | 第三名3,000元 | |
男F組 | 12~29歲 | 133 | 112 | 6 | 第四名2,000元 | |
男子 | 685 | 589 | 5 | 第五名1,000元 | ||
女A組 | 50歲以上 | 22 | 17 | 3 | ||
女B組 | 40~49歲 | 65 | 53 | 3 | 分組依報名人數 | |
女C組 | 30~39歲 | 64 | 51 | 3 | 50人以內錄取3名 | |
女D組 | 12~29歲 | 35 | 30 | 3 | 每增加20人多錄取1名 | |
女子 | 186 | 151 | 5 | 最多錄取15名 | ||
合計 | 871 | 740 | 58 | 頒發獎盃 | ||
10K | 男子組 | 不分年齡 | 711 | 584 | 5 | 男女總名次各取前5名 |
女子組 | 不分年齡 | 656 | 539 | 5 | 頒發獎盃 | |
合計 | 1367 | 1123 | 10 | |||
總計 | 2971 | 2499 | 128 | |||
活動網站: | 2016彰化139馬拉松賽 | |||||
為推廣全民運動風氣,配合政府近年來,所大力推行「台灣運動島」之精神,希望藉由馬拉松賽路跑運動,讓參加路跑活動者,人人都能身強體健、身心健康,並且民強國富、國泰民安。並介紹彰化市古蹟古城、深入探訪由彰化市長邱建富一手打造全國社區發展第一名的福田社區,及油桐花季優雅林徑,等優美罕見的天然美景及彰化市的道地美食小吃,將會逐一呈現在此次馬拉松賽路程中。因此參加者,不但能享受路跑樂趣;呼吸大自然清新空氣、欣賞美麗別緻的林蔭山景;還可,藉此一覽八卦山脈植物物種生態;若能細細品覽,必有所深深感動!
此次賽程中,包含八卦山大佛風景區,鳥瞰彰化市區全景風貌以及風景優美的139縣道。其中有天空步道,台灣欒樹、小葉欖仁綿延的綠色隧道、賞鷹平台、神秘淒美七壙傳說,沿途穿越石牌社區的清幽小徑,全國社區營造第一名的福田社區,全八卦山脈最美的櫻花大道,一路上天然美景加上沿路社區居民親切的問候加油,一定讓您不虛此行、滿載而歸! |