Titbg

路跑比賽─台灣大腳丫成績表

2006北迴雙潭馬拉松路跑賽

2006北迴雙潭馬拉松路跑賽

(本會報名第68站)

日期:2006/10/8(日)

地點:嘉義蘭潭

氣候:晴天

里程:全馬、半馬、6.5k

領隊:楊基旺

成績抄錄:楊基旺  製表:楊振旺

馬拉松組

序號 姓名 組別 總名次 分組名次 時間成績 備註
1 吳永發 男丙組 2   02:55:07 獎盃,獎金9000
2 洪國欽 男丁組 4   02:57:52 獎盃,獎金7000
3 陳文讚 男乙組 12 1 03:12:43 獎盃,獎品
4 許擎天 男丁組 13 1 03:13:12 獎盃,獎品
5 方俊英 男丙組 14 2 03:15:53 獎盃,獎品
6 楊政道 男丙組 20 7 03:22:26 獎牌,獎品
7 林榮佳 男乙組 31 2 03:27:38 獎盃,獎品
8 林明賦 男丙組 36 15 03:29:28 獎牌,獎品
9 張福元 男丙組 39 16 03:32:03 錄取15名
10 陳乃未 男乙組 40 4 03:32:10 獎盃,獎品
11 黃家寶  男丁組 45 9 03:33:41 獎牌,獎品
12 許明誌 男丙組 56   03:39:06  
13 楊基旺 男丙組 58   03:39:28  
14 洪明嘉 男丙組 59   03:40:26  
15 劉金書 男丙組 65   03:43:23  
16 盧宏澤 男丁組 84   03:49:35  
17 林明耀 男丙組 85   03:50:03  
18 張有成 男乙組 88 15 03:50:29 獎盃,獎品
19 楊錦坤 男乙組 112   03:58:47  
20 楊榮瑞 男丙組 124   04:02:25  
21 楊吉祥 男丙組 126   04:03:01  
22 盧榮勝 男乙組 151   04:09:36  
23 劉昌蒲 男丁組 161   04:12:02  
24 劉益呈 男丁組 164   04:12:45  
25 許軒榮 男丙組 204   04:22:49  
26 黃子哲 男乙組 213   04:24:40  
27 陳坤旺 男乙組 222   04:26:29  
28 黃政達 男丁組 255   04:32:18  
29 林文泰 男丁組 258   04:32:48  
30 曾國鎮 男乙組 270   04:36:55  
31 黃明勇 男丙組 291   04:41:50  
32 賴萬權 男丙組 293   04:42:31  
33 林木仁 男丙組 320   04:49:53  
34 丁明恆 男丁組 328   04:52:00  
35 吳萬寶 男丙組 334   04:53:12  
36 劉于禎 男丙組 348   04:59:39  
37 林江茂 男乙組 353   05:00:24  
38 王耀石 男乙組 360   05:03:28  
39 廖再乾 男丙組 361   05:03:28  
40 欉保霖 男乙組 367   05:05:20  
41 莊坤堂 男乙組 368   05:05:29  
42 黃宏毅 男丙組 384   05:11:22  
43 江錦鵬 男丁組 399   05:18:05  
44 楊大慶 男丁組 406   05:19:31  
45 黃同賢 男丙組 408   05:20:34  
46 葉孫能 男丙組 411   05:21:48  
47 陳俊宏 男丁組 412   05:21:54  
48 陳  前 男乙組 420   05:25:56  
49 程勝重 男丁組 434   05:33:00  
50 李日焜 男丁組     DNF  

半馬組

序號 姓名 組別 總名次 分組名次 時間成績 備註
1 孫吉山 男丙組 5   01:22:40 獎盃,獎金2000
2 廖俊傑 男丁組 11 1 01:24:30 獎盃,獎品
3 蔡文德 男丁組 12 2 01:24:43 獎盃,獎品
4 廖士杰 男戊組 16 2 01:26:10 獎盃,獎品
5 陳新吉 男丙組 19 1 01:27:38 獎盃,獎品
6 陳建裕 男丁組 30 10 01:30:49 獎牌,獎品
7 吳振東 男丁組 35 11 01:33:25 獎牌,獎品
8 吳誌明 男丙組 39 8 01:34:37 獎牌,獎品
9 巫弘棠 男丁組 44 15 01:35:44 錄取14名
10 楊漢明 男乙組 47 5 01:35:50 獎盃,獎品
11 廖椿成 男乙組 68 12 01:39:42 獎牌,獎品
12 王柏青 男丁組 80 20 01:42:15  
13 林錦益 男丙組 84 21 01:42:33  
14 陳冠瑋 男戊組 88 13 01:43:11  
15 王令通 男丁組 100   01:44:51  
16 郭振義 男丙組 101   01:44:59  
17 陳信運 男丙組 108   01:45:54  
18 賴國毓 男丁組 119   01:47:17  
19 陳怡銘 男戊組 120   01:47:22  
20 周佑任 男戊組 133   01:48:42  
21 陳國鐘 男丙組 136   01:49:18  
22 張進昇 男丁組 138   01:49:30  
23 陳金柱 男乙組 140   01:49:40  
24 林清壽 男丙組 142   01:50:12  
25 吳子正 男丁組 145   01:50:36  
26 郭振隆 男丙組 167   01:53:46  
27 張石定 男丙組 181   01:55:41  
28 劉昌虔 男丁組 204   02:00:09  
29 林永聲 男丙組 218   02:01:28  
30 楊敏昌 男乙組 224   02:03:33  
31 董福志 男丁組 236   02:02:56  
32 陳美玲 女乙組 277   02:07:22  
33 黃俊清 男乙組 285   02:08:26  
34 傅全順 男乙組 359   02:18:27  
35 江秋棟 男乙組 390   02:23:13  
36 王玉童 男丙組 439   02:40:49  
37 李慕麟 男丙組 444   02:40:49  
38 溫益三 男丙組 486   02:56:24  
39 高明利 男丙組 490   02:59:13  
40 余政哲 男戊組       DNF

6.5公里健康組

序號 姓名 組別 總名次 分組名次 時間成績 備註
1 吳明德 長青組 28 5    
2 楊陳月美 挑戰組 121      
3 林麗娟 挑戰組 166      
4 林淑媛 挑戰組 211      

 

 

 

官網Qrcode碼

臺灣大腳丫長跑協會 版權所有 轉載必究

地址:台中市烏日區環河北路272號

TEL:04-23365745FAX:04-23365213