Titbg

路跑比賽─台灣大腳丫成績表

2006梨山馬拉松路跑賽

2006梨山馬拉松路跑賽

(本會報名第52站)

日期:2006/7/30(日)5:30AM

地點:台中縣梨山

氣候:晴天

里程:42.195k15k

領隊:楊基旺

成績抄錄:楊基旺  製表:楊振旺

全馬組(42.195K)

編號 姓名 組別 總名次 分組名次 成績 備考
1 吳永發 男丁組 2 1 3:12:13 獎盃、獎金4000
2 劉治昀 男丁組 3 2 3:13:28 獎盃、獎金3000
3 陳忠輝 男丁組 8 4 3:27:28 獎盃、獎金1500
4 洪國欽 男丁組 10 5 3:31:23 獎盃、獎金1000
5 陳文讚 男乙組 11 1 3:33:09 獎盃、獎金4000
6 張世昌 男丙組 13 6 3:37:03 獎牌
7 黃政達 男丁組 16 7 3:43:06 獎牌
8 李易訓 男丙組 19 9 3:46:38 獎牌、未穿隊服、成績不計
9 林榮佳 男乙組 23 3 3:48:49 獎盃、獎金2000
10 吳朝陽 男乙組 34 7 4:04:11 獎牌
11 吳大修 男乙組 45 10 4:11:54 獎牌
12 劉益呈 男丁組 46 11 4:12:39 獎牌
13 楊基旺 男丙組 48 22 4:13:12 獎牌
14 余國安 男丙組 49 23 4:13:32 獎牌
15 王嘉龍 男丁組 53 12 4:15:17 獎牌
16 盧榮勝 男乙組 55 13 4:16:10 獎牌
17 林東城 男乙組 61 15 4:21:07 獎牌
18 許明誌 男丙組 68 31 4:24:23  
19 曾國鎮 男乙組 88 22 4:35:52  
20 黃明勇 男丙組 104 48 4:42:51  
21 楊智翔 男丙組 132 62 4:57:11  
22 楊大慶 男丁組 139 26 4:59:45  
23 陳坤旺 男乙組 143 37 5:01:32  
24 欉保霖 男乙組 145 38 5:02:08  
25 江振智 男戊組 152 9 5:05:25 錄取8名
26 張傳孝 男丙組 181 77 5:15:43 未穿隊服、成績不計
27 王耀石 男乙組 204 56 5:22:52  
28 吳萬寶 男丙組 209 87 5:24:06  
29 林江茂 男乙組 211 59 5:24:17 未穿隊服、成績不計
30   男乙組 230 65 5:31:48  
31 林茂旭 男乙組 247 74 5:39:57  

15K路跑

編號 姓名 組別 總名次 分組名次 成績 備考
1 廖士杰 男己組 4 2 1:08:56 獎盃、獎金1200
2 曾繁尚 男戊組 5 1 1:09:02 獎盃、獎金1500
3 張石定 男丙組 13 4 1:1345 獎盃、獎金800
4 廖俊傑 男丁組 16 3 1:15:56 獎盃、獎金1000
5 朱鎧琛 男戊組 22 2   獎盃、獎金1200、未穿隊服、成績不計
6 陳炳彪 男丁組 23 5 1:20:01 獎盃、獎金500
7 羅煥鈿 男乙組 43 5 1:29:49 獎盃、獎金500
8 黃文昌 男丁組 69 10 1:38:55 獎牌
9 吳清雲 男丁組 70 11 1:38:37  
10 陳美玲 女乙組 71 2 1:38:42 獎盃、獎金1200
11 范文欽 男高齡組 72 2 1:39:35 獎盃、獎金1200
12 廖美專 女乙組 109 3 1:57:29 獎盃、獎金1000
13 林秀女 女甲組 116 6 2:00:41 獎牌
14 傅全順 男乙組 120 15 2:04:43  
15 邱麗瓊 女乙組 122 6 2:09:32 獎牌
16 林淑媛 女乙組 136 7 2:16:14 獎牌
17 田靜嫺 女甲組 137 8 2:16:47 獎牌

 

全馬組(前200名)、15K組(前50名)成績總表

現場抄錄:阿達仔

註:以下資料僅供參考,正式成績以大會公告為準

全馬組   15K路跑組
總名次 姓名 組別 分組名次 成績   總名次 姓名 組別
1 張榮輝 男丙 1     1 莊漢隆 男乙
2 吳永發 男丁 1 3.12.13   2 周平記 男丁
3 劉治昀 男丁 2 3.13.28   3 簡剛宏 男己
4 許智慧 男丙 2     4 廖士杰 男己
5 吳順義 男丙 3     5 曾繁尚 男戊
6 林益正 男丁 3     6 李盈春 男丙
7 蔡建華 男丙 4     7 卓振順 男丙
8 陳忠輝 男丁 4 3.27.28   8 蔡佳成 男丙
9 陳雄海 男丙 5     9 張財銘 男丁
10 洪國欽 男丁 5 3.31.23   10 邱顯驊 男己
11 陳文讚 男乙 1 3.33.09   11 葛俊灝 男己
12 蔡煥忞 男乙 2     12 鄧朝瑜 男己
13 張世昌 男丙 6 3.37.03   13 張石定 男丙
14 黃成章 男丙 7     14 王豐凱 男丙
15 史文忠 男丁 6     15 王慶隆 男丙
16 黃政達 男丁 7 3.43.06   16 廖俊傑 男丁
17 林榮華 男丁 8     17 詹朝派 男丁
18 戴安政 男丙 8     18 陳敬墻 男乙
19 李易訓 男丙 9 3.46.38   19 陳政乾 男丙
20 候芳裕 男丙 10     20 林宗陞 男己
21 林耀勝 男丁 9     21 郭森 男丙
22 洪清學 男丙 11     22 朱鎧琛 男戊
23 林榮佳 男乙 3 3.48.49   23 陳炳彪 男丁
24 施振豐 男乙 4     24 王鈺晶 女戊
25 李思銘 男戊 1     25 鄧怡凡 女己
26 黃俊誠 男丙 12     26 呂姝蓉 女戊
27 黃志平 男丙 13     27 曾文芳 男丙
28 黃建中 男丁 10     28 徐浣輝 男乙
29 楊嘉銘 男乙 5     29 王全和 男丙
30 江鴻龍 男丙 14     30 馮宇仁 男丙
31 陳正彥 男丙 15     31 吳志用 男丙
32 林俊德 男乙 6     32 魯兆良 男丙
33 黃碧蓮 女甲 1     33 梁景鎮 男丙
34 吳朝陽 男乙 7 4.04.11   34 陳彥光 男丁
35 楊尚演 男丙 16     35 蔡尚雨 男丙
36 胡驫 男丙 17     36 陳立德 男戊
37 陳永正 男丙 18     37 王俊傑 男丁
38 莊坤堂 男乙 8     38 羅貴葉 女甲
39 曾信政 男戊 2     39 黃家均 男戊
40 張博安 男乙 9     40 羅洲水 男丙
41 鄭昌斌 男丙 19     41 周炎煌 男乙
42 蔡慶松 男丙 20     42 蔡育家 男己
43 黃衍齡 女乙 1     43 羅煥鈿 男乙
44 陳瑞昌 男丙 21     44 陳怡銘 男戊
45 吳大修 男乙 10 4.11.54   45 吳獻崇 男乙
46 劉益呈 男丁 11 4.12.39   46 湯嬿臻 女乙
47 朱文庸 男乙 11     47 李建亨 男丙
48 楊基旺 男丙 22 4.13.12   48 劉海森 男丙
49 余國安 男丙 23 4.13.32   49 黃孟華 男戊
50 白振財 男戊 3     50 黃世榮 男丁
51 胡國鴻 男丙 24          
52 周瑞麟 男乙 12          
53 王嘉龍 男丁 12 4.15.17        
54 黃明全 男丁 13          
55 盧榮勝 男乙 13 4.16.10        
56 蔡遠東 男乙 14          
57 林增田 男丙 25          
58 戴秀妤 女乙 2          
59 余信佳 男丙 26          
60 朱美容 女乙 3          
61 林東城 男乙 15 4.21.07        
62 陳文華 男乙 16          
63 徐昌國 男丙 27          
64 鍾文賢 男丙 28          
65 洪明華 男丙 29          
66 陳翔科 男戊 4          
67 李瑞芳 男丙 30          
68 許明誌 男丙 31 4.24.23        
69 郭芳村 男丙 32          
70 鄭召寶 男丙 33          
71 黃國明 男丙 34          
72 李日新 男丙 35          
73 王德雄 男乙 17          
74 黃惠楨 女乙 4          
75 吳宏鋼 男乙 18          
76 卓宗慶 男丙 36          
77 陳勝彰 男乙 19          
78 吳斌蒼 男丁 14          
79 陳世斌 男丙 37          
80 彭健雄 男丁 15          
81 蔡長流 男丙 38          
82 蕭萬呈 男乙 20          
83 邱奎馨 男丁 16          
84 李奇瑾 女丙 1          
85 張登露 男丙 39          
86 蔣益男 男丁 17          
87 張智能 男乙 21          
88 曾國鎮 男乙 22 4.35.52        
89 劉志明 男丙 40          
90 何信鈺 男丙 41          
91 郭正宏 男丁 18          
92 林國雄 男丙 42          
93 許武勝 男乙 23          
94 王川流 男丙 43          
95 鄧永健 男丙 44          
96 許金錫 男乙 24          
97 陳世寶 男丁 19          
98 陳萬居 男甲 1          
99 李建融 男丁 20          
100 陳振鈺 男丙 45          
101 趙子敬 男乙 25          
102 詹朝宗 男丙 46          
103 何森淵 男丙 47          
104 黃明勇 男丙 48 4.42.51        
105 楊識奎 男丙 49          
106 楊振奇 男丙 50          
107 郭昭仁 男甲 2          
108 葉世儒 男丙 51          
109 林繼斐 男丙 52          
110 陳穎裕 男丁 21          
111 張彌彰 男丙 53          
112 許進財 男丁 22          
113 顏鎮國 男乙 26          
114 蔡萬春 男丙 54          
115 徐達誠 男丁 23          
116 林永旭 男乙 27          
117 涂宏榮 男丁 24          
118 江德川 男丁 25          
119 徐育霖 男乙 28          
120 簡紹青 男丙 55          
121 李綜德 男乙 29          
122 陳朝象 男丙 56          
123 李清霖 男丙 57          
124 戴尚正 男丙 58          
125 余錦榮 男乙 30          
126 徐順欽 男乙 31          
127 楊勝義 男乙 32          
128 蘇勳源 男丙 59          
129 陳信利 男丙 60          
130 許軒豪 男戊 5          
131 許世杰 男丙 61          
132 楊智翔 男丙 62 4.57.11        
133 林秉常 男甲 3          
134 林恩任 男戊 6          
135 翁俊龍 男乙 33          
136 鄭玉龍 男乙 34          
137 劉嘉明 男乙 35          
138 李錦富 男乙 36          
139 楊大慶 男丁 26 4.59.45        
140 黃淑敏 女乙 5          
141 許郁榮 男丙 63          
142 張德勝 男丙 64          
143 陳坤旺 男乙 37 5.01.32        
144 賁俊蓮 女乙 6          
145 欉保霖 男乙 38 5.02.08        
146 周均頡 男戊 7          
147 郭居恆 男乙 39          
148 苟令新 男丙 65          
149 林軒立 男戊 8          
150 呂忠明 男乙 40          
151 謝溥仁 男丁 27          
152 江振智 男戊 9 5.05.25        
153 史新光 男丁 28          
154 馬宗仁 男丙 66          
155 謝耀騰 男乙 41          
156 張明信 男乙 42          
157 陳俊彬 男丁 28          
158 蕭星和 男乙 43          
159 張文相 男丙 67          
160 黃中于 男丙 68          
161 莊國修 男丙 69          
162 李瑞傳 男乙 44          
163 翁泳椿 男乙 45          
164 李超巖 男丙 70          
165 沈吉東 男丙 71          
166 陳俊全 男丙 72          
167 陳亮華 男甲 4          
168 劉世椿 男乙 46          
169 王耀慶 男丁 29          
170 林文旭 男丙 73          
171 吳鐵屏 男丙 74          
172 游立達 男丁 30          
173 蔡振曉 男甲 5          
174 蔡明利 男丙 75          
175 林繼洲 男乙 47          
176 劉建宏 男丙 76          
177 李敏安 男乙 48          
178 劉國柱 男乙 49          
179 陳秋雄 男丁 31          
180 李炳坤 男丁 32          
181 張傳孝 男丙 77 5.15.43        
182 林森勝 男丁 33          
183 陳明像 男丙 78          
184 吳富陽 男乙 50          
185 陳宜宏 男乙 51          
186 胡家濠 男乙 52          
187 徐銘全 男丙 79          
188 張進發 男丙 80          
189 徐定中 男乙 53          
190 麥春福 男丁 34          
191 鄂秋鴻 男丙 81          
192 江春棟 男丙 82          
193 蕭奕宗 男丁 35          
194 單俊成 男丙 83          
195 馮顯浩 男丙 84          
196 呂明遠 男丙 85          
197 李桂華 男乙 54          
198 李樵 男丙 86          
199 楊昭森 男甲 6          
200 王福成 男丁 36          
204 王耀石 男乙 56 5.22.52        
209 吳萬寶 男丙 87 5.24.06        
211 林江茂 男乙 59 5.24.17        
230 陳前 男乙 65 5.31.48        
247 林茂旭 男乙 74 5.39.57        
官網Qrcode碼

臺灣大腳丫長跑協會 版權所有 轉載必究

地址:台中市烏日區環河北路272號

TEL:04-23365745FAX:04-23365213