賽事: 2018第四屆花現龍井馬拉松賽 | |||||||
日期: 2018年1月28日 (星期日) | |||||||
地點:台中市龍井區中華路一段與茄投路口 (花田會場) | |||||||
領隊:楊基旺 | |||||||
抄錄:枋茂義 | |||||||
天氣:陰天多雲,起跑溫度15℃,濕度93% | |||||||
距離:42.195K、21K、9K、3K | |||||||
馬拉松42.195K 06:30起跑 限時6小時30分 | |||||||
編號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 大會成績 | 備註 |
1 | 4582 | 錢韋勳 | 男丙組 | 1 | 男總1 | 02:39:59 | 獎金10,000元+獎盃 |
2 | 4262 | 張格碩 | 男丙組 | 6 | 男總6 | 02:59:03 | 獎金3,000元+獎盃 |
3 | 4282 | 張錫銘 | 男乙組 | 11 | 1 | 03:07:42 | 獎盃 |
4 | 4292 | 黃則原 | 男乙組 | 13 | 2 | 03:09:14 | 獎盃 |
5 | 4238 | 姚志成 | 男丙組 | 14 | 2 | 03:10:52 | 獎盃 |
6 | 4267 | 王嘉龍 | 男丙組 | 15 | 3 | 03:11:58 | 獎盃 |
7 | 4239 | 何有平 | 男丙組 | 16 | 4 | 03:12:10 | 獎盃 |
8 | 4224 | 劉基松 | 男乙組 | 21 | 3 | 03:16:51 | 獎盃 |
9 | 4263 | 曹武郎 | 男丙組 | 23 | 7 | 03:17:04 | 獎盃 |
10 | 4230 | 周維承 | 男乙組 | 33 | 5 | 03:25:45 | 獎盃 |
11 | 4250 | 劉慶瑞 | 男丙組 | 44 | 15 | 03:28:54 | 獎盃 |
12 | 4272 | 盧永淙 | 男丙組 | 49 | 18 | 03:30:06 | |
13 | 4269 | 廖榮緯 | 男乙組 | 50 | 9 | 03:30:13 | 獎盃 |
14 | 4264 | 張忠良 | 男丁組 | 51 | 10 | 03:31:01 | 獎盃 |
15 | 4158 | 楊益嘉 | 男丙組 | 62 | 23 | 03:37:48 | |
16 | 4509 | 盧敬元 | 男丁組 | 63 | 14 | 03:38:09 | 獎盃 |
17 | 4240 | 蔡文雅 | 女乙組 | 78 | 女總4 | 03:45:52 | 獎金5,000元+獎盃 |
18 | 4261 | 周漢忠 | 男丁組 | 80 | 18 | 03:46:41 | |
19 | 4280 | 張永宜 | 男乙組 | 81 | 15 | 03:46:58 | 獎盃 |
20 | 4580 | 蔡文慶 | 男丙組 | 86 | 33 | 03:51:54 | |
21 | 4271 | 何志新 | 男丙組 | 93 | 37 | 03:54:25 | |
22 | 4285 | 林敏南 | 男丙組 | 94 | 38 | 03:54:25 | |
23 | 4227 | 王議進 | 男乙組 | 95 | 19 | 03:54:31 | |
24 | 4215 | 許明誌 | 男甲組 | 114 | 3 | 03:59:52 | 獎盃 |
25 | 4268 | 邱炎武 | 男乙組 | 132 | 31 | 04:06:56 | |
26 | 4259 | 蔡金宗 | 男乙組 | 136 | 33 | 04:07:36 | |
27 | 4298 | 鄭淑珍 | 女甲組 | 139 | 1 | 04:08:26 | 獎盃(恭喜完成初馬) |
28 | 4219 | 江榮輝 | 男甲組 | 141 | 8 | 04:08:37 | 獎盃 |
29 | 4213 | 林宏達 | 男丙組 | 142 | 58 | 04:08:46 | |
30 | 4304 | 游俊亮 | 男丙組 | 150 | 61 | 04:10:44 | |
31 | 4218 | 劉東霖 | 男丙組 | 151 | 62 | 04:10:51 | |
32 | 4217 | 陳彥文 | 男丙組 | 152 | 63 | 04:10:51 | |
33 | 4265 | 張進昇 | 男丙組 | 159 | 66 | 04:13:43 | |
34 | 4232 | 黃輝煌 | 男乙組 | 163 | 41 | 04:15:52 | |
35 | 4233 | 詹有德 | 男甲組 | 168 | 10 | 04:17:50 | |
36 | 4584 | 李政昌 | 男乙組 | 169 | 42 | 04:18:07 | |
37 | 4266 | 林竹泉 | 男甲組 | 172 | 11 | 04:18:31 | |
38 | 4248 | 林國華 | 男甲組 | 185 | 13 | 04:22:53 | |
39 | 4254 | 蘇欽洲 | 男丙組 | 186 | 79 | 04:23:10 | |
40 | 4249 | 陳孟森 | 男甲組 | 195 | 14 | 04:26:10 | |
41 | 4297 | 王博穎 | 男丙組 | 199 | 83 | 04:26:32 | |
42 | 4274 | 陳東明 | 男丙組 | 201 | 85 | 04:27:31 | |
43 | 4312 | 陳東昇 | 男丙組 | 210 | 87 | 04:29:31 | |
44 | 4245 | 鍾哲萍 | 女甲組 | 211 | 3 | 04:29:49 | 獎盃 |
45 | 4290 | 周宜吉 | 男丙組 | 219 | 93 | 04:31:41 | |
46 | 4216 | 李佳華 | 男丙組 | 221 | 94 | 04:32:21 | |
47 | 4581 | 盧法水 | 男乙組 | 225 | 57 | 04:34:54 | |
48 | 4289 | 王月嬌 | 女乙組 | 230 | 3 | 04:37:01 | 獎盃 |
49 | 4275 | 李淑娟 | 女乙組 | 241 | 5 | 04:40:20 | 獎盃 |
50 | 4278 | 蔡尚哲 | 男丁組 | 243 | 34 | 04:40:36 | |
51 | 4305 | 徐漢勇 | 男丙組 | 244 | 103 | 04:40:40 | |
52 | 4281 | 邱俊忍 | 男乙組 | 246 | 64 | 04:41:07 | |
53 | 4277 | 陳允宜 | 男丙組 | 247 | 104 | 04:42:10 | |
54 | 4231 | 李慧嫺 | 女甲組 | 248 | 4 | 04:42:14 | 獎盃 |
55 | 4276 | 黃耀南 | 男乙組 | 249 | 65 | 04:43:09 | |
56 | 4270 | 范國揚 | 男丙組 | 251 | 105 | 04:43:41 | |
57 | 4256 | 王思佳 | 女乙組 | 255 | 8 | 04:44:53 | 獎盃 |
58 | 4307 | 吳秋華 | 女甲組 | 257 | 5 | 04:45:34 | 獎盃 |
59 | 4306 | 王坤成 | 男乙組 | 258 | 66 | 04:45:34 | |
60 | 4222 | 李家旺 | 男丙組 | 266 | 111 | 04:47:29 | |
61 | 4288 | 李韋德 | 男丙組 | 272 | 113 | 04:48:47 | |
62 | 4225 | 簡瑞宗 | 男乙組 | 273 | 69 | 04:48:53 | |
63 | 4301 | 鄭朝水 | 男乙組 | 279 | 71 | 04:51:22 | |
64 | 4212 | 徐崑卿 | 男甲組 | 288 | 23 | 04:53:26 | |
65 | 4313 | 許糧墾 | 男丙組 | 306 | 121 | 04:57:16 | |
66 | 4302 | 葉龍錦 | 男丙組 | 309 | 122 | 04:57:56 | |
67 | 4294 | 陳漢鑑 | 男乙組 | 310 | 86 | 04:58:08 | |
68 | 4237 | 林永聲 | 男乙組 | 313 | 88 | 04:59:32 | |
69 | 4221 | 邱正偉 | 男丙組 | 315 | 123 | 05:00:31 | |
70 | 4286 | 蔡佳霖 | 男丙組 | 318 | 125 | 05:00:34 | |
71 | 4220 | 江美萱 | 女丙組 | 326 | 5 | 05:03:50 | 獎盃 |
72 | 4243 | 張敏華 | 男乙組 | 330 | 92 | 05:05:50 | |
73 | 4246 | 江正雄 | 男乙組 | 331 | 93 | 05:06:15 | |
74 | 4229 | 吳萬寶 | 男乙組 | 332 | 94 | 05:06:34 | |
75 | 4226 | 游文鴻 | 男乙組 | 338 | 96 | 05:08:38 | |
76 | 4295 | 藍維德 | 男丙組 | 340 | 130 | 05:09:29 | |
77 | 4284 | 王火平 | 男甲組 | 344 | 29 | 05:09:56 | |
78 | 4235 | 莊素如 | 女甲組 | 351 | 7 | 05:12:26 | 恭喜完成初馬 |
79 | 4228 | 王月寶 | 女甲組 | 352 | 8 | 05:12:55 | |
80 | 4273 | 蔡明枌 | 男甲組 | 353 | 31 | 05:13:49 | |
81 | 4310 | 顏忠義 | 男丙組 | 365 | 134 | 05:19:42 | |
82 | 4311 | 王文彥 | 男丙組 | 366 | 135 | 05:19:42 | |
83 | 4255 | 古智仲 | 男丁組 | 377 | 52 | 05:23:27 | |
84 | 4260 | 薛賢政 | 男丙組 | 378 | 137 | 05:23:27 | |
85 | 4234 | 林木仁 | 男乙組 | 388 | 107 | 05:28:57 | |
86 | 4300 | 吳進博 | 男丙組 | 405 | 142 | 05:32:34 | |
87 | 4214 | 林百福 | 男甲組 | 409 | 35 | 05:34:36 | |
88 | 4283 | 范富智 | 男丙組 | 421 | 147 | 05:41:30 | |
89 | 4287 | 葉啟銓 | 男乙組 | 425 | 119 | 05:43:43 | |
90 | 4244 | 王姿惠 | 女丁組 | 428 | 2 | 05:44:35 | 獎盃 |
91 | 4223 | 舒毓賢 | 男丙組 | 429 | 151 | 05:45:39 | |
92 | 4252 | 蔡進順 | 男甲組 | 438 | 40 | 05:54:22 | |
93 | 4291 | 李俊仁 | 男甲組 | 449 | 42 | 05:59:34 | |
94 | 4242 | 黃讚森 | 男甲組 | 453 | 45 | 06:02:38 | |
95 | 4324 | 紀美鳳 | 女甲組 | 458 | 15 | 06:10:30 | |
96 | 4241 | 姚翠娥 | 女甲組 | 469 | 17 | 06:14:54 | |
97 | 4257 | 宋明耀 | 男乙組 | 481 | 130 | 06:24:07 | |
98 | 4236 | 游克龍 | 男丙組 | 482 | 162 | 06:24:08 | |
99 | 4253 | 張政信 | 男丙組 | 486 | 163 | 06:27:19 | |
100 | 蘇瑞忠 | 男甲組 | N/A | ||||
101 | 劉士豪 | 男丁組 | N/A | ||||
102 | 陳愷澤 | 男丁組 | N/A | ||||
103 | 王英豪 | 男乙組 | N/A | ||||
104 | 陳 前 | 男甲組 | N/A | ||||
105 | 楊文傑 | 男丁組 | N/A | ||||
106 | 施中港 | 男丙組 | N/A | ||||
107 | 黃煌仁 | 男丁組 | N/A | ||||
108 | 方維先 | 男丙組 | N/A | ||||
半程馬拉松21K 06:30起跑 限時3小時30分 | |||||||
編號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 大會成績 | 備註 |
1 | 2612 | 林威揚 | 男戊組 | 1 | 男總1 | 01:15:56 | 獎金5,000元+獎盃 |
2 | 2596 | 林聖哲 | 男己組 | 2 | 男總2 | 01:17:35 | 獎金4,000元+獎盃 |
3 | 2605 | 楊晁青 | 男戊組 | 4 | 男總4 | 01:19:43 | 獎金2,000元+獎盃 |
4 | 2610 | 陳威廷 | 男戊組 | 5 | 男總5 | 01:20:26 | 獎金2,000元+獎盃 |
5 | 2622 | 彭維昌 | 男丁組 | 6 | 男總6 | 01:21:02 | 獎金1,000元+獎盃 |
6 | 2611 | 林文智 | 男丁組 | 10 | 男總10 | 01:25:02 | 獎金1,000元+獎盃 |
7 | 2587 | 楊宗諭 | 男丙組 | 17 | 2 | 01:27:12 | 獎盃 |
8 | 2603 | 曾俊瑋 | 男丙組 | 21 | 4 | 01:28:29 | 獎盃 |
9 | 2431 | 凌朝雄 | 男丙組 | 24 | 6 | 01:29:56 | 獎盃 |
10 | 2594 | 程義閔 | 男丁組 | 57 | 16 | 01:35:53 | 獎盃 |
11 | 2621 | 王秀絹 | 女甲組 | 62 | 女總3 | 01:36:26 | 獎金3,000元+獎盃 |
12 | 2620 | 謝明峰 | 男丙組 | 69 | 23 | 01:37:35 | |
13 | 2601 | 林煒凱 | 男戊組 | 70 | 4 | 01:37:42 | 獎盃 |
14 | 2606 | 蔡詩溢 | 男丙組 | 101 | 34 | 01:41:21 | |
15 | 2589 | 廖佩苓 | 女丙組 | 112 | 3 | 01:42:32 | 獎盃 |
16 | 2588 | 廖仁行 | 男丙組 | 113 | 37 | 01:42:35 | |
17 | 2593 | 黃銀政 | 男乙組 | 114 | 17 | 01:42:35 | |
18 | 2581 | 劉耀仁 | 男乙組 | 129 | 20 | 01:44:59 | |
19 | 2598 | 張耿誌 | 男丙組 | 132 | 44 | 01:45:14 | |
20 | 2608 | 曾亭彬 | 男甲組 | 139 | 3 | 01:46:31 | 獎盃 |
21 | 2597 | 郭振隆 | 男乙組 | 145 | 22 | 01:47:09 | |
22 | 2600 | 廖佩君 | 女乙組 | 163 | 1 | 01:49:53 | 獎盃 |
23 | 2599 | 蘇育民 | 男丙組 | 209 | 78 | 01:55:02 | |
24 | 2616 | 蘇惠玲 | 女乙組 | 256 | 5 | 01:59:59 | 獎盃 |
25 | 2615 | 袁珮瑄 | 女甲組 | 261 | 1 | 02:00:23 | 獎盃 |
26 | 2595 | 魏景陽 | 男乙組 | 276 | 47 | 02:01:54 | |
27 | 2823 | 葉怡玲 | 女丙組 | 331 | 20 | 02:08:56 | |
28 | 2582 | 彭于玲 | 女乙組 | 357 | 11 | 02:11:35 | |
29 | 2584 | 呂夢娜 | 女丙組 | 420 | 25 | 02:17:29 | 會友 |
30 | 2618 | 余清敦 | 男甲組 | 425 | 14 | 02:17:57 | |
31 | 2586 | 張智鋒 | 男甲組 | 436 | 15 | 02:19:05 | 會友 |
32 | 2943 | 蔡嘉仁 | 男丁組 | 480 | 112 | 02:22:58 | 會友 |
33 | 2665 | 雷拯寰 | 男乙組 | 482 | 77 | 02:23:09 | |
34 | 2619 | 葉柏均 | 男己組 | 512 | 12 | 02:26:21 | 會友 |
35 | 2079 | 徐嘉妤 | 女丙組 | 534 | 36 | 02:29:24 | 會友 |
36 | 2078 | 張沐沂 | 男丙組 | 535 | 169 | 02:29:25 | |
37 | 2583 | 黃勝鴻 | 男丙組 | 543 | 171 | 02:30:32 | |
38 | 2590 | 李敏郎 | 男丙組 | 578 | 178 | 02:34:32 | |
39 | 2624 | 陳致閔 | 男丁組 | 596 | 141 | 02:36:05 | 會友 |
40 | 2607 | 杜永仁 | 男丁組 | 659 | 153 | 02:44:46 | |
41 | 2609 | 曾中政 | 男丁組 | 684 | 156 | 02:48:30 | |
42 | 2602 | 許僑芸 | 女丙組 | 691 | 49 | 02:49:43 | 會友 |
43 | 張俊仁 | 男甲組 | N/A | ||||
44 | 龐銓助 | 男丙組 | N/A | ||||
45 | 徐兆德 | 男甲組 | N/A | ||||
46 | 陳宏吉 | 男丙組 | N/A | ||||
47 | 劉丞恩 | 男戊組 | N/A | ||||
48 | James Sims | 男乙組 | N/A | ||||
49 | 陳雅鈴 | 女乙組 | N/A | ||||
挑戰組9K 06:40起跑 限時2小時30分 | |||||||
編號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 大會成績 | 備註 |
1 | 9672 | 蔡孟原 | 男子組 | 2 | 2 | 00:40:47 | 獎盃 |
2 | 9668 | 黃維民 | 男子組 | 3 | 3 | 00:41:21 | 獎盃 |
3 | 9670 | 周俊宏 | 男子組 | 6 | 6 | 00:42:04 | 獎盃 |
4 | 9678 | 吳彥宗 | 男子組 | 22 | 22 | 00:45:57 | 會友 |
5 | 9673 | 呂淑琴 | 女子組 | 74 | 14 | 00:55:30 | 獎盃 |
6 | 9679 | 蔡篤圭 | 男子組 | 145 | 112 | 01:03:15 | 會友 |
7 | 9675 | 林珮怡 | 女子組 | 158 | 41 | 01:04:27 | 會友 |
8 | 9680 | 洪梅貴 | 女子組 | 175 | 44 | 01:05:48 | 會友 |
9 | 9669 | 張劉彩媚 | 女子組 | 215 | 57 | 01:08:46 | 會友 |
10 | 9676 | 楊美珠 | 女子組 | 234 | 69 | 01:10:12 | 會友 |
11 | 9681 | 蔡招燕 | 女子組 | 260 | 83 | 01:12:15 | 會友 |
12 | 9682 | 涂眏晨 | 女子組 | 275 | 88 | 01:13:19 | 會友 |
13 | 9677 | 楊美娟 | 女子組 | 613 | 295 | 01:43:42 | 會友 |
14 | 9674 | 李翊銣 | 女子組 | 627 | 308 | 01:47:19 | 會友 |
15 | 9671 | 方美玉 | 女子組 | 652 | 327 | 01:50:48 | |
健康組3K 06:50起跑 限時1小時 | |||||||
編號 | 號碼布 | 姓名 | 組別 | 總名次 | 分組名次 | 大會成績 | 備註 |
1 | 王惠貞 | 女子組 | 無晶片計時(會友) | ||||
2018第四屆花現龍井馬拉松賽,報名人數統計 | |||||||
距離 | 組別 | 年齡 | 報名人數 | 完賽人數 | 錄取名額 | 備註 | |
42.195K | 男甲組 | 60歲以上 | 57 | 47 | 8 | 總成績男錄取10名女5名 | |
男乙組 | 50~59歲 | 148 | 132 | 15 | 頒發獎金及獎盃乙座 | ||
男丙組 | 40~49歲 | 198 | 169 | 15 | (10000-8000-6000-5000-4000) | ||
男丁組 | 30~39歲 | 89 | 70 | 10 | (3000-2000-1000-1000-1000) | ||
男戊組 | 20~29歲 | 16 | 11 | 5 | 各組依報名人數頒發獎盃 | ||
男己組 | 19歲以下 | 2 | 2 | 2 | 1~5人錄取2名 | ||
男子 | 510 | 431 | 10 | 6~10人錄取3名 | |||
女甲組 | 50歲以上 | 17 | 17 | 5 | 11~20人錄取5名 | ||
女乙組 | 40~49歲 | 30 | 26 | 8 | 21~80人錄取8名 | ||
女丙組 | 30~39歲 | 14 | 11 | 5 | 81~120人錄取10名 | ||
女丁組 | 29歲以下 | 3 | 2 | 2 | 121~250人錄取15名 | ||
女子 | 64 | 56 | 5 | 251人以上錄取20名 | |||
合計 | 574 | 487 | 90 | ||||
21K | 男甲組 | 60歲以上 | 27 | 22 | 8 | 總成績男錄取10名女5名 | |
男乙組 | 50~59歲 | 135 | 116 | 15 | 頒發獎金及獎盃乙座 | ||
男丙組 | 40~49歲 | 251 | 228 | 20 | (5000-4000-3000-2000-2000) | ||
男丁組 | 30~39歲 | 216 | 192 | 15 | (1000-1000-1000-1000-1000) | ||
男戊組 | 20~29歲 | 80 | 65 | 8 | 各組依報名人數頒發獎盃 | ||
男己組 | 19歲以下 | 39 | 31 | 8 | 1~5人錄取2名 | ||
男子 | 748 | 654 | 10 | 6~10人錄取3名 | |||
女甲組 | 50歲以上 | 33 | 31 | 8 | 11~20人錄取5名 | ||
女乙組 | 40~49歲 | 68 | 57 | 8 | 21~80人錄取8名 | ||
女丙組 | 30~39歲 | 78 | 68 | 8 | 81~120人錄取10名 | ||
女丁組 | 29歲以下 | 26 | 25 | 5 | 121~250人錄取15名 | ||
女子 | 205 | 181 | 5 | 251人以上錄取20名 | |||
合計 | 953 | 835 | 118 | ||||
9K | 男子組 | 不分年齡 | 400 | 339 | 15 | 總成績男女各錄取15名 | |
女子組 | 不分年齡 | 437 | 370 | 15 | 頒發獎盃乙座 | ||
合計 | 837 | 709 | 30 | ||||
3K | 男子組 | 不分年齡 | 177 | 10 | 不使用晶片 | ||
女子組 | 不分年齡 | 260 | 10 | 總成績男女各錄取10名 | |||
合計 | 437 | 20 | 頒發獎盃乙座 | ||||
總計 | 2801 | 2031 | 258 | ||||
活動網站: | https://www.ibodygo.com.tw/EventTopic.aspx?n=552 | ||||||
賽事相簿: | 瘋迷 | 攝影雞 | 運動筆記 | ||||
賽事影片: | https://www.youtube.com/watch?v=TU9lRZRt9J4&feature=youtu.be | ||||||
臺中市龍井區背山面海,油菜花是臺中市龍井區稻田休耕期間的主要綠肥作物,龍井每年的12月到隔年的2月是油菜花綻放的季節,放眼望去綠油油的田野景觀,在藍天陽光之下隨風如波浪搖曳,塑造海線冬季黃金印象之旅。大片黃綠五彩相間的花田,在陽光的洗禮下,隨風搖擺為大地增添不同的色調,藉由路跑賽,享受花田特色造景,眺望如畫作,在繽紛花田中,讓參與民眾將繁花似錦、春光無限的美好風景,以行動記錄下來,享受龍井之美。 | |||||||
會員錢韋勳:謝謝這場賽事的承辦單位"台灣大腳ㄚ"和所有志工朋友~大家辛苦惹!!也謝謝一起跑著的朋友們羅世杰兄弟和陳哲聖名片哥(名片哥因我過去發名片的事件而起名,也不知道誰給他取的,沒想到幾年後再度同場相遇而感到欣慰,不但在這場賽事創下他個人最佳,更是名片哥首度跑進了240~港覺當初發名片給他還真是值啊!!)剛好當天也是台北渣打馬拉松比賽,自己也報了渣打的馬拉松賽~這場比賽也同時報名下去了,不後悔選了龍井馬!!只因渣打馬跑了連續2屆總是一成不變的河濱路線,自己天性喜歡嘗試不一樣的賽道路線,看看不一樣的風景享受比賽~顆顆!!最後在名片哥的相互激勵之下,自己也不知不覺跑進240,而自己也不知道連續了幾場全馬,只知道每一場都破衫,在自己身上似乎沒有什麼週期化訓練可言…哈哈!!(沒當爸爸以前才不會醬子搞咧!!)嗯……這場賽事值得紀念的是,2年前的龍井路跑賽正好是哥沈寂已久,為了妻小又再度穿上塵封已久的跑鞋站上起跑線的一場比賽,不同的是當時只有半馬賽,相隔2年後再回到這裡,特別具有人生賽事的一場意義和回憶!! | |||||||
會員鄭淑珍:接觸路跑活動有段時間,一直把全馬視為畏途,未曾捉過全馬總感覺有點缺憾,鼓足勇氣報了離家最近的故鄉馬,萬一跑不下去找人救援容易些。當天微涼的溫度教人竊喜,出發時刻警惕自己別太high,迎著風田園波斯花海,真是賞心悅目,全平的路線沒有爆心跳,偶而細雨紛飛頗有降溫作用,沿路遇熟識的朋友哈啦問候,短暫打斷沈悶單調的步伐,華山幫志工人員的打氣振奮人心,一步一步逐漸接近希望之門,有股鼻酸哽喉的感動,完成初馬是人生新的里程碑,耽憂無法達陣初馬獎沒報,羞於啟齒邀人陪跑配速,意外獲得分一的驚喜, 讓這座獎獨具雙重意義! | |||||||
會員張忠良:第61馬,龍井花海馬。離家超近的賽事又是大腳丫主辦的賽事豈能不報。不過這月連續超馬比賽的疲勞又加上左小腿脛骨前肌有些拉傷,讓我這場平路馬跑的有點辛苦,一直調整跑姿撐回終點。身體的回饋是很現實的,看來要好好休跑一下。再兩週的賽事就順其自然,只求安全下莊了~同時間也看見許多認識的跑友挑戰自己的pb成功也很替他們高興,另一方面也是激勵自己持續接受挑戰和進步的原動力。跑步成績是平日訓練的累積,勉勵自己繼續努力的跑吧! | |||||||
會員吳秋華:今天大家都去跑渣打馬,我沒去湊熱鬧,來參加我們家附近的龍井馬,去年的龍井馬是我的初馬,我的配速教練讓我上了凸台,所以我對龍井馬有種特別的情愫,今年配速教練又犧牲了他破PB的機會,在專業配速員的帶領,雖然有些驚險一度想不拼了,不過後來4:45準時進站順利達標,我們這次真是夫妻同時進站,又讓我站上一年前凸台,大大感謝我的魔鬼教練Kun-Cheng Wang沒有你我做不到,龍井花田馬拉松小而美優質的賽事補給好賽道美。 | |||||||
會員蔡文雅:107/1/28
花現龍井42K。原來龍井馬這麼值得跑。離台中市區不遠、風景花海漂亮、一望無際、天候涼爽宜人、補給優質動線佳。之前聽說的地標:大煙囪,遠看近看就是壯觀雄偉。陰雨綿綿、細雨絲絲,跑起來超有感的。跑步比工作輕鬆單純多了。每週跑馬釋放壓力、調整心態,真是幸福享受ㄚ! 感覺這凸臺是為大腳ㄚ設的,閃亮黃衣佔去了大半名次。恭喜各位前輩先進,努力、持之以恆、實至名歸。 |
|||||||
會員游俊亮:我的第38馬 花現龍井馬拉松。賽道平坦,溫度徧涼,離家近!原本設定要拼PB,前半馬花了1:43分還算穩定,沒想到過了25k因上週感冒尚未痊瘉,心跳率飈升,想到下週六還有大湖草莓馬,只得降速作罷,最終04:10:44完賽!恭喜我的國一畢業學生李郁喬9k女子組第12名上凸台,也恭喜王柏宸順利完賽。最感謝老婆何佳惠一早就準備包水餃,中午回到家,就有新鮮水餃可以吃,親戚種的韮菜,新鮮的上肉加蝦仁,就是美味! | |||||||
會員古智仲:花現龍井路跑!與去年相比整體進步很多,路線不進火力發電廠吸煙,補給也有熟食熱飲 ,天氣是三溫暖般的一下細雨一下冷風,中午時分還出太陽。今天也是設定最低輸出完賽,就當復健跑,感謝薛賢政兄再次贊助一馬,有伴邊跑邊聊比較不無聊,感覺時間過得很快~ | |||||||
會員王博穎:跑馬+迎娶抓人,忙祿的一天 我的家鄉馬龍井馬,早上六點半開始起跑,適逢天氣陰涼給大家破PB的氣侯 +平坦無坡的賽道,那就給自己一個機會加點油催落去囉,趕著還要跑下一攤抓人,又小破PB完成我的第五十馬,真的是好忙又趕又好開心嘿~ |
|||||||
會員蔡尚哲:開春選個好跑自己協會協辦的賽事,雖然常常逆風又偶爾下雨,整體算好跑又平路賽事,跑完還可以看花海,明年有機會還是睡飽點來跑,完賽時間還比昨晚睡的時間還多,以4小時39分49秒結束這回合。 | |||||||
會員楊宗諭:【數字的魔咒~2018龍井半馬】 號碼布尾數587,結果跑了我87分。如果天有情、如果夢會靈,請給我578,我願意跑78分 ♥ 哥,很久沒跑了,不知道是變胖,還是不會跑步了,就是催不起來,浪費了這陰涼的天候與一路平的路,成績不如人意,以分二作收,應該是要減肥的時刻了。 遇到眾多跑友,整顆心立刻飛揚起來,共同的話題,一起成長,就是愛這種港絕! 感謝淦哥在我進終點大聲喊:豐原最帥的,這我知道的,下次低調一點,我有點不好意思。 |
|||||||
會員林芳語 :第四屆花現龍井馬拉松~圓滿落幕~每一段記憶,都有密碼;每一場賽事,都要感謝。用微笑紀錄、見證美麗;用腳步丈量,印證足跡。一場活動需要許多勞心勞力志工,感謝為賽事默默付出的志工團隊,各司其職,堅守崗位,戰戰兢兢。每年花海呈獻主題不同,一系列的花海親子活動,花田一露寫生花現龍井,心情感受是萬分雀躍着。謝謝臺中市龍井農會、謝謝大腳丫志工團隊、 謝謝各友會情義相挺、謝謝各相關單位警力、謝謝義交及守望相助、謝謝選手們奔向終點,期待一年比一年更好。 | |||||||
媒體報導: | https://udn.com/news/story/11322/2953778 | ||||||
台中龍井花田季展開 馬拉松今登場 台中市龍井花田季登場,新闢8.5公頃花海,並有彩繪貨櫃屋、風車等大型裝置藝術,吸引民眾爭相拍照、打卡。壓軸的龍井馬拉松則在今天登場,新增要帶手機跑完3公里親子趣味組,吸引2800名親子報名參與。 龍井區農會總幹事林裕議說,每年12月到隔年2月休耕期間,種植油菜花、波斯菊五彩繽紛,今年新闢廣達8.5公頃花海,並邀請弘光科大學生、當地學生彩繪貨櫃屋,地方人士則完成風車等大型裝置藝術,更有看頭。 林裕議指出,龍井馬拉松今年除全馬、半馬、9公里挑戰組,新添3公里親子趣味組,路線從中華路轉茄投路,轉進鄉間小路,穿梭花海間,參與者要帶著手機跑完全程,吸引民眾報名參與。 台中市長林佳龍昨天下午2時,以龍井二期稻轉種的黑豆,倒入「花現龍井」,為龍井花田季揭開序幕。林佳龍說,龍井區農會配合農糧署大糧倉計畫,成立台中市唯一的農地集團栽培經營管理中心,去年釋出28公頃二期稻休耕農地,交由專業農民轉種高品質黑豆。 林佳龍指出,市政府推動新五農政策,希望高品質、有機的農作物,讓民眾吃得健康又安心,市政府結合各農會及世界花卉博覽會,將在地農特產品行銷世界。 |
|||||||