Titbg

路跑比賽─台灣大腳丫成績表

富邦臺北馬拉松賽

2012  富邦臺北馬拉松賽        
  (本會報名第96站)            
日期: 2012.12.16            
地點: 台北市市政府            
領隊: 楊基旺            
抄錄: 楊振旺            
天氣: 晴天            
距離: 42.195K 、21K、9k          
               
42.195K              
序號 姓名 組別 總名次 分組名次 大會時間 晶片時間 備註
1 蔣介文 男30-39歲 8 0 02:19:14 02:19:13 獎金、獎品
2 洪國欽 男40-49歲 29 1 02:53:36 02:53:35 獎盃、獎品
3 江協松 男40-49歲 67 15 03:06:21 03:06:17 獎盃、獎品
4 張智軫 女40-49歲 131 2 03:17:02 03:16:57 獎盃、獎品
5 楊榮瑞 男40-49歲 159 39 03:21:27 03:19:44  
6 陸夢驊 男40-49歲 158 38 03:21:22 03:21:00  
7 黃則原 男40-49歲 172 43 03:24:05 03:23:58  
8 楊錦坤 男50-59歲 189 17 03:25:46 03:25:40 獎盃、獎品
9 林宏達 男40-49歲 238 69 03:30:37 03:30:31  
10 施克潭 男50-59歲 282 35 03:34:22 03:32:37  
11 王世祥 男50-59歲 324 46 03:38:13 03:38:05  
12 薛順仁 男20-29歲 321 43 03:37:48 03:37:37  
13 黃元重 男40-49歲 329 96 03:38:33 03:38:23  
14 陳炳彪 男40-49歲 334 98 03:39:09 03:39:03  
15 陳士偉 男30-39歲 364 104 03:40:54 03:40:35  
16 林春宏 男40-49歲 456 143 03:46:30 03:42:53  
17 劉士豪 男30-39歲 425 123 03:44:47 03:43:18  
18 林士程 男30-39歲 417 122 03:44:19 03:43:42  
19 郭振隆 男50-59歲 491 79 03:48:45 03:48:43  
20 楊振旺 男50-59歲 585 106 03:54:00 03:52:16  
21 曾亭彬 男50-59歲 596 112 03:54:34 03:54:06  
22 邱炎武 男40-49歲 603 191 03:55:02 03:54:20  
23 李弦勳 男20-29歲 844 90 04:05:29 03:54:50  
24 劉金書 男50-59歲 673 124 03:57:45 03:56:01  
25 陳東昇 男40-49歲 655 212 03:57:12 03:56:05  
26 曹武郎 男40-49歲 690 227 03:58:07 03:57:21  
27 李政昌 男40-49歲 670 218 03:57:40 03:57:27  
28 林錦益 男50-59歲 672 123 03:57:45 03:57:42  
29 陳文章 男40-49歲 728 241 03:59:19 03:57:46  
30 白玲華 女50-59歲 696 4 03:58:18 03:58:15 獎盃、獎品
31 范揚俊 男50-59歲 763 144 04:00:20 03:59:39  
32 侯翔仁 男20-29歲 823 84 04:04:12 04:00:13  
33 王嘉龍 男30-39歲 811 217 04:03:09 04:00:17  
34 張則誠 男40-49歲 816 276 04:03:39 04:02:59  
35 胡文宗 男30-39歲 862 226 04:06:16 04:03:58  
36 陳泳全 男40-49歲 871 298 04:06:34 04:04:45  
37 張啟裕 男60-69歲 856 22 04:06:03 04:05:22  
38 陳東明 男40-49歲 932 315 04:08:47 04:06:18  
39 枋茂義 男40-49歲 1020 355 04:12:50 04:09:56  
40 陳季言 男50-59歲 1026 206 04:13:00 04:12:36  
41 林金城 男40-49歲 1151 397 04:17:47 04:15:58  
42 劉東霖 男30-39歲 1156 304 04:17:58 04:16:28  
43 周維承 男50-59歲 1167 237 04:18:13 04:18:04  
44 李慧嫺 女50-59歲 1171 8 04:18:21 04:18:15 獎盃、獎品
45 陳景發 男40-49歲 1292 436 04:22:41 04:18:17  
46 陳聖宜 男40-49歲 1255 430 04:21:20 04:19:03  
47 劉環嘉 男40-49歲 1220 418 04:20:26 04:19:47  
48 林金佑 男60-69歲 1327 39 04:23:56 04:20:42  
49 楊基旺 男50-59歲 1385 285 04:25:21 04:20:53  
50 潘建程 男30-39歲 1295 346 04:22:50 04:21:52  
51 盧宏澤 男40-49歲 1373 459 04:25:05 04:23:39  
52 張進昇 男40-49歲 1383 465 04:25:20 04:24:14  
53 李英林 男50-59歲 1445 298 04:27:23 04:25:42  
54 陳信利 男50-59歲 1551 319 04:30:48 04:29:57  
55 吳進博 男30-39歲 1722 463 04:35:29 04:30:54  
56 王議進 男50-59歲 1666 343 04:33:52 04:33:34  
57 王月寶 女50-59歲 1667 12 04:33:52 04:33:35  
58 徐一彰 男40-49歲 1857 593 04:39:37 04:33:42  
59 彭健雄 男40-49歲 1972 636 04:42:48 04:38:06  
60 李淑娟 女40-49歲 2028 34 04:44:33 04:42:07  
61 莊坤堂 男60-69歲 1957 63 04:42:27 04:42:08  
62 陳月貴 女40-49歲 2046 35 04:45:08 04:43:21  
63 黃國欽 男30-39歲 2183 595 04:49:23 04:47:40  
64 黃煌仁       04:49:35 04:47:47  
65 彭于玲 女40-49歲 2244 37 04:50:38 04:49:58  
66 柯旭明 男40-49歲 2358 767 04:53:44 04:50:31  
67 徐銘鴻 男30-39歲 2587 702 04:59:18 04:51:00  
68 古明城 男50-59歲 2301 480 04:52:11 04:51:40  
69 賴宏奇 男40-49歲 2448 792 04:55:47 04:51:45  
70 魏信雄 男40-49歲 2450 793 04:55:48 04:52:48  
71 張再勳 男40-49歲 2356 766 04:53:43 04:53:05  
72 廖明桂 女40-49歲 2357 42 04:53:43 04:53:05  
73 PATRICK ROBERT CARLSON 男30-39歲 2342 627 04:53:28 04:53:08  
74 鍾哲萍 女40-49歲 2360 43 04:53:45 04:53:31  
75 涂國華 男50-59歲 2359 493 04:53:44 04:53:32  
76 林孟緯 男20-29歲 2790 262 05:04:18 05:01:27  
77 詹有德 男50-59歲 2771 579 05:03:40 05:01:58  
78 簡志龍 男30-39歲 2772 754 05:03:42 05:03:09  
79 劉于禎 男50-59歲 2960 620 05:09:01 05:04:32  
80 李俊仁 男60-69歲 3067 102 05:11:15 05:08:00  
81 王培倫 男30-39歲 3109 846 05:12:18 05:10:16  
82 吳鴻麟 男30-39歲 3355 924 05:17:51 05:13:08  
83 王梖木 男40-49歲 3420 1053 05:19:20 05:14:55  
84 黃鯤義 男40-49歲 3391 1047 05:18:40 05:16:33  
85 林志恭 男40-49歲 3610 1101 05:23:38 05:18:54  
86 吳萬寶 男50-59歲 3421 694 05:19:20 05:19:08  
87 林永聲 男40-49歲 3622 1105 05:23:49 05:19:21  
88 丁化 男50-59歲 3762 764 05:25:58 05:21:57  
89 林峻宏 男40-49歲 3760 1141 05:25:58 05:22:04  
90 張政信 男30-39歲 3932 1093 05:27:40 05:23:08  
91 熊德仁 男40-49歲 3666 1120 05:24:41 05:24:23  
92 李信達 男40-49歲 3981 1194 05:28:12 05:25:21  
93 趙聰文 男40-49歲 3897 1175 05:27:13 05:26:16  
94 曾國鎮 男50-59歲 4220 819 05:30:55 05:28:02  
95 陳彥文 男30-39歲 4392 1248 05:33:33 05:28:30  
96 林寶鳳 女50-59歲 4297 40 05:32:08 05:28:42  
97 曾中政 男30-39歲 4173 1175 05:30:27 05:29:30  
               
               
               
21K              
序號 姓名 組別 總名次 分組名次 大會時間 晶片時間 備註
1 凌朝雄 男30-39歲 123 22 01:31:17 01:31:08  
2 廖仁行 男40-49歲 139 19 01:32:33 01:32:11 獎盃、獎品
3 王秋雁 女20-29歲 143 5 01:32:50 01:32:48 獎盃、獎品
4 陳育隆 男50-59歲 148 6 01:33:16 01:33:09 獎盃、獎品
5 林榮佳 男50-59歲 159 10 01:34:11 01:34:07 獎盃、獎品
6 王上輔 男20-29歲 183 68 01:35:55 01:35:52  
7 張家霖 男20-29歲 189 69 01:36:06 01:36:00  
8 吳大修 男50-59歲 234 17 01:38:30 01:38:26 獎盃、獎品
9 柏聖 男20-29歲 264 89 01:40:09 01:40:00  
10 CARMEN CARLSON 女30-39歲 295 3 01:41:29 01:41:09 獎盃、獎品
11 陳建均 男50-59歲 411 41 01:45:47 01:45:29  
12 林芳語 女40-49歲 495 7 01:48:11 01:48:00 獎盃、獎品
13 張信崑 男50-59歲 490 51 01:48:08 01:48:01  
14 郭振義 男50-59歲 734 73 01:53:20 01:52:41  
15 林國華 男60-69歲 816 15 01:54:46 01:52:53 獎盃、獎品
16 蔡志哲 男30-39歲 1131 362 01:59:01 01:58:24  
  周漢忠 男30~39歲 1515 505 02:03:13 02:01:44  
17 李佳華 男40-49歲 1949 456 02:07:08 02:02:32  
18 林東海 男50-59歲 2192 197 02:08:59 02:07:44  
19 陳坤炎 男40-49歲 2323 543 02:10:04 02:08:11  
20 方建俊 男40-49歲 3588 831 02:18:10 02:08:20  
21 林枝財 男40-49歲 2349 550 02:10:17 02:09:03  
22 王岳勳 男50-59歲 2642 232 02:12:24 02:10:22  
23 李澍奕 男30-39歲 2857 985 02:13:44 02:13:03  
24 楊程貴 男40-49歲 2856 667 02:13:44 02:13:05  
25 陳振佳 男20-29歲 3350 715 02:16:36 02:15:09  
26 陳婉婷 女20-29歲 3348 58 02:16:36 02:15:33  
27 趙榮勤 男50-59歲 6290 475 02:33:20 02:22:25  
28 張致鍾 男30-39歲 6087 2107 02:32:18 02:22:27  
29 陳坤旺 男50-59歲 4743 379 02:24:41 02:22:46  
30 郭駿逸 男30-39歲 5998 2078 02:31:51 02:28:12  
31 杜永仁 男30-39歲 6016 2085 02:31:59 02:28:20  
32 王武界 男50-59歲 5547 419 02:29:06 02:28:26  
33 王玉童 男50-59歲 6147 466 02:32:30 02:31:12  
34 徐國維 男20-29歲 6914 1604 02:36:33 02:35:44  
35 傅全順 男60-69歲 8138 134 02:43:08 02:40:00  
36 陳俊良 男20-29歲 12155 2973 03:06:00 02:57:59  
37 鄭晉安 男30-39歲 13821 4926 03:20:42 03:18:46  
38 陳繼翔 男30-39歲 14243 5074 03:24:55 03:20:30  
39 王毓香 女40-49歲 14244 348 03:24:56 03:20:31  
               
               
9K              
序號 姓名 組別 總名次 分組名次 大會時間 晶片時間 備註
1 廖佩苓 女30-39歲 56 1 00:35:53 00:35:42 獎盃、獎品
2 李鎮亦 男30-39歲 95 12 00:37:54 00:37:22 獎盃、獎品
3 陳美玲 女40-49歲 525 9 00:49:13 00:49:11 獎盃、獎品
4 陳麗娟 女40-49歲 4801 859 01:07:25 01:06:36  
5 周文蕊 女40-49歲 9181 2418 01:18:00 01:17:27  
官網Qrcode碼

臺灣大腳丫長跑協會 版權所有 轉載必究

地址:台中市烏日區環河北路272號

TEL:04-23365745FAX:04-23365213