賽事:2017 LAVA 鐵人三項系列賽苗栗通霄站 | |||||||||||
日期:2017年5月20、21日 (星期六、日) | |||||||||||
地點:苗栗通霄鎮通霄海水浴場、台61通霄-苑裡段、海水浴場周邊道路 | |||||||||||
領隊:曾俊耀 | |||||||||||
抄錄:枋茂義 | |||||||||||
天氣:5/20陰細雨,氣溫24~30℃;5/21晴天,氣溫23~29℃ | |||||||||||
距離: | 日期 | 項目 | 競賽距離 | 時限 | 備註 | ||||||
5/20(六) | 鐵人二項賽(53K) | 路跑3公里 (50分鐘) | 3小時50分 | 06:30起跑 | |||||||
自由車40公里 (1小時40分鐘) | |||||||||||
路跑10公里 (1小時20分鐘) | |||||||||||
TryTry二鐵(35K) | 路跑3公里 (40分鐘) | 2小時50分 | 06:30起跑 | ||||||||
自由車26公里 (1小時10分鐘) | |||||||||||
路跑6公里 (1小時) | |||||||||||
5/21(日) | 鐵人三項賽(51.5K) | 游泳1.5公里 (1小時) | 4小時 | 06:30下水 | |||||||
自由車40公里 (1小時40分鐘) | |||||||||||
路跑10公里 (1小時20分鐘) | |||||||||||
TryTry三鐵(24.75K) | 游泳750公尺 (40分鐘) | 2小時50分 | 07:05下水 | ||||||||
自由車18公里 (1小時10分鐘) | |||||||||||
路跑6公里 (1小時) | |||||||||||
鐵人二項賽53K 5/20 06:30出發 限時3小時50分 | |||||||||||
編號 | 姓名/號碼布 | 組別 | 總排 | 分組 | 總成績 | 路跑(3K) | T1 | 自由車(40K) | T2 | 路跑(10K) | 備註 |
1 | 鄭淑珍(106) | F50-54 | 214 | 1 | 02:52:56 | 00:13:49 | 00:01:18 | 01:24:35 | 00:01:49 | 01:11:22 | 獎盃 |
2 | 彭于玲(94) | F45-49 | DNS | ||||||||
鐵人三項賽51.5K 5/21 06:30出發 限時4小時 | |||||||||||
編號 | 姓名/號碼布 | 組別 | 總排 | 分組 | 總成績 | 游泳(1.5K) | T1 | 自由車(40K) | T2 | 路跑(10K) | 備註 |
1 | 廖忠義(773) | M45-49 | 83 | 13 | 02:37:27 | 00:30:41 | 00:04:35 | 01:12:04 | 00:02:28 | 00:47:37 | |
2 | 黃獻輝(774) | M45-49 | 123 | 16 | 02:42:00 | 00:30:55 | 00:05:17 | 01:11:13 | 00:01:56 | 00:52:37 | |
3 | 盧法水(935) | M55-59 | 128 | 2 | 02:42:36 | 00:28:18 | 00:04:35 | 01:16:26 | 00:01:31 | 00:51:45 | 獎盃 |
4 | 邱炎武(878) | M50-54 | 142 | 13 | 02:43:59 | 00:30:45 | 00:05:04 | 01:15:27 | 00:01:19 | 00:51:22 | |
5 | 趙聰文(877) | M50-54 | 312 | 27 | 02:58:50 | 00:30:51 | 00:06:16 | 01:21:28 | 00:01:05 | 00:59:09 | |
6 | 李東林(613) | M40-44 | 362 | 60 | 03:02:30 | 00:30:01 | 00:06:49 | 01:19:41 | 00:01:50 | 01:04:07 | |
7 | 蔡漢清(955) | M60-64 | 480 | 6 | 03:13:59 | 00:35:38 | 00:09:10 | 01:18:36 | 00:02:19 | 01:08:14 | 獎盃 |
8 | 曾俊耀(772) | M45-49 | 586 | 67 | 03:25:11 | 00:39:17 | 00:07:40 | 01:23:02 | 00:03:23 | 01:11:47 | |
TryTry鐵人三項賽24.75K 5/21 07:05出發 限時2小時50分 | |||||||||||
編號 | 姓名/號碼布 | 組別 | 總排 | 分組 | 總成績 | 游泳(750M) | T1 | 自由車(18K) | T2 | 路跑(6K) | 備註 |
1 | 朱庭遠(2163) | M40-44 | 8 | 2 | 01:38:59 | 00:13:41 | 00:04:32 | 00:52:42 | 00:01:19 | 00:26:43 | 獎盃 |
2017 LAVA 鐵人三項系列賽苗栗通霄站,報名人數統計 | |||||||||||
日期 | 組別 | 報名人數 | 完賽人數 | 備註 | |||||||
5/20(六) | 鐵人二項賽(53K) | 529 | 418 | 各組取前五名頒發獎座乙面 | |||||||
TryTry二鐵(35K) | 134 | 105 | 各組取前五名頒發獎座乙面 | ||||||||
5/21(日) | 鐵人三項賽(51.5K) | 971 | 749 | 各組前十名頒發獎座乙面 | |||||||
鐵人三項賽(51.5K)接力組 | 63隊 | 48隊 | 各組取前五名頒發獎座(各三面) | ||||||||
TryTry三鐵(24.75K) | 219 | 161 | 各組取前五名頒發獎座乙面 | ||||||||
TryTry三鐵(24.75K)接力組 | 16隊 | 14隊 | 各組取前五名頒發獎座(各三面) | ||||||||
報名網站: | http://bao-ming.com/eb/www/activity | ||||||||||
官方網站: | 台灣鐵人三項有限公司 | ||||||||||
成績查詢: | https://bravelog.tw/ | ||||||||||
成績公告: | http://www.multisportaustralia.com.au/Home | ||||||||||
賽事相簿: | http://allsports.tw/event/00465318.html | ||||||||||
通霄依山傍水, 除了有優異的海水浴場適合游泳項目外,自行車將騎乘台61快速道路, 全封閉賽道, 提供給所有鐵人三項選手更優質、更安全的比賽環境,路跑則是盡覽通霄漁港、鐵道文化之風光,一場鐵人賽就可將通宵之美盡收眼底,鐵人運動與在地文化、旅遊、田園風光結合,邀請您一同感受不一樣的通宵。 | |||||||||||
台灣鐵人三項公司 新聞稿: 熱愛自行車活動的卓姓醫師,今晨參加「LAVA鐵人賽苗栗通霄站」,在進行第一項游泳賽段因不明原因溺水,救生戒護團隊發現後立即於現場實施急救,送醫後仍不治。卓姓醫師參加的項目為標準距離鐵人三項賽(游泳1.5km、自行車40km、路跑10km),是第一次參加鐵人三項賽。標準距離賽事於上午6:30開賽,以定時出發方式讓參賽選手分批下水,大會紀錄卓醫師通過出發晶片感應點的時間為6:36,救生團隊於五分鐘後就發現選手溺水並施以急救。 LAVA鐵人賽是由台灣鐵人三項公司負責相關賽事規畫及執行,已是第四年在通霄海水浴場舉辦鐵人賽事。主辦單位十分注重選手參賽安全,相關醫療救生配置都規畫詳盡,並為活動參加者投保公共意外責任險。主辦單位表示非常遺憾發生意外,已配合警消及檢察官等相關單位了解事發原因,並表示將全力協助家屬後續事宜。 |
|||||||||||